为深入推进“大综合一体化”行政执法改革工作,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》以及《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发〈关于深化综合行政执法改革的实施意见〉的通知》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》等文件精神,结合乡镇(街道)赋权执法事项实际运行情况,经研究,决定对海游街道等10个乡镇(街道)综合行政执法事项进行动态调整。现就有关事宜通告如下:
调整后海游街道办事处、海润街道办事处、沙柳街道办事处、珠岙镇人民政府、亭旁镇人民政府、健跳镇人民政府、横渡镇人民政府、花桥镇人民政府、浦坝港镇人民政府和蛇蟠乡人民政府在各自行政区域内以自身名义行使建设、民政、农业农村、生态环境、消防救援等5个领域61项法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。(详见附件1)
各乡镇(街道)在各自权限内以自身名义依法依规行使赋权事项的行政处罚权,涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由县级行政执法部门依法管辖,乡镇(街道)应及时移送。
本通告自2025年7月1日起施行,各有关部门、乡镇(街道)做好交接工作。2025年7月1日前已立案未结案案件由立案单位负责办理,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
附件:三门县海游街道办事处、海润街道办事处、沙柳街道办事处、珠岙镇人民政府、亭旁镇人民政府、健跳镇人民政府、横渡镇人民政府、花桥镇人民政府、浦坝港镇人民政府和蛇蟠乡人民政府综合行政执法事项目录(2025年)
三门县人民政府
2025年6月27日
附件
三门县海游街道办事处、海润街道办事处、沙柳街道办事处、珠岙镇人民政府、亭旁镇人民政府、健跳镇人民政府、横渡镇人民政府、花桥镇人民政府、浦坝港镇人民政府和蛇蟠乡人民政府
综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 条线 | 事项编码 | 事项名称 | 具体划转执法事项 |
1 | 建设 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 建设 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
3 | 建设 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
4 | 建设 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
5 | 建设 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 |
6 | 建设 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 |
7 | 建设 | 330217238008 | 对在城市道路范围内擅自明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 |
8 | 建设 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
9 | 建设 | 330217222008 | 对燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的行政处罚 | 全部 |
10 | 建设 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 |
11 | 建设 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
12 | 建设 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 |
13 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
14 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
15 | 建设 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
16 | 建设 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
17 | 建设 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
18 | 建设 | 330217167002 | 对将危险废物混入建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
19 | 建设 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
20 | 建设 | 330217139000 | 对燃气经营单位和个人未按规定向燃气用户提供安全用气手册或者建立值班制度的行政处罚 | 全部 |
21 | 建设 | 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 |
22 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
23 | 建设 | 330217G42000 | 对使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未安装可燃气体报警装置的行政处罚 | 全部 |
24 | 建设 | 330217F31000 | (台州)对运输单位运输建筑垃圾驶离现场的车辆未清洗干净,带泥上路的行政处罚 | 全部 |
25 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 |
26 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
27 | 生态环境 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 |
28 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
29 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 |
30 | 农业农村 | 330220033000 | 对未依法取得养殖证或者超越养殖证许可范围在全民所有水域从事养殖生产且妨碍航运、行洪的行政处罚 | 部分(吊销养殖证除外) |
31 | 农业农村 | 330220046000 | 对未取得种子生产经营许可证生产经营种子等的行政处罚 | 部分(吊销种子生产经营许可证除外) |
32 | 农业农村 | 330220053000 | 对农药经营者不执行农药采购台账、销售台账制度;在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等;未将卫生用农药与其他商品分柜销售;不履行农药废弃物回收义务的行政处罚 | 部分(吊销农药经营许可证除外) |
33 | 农业农村 | 330220154000 | 对规模农产品生产者未建立或者未按规定保存农产品生产记录,或者伪造生产记录的行政处罚 | 全部 |
34 | 农业农村 | 330220165000 | 对规模农产品生产者未按规定对其销售的农产品进行包装或者附加标识的行政处罚 | 全部 |
35 | 农业农村 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) |
36 | 消防救援 | 330295016002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
37 | 消防救援 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 全部 |
38 | 消防救援 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
39 | 消防救援 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 |
40 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
41 | 消防救援 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 |
42 | 消防救援 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 |
43 | 消防救援 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
44 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
45 | 民政 | 330211017001 | 对公墓、乡村公益性墓地接纳土葬或骨灰装棺土葬的行政处罚 | 全部 |
46 | 民政 | 330211006000 | 对擅自开办公墓、乡村骨灰存放处和乡村公益性墓地的行政处罚 | 全部 |
47 | 民政 | 330211017002 | 对乡村公益性墓地、骨灰存放处跨区域经营的行政处罚 | 全部 |
48 | 民政 | 330211008002 | 对公墓超标准立墓碑的行政处罚 | 全部 |
49 | 民政 | 330211017003 | 对倒卖墓穴和骨灰存放格位牟取非法利润的行政处罚 | 全部 |
50 | 民政 | 330211016003 | 对在逐步推行火化区以外的区域制造、销售土葬用品的行政处罚 | 全部 |
51 | 民政 | 330211014000 | 对社区居家养老服务照料中心、养老机构采取虚报、隐瞒、伪造等手段骗取补助资金或社会养老服务补贴的行政处罚 | 全部 |
52 | 民政 | 330211029001 | 对养老机构配备人员的资格不符合规定的行政处罚 | 全部 |
53 | 民政 | 330211029002 | 对养老机构未与老年人或其代理人签订服务协议,或未按协议约定提供服务的行政处罚 | 全部 |
54 | 民政 | 330211029003 | 对养老机构未按有关标准和规定开展服务的行政处罚 | 全部 |
55 | 民政 | 330211029004 | 对养老机构向监管部门隐瞒有关情况、提供虚假材料或拒绝提供反映其活动情况真实材料的行政处罚 | 全部 |
56 | 民政 | 330211029005 | 对养老机构利用养老机构的房屋、场地、设施开展与养老服务宗旨无关活动的行政处罚 | 全部 |
57 | 民政 | 330211029006 | 对养老机构歧视、侮辱、虐待老年人以及其他侵害老年人人身和财产权益的行政处罚 | 全部 |
58 | 民政 | 330211029007 | 对养老机构擅自暂停或终止服务的行政处罚 | 全部 |
59 | 民政 | 330211029008 | 对养老机构未按有关强制性国家标准提供服务的行政处罚 | 全部 |
60 | 民政 | 330211029009 | 对养老机构未依照规定预防和处置突发事件的行政处罚 | 全部 |
61 | 民政 | 330211029010 | 对养老机构未建立入院评估制度或未按规定开展评估活动的行政处罚 | 全部 |
三政规〔2025〕9号 三门县人民政府关于动态调整海游街道办事处等10个乡镇(街道)综合行政执法事项的通告.docx