各乡镇人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)等文件要求,我县开展了国有和集体建设用地基准地价、农用地基准地价及城镇标定地价体系建设工作,成果已通过台州市自然资源和规划局验收,现予以公布,自2022年4月1日起实施,请遵照执行。原三政发〔2018〕24号公布的三门县基准地价同时废止。
附件:1.三门县国有和集体建设用地基准地价
2.三门县农用地基准地价
3.三门县城镇标定地价体系
三门县人民政府
2022年4月1日
(此件公开发布)
附件1
三门县国有和集体建设用地基准地价
一、基准地价内涵及条件
1.基准地价内涵
(1)基准地价基准日:2021年2月1日;
(2)土地权利类型:国有和集体经营性建设用地基准地价的土地权利类型为出让土地使用权,在使用年限内拥有转让、出租、抵押等权利,无他项权利限制;农村宅基地基准地价的土地权利类型为宅基地使用权;
(3)地价内涵构成:包含土地取得费、土地前期开发费和土地增值收益三部分;
(4)土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);
(5)土地使用年期:国有建设用地和集体经营性建设用地按最高土地出让年期设定,即商服用地及其细分用途为40年,住宅用地及其细分用途为70年,工业用地及其细分用途为50年,公共服务项目用地为50年;农村宅基地设定为无限年期。
2.基准地价表达方式
表1 三门县国有和集体建设用地基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 | |
宏观层面 | 中、微层面 | |
商服用地及其细分用途 | 级别价 | 区片价及路线价 |
住宅用地及其细分用途 | 级别价 | 区片价 |
工业用地及其细分用途 | 级别价 | 区片价 |
公共服务项目用地(公共服务类)及细分用途 | 级别价 | 级别价 |
公共服务项目用地(基础设施类)及细分用途 | 级别价 | 级别价 |
农村宅基地 | 级别价 | 级别价 |
3.基准地价“基准条件”的界定
表2 三门县国有和集体建设用地基准地价“基准条件”界定表
用地类型 | 细分用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 |
商服用地 | 2.0 | 45% | 50米 | |
零售商业及餐饮用地 | 2.0 | 45% | 50米 | |
批发市场用地 | 1.5 | 45% | 50米 | |
高档宾馆用地 | 2.0 | 45% | 50米 | |
普通旅馆用地 | 2.0 | 45% | 50米 | |
商务金融用地 | 2.0 | 40% | 50米 | |
娱乐康体用地 | 1.3 | 40% | 50米 | |
加油加气站用地 | 0.6 | 30% | 50米 | |
其他商业服务业用地(一) | 2.0 | 40% | 50米 | |
其他商业服务业用地(二) | 1.5 | 30% | 50米 | |
住宅用地 | 1.5 | 30% | - | |
高档住宅用地 | 1.0 | 30% | - | |
普通住宅用地 | 1.5 | 30% | - | |
租赁住房用地 | 1.5 | 30% | - | |
政策性住宅用地 | 1.5 | 30% | - | |
工业用地 | 1.0 | 50% | - | |
一般工业及仓储用地 | 1.0 | 50% | - | |
营业性物流仓储用地 | 1.0 | 40% | - | |
标准厂房用地 | 1.4 | 40% | - | |
采矿用地 | 0.6 | 20% | - | |
公共服务项目用地(公共服务类) | 1.5 | - | - | |
机关团体用地 | 2.0 | - | - | |
教育用地 | 0.8 | - | - | |
科研用地 | 1.5 | - | - | |
医疗卫生用地 | 1.5 | - | - | |
社会福利用地 | 1.5 | - | - | |
文化用地 | 1.2 | - | - | |
体育用地 | 0.8 | - | - | |
宗教用地 | 1.0 | - | - | |
殡葬用地 | 0.5 | - | - | |
文物古迹用地 | 0.5 | - | - | |
交通场站用地 | 0.5 | - | - | |
公共服务项目用地(基础设施类) | - | - | - | |
公用设施用地 | - | - | - | |
绿地与开敞空间用地 | - | - | - | |
交通运输通道用地 | - | - | - | |
军事及监教场所用地 | 0.5 | - | - | |
农村宅基地 | 2.0 | 65% | - |
二、基准地价成果表
表3 三门县商服用地级别及区片范围一览表
级别 | 区片号 | 范围界线大致描述 |
Ⅰ级 | 珠游溪-亭旁溪-梧桐路-规划路-滨海大道-环湖南路-湫水大道-河流-朝晖路-龙山路-人民路-沿山路-蟠龙路-洋涂路-新兴街-建民路-后洋陈路-珠游溪 | |
Ⅰ-1 | 中心城区:珠游溪-交通路-朝晖路-龙山路-人民路-沿山路-蟠龙路-洋涂路-新兴街-建民路-后洋陈路-珠游溪 | |
Ⅰ-2 | 中心城区:珠游溪-亭旁溪-梧桐路-规划路-滨海大道-环湖南路-湫水大道-河流-朝晖路-交通路-珠游溪 | |
Ⅱ级 | 除Ⅰ级地外,后洋陈路-建民路-新兴街--洋涂路-蟠龙路-沿山路-人民路-龙山路-朝晖路-中海路-珠游溪-后洋陈路;亭旁溪-海健公路-交通路-城镇开发边界-朝晖路-河流-湫水大道-环湖南路-滨海大道-规划路-梧桐路-亭旁溪 | |
Ⅱ-1 | 中心城区:后洋陈路-建民路-新兴街--洋涂路-蟠龙路-沿山路-人民路-龙山路-朝晖路-中海路-珠游溪-后洋陈路 | |
Ⅱ-2 | 中心城区:亭旁溪-海健公路-交通路-城镇开发边界-朝晖路-河流-湫水大道-环湖南路-滨海大道-规划路-梧桐路-亭旁溪 | |
Ⅲ级 | 除Ⅰ、Ⅱ级地外,朝阳路-224省道-城镇开发边界-海健公路-亭旁溪-城镇开发边界-山脚线-城镇开发边界-光明中路-繁华路-西区大道-规划路-山脚线-城镇开发边界-滨海大道-珠游溪-亭旁溪-朝阳路;海游港-旗海路-三门湾大道-海游港 | |
Ⅲ-1 | 中心城区:中海路-城镇开发边界-光明中路-繁华路-西区大道-规划路-山脚线-城镇开发边界-中海路 | |
Ⅲ-2 | 中心城区:城镇开发边界-滨海大道-珠游溪-中海路-城镇开发边界 | |
Ⅲ-3 | 中心城区:朝阳路-224省道-城镇开发边界-海健公路-亭旁溪-城镇开发边界-交通路-海健公路-亭旁溪-朝阳路 | |
Ⅲ-4 | 中心城区:朝晖路-山脚线-城镇开发边界-朝晖路 | |
Ⅲ-5 | 中心城区:海游港-旗海路-三门湾大道-海游港 | |
Ⅳ级 | 除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,中心城区:半月路-海游港-城镇开发边界-甬台温高速铁路-上三高速东延线-亭旁溪-224省道-城镇开发边界-新场、城东、城西村村界-珠游溪-规划路-城镇开发边界-海葛公路-门前路-海游港-半月路;亭旁镇:东环路-甬台温高速铁路-亭旁溪-石亭公路-下中路-东环路;亭旁大道-南环路-城镇开发边界-纬三路-西环路-北环路-城镇开发边界-亭旁大道;珠岙镇:规划路-河流-新兴南路-楠溪路-规划路-城镇开发边界-规划路;规划路-吴岙溪-山脚线-甬临路-规划路;健跳镇:城镇开发边界-健跳港-224省道-规划路-城镇开发边界;农门街-规划路-农博大道-健康塘路-城镇开发边界-224省道-农门街 | |
Ⅳ-1 | 中心城区:珠游溪-规划路-城镇开发边界-山脚线-规划路-西区大道-繁华路-珠游溪 | |
Ⅳ-2 | 中心城区:城镇开发边界-新场、城东、城西村村界--城镇开发边界-山脚线-城镇开发边界 | |
Ⅳ-3 | 中心城区:甬台温高速铁路-上三高速东延线-亭旁溪-224省道-亭旁溪-海健公路-城镇开发边界-甬台温高速铁路 | |
Ⅳ-4 | 中心城区:城镇开发边界-224省道-朝阳路-亭旁溪-珠游溪-城镇开发边界 | |
Ⅳ级 | Ⅳ-5 | 中心城区:甬台温高速铁路-珠游溪-滨海大道-城镇开发边界-甬台温高速铁路 |
Ⅳ-6 | 中心城区:门前路-珠游溪-甬台温高速铁路-城镇开发边界-海葛公路-门前路 | |
Ⅳ-7 | 中心城区:半月路-河流-三门湾大道-旗海路-海游港-门前路-海游港-半月路 | |
Ⅳ-8 | 亭旁镇:东环路-甬台温高速铁路-亭旁溪-石亭公路-下中路-东环路 | |
Ⅳ-9 | 亭旁镇:亭旁大道-南环路-城镇开发边界-纬三路-西环路-北环路-城镇开发边界-亭旁大道 | |
Ⅳ-10 | 珠岙镇:规划路-河流-新兴南路-楠溪路-规划路-城镇开发边界-规划路 | |
Ⅳ-11 | 珠岙镇:规划路-吴岙溪-山脚线-甬临路-规划路 | |
Ⅳ-12 | 健跳镇:城镇开发边界-健跳港-224省道-规划路-城镇开发边界 | |
Ⅳ-13 | 健跳镇:农门街-规划路-农博大道-健康塘路-城镇开发边界-224省道-农门街 | |
Ⅴ级 | 除Ⅰ-Ⅳ级地外,中心城区:城镇开发边界-224省道-亭旁溪-上三高速东延线-行政边界-祥和村村界-城镇开发边界-224省道-行政边界-城镇开发边界-规划路-珠游溪-祥和、石岩村村界-城镇开发边界;城镇开发边界-海游港-兴业街-城镇开发边界-旗海路-闻涛路-金鳞大道-旗门港-城镇开发边界;规划路-清溪西路-规划路-文化路-规划路;亭旁镇:亭旁溪-城镇开发边界-叶家庄村村界-城镇开发边界-任家村村界-亭旁溪-石亭公路-亭旁溪;珠岙镇:城镇开发边界-规划路-沈海高速-规划路-城镇开发边界;规划路-吴岙溪-金湖洋、高枧村村界-天高线-高枧鳌峰路-城镇开发边界-规划路;健跳镇:224省道-岙口塘大道-规划路-健跳港-规划路-黄门北路-城镇开发边界-健阳路-224省道;六敖片区城镇开发边界;浦坝港镇:盐仓路-兴港大道-海天大道-金塘路以北规划路-盐仓路;兴港大道-规划路-城镇开发边界-规划路-兴港大道 | |
Ⅴ-1 | 中心城区:城镇开发边界-224省道-行政边界-城镇开发边界-规划路-珠游溪-城镇开发边界 | |
Ⅴ-2 | 中心城区:城镇开发边界-224省道-亭旁溪-上三高速东延线-行政边界-祥和村村界-城镇开发边界-祥和、石岩村村界-城镇开发边界 | |
Ⅴ-3 | 中心城区:城镇开发边界-海游港-半月路-河流-门前路-海葛公路-兴业街-城镇开发边界-旗海路-闻涛路-金鳞大道-旗门港-城镇开发边界 | |
Ⅴ-4 | 中心城区:规划路-清溪西路-规划路-文化路-规划路 | |
Ⅴ-5 | 亭旁镇:亭旁溪-城镇开发边界-叶家庄村村界-城镇开发边界-任家村村界-亭旁溪-石亭公路-亭旁溪范围内除Ⅳ-8、Ⅳ-9外其余区域 | |
Ⅴ-6 | 珠岙镇:城镇开发边界-规划路-沈海高速-规划路-城镇开发边界范围内除Ⅳ-10外其余区域 | |
Ⅴ-7 | 珠岙镇:规划路-吴岙溪-金湖洋、高枧村村界-天高线-高枧鳌峰路-城镇开发边界-规划路范围内除Ⅳ-11外其余区域 | |
Ⅴ-8 | 健跳镇:224省道-岙口塘大道-规划路-健跳港-规划路-黄门北路-城镇开发边界-健阳路-224省道 | |
Ⅴ-9 | 健跳镇:六敖片区城镇开发边界范围内除Ⅳ-13外其余区域 | |
Ⅴ-10 | 浦坝港镇:盐仓路-兴港大道-海天大道-金塘路以北规划路-盐仓路 | |
Ⅴ-11 | 浦坝港镇:兴港大道-规划路-城镇开发边界-规划路-兴港大道 | |
Ⅵ级 | 除Ⅰ-Ⅴ级地外,中心城区:上坑村村界-行政边界-224省道-城镇开发边界-上坑村村界;城镇开发边界-山脚线-海游港-城镇开发边界;行政边界-城镇开发边界-行政边界;规划路-城镇开发边界-港北村村界-行政边界-城镇开发边界-旗门港-规划路;沙柳街道城镇规划建设区;亭旁镇:石头岙、下路朱、上卢、岙楼、杨家、叶家庄、包家村;行政边界-邵上村村界-下里金大道-邵家路-城镇开发边界-亭旁溪-行政边界;珠岙镇:行政边界-胡周、珠岙、枫马岭、金湖洋村村界-城镇开发边界-214省道-城镇开发边界-沈海高速-规划路-城镇开发边界-西陈、珠岙、胡周村村界-城镇开发边界-溪东村村界-行政边界;桥下村村界-天高线-行政边界-沈海高速-桥下村村界;健跳镇:珠港、双港、十八庄、下街、永盛、猫头、三核村、三门核电站及甬莞高速右侧的中街、上街、刘塘墩、花市、繁荣村、北塘;港南路-疏港大道-城镇开发边界-铁路-城镇开发边界-规划路-岙口塘大道-224省道-城镇开发边界-峧头村村界-甬台温铁路健跳支线-城镇开发边界-港南路;浦坝港镇:沿江村村界-行政边界-城镇开发边界-规划路-兴港大道-规划路-城镇开发边界-沿江村村界;泗淋集镇规划建设区;洞港集镇规划建设区;小雄集镇规划建设区;浬浦集镇规划建设区;城镇规划建设区;花桥镇:城镇规划建设区;蛇蟠乡:环岛南路-外环南路-规划路-环岛南路-山塘路-规划路-环岛南路;横渡镇:城镇规划建设区 | |
Ⅵ-1 | 中心城区:上坑村村界-行政边界-224省道-城镇开发边界-上坑村村界 | |
Ⅵ-2 | 中心城区:城镇开发边界-山脚线-海游港-城镇开发边界 | |
Ⅵ-3 | 中心城区:行政边界-城镇开发边界-行政边界 | |
Ⅵ-4 | 中心城区:规划路-城镇开发边界-旗门港-规划路 | |
Ⅵ-5 | 中心城区:城镇开发边界-行政边界-城镇开发边界 | |
Ⅵ-6 | 中心城区:行政边界-城镇开发边界-港北村村界-行政边界 | |
Ⅵ-7 | 中心城区:沙柳街道城镇规划建设区范围内除Ⅴ-4外其余区域 | |
Ⅵ-8 | 亭旁镇:石头岙、下路朱、上卢、岙楼村的其余区域 | |
Ⅵ-9 | 亭旁镇:行政边界-邵上村村界-下里金大道-邵家路-城镇开发边界-亭旁溪-行政边界 | |
Ⅵ-10 | 亭旁镇:杨家、叶家庄、包家村的其余区域 | |
Ⅵ-11 | 珠岙镇:行政边界-胡周、珠岙、枫马岭村村界-规划路-城镇开发边界-规划路-城镇开发边界-西陈、珠岙、胡周村村界-城镇开发边界-溪东村村界-行政边界 | |
Ⅵ-12 | 珠岙镇:规划路-金湖洋村村界-城镇开发边界-214省道-城镇开发边界-沈海高速-规划路范围内除Ⅳ-11、Ⅴ-7外其余区域 | |
Ⅵ-13 | 珠岙镇:桥下村村界-天高线-行政边界-沈海高速-桥下村村界 | |
Ⅵ-14 | 健跳镇:港南路-疏港大道-城镇开发边界-铁路-城镇开发边界-规划路-岙口塘大道-224省道-城镇开发边界-港南路 | |
Ⅵ-15 | 健跳镇:规划路-城镇开发边界-黄门北路-规划路 | |
Ⅵ-16 | 健跳镇:城镇开发边界-规划路-城镇开发边界-峧头村村界-甬台温铁路健跳支线-城镇开发边界 | |
Ⅵ-17 | 健跳镇:珠港村 | |
Ⅵ-18 | 健跳镇:双港、十八庄、下街村及甬莞高速右侧的中街、上街、刘塘墩、花市村范围内除Ⅳ-13、Ⅴ-9外其余区域 | |
Ⅵ-19 | 健跳镇:永盛、猫头、三核村、三门核电站及甬莞高速右侧的繁荣村和北塘 | |
Ⅵ-20 | 浦坝港镇:沿江村村界-行政边界-城镇开发边界-规划路-兴港大道-规划路-城镇开发边界-沿江村村界 | |
Ⅵ级 | Ⅵ-21 | 浦坝港镇:泗淋集镇规划建设区 |
Ⅵ-22 | 浦坝港镇:洞港集镇规划建设区 | |
Ⅵ-23 | 浦坝港镇:小雄集镇规划建设区 | |
Ⅵ-24 | 浦坝港镇:浬浦集镇规划建设区 | |
Ⅵ-25 | 浦坝港镇:城镇规划建设区 | |
Ⅵ-26 | 花桥镇:河流-花桥东路-规划路-花桥西路-河流 | |
Ⅵ-27 | 花桥镇:花桥镇城镇规划建设区范围内除Ⅵ-26外其余区域 | |
Ⅵ-28 | 蛇蟠乡:环岛南路-外环南路-规划路-环岛南路-山塘路-规划路-环岛南路 | |
Ⅵ-29 | 横渡镇:城镇规划建设区 | |
Ⅶ级 | 除Ⅰ-Ⅵ级地外,中心城区:小坑、悬渚、上枫坑、下枫坑、潺岙、头岙、园里、城中、丹峰、城北、湘山、松门、金叶、下坑、上坑、后郭、书带看、流源、板樟山、下南山、云溪、石马林、金板山、坎头杨、船帮里、曼岙、石马林、姚家、青叶、沙柳、溪头杨、道岸头、旗门、南亭村;亭旁镇:湫水下叶、板沸、刘家、西山、铁场、狮岭、山根邵、任家、上鲍、王村、上蒋、石滩、下吴、坝头、金干、杨家村;珠岙镇:石马、樟树下、下洋、桐岩李、石马、黄坦洋、梅坑、双楼、独山、金湖杨、岭里、语溪、香山、西陈、祥里、坎头岙、枫马岭、高枧、桥下、吴岙、东谢、清湖、溪东、铺岩、岭口、娄坑村;健跳镇:港源、平岗、健中、健农、健渔、双宅、大塘、岙口、七市、南塘村、上三高速东延线北侧的南野村、琴江村、峋岩、龙潭、繁荣、花市、上街、刘塘墩村、北塘;浦坝港镇:武曲、观海、龙坑、圩岙、赤坎、西浦、东浦、六村、大域、下洋墩、三角塘、鹤井、泗淋塘、金家峙、蒲岙、泗淋、洋底、山王港、长浦庄、桃峙、五支岙、坑林、毛石源、小雄村;花桥镇:下岙、上宅、下洋毛、花桥、两头门、寺前村;蛇蟠乡:蛇蟠乡范围;横渡镇:大横渡、东屏、白溪、桥头、岩下潘、岩下村 | |
Ⅶ-1 | 中心城区:小坑、悬渚村的其余区域 | |
Ⅶ-2 | 中心城区:上枫坑、下枫坑、潺岙、头岙、园里村 | |
Ⅶ-3 | 中心城区:城中、丹峰、城北、湘山、松门、金叶、下坑、上坑、后郭村的其余区域 | |
Ⅶ-4 | 中心城区:书带看、流源、板樟山、下南山村 | |
Ⅶ-5 | 中心城区:云溪村的其余区域 | |
Ⅶ-6 | 中心城区:石马林、金板山村和坎头杨村的其余区域 | |
Ⅶ-7 | 中心城区:船帮里、曼岙村及石马林、姚家、青叶、沙柳、溪头杨、道岸头、旗门、南亭村其余区域 | |
Ⅶ-8 | 亭旁镇:湫水下叶、板沸、刘家、西山、铁场、狮岭村及山根邵村其余区域 | |
Ⅶ-9 | 亭旁镇:任家、上鲍、王村、上蒋、石滩、下吴、坝头、金干、杨家村 | |
Ⅶ-10 | 珠岙镇:石马、樟树下、下洋村的其余区域 | |
Ⅶ-11 | 珠岙镇:桐岩李、石马村及黄坦洋、梅坑、双楼、独山、金湖杨村的其余区域 | |
Ⅶ-12 | 珠岙镇:岭里、语溪、香山、西陈、祥里、坎头岙、枫马岭、高枧、桥下村的其余区域及沈海高速北侧的吴岙、东谢、清湖村 | |
Ⅶ-13 | 珠岙镇:溪东、铺岩村及岭口、娄坑村的其余区域 | |
Ⅶ-14 | 健跳镇:港源村及平岗、健中、健农、健渔村的其余区域 | |
Ⅶ-15 | 健跳镇:双宅、大塘、岙口、七市村的其余区域 | |
Ⅶ级 | Ⅶ-16 | 健跳镇:南塘村、上三高速东延线北侧的南野村、琴江村的其余区域 |
Ⅶ-17 | 健跳镇:峋岩、龙潭村及繁荣、花市、上街、刘塘墩村、北塘的其余区域 | |
Ⅶ-18 | 浦坝港镇:武曲、观海村 | |
Ⅶ-19 | 浦坝港镇:龙坑、圩岙、赤坎村及西浦、东浦、六村、大域、下洋墩、三角塘村的其余区域 | |
Ⅶ-20 | 浦坝港镇:鹤井、泗淋塘、金家峙、蒲岙、泗淋、洋底、山王港、长浦庄、桃峙、五支岙、坑林、毛石源、小雄村范围内除Ⅵ-21、Ⅵ-22、Ⅵ-23、Ⅵ-25外其余区域 | |
Ⅶ-21 | 花桥镇:下岙、上宅、下洋毛、花桥、两头门、寺前村范围内除Ⅵ-26、Ⅵ-27外其余区域 | |
Ⅶ-22 | 蛇蟠乡:蛇蟠乡范围内除Ⅵ-28外其余区域 | |
Ⅶ-23 | 横渡镇:大横渡村范围内除Ⅵ-29外其余区域 | |
Ⅶ-24 | 横渡镇:东屏、白溪、桥头、岩下潘、岩下村 | |
Ⅷ级 | 除Ⅰ-Ⅶ级地外,三门县行政区范围内其余区域 | |
Ⅷ-1 | 中心城区:后林、叶家、西严、孙家、陈家村、三门林场 | |
Ⅷ-2 | 亭旁镇:岙王、玉溪、中口堂、山上杨、小林山、枧头、葫芦田村 | |
Ⅷ-3 | 亭旁镇:南溪、韩家、鳌岗、下湾、赖岙村 | |
Ⅷ-4 | 亭旁镇:芹溪、楼下郑、佃石、金干、陌更、上模、项家山、坑坞、彭赖、坐塘、挂帘、上下梅、界岙、何祝岙、韩家、上卢、叶家山村 | |
Ⅷ-5 | 亭旁镇:芦田山、梅里村 | |
Ⅷ-6 | 珠岙镇:仙人峡、珠萃屏、黄坦洋、竹墩村及清湖、东谢、吴岙村的其余区域 | |
Ⅷ-7 | 珠岙镇:岭里、双峰、西陈、里洋、山岙、云涧村 | |
Ⅷ-8 | 健跳镇:小蒲、巡检司、西渡村、凤凰山居民区及中街、南野村的其余区域 | |
Ⅷ-9 | 健跳镇:田岙、毛叶、毛张、上陈、后洋、尤溪、西郭、西边、梅山、东边村 | |
Ⅷ-10 | 健跳镇:龙山岛、田湾岛、下万山岛、满山岛、灶窝山、峧头村 | |
Ⅷ-11 | 浦坝港镇:前山、渔西、程家村 | |
Ⅷ-12 | 浦坝港镇:沿江、佳岙、郑畔、钳口、罗石、渔家岙、小岭下村 | |
Ⅷ-13 | 浦坝港镇:西里、两头塘、河里、新塘、双墩、仙岩、永安、古松、丁山脚村 | |
Ⅷ-14 | 浦坝港镇:高东、浦坝、蜍下、庙屿、方家、滩南、山场、西岑、塔坑、长大山、茂林、五小柱村 | |
Ⅷ-15 | 浦坝港镇:梅岙、方罗、金司田、上道头、下道头村 | |
Ⅷ-16 | 浦坝港镇:泽山、三门、五子岛、彰化湾涂 | |
Ⅷ-17 | 花桥镇:上宅、联谊、上潘、舒岐、东岙、吴都、芝岙、上旺村 | |
Ⅷ-18 | 花桥镇:金山、关头、蒲峰、连下、芝岙村 | |
Ⅷ-19 | 横渡镇:铁强、小横渡、岭根陈村、三门林场 | |
Ⅷ-20 | 横渡镇:王岐庄村 | |
Ⅷ-21 | 横渡镇:双林、坎下金、善见村 | |
备注 | 详细的范围界线以三门县商服用地级别基准地价图和商服区片基准地价图为准。 |
表4 三门县住宅用地级别及区片范围一览表
级别 | 区片号 | 范围界线大致描述 |
Ⅰ级 | 珠游溪-亭旁溪-海健公路-交通路-城镇开发边界-朝晖路-中海路-珠游溪-广济路-西区大道-湘西路-城镇开发边界-上洋路-珠游溪 | |
Ⅰ-1 | 中心城区:珠游溪-交通路-朝晖路-龙山路-人民路-沿山路-蟠龙路-洋涂路-新兴街-建民路-后洋陈路-珠游溪 | |
Ⅰ-2 | 中心城区:珠游溪-亭旁溪-海健公路-交通路-珠游溪 | |
Ⅰ-3 | 中心城区:后洋陈路-建民路-新兴街--洋涂路-蟠龙路-沿山路-人民路-龙山路-朝晖路-中海路-珠游溪-后洋陈路 | |
Ⅰ-4 | 中心城区:交通路-城镇开发边界-朝晖路-交通路 | |
Ⅰ-5 | 中心城区:珠游溪-广济路-西区大道-湘西路-城镇开发边界-上洋路-珠游溪 | |
Ⅱ级 | 除Ⅰ级地外,城镇开发边界-海沙线-珠游溪-开元路-224省道-城镇开发边界-海健公路-亭旁溪-城镇开发边界-山脚线-城镇开发边界-繁华路-西区大道-规划路-城镇开发边界;海游港-旗海路-三门湾大道-海游港 | |
Ⅱ-1 | 中心城区:城镇开发边界-繁华路-西区大道-规划路-城镇开发边界-湘西路-西区大道-广济路-珠游溪-中海路-城镇开发边界 | |
Ⅱ-2 | 中心城区:城镇开发边界-海沙线-珠游溪-上洋路-城镇开发边界 | |
Ⅱ-3 | 中心城区:开元路-224省道-城镇开发边界-海健公路-亭旁溪-城镇开发边界-交通路-海健公路-亭旁溪-珠游溪-开元路 | |
Ⅱ-4 | 中心城区:朝晖路-山脚线-城镇开发边界-朝晖路 | |
Ⅱ-5 | 中心城区:海游港-旗海路-三门湾大道-海游港 | |
Ⅲ级 | 除Ⅰ、Ⅱ级地外,珠游溪-规划路-城镇开发边界-规划路-西区大道-繁华路-珠游溪;甬台温高速铁路-上三高速东延线-亭旁溪-224省道-亭旁溪-海健公路-城镇开发边界-甬台温高速铁路;规划路-海游港-城镇开发边界-224省道-朝阳路-开元路-珠游溪-滨海大道-城镇开发边界-海葛公路-门前路-河流-半月路-河流-三门湾大道-规划路 | |
Ⅲ-1 | 中心城区:珠游溪-规划路-城镇开发边界-规划路-西区大道-繁华路-珠游溪 | |
Ⅲ-2 | 中心城区:甬台温高速铁路-上三高速东延线-亭旁溪-224省道-亭旁溪-海健公路-城镇开发边界-甬台温高速铁路 | |
Ⅲ-3 | 中心城区:城镇开发边界-224省道-朝阳路-开元路-珠游溪-城镇开发边界 | |
Ⅲ-4 | 中心城区:甬台温高速铁路-珠游溪-滨海大道-城镇开发边界-甬台温高速铁路 | |
Ⅲ-5 | 中心城区:门前路-珠游溪-甬台温高速铁路-城镇开发边界-海葛公路-门前路 | |
Ⅲ-6 | 中心城区:规划路-海游港-三门湾大道-旗海路-海游港-门前路-海游港-半月路-海游港-三门湾大道-规划路 | |
Ⅳ级 | 除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级地外,中心城区:城镇开发边界-横一路-城镇开发边界-224省道-行政边界-城镇开发边界-规划路-珠游溪-城镇开发边界-山脚线-城镇开发边界;环南路-规划路-海游港-兴业街-城镇开发边界-规划路-河流-环南路;亭旁镇:东环路-甬台温高速铁路-亭旁溪-石亭公路-下中路-东环路;亭旁大道-南环路-城镇开发边界-纬三路-西环路-北环路-城镇开发边界-亭旁大道;珠岙镇:规划路-河流-新兴南路-楠溪路-规划路-城镇开发边界-规划路;规划路-吴岙溪-山脚线-甬临路-规划路;健跳镇:城镇开发边界-健跳港-224省道-规划路-城镇开发边界;农门街-规划路-农博大道-健康塘路-城镇开发边界-224省道-农门街 | |
Ⅳ级 | Ⅳ-1 | 中心城区:城镇开发边界-224省道-行政边界-城镇开发边界-规划路-珠游溪-城镇开发边界 |
Ⅳ-2 | 中心城区:城镇开发边界-横一路-城镇开发边界-山脚线-城镇开发边界 | |
Ⅳ-3 | 中心城区:环南路-规划路-海游港-规划路-三门湾大道-河流-半月路-河流-门前路-海葛公路-城镇开发边界-规划路-河流-环南路 | |
Ⅳ-4 | 亭旁镇:东环路-铁路-亭旁溪-石亭公路-下中路-东环路 | |
Ⅳ-5 | 亭旁镇:亭旁大道-南环路-城镇开发边界-纬三路-西环路-北环路-城镇开发边界-亭旁大道 | |
Ⅳ-6 | 珠岙镇:规划路-河流-新兴南路-楠溪路-规划路-城镇开发边界-规划路 | |
Ⅳ-7 | 珠岙镇:规划路-吴岙溪-山脚线-甬临路-规划路 | |
Ⅳ-8 | 健跳镇:城镇开发边界-健跳港-224省道-规划路-城镇开发边界 | |
Ⅳ-9 | 健跳镇:农门街-规划路-农博大道-健康塘路-城镇开发边界-224省道-农门街 | |
Ⅴ级 | 除Ⅰ-Ⅳ级地外,中心城区:224省道-城镇开发边界-224省道;城镇开发边界-224省道-亭旁溪-上三高速东延线-行政边界-224省道-城镇开发边界-横一路-城镇开发边界;规划路-清溪西路-规划路-文化路-规划路;环东路-河流-海游港-城镇开发边界-山脚线-海游港-城镇开发边界-环南路-河流-旗海路-闻涛路-旗门港-环东路;亭旁镇:亭旁溪-城镇开发边界-叶家庄村村界-城镇开发边界-任家村村界-亭旁溪-石亭公路-亭旁溪;珠岙镇:城镇开发边界-规划路-沈海高速-规划路-城镇开发边界;规划路-吴岙溪-独山村村界-天高线-高枧鳌峰路-城镇开发边界-规划路;健跳镇:224省道-岙口塘大道-规划路-健跳港-规划路-黄门北路-城镇开发边界-健阳路-224省道;六敖片区城镇开发边界区域;浦坝港镇:盐仓路-兴港大道-海天大道-金塘路以北规划路-盐仓路;兴港大道-规划路-城镇开发边界-规划路-兴港大道 | |
Ⅴ-1 | 中心城区:224省道-城镇开发边界-224省道 | |
Ⅴ-2 | 中心城区:城镇开发边界-224省道-亭旁溪-上三高速东延线-行政边界-224省道-城镇开发边界-横一路-城镇开发边界 | |
