各乡镇人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
《三门县声环境功能区划分方案》已经十六届县政府第55次常务会议讨论通过,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
三门县人民政府
2020年9月28日
三门县声环境功能区划分方案
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,进一步做好三门县声环境保护工作,根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T19150-2014)和《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号)要求,结合三门县城市建设现状和未来发展规划,制定本方案。
一、适用范围
方案划分明确了整个三门县行政区域的声环境功能区类别,适用于《声环境质量标准》(GB3096-2008)和环境噪声排放标准规定的各类区域。方案包括区划文本和区划图,方案文本和区划图应同时对照使用。
二、区划范围
本次声环境功能区划范围为整个三门县行政区域,总面积 1510平方公里。其中,中心城区的规划范围包括海游街道、海润街道、沙柳街道全域以及三门铁路站场区域,规划范围总面积239.74平方公里。
三、区划年限
本次区划的基准年为2016年,区划期限为2018—2025年。声环境功能区划根据城市规模和用地变化情况,随时进行调整,原则上不超过5年调整一次。
四、区划结果
因本辖区内没有符合0类声环境功能区的区域,故本次声环境功能区划分没有划定0类声环境功能区。划定三门县区划范围内声环境功能区共分4大类,其中1类声环境功能区(以下简称“1类区”)13个,总面积约956.13km2;2类声环境功能区(以下简称“2类区”)23个,总面积约14.19km2;3类声环境功能区(以下简称“3类区”)32个,总面积约41.68km2;其余部分为4类声环境功能区(以下简称“4类区”)。具体划分结果详见附表、附图。
(一)1类声环境功能区
1类声环境功能区是指以居民区、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
将三门县声环境功能区划分范围内符合下列条件之一的划为1类声环境功能区:
1.城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域,其用地性质符合1类声环境功能区的区域。
2.Ⅰ类用地占地率大于 70%(含70%)的混合用地区域。
3.村庄原则上执行1类声环境功能区要求。
(二)2类声环境功能区
2类声环境功能区是指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
将三门县声环境功能区划分范围内符合下列条件之一的划为2 类声环境功能区:
1.城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域,其用地性质符合2类声环境功能区的区域。
2.划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域。
3.工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行2类声环境功能区要求。
4.集镇执行2类声环境功能区要求。
(三)3类声环境功能区
3类声环境功能区是指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
将三门县声环境功能区划分范围内符合下列条件之一的划为3类声环境功能区:
1.城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域,其用地性质符合3类声环境功能区的区域。
2.II类用地占地率大于70%(含70%)的混合用地区域。
3.独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求。
(四)4类声环境功能区
4类功能区包括高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域以及铁路干线两侧。
4类区包括4a类区和4b类区,区域共涉及4a类交通服务区5个,4a类主干道路58条,4a类港口4个(海游港、健跳港、浦坝港、洞港及其两侧区域),4b类交通服务区1个,4b类铁路1条(甬台温铁路)。
交通干线道路及港口两侧4a类区域的具体划分方法如下:
1.临街建筑以低于三层楼房建筑(含开阔地)为主,将道路两侧距机动车车道外侧边界一定距离内的区域划为4a类区。相邻区域为1类声环境功能区,距离为50m;相邻区域为2类声环境功能区,距离为35m;相邻区域为3类声环境功能区,距离为20m。
2.当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向道路干线一侧至交通干线边界线的区域划为4a类区。
铁路两侧4b类区域的具体划分方法如下:
以两侧铁轨外侧30米为边界,相邻区域为1类声环境功能区,距离为50m;相邻区域为2类声环境功能区,距离为35m;相邻区域为3类声环境功能区,距离为20m。
以上在建或未建道路(路段)、长途汽车站和港口等区域自建成投入使用之日开始,根据划定规范,自动调整为相应的声功能区。
五、执行标准
1.1类区执行1类标准,即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。
2.2类区执行2类标准,即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。
3.3类区执行3类标准,即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。
4.4a类区执行4a类标准,即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。
5.4b类区执行4b类标准,即昼间70dB(A)、夜间60dB(A)。
六、区划说明
1.“昼间”和“夜间”的时间划分:昼间:6:00—22:00,夜间:22:00—6:00。
2.本区划方案经三门县人民政府批准实施。
附件1.三门县声环境功能区划分附表
附件2.三门县声环境功能区划分附图
附件1.三门县声环境功能区划分附表
表1 三门县声功能区划分1类区一览表
区域编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
1022-1-01 | 15.12 | 外边界:蛇蟠乡行政区划边界。 内边界:上蛇线、蛇蟠汽车站边界、蛇蟠乡卫生院边界、海航大酒店边界、蛇蟠水道、厂界。 |
1022-1-02 | 70.58 | 外边界:花桥镇行政区划边界。 内边界:花桥镇集镇边界(不包含花桥镇中心小学和花桥镇人民政府区域)。 |
1022-1-03 | 79.61 | 外边界:珠岙镇行政区划边界。 内边界1:台州宝成铁路器材有限公司厂界、浙江鼎海科技有限公司厂界。 内边界2:常台高速、沈海高速、吴岙溪、天高线、珠岙镇行政区划边界线。 内边界3:珠岙镇、高枧集镇边界(不包含坎头、里塘、三门县珠岙小学、竹家山、高枧中学和高枧小学等区域)。 |
1022-1-04 | 73.30 | 外边界:海游街道行政区划边界。 内边界1:台州维多离合器有限公司厂界、马胡线、三门县世伟包装厂边界、鸦鹰岩山脚线。 内边界2:西区工业区区块,具体见图。 内边界3:环城南路、健康路、平海路、民丰路、建民路、南山路、环城中路、环城东路、三门城东果品市场边界、三门县人民医院边界、人民路、沧海路、下洋巷、三门客运东站边界、龙山路、人民路、新港路、三门县体育总会前道路、南山路、锦华大厦边界、人民路、平安路、新兴路、上洋路、剑齿虎机电制造公司边界、上洋路。 内边界4:桥北路、书香苑边界、坝头路、三沙路、育才小区边界、海游岭巷、三门县环境卫生管理处边界、三门博物馆西侧边界、珠游溪、三沙路。 内边界5:朝晖路、河流、金鼎豪庭北侧边界、交通路、海啊集团边界、交通路、佳南实业公司边界、三门县综合福利院西侧边界、黄盘狗山脚线。 内边界6:心湖路、三门县农贸综合市场边界线、滨海大道、三门县大湖塘全民健身中心边界、环湖南路、湫水大道、梧桐路、三港建材西侧边界。 内边界7:亭旁溪、三门胜杰化工有限公司边界、落脉山山脚线、东亚药业边界、海建公路。 内边界8:春江花园南侧边界、亭旁溪、湫水大道。 |
1022-1-05 | 26.36 | 外边界:海润街道(海游港北侧)行政区划边界。 内边界1:康宁化工边界。 内边界2:滨海新城工业区(北)边界。 内边界3:半月路、金鳞大道、永福路、横港路、滨纬A2路、三门天弛机械科技有限公司西侧边界路。 |
1022-1-06 | 50.15 | 外边界:海润街道(海游港南侧)行政区划边界。 内边界1:岭三线、头岙溪、永泰纸业边界、头岙溪、坑王山山脚线、头岙村东侧房屋边界线。 内边界2:海游港、虾钳山山脚线。 内边界3:珠游溪、创业路、银河湾南侧河流、珠游溪、三门县兴利烟花有限公司边界、岭三线、龙角尖山脚线、江景花苑边界线、朝阳路。 内边界4:岭三线、东山头山脚线、园里溪。 |
1022-1-07 | 82.30 | 外边界:浦坝港镇(浦坝港南侧)行政区划边界。 内边界1:小雄集镇边界线。 内边界2:泗淋集镇边界线(不包括泗淋中学区域)。 内边界3:洞港钢业区边界。 内边界4:浦坝港、三门强辉船舶修造有限公司、三门泰鑫船业有限公司门前道路、S224。 |
1022-1-08 | 125.97 | 外边界:浦坝港镇(浦坝港北侧)行政区划边界。 内边界1:永丰工业区边界。 内边界2:浬浦集镇边界线。 内边界3:浦坝港新镇商业区 内边界4:跃进房屋边界、跃进东侧道路、海山山脚线、河流、海耕路、浦坝港镇集镇范围边界线(不包含黄金海岸区域)、沿六路、赤五路、兴港大道、赤七路、沿六路、工业边界河流、牛头门、浦坝港、河流。 内边界5:浙江中博船业有限公司边界。 |
1022-1-09 | 45.45 | 外边界:沙柳街道行政区划边界。 内边界1:沙大线、许青线、三门县荣盛织造厂厂界。 内边界2:沙书线、三门县云岚茶厂厂界、沙书线、中铁科技厂界、越沙线、浙东报废汽车回收有限公司厂界、三门健龙体育用品有限公司厂界、河流、沙柳中学西侧边界、沙柳小学西侧边界、清溪。 内边界3:滨海新城工业区(北)沙柳边界。 |
1022-1-10 | 113.80 | 外边界:横渡镇行政区划边界。 内边界:横渡镇集镇边界线(不包含横渡镇卫生院、横渡镇中心学校区域)。 |
1022-1-11 | 55.57 | 外边界:健跳镇(健跳港南侧)行政区划边界。 内边界:健跳船舶产业园区边界。 |
1022-1-12 | 87.72 | 外边界:健跳镇(健跳港北侧)行政区划边界。 内边界1:国之华交通设施有限公司边界。 内边界2:大沙湾工业区边界、规划物流区边界、六敖集镇边界(不包含六敖中学区域)。 内边界3:三门核电工业区边界。 内边界4:浙江绣山水泥有限公司边界、铁冠山山脚线、前山山脚线、文教路、琴江路、蛟健线、康发生物科技厂界、了高山山脚线、下沙塘工业区边界、健跳港。 |
1022-1-13 | 130.20 | 外边界:亭旁镇行政区划边界。 内边界:鹤山山脚线、三门县飞翔竹木制品厂厂界、南溪、东王房屋边界、三门火车站边界、邵杨线、御龙湾前道路、石岭线、海啊集团、亭旁大道、亭旁大道东侧规划房屋边界、亭旁大道、亭旁实验小学前道路、亭旁街、亭流线、狮子山山脚线、杨家村房屋边界。 |
注:1.区域范围不包括其中的4类区,面积包括其中的4类区和水域面积;2、区域范围边界应对照区划图一起确认,具体以图为准,边界为从西北角开始顺时针方向。
表2 三门县声功能区划分2类区一览表
区域编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
1022-2-01 | 0.21 | 上蛇线、蛇蟠汽车站边界、蛇蟠乡卫生院边界、海航大酒店边界、蛇蟠水道、厂界。 |
1022-2-02 | 0.85 | 高枧集镇边界(不包含竹家山、高枧中学和高枧小学等区域)。 |
1022-2-03 | 0.63 | 珠岙镇集镇边界(不包含坎头、里塘、三门县珠岙小学等区域)。 |
1022-2-04 | 0.86 | 鹤山山脚线、邵杨线北侧200米道路、亭旁大道、亭旁大道东侧规划房屋边界、亭旁大道、亭旁实验小学前道路、亭旁街、亭流线、狮子山山脚线、杨家村房屋边界。 |
1022-2-05 | 0.81 | 六敖集镇边界(不包含六敖中学区域)。 |
1022-2-06 | 0.89 | 铁冠山山脚线、前山山脚线、文教路、琴江路、蛟健线、康发生物科技厂界、了高山山脚线、健跳港。 |
1022-2-07 | 0.72 | 花桥镇集镇边界(不包含花桥镇中心小学和花桥镇人民政府)。 |
1022-2-08 | 0.81 | 小雄集镇边界线。 |
1022-2-09 | 0.57 | 泗淋集镇边界线(不包括泗淋中学区域)。 |
1022-2-10 | 0.40 | 浦坝港镇集镇范围边界线(不包含黄金海岸区域)。 |
1022-2-11 | 0.64 | 浬浦集镇边界线。 |
1022-2-12 | 0.27 | 规划滨海新城商业区。 |
1022-2-13 | 0.20 | 河流、沙柳中学西侧边界、沙柳小学西侧边界、清溪、三沙线、越沙线、三门健龙体育用品有限公司厂界。 |
1022-2-14 | 0.32 | 岭三线、三门装饰城边界线、万金山国际公馆边界线、岭三线、龙角尖山脚线、三门岭枫石材市场边界。 |
1022-2-15 | 0.28 | 心湖路、三门县农贸综合市场边界线、滨海大道、三门县大湖塘全民健身中心边界、环湖南路、湫水大道、梧桐路、三港建材西侧边界。 |
1022-2-16 | 0.22 | 朝晖路、河流、金鼎豪庭北侧边界、交通路、海啊集团边界、交通路、佳南实业公司边界、三门县综合福利院西侧边界、黄盘狗山脚线。 |
1022-2-17 | 1.19 | 环城南路、健康路、平海路、民丰路、建民路、南山路、环城中路、环城东路、三门城东果品市场边界、三门县人民医院边界、人民路、沧海路、下洋巷、三门客运东站边界、龙山路、人民路、新港路、三门县体育总会前道路、南山路、锦华大厦边界、人民路、平安路、新兴路、上洋路、剑齿虎机电制造公司边界、上洋路。 |
1022-2-18 | 0.40 | 横渡镇集镇边界线(不包含横渡镇卫生院、横渡镇中心学校区域)。 |
1022-2-19 | 0.08 | 桥北路、书香苑边界、坝头路、三沙路、育才小区边界、海游岭巷、三门县环境卫生管理处边界、三门博物馆西侧边界、珠游溪、三沙路。 |
1022-2-20 | 2.70 | 见图。 |
1022-2-21 | 0.73 | 浦坝港新镇商业区。 |
1022-2-22 | 0.25 | 岭三线、东山头山脚线、园里溪。 |
1022-2-23 | 0.16 | 珠游溪、海景风情东侧边界、海景风情南侧河流、台州臻峰建材有限公司西侧河流。 |
注:1.区域范围不包括其中的4类区,面积包括其中的4类区和水域面积;2、区域范围边界应对照区划图一起确认,具体以图为准,边界为从西北角开始顺时针方向。
表3 三门县声功能区划分3类区一览表
区域编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
1022-3-01 | 0.54 | 岭口村房屋边界线、甬临线、三门久耐弹簧电器公司厂界、沈海高速东侧企业边界、沈海高速、三门中南橡胶厂边界、珠岙溪、三门如锦纺织有限公司厂界、甬临线、台州维多离合器有限公司厂界、东南橡胶机带公司厂界、浙江宏邦纺织有限公司厂界、三门强力纺织传动带厂厂界、旺家福超市西侧厂厂界。 |
1022-3-02 | 0.10 | 台州宝成铁路器材有限公司厂界、浙江鼎海科技有限公司厂界。 |
1022-3-03 | 0.80 | 常台高速、沈海高速、吴岙溪、天高线、珠岙镇行政区划边界线 |
1022-3-04 | 0.20 | 浙江正义厂界、金帆密炼机厂界、甬临线、永发橡胶厂东侧厂界、开元大街、余庆街、高枧司法所东侧边界线 |
1022-3-05 | 0.74 | 甬临线、三门县中盈科技有限公司厂界、甬临线、里塘北侧房屋边界线、河流、坎头路、三门通顺柳钉有限公司厂界、浙江三门恒久橡塑有限公司厂界、坎头路、三门台基摩擦材料有限公司边东侧界线、沈海高速、江湖山山脚线、马胡线、姜家山山脚线、珠游溪、浙江三门贝特工艺西侧厂界、胡村房屋边界线。 |
1022-3-06 | 0.78 | 鹤山山脚线、三门县飞翔竹木制品厂厂界、南溪、东王房屋边界、三门火车站南侧边界、邵杨线、御龙湾前道路、石岭线、海啊集团、山水华庭北侧道路。 |
1022-3-07 | 3.02 | 三门核电工业区边界 |
1022-3-08 | 0.41 | 大沙湾工业区边界。 |
1022-3-09 | 0.07 | 国之华交通设施有限公司边界。 |
1022-3-10 | 0.51 | 下沙塘工业区边界。 |
1022-3-11 | 0.09 | 浙江绣山水泥有限公司边界。 |
1022-3-12 | 5.16 | 健跳船舶产业园区边界。 |
1022-3-13 | 1.19 | 洞港钢业区边界。 |
1022-3-14 | 2.80 | 浦坝港、三门强辉船舶修造有限公司、三门泰鑫船业有限公司门前道路、S224。 |
1022-3-15 | 11.08 | 三角塘沿海工业区边界。 |
1022-3-16 | 2.28 | 三门火电厂边界。 |
1022-3-17 | 0.64 | 浙江中博船业有限公司边界。 |
1022-3-18 | 0.49 | 永丰工业区边界。 |
1022-3-19 | 2.93 | 滨海新城工业区(北)边界。 |
1022-3-20 | 1.82 | 半月路、金鳞大道、永福路、横港路、滨纬A2路、三门天弛机械科技有限公司西侧边界路。 |
1022-3-21 | 0.24 | 沙书线、三门县云岚茶厂厂界、沙书线、中铁科技厂界、越沙线、浙东报废汽车回收有限公司厂界、三门健龙体育用品有限公司厂界、越沙线、三沙线、清溪。 |
1022-3-22 | 0.05 | 沙大线、许青线、三门县荣盛织造厂厂界。 |
1022-3-23 | 0.69 | 岭三线、头岙溪、永泰纸业边界、头岙溪、坑王山山脚线、头岙村东侧房屋边界线。 |
1022-3-24 | 0.05 | 康宁化工边界、三门县鼎峰建材厂边界。 |
1022-3-25 | 0.08 | 海游港、虾钳山山脚线。 |
1022-3-26 | 1.66 | 枫坑塘工业区边界。 |
1022-3-27 | 0.26 | 亭旁溪、三门胜杰化工有限公司边界、落脉山山脚线、东亚药业边界、海建公路。 |
1022-3-28 | 0.23 | 珠游溪、三门浦东电工电器公司东侧厂界、光明中路、三门联谊塑胶皮件厂厂界、光明中路、玫瑰湾边界、丹峰山山脚线、浙江奋飞橡塑制品公司、光明中路、官山路 |
1022-3-29 | 0.72 | 浙江三维橡胶制品公司厂界、西区大道、善好酒业集团公司厂界、繁华路、广济路、浙江阳光纳米科技有限公司厂界、珠游溪、浙江元创橡胶履带有限公司边界线。 |
1022-3-30 | 1.19 | 珠游溪、东山寺山体山脚线、祥和路、西岙东侧房屋边界线、珠游溪、华阳汽修边界线、统建村卫生室边界线、繁华南路、统建村房屋边界线、大尖山山脚线。 |
1022-3-31 | 0.73 | 里岙斗山脚线、祥和路、西区大道、高华公司厂界、奋飞橡塑制品公司厂界。 |
1022-3-32 | 0.13 | 台州维多离合器有限公司厂界、马胡线、三门县世伟包装厂边界、鸦鹰岩山脚线。 |
注:1.区域范围不包括其中的4类区,面积包括其中的4类区和水域面积;2、区域范围边界应对照区划图一起确认,具体以图为准,边界为从西北角开始顺时针方向。
表4 三门县声功能区交通服务区4a类区一览表
交通服务区 | 编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
三门客运中心 | 1022-4a-001 | 0.12 | 三门客运中心用地红线边界。 |
城市公交场站 | 1022-4a-002 | 0.03 | 城市公交场站用地红线边界。 |
三门客运东站 | 1022-4a-003 | 0.02 | 三门客运东站用地红线边界。 |
三门火电站码头 | 1022-4a-004 | 0.21 | 三门火电站码头用地红线边界。 |
沿海高速蛇蟠服务区 | 1022-4a-005 | 0.19 | 沿海高速蛇蟠服务区用地红线边界。 |
表5 三门县声功能区交通服务区4b类区一览表
区域名称 | 编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
三门火车站 | 1022-4b-01 | 0.16 | 三门火车站用地红线边界。 |
表6 三门县声功能区主干道路4a类区一览表
序号 | 路线简称 | 起止点 | 类别 |
1 | 沈海高速 | 沈海高速三门段 | 高速 |
2 | 常台高速 | 常台高速三门段 | 高速 |
3 | 浙江沿海高速 | 浙江沿海高速三门段 | 高速 |
4 | 丹东线 | 一市镇新塘村-山场 | 一级、二级公路 |
5 | 甬临线 | 麻岙岭-桐岩岭 | 二级、三级公路 |
6 | 岭三线 | 岭口-三角塘 | 一级、二级公路 |
7 | 天高线 | 市集村-东谢 | 二级公路 |
8 | 海游-沙柳 | 绿洲-上岙 | 二级公路 |
9 | 黄金坦-四岔 | 黄金坦-临海界 | 二级公路 |
10 | 石岩-岭根 | 石岩-金干 | 一级、二级公路 |
11 | 上敖-蛇盘 | 码头岸-乡政府 | 二级公路 |
12 | 马湖-胡村 | 马湖- C409331022 | 二级公路 |
13 | 大塘-草头 | 大塘-草头 | 一级公路 |
14 | 溪下-枫坑 | 溪下-枫坑 | 一级公路 |
15 | 沙书线 | 沙柳-书带看 | 城市主干路 |
16 | 海沙线 | 上岙-沙柳 | 城市主干路 |
17 | 越沙线 | 沙书线-宁海界 | 城市主干路 |
18 | 旗海路 | 环东路-岭三路 | 城市主干路 |
19 | 三门湾大道 | 海晏线-滨经十四路 | 城市主干路 |
20 | 环东路 | 闻涛路-环南路 | 城市主干路 |
21 | 兴业街 | 珠游溪-岭三线 | 城市主干路 |
22 | 滨海大道 | 朝晖路-岭三线 | 城市主干路 |
23 | 交通路 | 朝晖路-海建公路 | 城市主干路 |
24 | 溪北路 | 上洋路-三沙线 | 城市主干路 |
25 | 海葛公路 | 三沙线-海沙线 | 城市主干路 |
26 | 朝晖路 | 光明路-岭三线 | 城市主干路 |
27 | 人民路 | 光明路-环城东路 | 城市主干路 |
28 | 光明路 | 岭三线-人民路 | 城市主干路 |
29 | 繁华路 | 西区大道-台州德立 | 城市主干路 |
30 | 西区大道 | 上洋路-祥云路 | 城市主、次干路 |
31 | 清溪路 | 沙书线-宁海界 | 城市次干路 |
32 | 滨纬二路 | 半月路-绿茵路 | 城市次干路 |
33 | 环南路 | 绿茵路-环东路 | 城市次干路 |
34 | 半月路 | 滨纬二路-永福路 | 城市次干路 |
35 | 金源路 | 滨纬二路-永福路 | 城市次干路 |
36 | 永福路 | 旗海路-金鳞大道 | 城市次干路 |
37 | 开元路 | 珠游溪-岭三线 | 城市次干路 |
38 | 兴国路 | 珠游溪-岭三线 | 城市次干路 |
39 | 工业大道 | 岭三线-岭三线 | 城市次干路 |
40 | 湫水大道 | 朝晖路-海建公路 | 城市次干路 |
41 | 广场路 | 交通路-环湖东路 | 城市次干路 |
42 | 梧桐路 | 交通路-环湖东路 | 城市次干路 |
43 | 环湖南路 | 交通路-环湖东路 | 城市次干路 |
44 | 环湖东路 | 环湖南路-滨海大道 | 城市次干路 |
45 | 站前路 | 石临线-三门站 | 城市次干路 |
46 | 下中线 | 石临线-邵杨线 | 城市次干路 |
47 | 三沙线 | 环城东路-海沙线 | 城市次干路 |
48 | 上洋路 | 溪北路-光明路 | 城市次干路 |
49 | 环城东路 | 人民路-朝晖路 | 城市次干路 |
50 | 海游路 | 环城东路-南山 | 城市次干路 |
51 | 洋涂路 | 新兴路-朝晖路 | 城市次干路 |
52 | 新兴路 | 环城中路-光明路 | 城市次干路 |
53 | 中海路 | 西区大道-光明路 | 城市次干路 |
54 | 祥云路 | 光明路-西区大道 | 城市次干路 |
55 | 祥和路 | 光明路-繁华南路 | 城市次干路 |
56 | 沙大线 | 沙书线-外黎 | 城市次干路 |
57 | 旗门街 | 越沙线-沙大线 | 城市次干路 |
58 | 许青线 | 前店-三特渔村 | 城市次干路 |
注:1、部分道路尚未命名故表中未列出,以图为准;2、道路起止点以图为准。
(附件二为多图,详见pdf)
三政规〔2020〕13号 关于印发三门县声环境功能区划分方案的通知.pdf