三门县浦坝港镇农村宅基地和建房(规划许可)批前公示 | ||||||||||||||||||
浦农宅[2026]021号 | ||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《浙江省城乡规划条例》等法律法规规定,我镇对上报的建房户有关资料进行了初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行批前公示: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 村 | 建房户 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||||
间数 | 占地面积 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口高(米) | |||||||||
间数 | 占地面积 | 间数 | 占地面积 | 间数 | 占地 | |||||||||||||
1 | 山场村 | 方彩春 | 2 | 98.6 | 2 | 98.6 | / | / | / | / | 2 | 山场村 | 101.4 | 304.2 | 11.5 | 3层 | ||
2 | 渔家岙村 | 朱伏撑 | 3 | 285.5 | 3 | 285.5 | / | / | / | / | 2 | 渔家岙村 | 101.4 | 304.2 | 11.5 | 3层 | ||
3 | 渔家岙村 | 朱春潮 | 3 | 285.5 | 3 | 285.5 | / | / | / | / | 1 | 渔家岙村 | 50.7 | 152.1 | 11.5 | 3层 | ||
1、公告时间: 2026年9月16日— 2026 年9月26日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公示期限内以书面形式向我单位反映,需听证的在10日内提出听证申请的;无异议或异议不成立的,我单位将依法批准上述建房户农村宅基地和建房规划许可申请,并核发农村宅基地批准书和有关规划许可证。 3、联系电话:0576-89307973 | ||||||||||||||||||
三门县浦坝港镇人民政府 | ||||||||||||||||||
2026年09月16日 | ||||||||||||||||||
【打印此页】
【关闭窗口】