各取水户:
为深入贯彻节水优先方针,落实最严格水资源管理制度,促进水资源合理开发利用,根据《浙江省取水许可和水资源征收管理办法》、《浙江省取水户年度取水计划管理规定》(浙水保﹝2016﹞31号)要求,在下达取水计划建议并征求各取水户意见的基础上,经核准,现将三门县2025年度取水计划指标(见附件1)下达给你们,请认真遵照执行,并就有关事项通知如下:
一、各取水户应加强取用水日常管理,节约用水,严格实施计量取水,保证取水计量和实时监控设施正常运行,建立健全用水原始记录和统计台账,并按照规定要求报送取用水情况资料。
二、各取水户应在核定的年度取水计划范围内取水,及时缴纳水资源费。对超过核定的年度取水计划部分,水资源费按照《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》实行超额累进加价征收。
三、取水户需调整年度取水计划量的,应当于2025年6月30日前向我局提出取水计划调整申请(附件2),并提交提供相关证明材料。2025年新批取水许可的取水户,在取水许可批复中随文下达年度取水计划。
附件:1、三门县2025年度取水计划表
2、2025年度取水计划申请调整表
三门县水利局
2024年12月31日
附件1
三门县2025年度取水计划表
序号 | 取水证号 | 取水户名称 | 许可量 (万立方) | 计划量 (万立方) | 水源 类型 | 取水用途 |
1 | D331022S2021-0053 | 浙江省三门德慧工业有限公司 | 10 | 8 | 地表水 | 工业 |
2 | D331022S2021-0043 | 三维控股集团股份有限公司 | 30 | 30 | 地表水 | 工业 |
3 | D331022S2021-0051 | 浙江桔洲食品有限公司 | 25 | 20 | 地表水 | 工业 |
4 | D331022S2021-0046 | 浙江省三门浦东电工电器有限公司 | 5 | 2.5 | 地表水 | 工业 |
5 | D331022S2021-0042 | 浙江奋飞橡塑制品有限公司 | 15.8 | 15.8 | 地表水 | 工业 |
6 | D331022S2021-0044 | 浙江沃尔德汽车用品有限公司 | 4.2 | 1 | 地表水 | 工业 |
7 | D331022S2021-0045 | 浙江三门维艾尔工业有限公司 | 4.9 | 4 | 地表水 | 工业 |
8 | D331022S2021-0048 | 浙江尊华胶带股份有限公司 | 4 | 4 | 地表水 | 工业 |
9 | D331022S2021-0047 | 浙江瑞豪橡塑有限公司 | 4.86 | 3 | 地表水 | 工业 |
10 | D331022S2023-0002 | 三门通顺铆钉有限公司 | 3.84 | 3.84 | 地表水 | 工业 |
11 | D331022S2022-0003 | 三门通顺铆钉有限公司 | 1.65 | 1.65 | 地表水 | 工业 |
12 | D331022S2021-0002 | 浙江三维联合热电有限公司 | 70 | 45 | 地表水 | 工业 |
13 | D331022S2021-0003 | 三变科技股份有限公司 | 30 | 30 | 地表水 | 工业 |
14 | D331022S2021-0004 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 4.8 | 4 | 地表水 | 工业 |
15 | D331022S2021-0005 | 浙江省三门县三力胶带厂 | 0.7 | 0.7 | 地表水 | 工业 |
16 | D331022S2021-0006 | 浙江三门永泰建材有限公司 | 2.42 | 1 | 地表水 | 工业 |
17 | D331022S2023-0003 | 台州金霸胶带制造有限公司 | 4 | 4 | 地表水 | 工业 |
18 | D331022S2021-0008 | 浙江省三门南方工业有限公司 | 4.8 | 4 | 地表水 | 工业 |
19 | D331022S2021-0026 | 浙江三特科技股份有限公司 | 3.42 | 3 | 地表水 | 工业 |
20 | D331022S2021-0059 | 台州博滔鞋材有限公司 | 78 | 50 | 地表水 | 工业 |
21 | D331022S2022-0002 | 浙江宇仁新材料有限公司 | 3.6 | 3.6 | 地表水 | 工业 |
22 | D331022S2023-0001 | 浙江东南橡胶股份有限公司 | 7.93 | 4 | 地表水 | 工业 |
23 | D331022S2023-0004 | 台州御达丰工贸有限公司 | 10.8 | 10.8 | 地表水 | 工业 |
24 | D331022S2024-0001 | 三门群拥砂石加工有限公司 | 11.41 | 11.41 | 地表水 | 工业 |
25 | D331022S2024-0003 | 台州通达港务有限公司 | 0.49 | 0.49 | 地表水 | 建筑业 |
26 | D331022S2024-0002 | 浙江通达船业有限公司 | 2.16 | 2.16 | 地表水 | 建筑业 |
27 | D331022S2024-0004 | 中铁隧道局集团有限公司 | 4 | 4 | 地表水 | 建筑业 |
28 | D331022S2021-0056 | 三门县环境有限公司 | 1123.1 | 700 | 地表水 | 公共供水 |
29 | D331022S2022-0001 | 三门县环境有限公司 | 3000 | 2800 | 地表水 | 公共供水 |
30 | D331022S2021-0055 | 三门县环境有限公司 | 250 | 250 | 地表水 | 公共供水 |
31 | D331022S2021-0049 | 三门县雄泗自来水厂 | 220 | 170 | 地表水 | 公共供水 |
32 | D331022S2022-0004 | 三门县花桥镇人民政府 | 161 | 100 | 地表水 | 公共供水 |
33 | D331022S2023-0005 | 三门县人民政府沙柳街道办事处 | 41.3 | 41.3 | 地表水 | 公共供水 |
34 | D331022S2021-0038 | 三门县横渡镇人民政府 | 48 | 48 | 地表水 | 公共供水 |
35 | D331022S2021-0012 | 三门县健跳镇人民政府 | 1.1 | 1.1 | 地表水 | 农村饮用水 |
36 | D331022S2021-0010 | 三门县横渡镇人民政府 | 0.1 | 0.1 | 地表水 | 农村饮用水 |
37 | D331022S2021-0013 | 三门县人民政府沙柳街道办事处 | 10.4 | 10.4 | 地表水 | 农村饮用水 |
38 | D331022S2021-0009 | 三门县人民政府海润街道办事处 | 19.1 | 19.1 | 地表水 | 农村饮用水 |
39 | D331022S2021-0014 | 三门县亭旁镇人民政府 | 108.4 | 108.4 | 地表水 | 农村饮用水 |
40 | D331022S2021-0015 | 三门县珠岙镇人民政府 | 69.9 | 69.9 | 地表水 | 农村饮用水 |
41 | D331022S2021-0011 | 三门县花桥镇人民政府 | 1.4 | 1.4 | 地表水 | 农村饮用水 |
42 | D331022S2021-0018 | 三门县人民政府沙柳街道办事处 | 263 | 263 | 地表水 | 农业 |
43 | D331022S2021-0016 | 三门县人民政府海游街道办事处 | 208 | 208 | 地表水 | 农业 |
44 | D331022S2021-0017 | 三门县人民政府海润街道办事处 | 157 | 157 | 地表水 | 农业 |
45 | D331022S2021-0019 | 三门县珠岙镇人民政府 | 362 | 362 | 地表水 | 农业 |
46 | D331022S2021-0020 | 三门县亭旁镇人民政府 | 937 | 937 | 地表水 | 农业 |
47 | D331022S2021-0021 | 三门县健跳镇人民政府 | 1258 | 1258 | 地表水 | 农业 |
48 | D331022S2021-0022 | 三门县浦坝港镇人民政府 | 1709 | 1709 | 地表水 | 农业 |
49 | D331022S2021-0023 | 三门县花桥镇人民政府 | 724 | 724 | 地表水 | 农业 |
50 | D331022S2021-0024 | 三门县横渡镇人民政府 | 343 | 343 | 地表水 | 农业 |
51 | D331022S2021-0025 | 三门县蛇蟠乡人民政府 | 87 | 87 | 地表水 | 农业 |
52 | D331022S2021-0029 | 三门县石牯牛水力发电站 | 75 | 70 | 地表水 | 水力发电 |
53 | D331022S2021-0033 | 三门县石牯牛水力发电站 | 300 | 200 | 地表水 | 水力发电 |
54 | D331022S2021-0030 | 三门县西陈水电站 | 135 | 100 | 地表水 | 水力发电 |
55 | D331022S2021-0035 | 三门县中门九村水电站 | 400 | 200 | 地表水 | 水力发电 |
56 | D331022S2021-0028 | 三门县芹溪水电站 | 250 | 200 | 地表水 | 水力发电 |
57 | D331022S2021-0031 | 三门县峙洋水电站 | 179.6 | 179 | 地表水 | 水力发电 |
58 | D331022S2021-0036 | 三门县王申坦水电站 | 248.2 | 200 | 地表水 | 水力发电 |
59 | D331022S2021-0057 | 三门县洪前水电站 | 300 | 100 | 地表水 | 水力发电 |
60 | D331022S2021-0058 | 浙江省三门县高枧发电站 | 152.32 | 70 | 地表水 | 水力发电 |
61 | D331022S2021-0032 | 三门县樟树下水电站 | 104 | 70 | 地表水 | 水力发电 |
附件2
2025年度取水计划申请调整表
取水户名称:(盖章) 填表日期: 年 月 日
取水户 | |||||||||||
单位地址 | |||||||||||
联系人 | 电话 | ||||||||||
取水许可证号 | 年取水许可水量 | 万立方米 | |||||||||
水行政主管部门拟定年度取水量为: | |||||||||||
取水户申请调整年度取水量为: | |||||||||||
调整后2025年各月取水量(万立方米) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
申请调整资料详见以下 | |||||||||||
主要用水指标 | 请填写主要产品用水定额;综合用水漏失率;用水重复利用率等指标;可附页 | ||||||||||
生产规模 | 近三年实际生产规模以及下一年度生产规模预测等;可附页 |