浙江省水利厅、浙江省财政厅:
根据《浙江省水利厅浙江省财政厅关于编制2025-2027年水利项目计划的通知》(浙水计〔2024〕17号)文件要求,我局联合财政等相关部门对2025-2027年全县水利投资项目进行了详细的排摸和梳理,结合我县水利项目建设管理、财政资金保障等实际情况,编制完成了2025-2027年水利项目计划。现将三门县2025-2027年水利项目计划上报,请审查并予批准为盼。
附件:1、三门县2025-2027年水利投入计划总表
2、三门县2025-2027年重大项目实施建议计划表
3、三门县2025-2027年一般水利项目计划表
三门县水利局 三门县财政局
2024年8月22日
附件1
三门县2025-2027年水利投入计划总表
单位:万元
序号 | 项目类型 | 计划投资 | ||
2025年 | 2026年 | 2027年 | ||
合 计 | 75125.46 | 111222 | 110840 | |
一 | 重大水利项目 | 43792 | 70000 | 48000 |
1 | 海塘安澜千亿工程 | 23792 | 40000 | 30000 |
2 | 主要江河堤防工程 | |||
3 | 平原高速水路工程 | |||
4 | 水源调蓄工程 | |||
5 | 水资源配置通道工程 | |||
6 | 大型灌区建设和现代化改造工程 | |||
7 | 大型水库水闸(泵站)加固等其他重大工程 | 20000 | 30000 | 18000 |
二 | 一般水利项目 | 28488.96 | 39012 | 60630 |
8 | 幸福河湖建设 | 3000 | 1767 | |
9 | 中小流域综合治理 | 4080 | 30000 | |
10 | 中型水库加固改造 | |||
11 | 中小型水闸(泵站)建设和改造 | 1474.38 | 250 | |
12 | 小型水库除险加固 | 522.62 | ||
13 | 重要山塘整治 | 450.96 | 1100 | 80 |
14 | 中型灌区建设与改造 | 20000 | 30000 | 30000 |
15 | 水土流失治理 | 821 | 1200 | |
16 | 圩区整治 | |||
17 | 新(扩、改)建小型水库 | |||
18 | 山洪沟治理 | 1315 | ||
19 | 水电生态治理 | |||
20 | 单村水站改造提升 | |||
21 | 农村供水提升改造(不含单村水站改造提升) | 705 | 565 | |
22 | 农业灌溉设施改造 | |||
23 | 山洪灾害防御体系建设等其他项目 | 200 | 300 | 300 |
三 | 水利管理任务 | 2844.5 | 2210 | 2210 |
备注:“计划投资”填写年度全口径水利计划投资。 |
附件2
三门县2025-2027年重大水利项目实施计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资来源 | 批复 | 已下达计划 | 至2024年7月底累计到位资金 | 至2024年7月底累计完成投资 | 至2024年7月底累计支付资金 | 2025年实施计划 | 年度绩效目标 | 两年滚动计划 | 批复情况 | |||
计划落 | 主要建设内容 | 2026年 | 2027年 | 阶段 | 批复文号/进展 | ||||||||||
1 | 三门县海塘加固工程 | 加固海塘共12条,总长55.8公里新(扩)建排涝闸站共5座,移址重建1座 | 小 计 | 119792 | 106000 | 65177 | 97226 | 61337 | 13792 | 完成海游大坝进度60%,其余标段海塘均完工 | 完工 | / | / | 项建书 | 浙发改农经〔2019〕35号 |
中央资金 | / | / | / | / | / | ||||||||||
国债资金 | |||||||||||||||
省级资金 | 46327 | 42487 | 4400 | 可研 | 浙发改农经〔2019〕399号 | ||||||||||
市县财政资金 | 18850 | 18850 | 9392 | ||||||||||||
政府专项债券 | |||||||||||||||
银行贷款 | 初设 | 浙发改设计〔2020〕28号 | |||||||||||||
吸引民间投资 | |||||||||||||||
自筹等其他 | |||||||||||||||
2 | 三门县海塘加固工程二期 | 加固9条海塘,总长24.53km,防洪标准20年-50年一遇 | 小 计 | 98522 | / | / | / | / | 10000 | 全面推进工程开工建设,基本完成从岙塘、东郭塘等建设。 | 开工建设 | 40000 | 30000 | 项建书 | / |
中央资金 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
国债资金 | / | / | |||||||||||||
省级资金 | / | / | 7000 | 可研 | / | ||||||||||
市县财政资金 | / | / | 3000 | ||||||||||||
政府专项债券 | / | / | |||||||||||||
银行贷款 | / | / | 初设 | / | |||||||||||
吸引民间投资 | / | / | |||||||||||||
自筹等其他 | / | / | |||||||||||||
3 | 三门县海游溪流域系统治理工程 | 系统治理海游溪河道8.2公里,新建拦河闸坝一座,净宽180米,新建控制闸一座,新开河道2.1公里,同步开展数字孪生工程建设、数字孪生海游溪流域、区域测雨雷达等水文设施建设 | 小 计 | 125479 | 12000 | 10800 | 3831 | / | 20000 | 完成一期围堰拆除,拦河坝右岸桩基工程,右岸坝体工程。二期围堰建设 | 开工建设 | 30000 | 18000 | 项建书 | / |
中央资金 | / | / | / | 3831 | / | / | / | ||||||||
国债资金 | / | / | |||||||||||||
省级资金 | / | / | 可研 | 三发改审 〔2024〕19 号 | |||||||||||
市县财政资金 | / | / | |||||||||||||
政府专项债券 | / | / | |||||||||||||
银行贷款 | 10800 | 743 | 20000 | 初设 | 三发改审 〔2024〕62号 | ||||||||||
吸引民间投资 | / | / | |||||||||||||
自筹等其他 | 3400 | 3088 |
附件3
三门县2025-2027年一般水利项目实施计划表
序号 | 项目类型 | 单位 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | |||
建设 | 完成 | 计划落实市县财政资金(万元) | ||||||
1 | 幸福河湖建设 | 个 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 中小流域综合治理 | 公里 | ||||||
3 | 中型水库加固改造 | 座 | ||||||
4 | 中小型水闸(泵站)建设和改造 | 座 | 12 | 12 | 715.31 | 1 | ||
5 | 小型水库除险加固 | 小(1)型 | 座 | / | / | 202.62 | ||
小(2)型 | 座 | 2 | 2 | |||||
6 | 圩区整治 | 圩区个数 | 个 | |||||
整治面积 | 万亩 | |||||||
7 | 重要山塘整治 | 座 | 4 | 4 | 198.46 | 9 | 1 | |
8 | 小型水库建设(水源工程) | 座 | ||||||
9 | 山洪沟治理 | 项 | 1 | 1 | 395 | |||
10 | 水土流失治理 | 平方公里 | 13 | 301 | 12 | |||
11 | 水电生态治理 | 项 | ||||||
12 | 中型灌区建设改造 | 万亩 | 11.8 | 1.8 | 5 | 5 | ||
13 | 单村水站改造提升 | 项 | ||||||
14 | 农村供水提升改造(不含单村水站改造提升) | 项 | 7 | 7 | 5 | |||
15 | 农业灌溉设施改造 | 项 | ||||||
16 | 山洪灾害防御体系建设等其他项目 | 项 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 |