2022-2023年政府新增专项债券存续期对应项目情况表 | ||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||
债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 地市 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度 | 项目全周期总投资 | 跟踪期情况(截至2023年末) | 预期收益 | ||||
已实现投资情况 | 已实现收益情况 | |||||||||||||
合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:2023年当年实现收益 | 2024年起至项目全周期结束 | ||||||||
22浙江债38 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十三期)--2022年浙江省政府专项债券(三十四期) | 15 | 台州市 | 三门县 | 三门县乡村振兴基础设施配套新建工程项目 | 3.22 | 0.1 | 0.78 | 0.40 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
【打印此页】
【关闭窗口】