三门县2024年规模种植大小麦、旱粮、油菜共75户,种植粮油总面积9611.9亩,其中大小麦种植面积6323.2亩,旱粮(蚕豌豆、马铃薯)种植面积376.7亩;油菜2912亩。经过大户自行申报,行政村资格审查、实地核实,乡镇街道与第三方共同核实、公示、汇总上报,4月16日,县农业农村局组织抽查核实粮油总面积为9611.9亩,现予以公示。
如有异议,各单位或个人可以书面、来电等形式反映。
公示期:2024年4月18日-4月26日
监督电话:83360965
2024年规模种植大小麦、油菜、旱粮面积统计表(单位:亩)
序号 | 姓 名 | 村名 | 大小麦 | 油菜 | 旱粮 | |
1 | 海润街道 | 梅素云 | 祁家 | 109.5 | ||
2 | 王友亚 | 王家 | 97.3 | |||
3 | 林强 | 陈家 | 103.9 | |||
4 | 海游街道 | 胡忠心 | 下谢 | 185.5 | ||
5 | 何贤科 | 马家山 | 89.6 | |||
6 | 杨性福 | 南岙村 | 39.2 | |||
7 | 横渡 | 何邦尝 | 小横渡 | 68.6 | ||
8 | 何邦华 | 小横渡 | 174.9 | |||
9 | 杨性福 | 小横渡 | 128.1 | |||
10 | 叶勤蓬 | 小横渡、白溪 | 195.6 | |||
11 | 郦大伟 | 大横渡 | 21.1 | |||
12 | 林玉英 | 大横渡 | 21.2 | |||
13 | 陈先聪 | 大横渡 | 35.7 | |||
14 | 花桥 | 孟大林 | 连下村 | 29.3 | 43.6 | |
15 | 陈福全 | 关头村 | 51.5 | |||
16 | 林士蓬 | 关头村 | 90.8 | |||
17 | 柯桂富 | 两头门 | 98.9 | |||
18 | 郭孟能 | 连下村 | 86.8 | |||
19 | 李世平 | 花桥村 | 247.7 | |||
20 | 健跳 | 叶仙龙 | 毛张村 | 327.1 | ||
21 | 项先得 | 毛张村 | 52.2 | 11.5 | ||
22 | 何贤科 | 南塘村 | 491.1 | |||
23 | 邵先正 | 南塘村 | 131.5 | 91 | ||
24 | 柳日进 | 刘塘墩 | ||||
25 | 杨世豪 | 平岗村 | 107.1 | |||
26 | 何才陈 | 东边村 | 168.5 | |||
27 | 叶邦木 | 毛叶村 | 76.1 | |||
28 | 王大才 | 峧头村 | 28.1 | |||
29 | 何邦万 | 大湾村 | 347.3 | |||
30 | 叶希进 | 毛叶村 | 78 | |||
31 | 陈来旺 | 岙口村 | 405.5 | |||
32 | 吴志秋 | 岙口村 | 229.8 | |||
33 | 叶勤蓬 | 毛叶村 | 396.7 | |||
34 | 陈小芬 | 小蒲村 | 113.5 | |||
35 | 叶人春 | 毛叶村 | 40.9 | |||
36 | 陈模来 | 浮门村 | 51.1 | |||
37 | 丁明群 | 西渡 | 87.4 | |||
38 | 陈良广 | 东边村 | 399.3 | |||
39 | 叶喜龙 | 西郭村 | 172.4 | |||
40 | 陈兵兵 | 后洋村 | 79.8 | |||
41 | 浦坝港 | 陈茂火 | 五支岙 | 134.5 | 143.6 | |
42 | 林咸金 | 程家村 | 285.4 | |||
43 | 方人晓 | 赤坎村 | 68.8 | |||
44 | 张礼形 | 小雄村 | 27.3 | |||
45 | 李远丹 | 武曲村 | 68.9 | |||
46 | 张加日 | 长浦庄 | 9.3 | |||
47 | 叶仙龙 | 仙岩村 | 156.1 | |||
48 | 陈谋蓬 | 渔西村 | 210.7 | 113.9 | ||
49 | 陈良广 | 渔西村 | 118.9 | |||
50 | 毛华利 | 三角塘 | 12 | |||
51 | 缪利顺 | 滩南村 | 122.7 | |||
52 | 林远洋 | 泗淋村 | 45.5 | |||
53 | 陈先才 | 五支岙 | 13.5 | |||
54 | 陈先角 | 金司田 | 74.1 | |||
55 | 陈其永 | 丁山脚 | 145 | |||
56 | 郑米考 | 五支岙 | 22.9 | |||
57 | 沙柳街道 | 叶明群 | 青叶村 | 35.5 | ||
58 | 孟大林 | 沙柳村 | 25.2 | |||
59 | 王端练 | 下南山 | 147.6 | |||
60 | 亭旁 | 包泮顺 | 包家村 | 61.4 | ||
61 | 包小兵 | 狮岭村 | 53.1 | |||
62 | 陈成送 | 岙王村 | 14.0 | 9.5 | ||
63 | 胡忠心 | 叶家山 | 126.0 | |||
64 | 卢方分 | 石滩村 | 26.3 | |||
65 | 卢夏香 | 石滩村 | 29.1 | |||
66 | 杨性福 | 杨家村 | 33.1 | |||
67 | 杨道尧 | 狮岭村 | 60.7 | |||
68 | 俞锦表 | 何祝岙 | 28.6 | |||
69 | 卢雪娟 | 山根邵 | 99.2 | |||
70 | 珠岙 | 吴福地 | 东谢村 | 39.5 | ||
71 | 杨性福 | 石马村 | 96.5 | |||
72 | 横渡镇 | 浙江正禾农业科技有限公司 | 横渡镇 | 832 | ||
73 | 横渡镇 | 三门县港城农业发展有限公司 | 横渡镇 | 153.4 | ||
74 | 健跳镇 | 台州市大孚康旅投资发展有限公司 | 三核村 | 21.5 | 14.4 | |
75 | 沙柳街道 | 三门县路上周股份合作农场(周方红) | 云溪村路上周 | 127.5 | ||
合计 | 6323.2 | 2912 | 367.7 |
三门县农业农村局
2024年4月18日