序号 | 学 校 名 称 | 计划招生人数 | 实际招生人数 |
1 | 县实验小学 | 450 | 449 |
2 | 海游街道中心小学 | 360 | 359 |
3 | 外国语小学 | 360 | 449 |
4 | 心湖小学 | 450 | 538 |
5 | 县实验学校(小学部) | 450 | 531 |
6 | 上叶小学 | 135 | 132 |
7 | 海游街道马娄小学 | 135 | 105 |
8 | 悬渚小学 | 180 | 89 |
9 | 海润街道中心小学 | 180 | 202 |
10 | 金鳞湖实验学校(小学部) | 180 | 134 |
11 | 沙柳小学 | 135 | 99 |
12 | 珠岙小学 | 135 | 134 |
13 | 高枧小学 | 180 | 121 |
14 | 亭旁中心小学 | 135 | 135 |
15 | 邵家小学 | 45 | 33 |
16 | 亭旁实验小学 | 90 | 77 |
17 | 健跳小学 | 135 | 160 |
18 | 港南小学 | 90 | 39 |
19 | 六敖小学 | 270 | 270 |
20 | 浬浦小学 | 270 | 315 |
21 | 沿赤小学 | 270 | 250 |
22 | 小雄小学 | 180 | 170 |
23 | 山场小学 | 45 | 29 |
24 | 连心小学 | 45 | 33 |
25 | 林迪生小学 | 270 | 212 |
26 | 花桥小学 | 180 | 152 |
27 | 吴都小学 | 45 | 21 |
28 | 横渡小学 | 45 | 34 |
29 | 三门初级中学 | 400 | 399 |
30 | 海游街道初级中学 | 500 | 498 |
31 | 城关中学 | 400 | 350 |
32 | 县实验学校(初中部) | 500 | 497 |
33 | 金鳞湖实验学校(初中部) | 400 | 439 |
34 | 沙柳街道初级中学 | 150 | 57 |
35 | 珠岙镇初级中学 | 250 | 217 |
36 | 珠岙镇高枧初级中学 | 150 | 105 |
37 | 亭旁镇初级中学 | 400 | 330 |
38 | 健跳镇初级中学 | 150 | 41 |
39 | 健跳镇六敖初级中学 | 300 | 180 |
40 | 浦坝港镇沿江初级中学 | 300 | 300 |
41 | 浦坝港镇沿赤初级中学 | 150 | 100 |
42 | 浦坝港镇小雄初级中学 | 250 | 232 |
43 | 浦坝港镇泗淋初级中学 | 150 | 15 |
44 | 花桥镇初级中学 | 200 | 99 |
45 | 南山初级中学 | 400 | 388 |
46 | 观澜中学(初中部) | 300 | 89 |
【打印此页】
【关闭窗口】