为加强我县民办学校日常管理,规范办园行为,提高办学质量,根据《台州市教育局关于开展2022年度民办教育机构工作检查的通知》(台教民[2023]16号)、《三门县教育局关于开展2022年度民办教育机构工作检查的通知》(三教教[2023]20号)文件精神,县教育局对全县49所民办幼儿园、4所民办中学、6所民办教育培训机构开展了年度检查工作,现将检查结果公布如下:
一、民办幼儿园
序号 | 学校名称 | 办学许可证编号 | 地址 | 校长 | 年检 结果 |
1 | 海游街道蓓蕾幼儿园 | 233102260000038 | 海游街道平安路398号 | 梅爱冬 | 合格 |
2 | 海游街道蓓蕾幼儿园光明路分园 | 233102260000938 | 海游街道光明路99号 | 梅雅红 | 合格 |
3 | 大孚幼儿园有限公司 | 233102260000989 | 海游街道珠海路16号 | 陆 婷 | 合格 |
4 | 伟才幼儿园 | 233102260000998 | 海游街道城北村 | 潘 若 | 合格 |
5 | 海游街道赛格特幼儿园 | 233102260000058 | 海游街道赛格特花园 | 梅丹丹 | 合格 |
6 | 海游街道新场幼儿园 | 233102260001018 | 海游街道新场小区104号 | 蒋剑虹 | 合格 |
7 | 海游街道阳光幼儿园 | 233102260000078 | 海游街道溪北路55号 | 梅晓春 | 合格 |
8 | 海游街道启蒙幼儿园 | 133100960000108 | 海游街道悬渚村 | 俞平芳 | 合格 |
9 | 海游街道广润幼儿园 | 233102260000088 | 海游街道文化路215号 | 王云霞 | 合格 |
10 | 海游街道欣欣幼儿园 | 233102260000118 | 海游街道下坑村 | 叶先华 | 合格 |
11 | 海游街道蟠龙幼儿园 | 233102260000658 | 海游街道蟠龙路1号 | 章晓敏 | 合格 |
12 | 海游街道未来星幼儿园 | 133100960000748 | 海游街道湘山村 | 郑咪曼 | 合格 |
13 | 海游街道三和幼儿园 | 133100960000828 | 海游街道朝阳路2号 | 叶佩佩 | 合格 |
14 | 海游街道锦绣幼儿园 | 233102260000848 | 海游街道湫水大道36号 | 柯美芽 | 合格 |
15 | 海游街道鸿宇幼儿园 | 233102260001008 | 海游街道小坑村 | 金美文 | 合格 |
16 | 海游街道金童年幼儿园 | 233102260000858 | 海游街道下坑村 | 吴珊珊 | 合格 |
17 | 上叶实验幼儿园 | 233102260000948 | 海游街道上坑村 | 林 芝 | 合格 |
18 | 海润街道思博幼儿园 | 233102260000978 | 海润街道永福路8号 | 赵婷婷 | 合格 |
19 | 珠岙镇春天幼儿园 | 233102260000778 | 珠岙镇岭口村 | 麻俏俏 | 合格 |
20 | 珠岙镇童乐幼儿园 | 233102260000028 | 珠岙镇余庆街69-71号 | 林美青 | 合格 |
21 | 珠岙镇新苗幼儿园 | 233102260000968 | 珠岙镇珠岙村 | 丁潇红 | 合格 |
22 | 亭旁镇星光幼儿园 | 233102260000498 | 亭旁镇杨家村散市巷31号 | 李 英 | 合格 |
23 | 亭旁镇才芽幼儿园 | 233102260000238 | 亭旁镇邵家村 | 楼才芽 | 合格 |
24 | 健跳大孚幼儿园有限公司 | 133102261000289 | 健跳镇JT06-01-09地块 | 李寒斌 | 合格 |
25 | 健跳镇启智幼儿园 | 233102260000458 | 健跳镇六敖三角坦 | 王都学 | 合格 |
26 | 健跳镇六敖第二幼儿园 | 233102260000708 | 健跳镇六敖十八庄村500号 | 江小亚 | 合格 |
27 | 健跳镇育花幼儿园 | 233102260000308 | 健跳镇龙潭村 | 章爱敏 | 合格 |
28 | 健跳镇小精灵幼儿园 | 233102260000298 | 健跳镇峋岩村 | 叶伟琴 | 合格 |
29 | 健跳镇春风幼儿园 | 233102260000318 | 健跳镇南野村 | 马慧娇 | 合格 |
30 | 健跳镇门头幼儿园 | 233102260000728 | 健跳镇门头村 | 林 芝 | 合格 |
31 | 健跳镇五星幼儿园 | 233102260000348 | 健跳镇健农村 | 金爱娟 | 合格 |
32 | 健跳镇琴南幼儿园 | 233102260000818 | 健跳镇大塘村 | 孙 娟 | 合格 |
33 | 浦坝港镇育才幼儿园 | 233102260000388 | 浦坝港镇丁山脚村 | 李素红 | 合格 |
34 | 浦坝港镇罗石幼儿园 | 233102260000578 | 浦坝港镇罗石村 | 王蓉 | 合格 |
35 | 浦坝港镇星月幼儿园 | 233102260000638 | 浦坝港镇小岭下村 | 管杨东 | 合格 |
36 | 浦坝港镇育华幼儿园 | 233102260000928 | 浦坝港镇沿海工业城赤四路 | 方苏玉 | 合格 |
37 | 浦坝港镇雨露幼儿园 | 233102260000958 | 浦坝港镇赤坎村 | 罗 爱 | 合格 |
38 | 花桥镇花桥幼儿园 | 233102260000408 | 花桥镇花桥村城门街22号 | 张 颖 | 合格 |
39 | 横渡镇红星幼儿园 | 133100960000898 | 横渡镇小横渡村 | 陈亚玲 | 合格 |
40 | 浦坝港镇育培幼儿园 | 133100960000428 | 浦坝港镇小雄村 | 张加攸 | 合格 |
41 | 浦坝港镇泗淋幼儿园 | 233102260000438 | 浦坝港镇泗淋村中心街14号 | 张加超 | 合格 |
42 | 海游街道欢乐谷幼儿园 | 133100960000788 | 海游街道后郭村 | 谢 静 | 不合格 |
43 | 海润街道葛岙幼儿园 | 133100960000918 | 海润街道祁家村 | 王萍萍 | 不合格 |
44 | 海润街道涛头幼儿园 | 133100960000808 | 海润街道涛头村 | 陈并武 | 不合格 |
45 | 亭旁镇小天使幼儿园 | 133100960000218 | 亭旁镇包家村新开街13号 | 梅晓春 | 不合格 |
46 | 健跳镇小博士幼儿园 | 233102260000448 | 健跳镇六敖中街村 | 杨 燕 | 不合格 |
47 | 珠岙镇奇乐幼儿园 | 133100960000668 | 珠岙镇樟树下村 | 郑红兵 | 不合格 |
48 | 珠岙镇香溪幼儿园 | 133100960000678 | 珠岙镇珠溪路30号 | 陈雪红 | 不合格 |
49 | 海游街道小胖嘟幼儿园 | 133100960000908 | 海游街道小坑村 | 王欢欢 | 不合格 |
二、民办中学
序号 | 学校名称 | 办学许可证编号 | 地址 | 校长 | 年检 结果 |
1 | 三门县尚义高级中学 | 233102230000018 | 亭旁镇杨家村 | 林泽娇 | 合格 |
2 | 三门县南山初级中学 | 233102240000158 | 海游街道寺后村大岭根 | 徐有将 | 合格 |
3 | 三门启超中学 | 133100930000188 | 海润街道金源路9号 | 郭利兵 | 合格 |
4 | 三门县观澜中学 | 233102280000268 | 浦坝港镇西浦村 | 叶建国 | 合格 |
三、民办教育培训机构
序号 | 学校名称 | 办学许可证编号 | 地址 | 校长 | 年检 结果 |
1 | 三门县育林教育培训学校 | 233102270000278 | 海游街道沿山路87号 | 朱坚斌 | 合格 |
2 | 三门县给力培训学校 | 233102270000208 | 海游街道人民路162号 | 叶建国 | 不合格 |
3 | 三门县方得课外培训学校 | 233102270000218 | 海游街道南山路105号五楼 | 施来培 | 不合格 |
4 | 三门县广振文化培训 | 233102270000268 | 海游街道新兴街53-7号 | 孙先明 | 不合格 |
5 | 三门县新理想文化艺术培训学校 | 233102270000068 | 海游街道平海路98-8号 | 陈必宪 | 不合格 |
6 | 三门县文竹教育培训学校 | 233102270000288 | 何继顺 | 不合格 |