台州市城市管理行政执法局
规范行政处罚裁量权实施办法
第一条 为了保障城市管理行政执法部门合理行使行政处罚裁量权,提高公正执法和依法行政的水平,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据有关法律、法规、规章及规定,结合我市城市管理行政执法实际,制定本办法。
第二条 本办法所称的行政处罚裁量权,是指我局在法律、法规、规章规定的行政处罚种类和幅度范围内,依照立法目的和公正合理原则,结合具体违法情形作出判断并处理的自主决定权和处置权。
第三条 局属各单位行使行政处罚裁量权,应当遵守本办法。
第四条 规范行政处罚裁量权,应当坚持合法、合理、公正、公开以及教育与惩处相结合的原则,保证行政处罚裁量权的正确实施。
第五条 对违法行为的处罚,属于《台州市城市管理行政处罚裁量权适用标准》、《台州市城市管理行政处罚裁量权适用标准(城乡规划方面)》(以下统一简称《适用标准》)的行为之一的,应当依照《适用标准》的规定,并综合考虑当事人具有的减轻或者从轻、从重行政处罚等情形,作出具体处罚决定。
第六条 具有下列行为或情形之一的,应当在裁量权幅度内从重处罚:
(一)在共同违法行为中起组织、策划、教唆等作用的;
(二)一年内因同一种违法行为受到两次及以上行政处罚或者追究刑事责任的;
(三)拒不执行行政机关作出的责令限期改正决定的;
(四)严重阻碍行政执法人员依法查处违法行为的;
(五)隐匿、销毁违法行为证据的;
(六)对举报人、证人打击报复的;
(七)法律、法规、规章和其他规范性文件规定的应当从重处罚的其他情形。
第七条 具有下列行为或情形之一的,应当在裁量权幅度内从轻处罚或者减轻处罚:
(一)违法行为人年满14周岁不满18周岁的;
(二)受他人胁迫、诱骗实施违法行为的;
(三)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;
(四)配合城市管理行政执法机关查处违法行为,有立功表现的;
(五)其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。
第八条 具有下列行为或情形之一的,不予处罚:
(一)违法行为人违法时不满14周岁的;
(二)精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时发生违法行为的;
(三)违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;
(四)其他依法应当不予行政处罚的。
第九条 减轻处罚,是指在法定罚款的处罚幅度最低限以下给予的处罚。
从轻处罚,是指在依法可以选择的几种处罚种类中,选择较轻的处罚种类,或者在罚款幅度内,给予罚款基数以下的处罚。
从重处罚,是指在罚款幅度内,给予罚款基数以上的处罚。
本条所称罚款基数为幅度上限和下限的平均值。
第十条 案件承办人在案件调查完毕后,对于当事人不具备从重、从轻、减轻、免除处罚条件,按《适用标准》处罚有一定幅度的,按照中间幅度对应的金额提出处罚意见。
第十一条 当事人具有从轻、减轻处罚情节的,应当从轻、减轻处罚;当事人具有从重处罚情节的,应当从重处罚;当事人同时具有减轻或者从轻、从重行政处罚情形的,应当综合考虑,合理确定适用的行政处罚种类及幅度范围。
第十二条 在作出行政处罚决定前,应当向当事人说明拟适用的行政处罚裁量标准,并听取当事人的陈述和申辩。
在行政处罚决定书中,应当就违法行为的情节、性质、社会危害程度等因素以及最终适用行政处罚裁量标准的理由作出说明。减轻、从轻或者从重处罚的,应当说明存在何种减轻、从轻或者从重处罚的情形。
第十三条 对同一违法事实实施行政处罚时,其适用行政处罚的依据,应当适用同一法律、法规或者规章,法律、法规和规章另有规定的除外。
第十四条 我局因阶段性专项整治工作需要,制定与本办法规定不一致的处罚标准的,可以不受本办法有关规定和《适用标准》的限制。
第十五条 依照本规定实施城市管理行政处罚裁量权的情况,纳入本系统工作考核。
第十六条 对尚未列入《适用标准》的违法行为进行处罚的,应当根据法律、法规、规章的规定,依照过罚相当的原则,作出具体处罚决定。
第十七条 本规定所称的城市主要道路是指一、二级道路,三级及以下为非城市主要道路。
第十八条 《适用标准》中规定以面积为单位进行处罚的,零点五平方米(含)以上的按一平方米计算, 零点五平方米以下的予以忽略;以体积为单位进行处罚的,按上述方法计算。
第十九条 本规定由台州市城市管理执法局法制处负责解释。
第二十条 各县(市、区)城市管理行政执法机关参照本办法实施。
第二十一条 本规定自发布之日起施行。
附件:1、台州市城市管理行政处罚裁量权适用标准
2、台州市城市管理行政处罚裁量权适用标准(城乡规划方面)(试行)
附件1:
台州市城市管理行政处罚裁量权适用标准
一、市容环境卫生管理方面行政处罚权
(一)城市市容环境卫生管理方面行政处罚权
序号 | 违法行为 | 法律法规规定 (名称、条款内容) | 法律责任 | 自由裁量情形 | 裁量幅度 |
1 | 搭建的临时建筑物、构筑物或者其他设施未保持整洁,遮盖路标、街牌等 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十三条第二款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十三条第三款:责令限期改正;逾期不改正的,对单位处五百元以上三千元以下的罚款,对个人处二百元以上一千元以下的罚款。 | 占地3平方米以下的 | 单位500——1500元 |
个人200——500元 | |||||
占地3—5平方米的 | 单位1500——2000元 | ||||
个人500——800元 | |||||
占地5平方米以上的 | 单位2000——3000元 | ||||
个人800——1000元 | |||||
2 | 城市雕塑、街景艺术品出现污损、毁坏,设置或者管理单位未及时整修或者拆除 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十五条第一款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十五条第三款:责令改正;拒不改正的,对单位处五百元以上三千元以下的罚款。 | 污损,影响市容 | 500——2000元 |
毁坏,影响市容 | 1000——2000元 | ||||
毁坏,严重影响市容 | 2000——3000元 | ||||
3 | 沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十八条第一款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十八条第三款:责令限期改正;逾期不改正的,可以处一百元以上一千元以下的罚款。 | 限期改正的 | 免予处罚 |
逾期不改正的 | 按超出面积每平方米200元的标准处以罚款,但最高不超过1000元 | ||||
多次违法的 | 从重处理 | ||||
4 | 从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者废弃物向外洒落 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十八条第三款:责令限期改正;逾期不改正的,处五百元以上三千元以下的罚款。 | 污水外流或废弃物外洒10平方米以下 | 500——1500元 |
污水外流或废弃物外洒10平方米至20平方米 | 1500——2000元 | ||||
污水外流或废弃物外洒20平方米以上 | 2000——3000元 | ||||
5 | 户外广告设施以及非广告的招牌、电子显示牌、灯箱、画廊、条幅、旗帜、充气装置、实物造型等户外设施,未按照依法批准的要求设置,不符合城市容貌标准 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十九条第一款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十九条第三款:责令限期改造或者拆除;逾期不改造或者拆除的,对户外广告设施的设置单位处一千元以上一万元以下的罚款,对其他户外设施的设置单位处二百元以上二千元以下的罚款。 | 在城市非主要道路违反规定的 | 户外广告设施设置5平方米以下罚款1000元,每增加1平方米增加200元,最高不超过10000元 |
其他户外设施设置每平方米200元,每增加1平方米增加40元,最高不超过2000元 | |||||
在城市主要道路违反规定的 | 户外广告设施设置5平方米以下罚款1500元,每增加1平方米增加300元,最高不超过10000元 | ||||
其他户外设施设置每平方米300元,每增加1平方米增加60元,最高不超过2000元 | |||||
6 | 户外广告设施以及非广告的招牌、电子显示牌、灯箱、画廊、条幅、旗帜、充气装置、实物造型等户外设施的图案、文字、灯光显示不全或者污浊、腐蚀、陈旧,未及时修复 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十九条第二款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十九条第四款:责令限期改正;逾期不改正的,处五十元以上五百元以下的罚款。 | 在非城市主要道路违反规定,逾期不改正的 | 50——300元 |
在城市主要道路违反规定,逾期不改正的 | 300——500元 | ||||
7 | 在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第二十一条第三款:责令限期清除;逾期不清除的,可以处五十元以上三百元以下的罚款。 | 1处 | 50元 |
2处 | 100元 | ||||
3处及以上 | 300元 | ||||
8 | 饮食业经营者和其他单位产生的餐厨垃圾任意处置 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第二十八条第一款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第二十八条第二款:责令限期改正;逾期不改正的,可以指定环境卫生专业服务单位收集和处置,所需费用由违法行为人承担,处五百元以上五千元以下的罚款。 | 第一次 | 500——2500元 |
第二次 | 2500——3500元 | ||||
三次以上 | 3500——5000元 | ||||
9 | 不按规定的路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、遗撒、随意倾倒建筑垃圾 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第二十九条第二款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第二十九条第四款:责令改正,处五百元以上五千元以下的罚款;沿途丢弃、遗撒、随意倾倒的,责令限期清理;逾期不清理的,可以代为清理,所需费用由违法行为人承担,处五千元以上五万元以下的罚款。 | 改正的 | 500——2000元 |
拒不改正的 | 2000—5000元 | ||||
在城市非主要道路沿途丢弃、遗撒、随意倾倒,逾期不清理的 | 污染路面以每米100元为基数,最低不低于5000元,最高不超过50000元,不到一米按一米计算 | ||||
在城市主要道路沿途丢弃、遗撒、随意倾倒,逾期不清理的 | 污染路面以每米200元为基数,最低不低于5000元,最高不超过50000元,不到一米按一米计算 | ||||
10 | 建设工程的施工现场未设置符合规定的遮挡围栏、临时厕所和生活垃圾收集容器未保持整洁、完好 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十条第一款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十条第三款:责令限期改正;逾期不改正的,处一千元以上五千元以下的罚款。 | 尘土飞扬、污水流溢现象 | 情节一般1000——3000元 |
情节严重3000——5000元 | |||||
11 | 建设工程竣工验收后,施工单位未及时清除剩余建筑材料、平整场地 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十条第二款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十条第三款:责令限期改正;逾期不改正的,处一千元以上五千元以下的罚款。 | 不及时清除剩余建筑材料,不平整场地; | 情节一般1000——3000元 情节严重3000——5000元 |
12 | 作业单位末及时清除因栽培或者修剪树木、花草等作业产生树枝、树叶等废弃物 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十一条第一款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十一条第三款:责令即时清除,可以处五百元以上二千元以下的罚款。 | 在非城市主要道路违反本规定的 | 500——1000元 |
在城市主要道路违反本规定的 | 1000——2000元 | ||||
13 | 作业单位未及时清运、处理清理窨井淤泥产生废弃物,未清洗作业场地,随意堆放废弃物 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十一条第二款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十一条第三款:责令即时清除,可以处五百元以上二千元以下的罚款。 | 在非城市主要道路违反本规定的 | 500——1000元 |
在城市主要道路违反本规定的 | 1000——2000元 | ||||
14 | 乱倒生活垃圾、污水、粪便,在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十三条第一款第(三)、(四)项 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十三条第二款:处二百元以下的罚款。 | 情节一般50——100元 | |
情节严重100——200元 | |||||
15 | 城市建成区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家畜家禽和食用鸽,影响市容和环境卫生 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第一款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第四款:责令限期改正;逾期不改正的,没收饲养的家畜家禽和食用鸽,可以处五十元以上五百元以下的罚款。 | 逾期不改正的 | 单位200——500元 |
个人50——200元 | |||||
16 | 公共场所经营管理单位未按照规定标准设置厕所、垃圾容器、废物箱以及其他配套的环境卫生设施 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第四十条第二款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第四十条第四款:责令限期改正;逾期不改正的,可以代为设置,所需费用由违法行为人承担,处五百元以上三千元以下的罚款。 | 环境卫生设施未按标准或设置不合理,并影响正常使用 | 500——2000元 |
不设置环境卫生设施,不设置收集容器 | 2000——3000元 | ||||
17 | 船舶、码头未配置与垃圾、粪便产生量相适应的收集容器或者无法保持正常使用 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第四十条第三款 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第四十条第四款:责令限期改正;逾期不改正的,可以代为设置,所需费用由违法行为人承担,处五百元以上三千元以下的罚款。 | 收集容器设置不合理,并影响正常使用 | 500——2000元 |
不设置收集容器 | 2000——3000元 | ||||
18 | 侵占、损坏、拆除、关闭环境卫生设施,擅自改变环境卫生设施的使用性质 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第四十一条第一款。 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第四十一条第二款:责令限期恢复原状;逾期不恢复原状的,可以代为恢复原状,所需费用由违法行为人承担,处一千元以上一万元以下的罚款;其中,擅自关闭、闲置、拆除生活垃圾处置设施的,处一万元以上十万元以下的罚款。 | 侵占、损坏环境卫生设施,闲置生活垃圾处置设施 | 环境卫生设施1000——5000元 |
生活垃圾处置设施10000—50000元 | |||||
关闭环境卫生设施或生活垃圾处置设施 | 环境卫生设施5000——7000元 | ||||
生活垃圾处置设施50000—70000元 | |||||
拆除环境卫生设施或生活垃圾处置设施 | 环境卫生设施7000——10000元 | ||||
生活垃圾处置设施70000—100000元 | |||||
19 | 城市市区建筑物外墙采用反光材料不符合国家和省有关标准;在室外使用灯光照明设备影响周围居民的正常生活 | 《浙江省环境污染监督管理办法》第三十五条 | 《浙江省环境污染监督管理办法》第五十三条第二款:由县级以上人民政府市容环境卫生行政主管部门责令限期改正,并可以处2000元以上2万元以下罚款。 | 位于非城市主要道路且未造成严重影响的 | 2000—5000元 |
位于非城市主要道路且造成严重影响的 | 5000—10000元 | ||||
位于城市主要道路且未造成严重影响的 | 5000—10000元 | ||||
位于城市主要道路且造成严重影响的 | 10000—20000元 |
(二)城市生活垃圾、建筑垃圾管理方面行政处罚权
序号 | 违法行为 | 法律法规规定 (名称、条款内容) | 法律责任 | 自由裁量情形 | 裁量幅度 | |
20 | 未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施 | 《城市生活垃圾管理办法》第十条 | 《城市生活垃圾管理办法》第三十九条:责令限期改正,并可处以1万元以下的罚款。 | 有环卫设施,但达不到标准的 | 3000元以下 | |
没有环卫设施,尚未造成影响的 | 3000—6000元 | |||||
没有环卫设施,对环境造成影响的 | 6000—10000元 | |||||
21 | 城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用 | 《城市生活垃圾管理办法》第十二条 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十条:责令改正,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成损失的,应当承担赔偿责任。 | 情节轻微,尚可以采取补救措施的 | 处合同价款2%—2.5%的罚款 | |
情节较严重 | 处合同价款2.5%—3%的罚款 | |||||
情节严重,造成重大影响的 | 处合同价款3%—4%的罚款 | |||||
22 | 未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所 | 《城市生活垃圾管理办法》第十三条 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十一条:责令停止违法行为,限期改正,处以1万元以上10万元以下的罚款。 | 闲置生活垃圾处置设施 | 10000—50000元 | |
关闭生活垃圾处置设施 | 50000—70000元 | |||||
拆除生活垃圾处置设施 | 70000—100000元 | |||||
23 | 随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第十六条 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条:责令停止违法行为,限期改正,对单位处以5000元以上5万元以下的罚款,对个人处以200元以下的罚款。 | 单位 | 未造成严重后果,可采取补救措施 | 5000—20000元 |
造成严重后果,可采取补救措施 | 20000—30000元 | |||||
造成严重后果,无法采取补救措施 | 30000—50000元 | |||||
个人 | 造成后果,可采取补救措施 | 50—100元 | ||||
造成后果,无法采取补救措施 | 100—200元 | |||||
24 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第二十一条第三项 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十四条:责令停止违法行为,限期改正,处以5000元以上5万元以下的罚款。 | 责令及时清除,按污染路面每平方米100元的标准处以罚款,低于5000元按5000元计算,最高不超过50000元 | ||
25 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未履行《城市生活垃圾管理办法》第二十条规定义务 | 《城市生活垃圾管理办法》第二十条 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十五条: 责令限期改正,并可处以5000元以上3万元以下的罚款。 | 违反一项义务 | 5000—15000元 | |
违反二项义务或单项情节严重 | 15000—20000元 | |||||
违反三项义务以上的或单项情节特别严重的 | 20000—30000元 | |||||
26 | 城市生活垃圾经营性处置企业不履行本办法第二十八条规定义务的 | 《城市生活垃圾管理办法》第二十八条 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十五条:责令限期改正,并可处以3万元以上10万元以下的罚款。造成损失的,依法承担赔偿责任。 | 违反一项义务 | 30000—50000元 | |
违反二至三项义务或单项情节严重 | 50000—70000元 | |||||
同时违反四项及以上义务的,或单项情节特别严重 | 70000—100000元 | |||||
27 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业或从事城市生活垃圾经营性处置的企业擅自停业、歇业 | 《城市生活垃圾管理办法》第二十一条第(二)项 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十六条:对未经批准擅自停业、歇业的从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,责令限期改正,并可处以1万元以上3万元以下罚款;对未经批准擅自停业、歇业的从事城市生活垃圾经营性处置的企业,责令限期改正,并可处以5万元以上10万元以下罚款。造成损失的,依法承担赔偿责任。 | 歇业 | 清扫、收集、运输企业10000—15000元、处置企业50000—70000元 | |
停业 | 清扫、收集、运输企业15000—20000元、处置企业70000—80000元 | |||||
停业、歇业并造成重大影响的 | 清扫、收集、运输企业20000—30000元、处置企业80000—100000元 | |||||
28 | 将建筑垃圾混入生活垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第九条 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条:责令限期改正,给予警告,对个人处200元以下罚款;对单位处3000元以下罚款。 | 单位 | 按每立方米500元的标准,最高不得超过3000元 | |
个人 | 100—200元 | |||||
29 | 将危险废物混入建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第九条 | 单位 | 2000—3000元 | ||
个人 | 200元 | |||||
30 | 建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十条 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十一条:责令限期改正,给予警告,处5000元以上1万元以下罚款。 | 收纳生活垃圾的 | 5000—6000元 | |
收纳工业垃圾的 | 6000—8000元 | |||||
收纳有毒有害垃圾的 | 8000—10000元 | |||||
31 | 施工单位未及时清运建筑垃圾,造成环境污染 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十二条 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第一款:责令限期改正,给予警告,处5000元以上5万元以下罚款。 | 100平方米以下 | 5000—25000元 | |
100—200平方米 | 25000—30000元 | |||||
200平方米以上 | 30000 —50000元 | |||||
32 | 施工单位将建筑垃圾交给个人或未经核准从事建筑垃圾运输单位处置 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十三条 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第二款:责令限期改正,给予警告,处1万元以上10万元以下罚款。 | 实际处置建筑垃圾100立方米以下的 | 10000—20000元 | |
实际处置建筑垃圾100立方米以上的 | 按每立方米100元的标准处以罚款,但最高不超过100000元 | |||||
33 | 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十四条 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十三条:责令限期改正,给予警告,处5000元以上5万元以下罚款。 | 同第9项 | ||
34 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件 | 《城市建筑垃圾管理规定》第八条 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十四条:责令限期改正,给予警告,处5000元以上2万元以下罚款。 | 涂改 | 5000—10000元 | |
出借、出租 | 10000—15000元 | |||||
倒卖、转让 | 15000—20000元 | |||||
35 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条第一款 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第(一)项:责令限期改正,给予警告,对施工单位处1万元以上10万元以下罚款,对建设单位、运输建筑垃圾的单位处5000元以上3万元以下罚款。 | 第一次 | 施工单位10000—50000元,建设、运输单位5000—15000元 | |
第二次 | 施工单位50000—60000元,建设、运输单位15000—20000元 | |||||
三次以上 | 施工单位60000—100000元,建设、运输单位20000—30000元 | |||||
36 | 处置超出核准范围的建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十四条 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第(二)项:责令限期改正,给予警告,对施工单位处1万元以上10万元以下罚款,对建设单位、运输建筑垃圾的单位处5000元以上3万元以下罚款。 | 对施工单位超出一项罚款10000元,每增加一项加处罚款5000元,最多不超过100000元 对建设单位、运输建筑垃圾的单位超出一项处罚5000元,最多不超过30000元 | ||
37 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条:责令限期改正,给予警告,并对单位处5000元以上5万元以下罚款,对个人处200元以下罚款。 | 单位 | 乱倒建筑垃圾20立方米以下的 | 5000—10000元 |
乱倒建筑垃圾20立方米以上的 | 按每立方米1000元的标准处以罚款,最高不超过50000元 | |||||
个人 | 100—200元罚款 |
二、城市园林绿化管理方面行政处罚权
序号 | 违法行为 | 法律法规规定 (名称、条款内容) | 法律责任 | 自由裁量情形 | 裁量幅度 | ||
38 | 无相应资质证书的单位承担城市绿地工程设计、施工 | 《浙江省城市绿化管理办法》第十四条 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十六条:责令其停止设计或施工,并可处5000元以上2万元以下的罚款。 | 300平方米及以下 | 5000元 | ||
300平方米以上 | 按每增加100平方米加处罚款1000元,最高不超过20000元 | ||||||
39 | 工程建设项目完成后,未按规定期限完成与主体工程相配套的绿地工程 | 《浙江省城市绿化管理办法》第十五条 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十七条:责令其限期完成,逾期仍不完成的,可以指定绿化施工单位代行完成,所需费用由建设单位承担;并可对建设单位处以绿化工程投资额1倍以下的罚款;工程项目完成后绿化用地面积未达到审定比例的,责令限期补足,并按不足的绿化用地面积,处以绿化补偿费3至5倍的罚款。 | 建设项目完成后,未完成配套绿化,逾期1个月内 | 绿化工程投资额0.3倍以内的罚款 | ||
建设项目完成后,未完成配套绿化,逾期1—2个月内 | 绿化工程投资额0.3—0.6倍的罚款 | ||||||
建设项目完成后,未完成配套绿化,逾期超过2个月 | 绿化工程投资额0.6—1倍的罚款 | ||||||
40 | 工程项目完成后绿化用地面积未达到审定比例 | 《浙江省城市绿化管理办法》第十五条 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十七条:责令其限期完成,逾期仍不完成的,可以指定绿化施工单位代行完成,所需费用由建设单位承担;并可对建设单位处以绿化工程投资额1倍以下的罚款;工程项目完成后绿化用地面积未达到审定比例的,责令限期补足,并按不足的绿化用地面积,处以绿化补偿费3至5倍的罚款。《浙江省城市绿化管理办法》第三十四条:本办法罚款数额最高不超过3万元 | 不足审定比例10%以内的 | 绿化补偿费3—3.5倍的罚款 | ||
不足审定比例10%—30%以内的 | 绿化补偿费3.5—4倍的罚款 | ||||||
不足审定比例30%以内的 | 绿化补偿费4—5倍的罚款 | ||||||
41 | 违法占用或改变城市绿地使用性质以及临时占用绿化用地超过批准时间 | 《浙江省城市绿化管理办法》第十八条 | 《城市绿化条例》第二十八条、《浙江省城市绿化管理办法》第二十八条:责令退还、恢复原状;造成损失的,处以所占绿化用地面积的绿化补偿费的1至3倍罚款。 | 违法占用绿地(改变绿地使用性质)10平方米以下或临时占用超过批准期限一个月以内 | 绿化补偿费的1—1.5倍罚款 | ||
违法占用绿地(改变绿地使用性质)10平方米以上50平方米以下或临时占用超过批准期限三个月以内 | 绿化补偿费1.5—2.5倍罚款 | ||||||
违法占用绿地(改变绿地使用性质)50平方米以上或临时占用超过批准期限三月以上 | 绿化补偿费的2.5—3倍罚款 | ||||||
42 | 擅自在城市公园绿地内开设商业服务摊点或设立广告牌的或者违反公园绿地有关规定 | 《浙江省城市绿化管理办法》第十九条 | 《城市绿化条例》第二十九条、《浙江省城市绿化管理办法》第二十九条:责令其限期迁出、拆除,并可处1000元以上1万元以下的罚款。违反公园绿地有关规定的,给予警告,可并处1000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,取消其设点申请批准文件,并可提请工商行政管理部门吊销其营业执照。 | 摊点2—5平方米、广告10—30平方米 | 3000—6000元 | ||
摊点5平方米、广告30平方米以上 | 6000—10000元 | ||||||
违反规定,未造成损失 | 警告并处1000—3000元罚款 | 情节严重的取消设点,并申请吊销执照 | |||||
违反规定,造成损失 | 警告并处3000—5000元罚款 | ||||||
43 | 擅自修剪、移植、砍伐城市树木 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十二条、第二十三条第三款 | 《城市绿化条例》第二十七条第(二)项、《浙江省城市绿化管理办法》第三十条第(一)项:责令停止,并可处以树木价值1至5倍的罚款。 | 修剪 | 胸径10CM以下 | 树木价值0.5倍的罚款 | |
胸径10—20CM | 树木价值0.5—1倍的罚款 | ||||||
胸径20CM以上 | 树木价值1—1.5倍的罚款 | ||||||
移植 | 胸径10CM以下 | 树木价值1倍的罚款 | |||||
胸径10—20CM | 树木价值1—2倍的罚款 | ||||||
胸径20CM以上 | 树木价值2—3倍的罚款 | ||||||
砍伐 | 胸径10CM以下 | 树木价值2—3倍的罚款 | |||||
胸径10—20CM | 树木价值3—4倍的罚款 | ||||||
胸径20CM以上 | 树木价值4—5倍的罚款 | ||||||
44 | 擅自砍伐、迁移古树名木或因疏忽大意养护不善致使古树名木受损伤或者死亡 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十四条第二款、第三款 | 《城市绿化条例》第二十七条第(三)项、《浙江省城市绿化管理办法》第三十条第(二)项:责令停止,并可处以树木价值1至5倍的罚款。 | 迁移未造成损伤 | 树木价值1—1.5倍的罚款 | ||
迁移造成损伤 | 树木价值1.5—3倍的罚款 | ||||||
迁移造成死亡 | 树木价值3—5倍的罚款 | ||||||
砍伐造成损伤 | 树木价值1.5—3倍的罚款 | ||||||
砍伐造成死亡 | 树木价值3—5倍的罚款 | ||||||
养护不善致其损伤 | 树木价值1—2倍的罚款 | ||||||
养护不善致其死亡 | 树木价值2—5倍的罚款 | ||||||
45 | 损坏城市绿地及绿化设施 | 《浙江省城市绿化管理办法》第二十条 | 《城市绿化条例》第二十七条第(一)项、第(四)项、《浙江省城市绿化管理办法》第三十一条:责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可处100元以上1000元以下的罚款。 | 损坏绿化50平方米以下 | 100—500元 | ||
损坏绿化50—100平方米 | 500—800元 | ||||||
损坏绿化100平方米以上 | 800—1000元 | ||||||
46 | 在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动 | 《城市绿线管理办法》第十二条第一款 | 《城市绿线管理办法》第十七条:责令改正,并处一万元以上三万元以下的罚款。 | 未造成环境污染的 | 10000—15000元 | ||
造成环境污染,但尚可恢复的 | 15000—20000元 | ||||||
造成环境污染,并产生严重后果的 | 25000—30000元 |
三、市政公用管理方面行政处罚权
(一)城市道路桥梁管理方面行政处罚权
序号 | 违法行为 | 法律法规规定 (名称、条款内容) | 法律责任 | 自由裁量情形 | 裁量幅度 |
47 | 1、未取得设计、施工资格或者未按照资质等级承担城市道路的设计、施工任务的; 2、未按照城市道路设计、施工技术规范设计、施工的; 3、未按照设计图纸施工或者擅自修改图纸的。 | 《城市道路管理条例》第十六条 | 《城市道路管理条例》第三十九条:责令停止设计、施工,限期改正,可以并处3万元以下的罚款;已经取得设计、施工资格证书,情节严重的,提请原发证机关吊销设计、施工资格证书。 | 尚未造成严重后果的,仍可采取补救措施的 | 10000元以下 |
造成严重后果的 | 10000—30000元 | ||||
