序号 | 社区 | 姓 名 | 保障人口 | 有无低保证 | 保障面积 (㎡) | 保障标准(元/㎡.月) | 保障金额(元/月) | 发放 金额 | 备注 |
1 | 龙山 | 陈海军 | 1 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 864.00 | 4-6月 |
2 | 广润 | 王兆民 | 1 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 864.00 | 4-6月 |
3 | 石羊 | 陈云良 | 1 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 864.00 | 4-6月 |
4 | 蟠龙 | 周菊庆 | 1 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 576.00 | 5-6月 |
5 | 梧桐 | 丁小兵 | 2 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 576.00 | 5-6月 |
6 | 龙山 | 陈平 | 1 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 576.00 | 5-6月 |
7 | 蟠龙 | 陈爱敏 | 1 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 576.00 | 5-6月 |
8 | 广润 | 梅华松 | 1 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 576.00 | 5-6月 |
9 | 广润 | 倪永建 | 1 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 576.00 | 5-6月 |
10 | 龙山 | 陈仙花 | 1 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 576.00 | 5-6月 |
11 | 平安 | 应伟友 | 2 | 有 | 36 | 8.00 | 288.00 | 576.00 | 5-6月 |
合计(元) | 7200.00 |
【打印此页】
【关闭窗口】