各民办教育机构:
为加强我县民办学校日常管理,规范办学行为,提高办学质量,根据《台州市教育局关于开展2020年度民办教育机构年检工作的通知》(台教民〔2022〕36号)文件精神,县教育局组织相关科室人员对全县53所民办幼儿园、5所民办中小学、1所民办教育培训机构开展了年度工作检查,现将检查结果公布如下:
一、民办幼儿园
学校名称 | 办学许可证编号 | 地址 | 校长 | 年检 |
结果 | ||||
海游街道蓓蕾幼儿园 | 133100960000038 | 海游街道平安路398号 | 梅爱冬 | 合格 |
海游街道蓓蕾幼儿园光明路分园 | 233102260000938 | 海游街道光明路99号 | 梅雅红 | 合格 |
大孚幼儿园有限公司 | 133100960000989 | 海游街道珠海路16号 | 陆 婷 | 合格 |
伟才幼儿园 | 133100960000998 | 海游街道城北村 | 林 坚 | 合格 |
海游街道赛格特幼儿园 | 133100960000058 | 海游街道赛格特花园 | 梅丹丹 | 合格 |
海游街道阳光幼儿园 | 133100960000078 | 海游街道溪北路55号 | 梅晓春 | 合格 |
海游街道启蒙幼儿园 | 133100960000108 | 海游街道悬渚村 | 俞平芳 | 合格 |
海游街道广润幼儿园 | 233102260000088 | 海游街道文化路215号 | 王云霞 | 合格 |
海游街道欣欣幼儿园 | 133100960000118 | 海游街道下坑村 | 叶先华 | 合格 |
海游街道蟠龙幼儿园 | 133100960000658 | 海游街道蟠龙路1号 | 章晓敏 | 合格 |
海游街道未来星幼儿园 | 133100960000748 | 海游街道湘山村 | 郑咪曼 | 合格 |
金果果幼儿园 | 133100960000768 | 海游街道交通路113号 | 林 琴 | 合格 |
海游街道三和幼儿园 | 133100960000828 | 海游街道朝阳路2号 | 叶佩佩 | 合格 |
海游街道锦绣幼儿园 | 133100960000848 | 海游街道湫水大道36号 | 柯美芽 | 合格 |
海游街道金童年幼儿园 | 133100960000858 | 海游街道下坑村 | 吴珊珊 | 合格 |
上叶实验幼儿园 | 233102260000948 | 海游街道上坑村 | 林 芝 | 合格 |
海游街道欢乐谷幼儿园 | 133100960000788 | 海游街道后郭村 | 谢 静 | 合格 |
海润街道涛头幼儿园 | 133100960000808 | 海润街道涛头村 | 陈并武 | 合格 |
海润街道葛岙幼儿园 | 133100960000918 | 海润街道祁家村 | 王萍萍 | 合格 |
海润街道思博幼儿园 | 133100960000978 | 海润街道滨海新城永福路8号 | 张陆家 | 合格 |
珠岙镇春天幼儿园 | 133100960000778 | 珠岙镇岭口村 | 麻俏俏 | 合格 |
珠岙镇童乐幼儿园 | 133100960000028 | 珠岙镇余庆街69-71号 | 林美青 | 合格 |
珠岙镇新苗幼儿园 | 133100960000968 | 珠岙镇珠岙村 | 丁潇红 | 合格 |
亭旁镇星光幼儿园 | 133100960000198 | 杨家村散市巷31号 | 李 英 | 合格 |
亭旁镇小天使幼儿园 | 133100960000218 | 包家村新开街13号 | 梅晓春 | 合格 |
亭旁镇才芽幼儿园 | 133100960000238 | 亭旁镇邵家村 | 楼才芽 | 合格 |
健跳大孚幼儿园有限公司 | 133102261000289 | 健跳镇JT06-01-09地块 | 李寒斌 | 合格 |
健跳镇三街坊幼儿园 | 133100960000278 | 健跳镇六敖三角坦 | 王都学 | 合格 |
健跳镇六敖第二幼儿园 | 133100960000288 | 健跳镇六敖下街村 | 江小亚 | 合格 |
健跳镇育花幼儿园 | 133100960000308 | 健跳镇龙潭村 | 章爱敏 | 合格 |
健跳镇春风幼儿园 | 233102260000318 | 健跳镇南野村 | 马慧娇 | 合格 |
健跳镇小博士幼儿园 | 133100960000448 | 健跳镇六敖中街村 | 杨 燕 | 合格 |
健跳镇门头幼儿园 | 133100960000728 | 健跳镇门头村 | 林 芝 | 合格 |
健跳镇五星幼儿园 | 133100960000348 | 健跳镇健农村 | 金爱娟 | 合格 |
健跳镇琴南幼儿园 | 133100960000818 | 健跳镇大塘村 | 孙 娟 | 合格 |
浦坝港镇育才幼儿园 | 133100960000388 | 浦坝港镇丁山脚村 | 李素红 | 合格 |
浦坝港镇罗石幼儿园 | 233102260000578 | 浦坝港镇罗石村 | 王蓉 | 合格 |
浦坝港镇星月幼儿园 | 133100960000638 | 浦坝港镇小岭下村 | 陈 潇 | 合格 |
浦坝港镇育华幼儿园 | 133100960000928 | 浦坝港镇沿海工业城赤四路 | 方苏玉 | 合格 |
浦坝港镇雨露幼儿园 | 233102260000958 | 浦坝港镇赤坎村 | 罗 爱 | 合格 |
花桥镇花桥幼儿园 | 133100960000408 | 花桥镇花桥村城门街22号 | 张 颖 | 合格 |
横渡镇红星幼儿园 | 133100960000898 | 横渡镇小横渡村 | 陈亚玲 | 合格 |
浦坝港镇育培幼儿园 | 133100960000428 | 浦坝港镇小雄村 | 张加攸 | 合格 |
浦坝港镇泗淋幼儿园 | 133100960000438 | 浦坝港镇泗淋村中心街14号 | 张加超 | 合格 |
健跳镇小精灵幼儿园 | 133100960000298 | 健跳镇峋岩村 | 卢余村 | 不合格 |
珠岙镇奇乐幼儿园 | 133100960000668 | 珠岙镇樟树下村 | 郑红兵 | 不合格 |
浦坝港镇喜洋洋幼儿园 | 133100960000688 | 浦坝港镇小雄村下街 | 陈亚萍 | 不合格 |
花桥镇朝阳幼儿园 | 133100960000418 | 花桥镇花桥村 | 李爱女 | 不合格 |
浦坝港镇金三角幼儿园 | 133100960000878 | 浦坝港镇三角塘村 | 李 燕 | 不合格 |
浦坝港镇小葵花幼儿园 | 133100960000718 | 浦坝港镇山场村 | 翟卫红 | 不合格 |
珠岙镇香溪幼儿园 | 133100960000678 | 珠岙镇珠溪路30号 | 陈雪红 | 不合格 |
海游街道小胖嘟幼儿园 | 133100960000908 | 海游街道小坑村 | 王欢欢 | 不合格 |
亭旁镇邵上幼儿园 | 133100960000228 | 亭旁镇邵上村 | 叶佩佩 | 不合格 |
二、民办中小学
年检合格单位(5个)
三门县尚义高级中学 三门县南山初级中学
三门启超高级中学 三门县观澜中学
三门县英华外国语学校
三、民办培训机构
年检合格单位(1个)
三门县育林教育培训学校