简体版   繁体版   English    
县人大常委会   县政协委员会
             
当前日期:2008年10月20日 星期一
  当前位置:首页详细信息  
包含的完整关键词:
显示条数
结果排序
 
08年招聘事业单位工作人员结构化面试成绩及参加体检对象公示
来源/责编:县人劳局   加入时间:2008年9月2日
08年三门县招聘事业单位工作人员结构化面试成绩及参加体检对象公示:
序号 准考证号 性别 报考单位、岗位 笔试 面试 总成绩 是否参加体检
1 01408072411 县中医院会计 76 75 75.6 参加
2 01408072409 县中医院会计 67 76.8 70.92 参加
3 01408072408 县中医院会计 67 70 68.2  
4 00208071113 县港航管理处文秘 84.5 77.6 81.74 参加
5 00208071115 县港航管理处文秘 83 79 81.4 参加
6 00208071327 县房地产管理处文秘 77.5 83 79.7 参加
7 00208071506 县房地产管理处文秘 76.5 73 75.1 参加
8 00708071817 县卫生监督所管理(法律类) 70 82 74.8 参加
9 00708071820 县卫生监督所管理(法律类) 70 78 73.2 参加
10 00708071801 县卫生监督所管理(法律类) 70 76.4 72.56 参加
11 00708071818 县卫生监督所管理(法律类) 67 80 72.2 参加
12 00708071802 县卫生监督所管理(法律类) 65 81 71.4 参加
13 00708071809 县卫生监督所管理(法律类) 66 79.2 71.28 参加
14 00708071813 县卫生监督所管理(法律类) 65 79.6 70.84  
15 00708071823 县卫生监督所管理(法律类) 65 78.2 70.28  
16 01008072205 基层卫生单位信息工程 51 79.4 62.36 参加
17 01008072201 基层卫生单位信息工程 51 77.8 61.72 参加
18 00608072422 县规划设计所管理 66 81.6 72.24 参加
19 00608072420 县规划设计所管理 63 80.2 69.88 参加
20 01408072327 基层卫生单位会计8 69 68.6 68.84 参加
21 01408072305 基层卫生单位会计8 61 77.2 67.48 参加
22 01408072309 基层卫生单位会计8 63 73.4 67.16 参加
23 01408072303 基层卫生单位会计8 65 68 66.2 参加
24 01408072321 基层卫生单位会计8 60 74.6 65.84 参加
25 01408072312 基层卫生单位会计8 59 67.8 62.52  
26 01408072403 基层卫生单位会计10 71 76.6 73.24 参加
27 01408072329 基层卫生单位会计10 70 73.6 71.44 参加
28 00108070325 县卫生监督所管理2 81.5 77.6 79.94 参加
29 00108070221 县卫生监督所管理2 79 78 78.6 参加
30 00108070313 县卫生监督所管理2 79 75.8 77.72  
31 00108070108 残疾人劳动就业服务所就业服务 72 74.4 72.96 参加
32 00108070106 残疾人劳动就业服务所就业服务 38.5 0 23.1
33 00108070111 县园林管理处园林管理 77.5 78.2 77.78 参加
34 00108070114 县园林管理处园林管理 78 70 74.8 参加
35 00108070121 县环境卫生管理处环卫管理 71 79.6 74.44 参加
36 00108070119 县环境卫生管理处环卫管理 72 77 74 参加
37 00108070129 县城建档案室建筑工程管理 75 81 77.4 参加
38 00108070130 县城建档案室建筑工程管理 75.5 80.2 77.38 参加
39 00108070126 县城建档案室建筑工程管理 75 77.2 75.88  
40 00108070709 县卫生监督所技术 79 74.5 77.2 参加
41 00108070711 县卫生监督所技术 72.5 81.4 76.06 参加
42 00108070721 县卫生监督所技术 77 74 75.8 参加
43 00108070718 县卫生监督所技术 73 76.4 74.36 参加
44 00108070708 县卫生监督所技术 72.5 76.6 74.14 参加
45 00108070712 县卫生监督所技术 74 74 74 参加
46 00108070719 县卫生监督所技术 72.5 74.4 73.26  
47 00108070723 县卫生监督所技术 72.5 0 43.5  
49 00108070814 乡镇农经站农经员 71 79.8 74.52 参加
48 00108070808 乡镇农经站农经员 71 79 74.2 参加
50 00108070804 乡镇农经站农经员 70 75 72 参加
51 00108070815 乡镇农经站农经员 67 77.6 71.24  
52 00208071526 县工会职工法律事务所管理 70.5 79.8 74.22 参加
53 00208072428 县工会职工法律事务所管理 69 79.8 73.32 参加
以上公示期7天。
 
加入收藏】【 】【打印】【关闭 查看:3次
 
关于本站 | 网站地图 | 友情链接 | 网站声明 | 隐私声明 | 常见问题 | 联系我们 |
主办单位:浙江省三门县人民政府办公室 承办单位:三门县人民政府信息中心维护 备案序号:浙ICP备05021491号
建议使用IE5.5以上浏览器、分辨率1024*768浏览