各充电基础设施建设及运营单位:
为做好我县2025年新能源汽车充电基础设施补助资金发放工作,县发改局、县财政局制定了《三门县2025年新能源汽车充电基础设施补助资金分配方案》,并于2025年9月22日-2025年10月23日在网上完成公示,请各单位对照分配方案积极申报,申报时间为2025年10月28日-2025年10月30日,过期不予受理。
联系人:高倩倩
附件:三门县2025年新能源汽车充电基础设施补助资金分配方案
三门县发展和改革局 三门县财政局
2025年10月27日
附件
三门县2025年新能源汽车充电基础设施
补助资金分配方案
根据《浙江省财政厅关于提前下达2025年省级新能源汽车推广应用财政补助资金的通知》(浙财建〔2024〕172号)、《台州市人民政府办公室关于完善高质量充电基础设施网络体系促进新能源汽车下乡的实施意见(2023—2025年)》(台政办发〔2023〕43号)等有关文件精神,加快农村地区充电设施建设、提高充电效率、降低充电费用,推动充电基础设施高质量发展,现就我县开展2025年新能源汽车充电基础设施补助资金分配,制定如下方案:
一、资金总额
省财政厅下达三门县2025年省级新能源汽车推广应用财政补助资金46万元。为保障资金分配和使用的有效性和合规性,拟将补助资金下发给各相关企业。
二、分配办法
按照建设与运营兼顾原则,补助资金按照充电基础设施建设70%和充电基础设施运营30%予以分配。其中,建设资金优先保障农村公共充电基础设施建设项目;充电基础设施运营奖补优先保障利用率低的项目。
(一)充电基础设施建设
建设奖补对象:需同时满足以下条件,一是自2024年8月1日至2025年9月15日的新建或改造升级的公共充电基础设施;二是充电基础设施单枪功率必须在50kW及以上;三是充电站信息需纳入省充电基础设施治理和监管服务平台。
补助标准:由各企业进行申报,根据申报总量,按照单根城市桩:单根乡村桩(1:3)的资金比例进行分配发放,即城市快充基础设施奖补X元/枪,农村快充设施奖补3X元/枪。
(二)充电基础设施运营
运营奖补对象:三门县境内所有投运充电桩且同时满足以下条件,一是服务费用需低于全市平均服务费0.437元/千瓦时;二是充电站信息需纳入省充电基础设施治理和监管服务平台;三是站点必须以快充桩数量占比达50%以上。
补助标准:按照充电桩利用率分级对电量进行奖补,计算方式为:充电桩利用率=(实际充电量/额定功率*实际运营小时数)。
具体分级标准与对应奖补如下:
充电桩利用率 | 奖补水平 |
10%以上 | 不予奖补 |
使用率8%-10%(包括10%) | a元/千瓦时 |
使用率6%-8%(包括8%) | 2a元/千瓦时 |
使用率3%-6%(包括6%) | 3a元/千瓦时 |
使用率小于3%(包括3%) | 4a元/千瓦时 |
使用率0% | 不予奖补 |
备注:电量计算时间自2024年8月1日至2025年9月15日,充电量数据以省充电基础设施治理和监管服务平台数据为准。
三、补贴申报流程
(一)发布通知
县发改局根据年度工作安排以及补助资金下达到位情况,公开发布申报通知,各相关企业在规定时间内将申报材料(盖章)送至县发改局能源科。
(二)材料报送
建设补贴申报材料主要包含:①建设补贴申报表格、②项目立项备案文件、③企业营业执照复印件、④有关设备的购置合同或工程建设委托合同等、⑤项目验收合格证明、⑥充电设施站点形象照片。
运营补贴申报材料主要包含:①运营补贴申报表格、②运营企业营业执照复印件、③充电设施站点形象照片。
(三)资金拨付
县发改部门对申报材料进行审查确认后,在县人民政府网站向社会公示5个工作日,经公示无异议后,根据资金拨付程序拨付奖励资金。
附件:
1.三门县2024年8月1日至2025年9月15日新建站点明细表
2.省监管平台中三门县各充电站点数据
3.三门县新能源汽车充电基础设施建设奖补资金申报表
4.三门县新能源汽车充电基础设施运营奖补资金申报表
附件1
三门县2024年8月1日至2025年9月15日新建站点明细表
项目业主 | 充电站名称 | 是否纳入省监管平台 | 建成时间 | 城市/农村 | 快充枪 | 单枪 |
数量(个) | 功率(kW) | |||||
三门县浙石油综合能源销售有限公司 | 台州三门凰山站 | 是 | 2024年8月16日 | 农村 | 2 | 150 |
台州三门汪家洋站 | 是 | 2024年11月29日 | 城市 | 1 | 150 | |
台州市北部湾区经济开发集团有限公司 | 三门县新能源光储充电站(站外) | 是 | 2024年12月4日 | 城市 | 12 | 60 |
中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 中石化三门岭口加油充电站(增设) | 是 | 2024年10月20日 | 城市 | 2 | 60 |
中石化三门县东樾府充电站 | 是 | 2024年11月7日 | 城市 | 16 | 60 | |
中石化三门县健跳码头充电站 | 是 | 2025年1月25日 | 农村 | 16 | 60 | |
中石化三门珠岙加油充电站 | 是 | 2025年6月19日 | 农村 | 8 | 60 | |
中石化三门六敖景海佳苑充电站 | 是 | 2025年6月17日 | 农村 | 12 | 60 | |
中石化三门县葛岙加油充电站 | 是 | 2025年7月3日 | 城市 | 10 | 60 | |
中石化三门县葛岙加油充电站 | 是 | 2025年7月3日 | 城市 | 2 | 120 | |
台州市以航新能源有限公司 | 台州市刘塘墩村充电站 | 是 | 2025年2月18日 | 城市 | 4 | 40 |
台州市三门园里村充电站 | 是 | 2025年3月21日 | 城市 | 4 | 40 | |
三门县滨海科技城开发建设有限公司 | 金鳞湖公园南侧充电站 | 是 | 2025年5月30日 | 城市 | 6 | 80 |
三门县下路朱加油站有限公司 | 三门县下路朱加油充电站 | 是 | 2025年7月9日 | 农村 | 12 | 60 |
附件2
省监管平台中三门县各充电站点数据
运营商名称 | 充电站名称 | 是否接入省监管平台 | 城市/农村 | 年度充电量 (千瓦时) | 利用率 | 年度平均服务费 (元/千瓦时) | 快充枪数量 | 快充总功率 | 慢充枪数量 | 慢充枪总功率 (kW) |
(kW) | ||||||||||
中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 中石化三门岭口加油站充电站 | 是 | 城市 | 234657 | 24.69% | 0.05 | 10 | 600 | - | - |
中石化三门健跳码头充电站 | 是 | 农村 | 460887 | 8.70% | 0.15 | 16 | 960 | - | - | |
中石化葛岙加油充电站 | 是 | 城市 | 175115 | 8.27% | 0.2335 | 16 | 960 | - | - | |
中石化三门六敖景海佳苑充电站 | 是 | 农村 | 214312 | 13.78% | 0.1971 | 12 | 720 | - | - | |
中石化三门县东樾府充电站 | 是 | 城市 | 29806 | 2.99% | 0.2211 | 17 | 2430 | - | - | |
中石化珠岙加油充电站 | 是 | 农村 | 281065 | 27.73% | 0.0972 | 8 | 480 | - | - | |
三门县下路朱加油站有限公司 | 三门县下路朱加油充电站 | 是 | 农村 | 103250 | 8.79% | 0.2024 | 12 | 2880 | - | - |
三门汇杭新能源有限公司 | 三门核电厂区外充电站 | 是 | 农村 | 502770 | 11.32% | 0.2 | 17 | 420 | - | - |
台州蔚然汽车销售服务有限公司 | 蔚来超充站三门琴江山庄 | 是 | 城市 | 540257 | 4.89% | 0.45 | 4 | 1400 | - | - |
台州市三合特来电充电网科技有限公司 | 台州三门观澜中学充电站 | 是 | 农村 | 24898 | 12.73% | 0.5 | - | - | 7 | 27 |
三门大孚开元名庭度假酒店充电站 | 是 | 农村 | 2729 | 0.98% | 0.5 | 2 | 40 | 8 | 62 | |
台州特来电新能源有限公司 | 台州三门电商园充电站 | 是 | 城市 | 7708 | 0.70% | 0.65 | 4 | 30 | 12 | 14 |
三变科技股份有限公司 | 三变智能光储充电站 | 是 | 城市 | 1101200 | 14.96% | 0.22 | 18 | 840 | - | - |
宁波市浩能瀚源能源科技有限公司 | 台州三门星悦西城广场极充站 | 是 | 城市 | 293984 | 4.00% | 0.16 | 4 | 360 | - | - |
浙江迈未交通运输有限公司 | 三门心湖公园充电站 | 是 | 城市 | 1195406 | 24.08% | 0.4 | 15 | 600 | - | - |
三门心湖公园南面充电站 | 是 | 城市 | 100082 | 29.73% | 0.4 | - | - | 8 | 56 | |
三门珠海湾充电站 | 是 | 城市 | 417246 | 28.26% | 0.4 | 5 | 240 | 5 | 35 | |
三门亭旁车站充电站 | 是 | 农村 | 766877 | 6.47% | 0.4 | 20 | 576 | - | - | |
三门县政府充电站 | 是 | 城市 | 708404 | 24.67% | 0.4 | 8 | 600 | - | - | |
三门县客运中心广场充电站 | 是 | 城市 | 194437 | 10.93% | 0.4 | 5 | 300 | - | - | |
三门县城北充电站 | 是 | 城市 | 1340106 | 12.94% | 0.4 | 30 | 1400 | - | - | |
三门县健跳车站公交充电站 | 是 | 农村 | 1024753 | 19.27% | 0.4 | 10 | 800 | - | - | |
三门县浦坝港三角塘公交充电站 | 是 | 农村 | 859846 | 23.80% | 0.4 | 10 | 600 | - | - | |
三门县滨海新城公交充电站 | 是 | 城市 | 793035 | 12.20% | 0.4 | 20 | 800 | - | - | |
三门客运中心充电站 | 是 | 城市 | 472323 | 6.10% | 0.4 | 20 | 576 | - | - | |
三门县公安局充电站 | 是 | 城市 | 30540 | 13.62% | 0.3 | 4 | 20 | 3 | 21 | |
三门客运中心停车场充电站 | 是 | 城市 | 35316 | 20.79% | 0.4 | - | - | 5 | 35 | |
三门横渡驿站充电站 | 是 | 农村 | 4261 | 9.03% | 0.3 | - | - | 1 | 7 | |
三门县委党校充电站 | 是 | 城市 | 1869 | 1.40% | 0.3 | - | - | 3 | 21 | |
国网(台州)电动汽车服务有限公司 | 三门县琴江山庄停车场公共充电站 | 是 | 城市 | 1326800 | 15.82% | 0.28 | 4 | 240 | - | - |
三门县浦坝港镇政府停车场公共充电站 | 是 | 农村 | 561300 | 15.62% | 0.31 | 4 | 240 | - | - | |
台州市三门县珠岙镇供电所停车场城市公共充电站 | 是 | 农村 | 443600 | 16.45% | 0.28 | 3 | 180 | - | - | |
台州市三门县亭旁镇亭旁大道停车场城市公共充电站 | 是 | 农村 | 641100 | 17.84% | 0.28 | 4 | 240 | - | - | |
国网浙江省电力有限公司台州供电公司 | 浙江省台州市三门县琴江公园充电站 | 是 | 农村 | 753600 | 20.97% | 0.92 | 8 | 500 | - | - |
浙江省台州市三门县公交总站充电站 | 是 | 城市 | 1498300 | 17.87% | 0.29 | 8 | 1120 | - | - | |
沿海高速蛇蟠服务区充电站(温州方向) | 是 | 高速 | 269500 | 5.62% | 0.89 | 4 | 320 | - | - | |
沿海高速蛇蟠服务区充电站(宁波方向) | 是 | 高速 | 304800 | 8.48% | 0.89 | 4 | 320 | - | - | |
三门县滨海科技城开发建设有限公司 | 三门企业服务中心充电站 | 是 | 城市 | 18862 | 3.10% | 0.2 | 2 | 160 | 25 | 175 |
海润街道人民医院充电场站项目 | 是 | 城市 | 2963 | 5.23% | 0.35 | 8 | 640 | - | - | |
海润街道海润小学充电场站项目 | 是 | 城市 | 36617 | 7.15% | 0.35 | 6 | 480 | - | - | |
金鳞湖公园南侧充电站项目 | 是 | 城市 | 16010 | 29.50% | 0.35 | 6 | 720 | - | - | |
三门县浙石油综合能源销售有限公司 | 台州三门凰山站 | 是 | 农村 | 8984 | 0.34% | 0.475 | 2 | 300 | - | - |
台州三门汪家洋站 | 是 | 城市 | 283 | 0.02% | 0.45 | 1 | 150 | - | - | |
台州市北部湾区经济开发集团有限公司 | 花桥镇政府门口右侧停车场 | 是 | 农村 | 132327 | 4.70% | 0.4 | 4 | 240 | - | - |
亭旁镇岙楼村停车场 | 是 | 农村 | 113336 | 4.10% | 0.4 | 4 | 240 | - | - | |
横渡镇善见村口 | 是 | 农村 | 16574 | 0.60% | 0.4 | 4 | 240 | - | - | |
横渡镇岩下潘停车场 | 是 | 农村 | 9898 | 0.35% | 0.4 | 4 | 240 | - | - | |
蛇蟠野人洞停车场 | 是 | 农村 | 72535 | 2.60% | 0.4 | 4 | 240 | - | - | |
浦坝港镇大域村停车场 | 是 | 农村 | 121503 | 4.40% | 0.4 | 4 | 240 | - | - | |
珠岙镇镇门口 | 是 | 农村 | 17380 | 0.62% | 0.4 | 4 | 240 | - | - | |
三门县新能源光储充电站(站外) | 是 | 城市 | 592926 | 9.4% | 0.4 | 12 | 720 | - | - | |
台州市以航新能源有限公司 | 台州市刘塘墩村充电站 | 是 | 城市 | 120652 | 22.27% | 0.05 | 4 | 160 | - | - |
台州市三门园里村充电站 | 是 | 城市 | 47985 | 1.19% | 0.15 | 4 | 160 | - | - |
附件3
三门县新能源汽车充电基础设施建设奖补资金申报表
申报单位: 申报日期: 年 月 日
序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 建成时间 | 是否纳入民生实事系统 和省监管平台 | 快充桩数量(个) | 单枪功率 (kW) | 备注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
... | |||||||
合计 | |||||||
我单位郑重承诺: 本单位对申报材料的合法性、真实性、准确性承担法律责任,自觉接受监管和检查。对采取虚假信息、骗取财政资金的行为,一经查实,追回已安排的补贴资金,并承担所有相应法律后果。 承诺单位: (盖章) 联系人: 联系电话:
| |||||||
附件4
三门县新能源汽车充电基础设施运营奖补资金申报表
申报单位: 申报日期: 年 月 日
序号 | 项目名称 | 年度充电量 | 利用率 | 年度平均服务费 | 站点快充桩数量(个) | 站点慢充桩数量(个) | 备注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
... | |||||||
合计 | |||||||
我单位郑重承诺: 本单位对申报材料的合法性、真实性、准确性承担法律责任,自觉接受监管和检查。对采取虚假信息、骗取财政资金的行为,一经查实,追回已安排的补贴资金,并承担所有相应法律后果。 承诺单位: (盖章) 联系人: 联系电话: | |||||||