2025年,我街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,规范平台建设,确保高质量推进政府信息公开工作。
一、总体情况
(一)主动公开。落实政府信息主动公开要求,主动及时发布各类信息。2025年,我街道通过政府信息公开网发布各类信息共89条,内容涉及政务信息、财政信息、人事信息等。
(二)依申请公开。截至2025年12月31日,我街道收到政府信息公开申请2件,其中予以公开2件,部分公开0,不予公开0件,无法提供0件,不予处理0件,其他处理0件,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。我街道不断完善政府信息管理工作制度,结合工作实际规范形成政府信息的生成、采集、整理、审核、发布等工作流程,切实提高信息发布质量,严格把握信息安全。同时加强政府信息更新维护,提高政府公开信息的准确性和时效性。
(四)政府信息公开平台建设。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,为保障人民群众依法获取政府信息的权利,我街道门户网站建设统一按照要求编制工作进展、财政信息、重点工作、通知公告、计划总结等栏目。同时为人民群众获取政府信息提供查询便利。
(五)监督保障情况。第一,夯实工作考核机制。将政务公开工作纳入机关干部述职评议的重要内容,作为年底评优评先的重要依据,通过考核倒逼工作提升。第二,开展社会评议工作,多样式收集意见建议,改进工作方式。第三,夯实责任追究机制。全年未发生与政府信息公开相关的责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:信息发布时效性欠佳,不够全面,政策解读形式单一、不够通俗易懂。
(二)改进措施。一是加强政务数据的归集、共享和开放,提升数据的质量和数量。二是建立以公众满意度为核心的评估体系,根据反馈持续动态调整公开内容和方式。
六、其他需要报告的事项
2025年度,依据国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知(国办函[2020]109号),本年度我街道未收取政府信息处理费。无其他需要报告的事项。