根据《浙江省社会救助条例》和《浙江省最低生活保障办法》(政府令第358号)等规定,现将2026年3月新增低保对象予以公布。对公布情况有异议的,可从公示之日起向县民政部门反映举报。举报电话: 0576-83301213 , 0576-83301209。也可向所在地乡镇(街道)进行反映。
三门县民政局
2026年4月7日
| 附件: 2026年3月最低生活保障新增人员汇总表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 行政村 | 申请人及原低保姓名 | 性别 | 年龄 | 申请救助原因 | 保障人数 | 救助金额 | 保障家庭成员 |
| 1 | 海游街道 | 心湖社区 | 陈** | 男 | 49 | 因残 | 3 | 1872 | |
| 2 | 海游街道 | 前郭村 | 黎** | 男 | 60 | 孤老 | 1 | 1190 | |
| 3 | 海游街道 | 港北村 | 季** | 女 | 33 | 因残 | 1 | 1190 | |
| 4 | 海游街道 | 广润社区 | 郑** | 男 | 50 | 因病 | 3 | 2550 | |
| 5 | 海润街道 | 潺岙村 | 徐** | 男 | 53 | 因病 | 2 | 2380 | |
| 6 | 珠岙镇 | 下洋村 | 郑** | 男 | 54 | 因病 | 2 | 600 | |
| 7 | 珠岙镇 | 西陈村 | 王** | 女 | 39 | 因残 | 3 | 1392 | |
| 8 | 亭旁镇 | 中口堂村 | 王** | 女 | 53 | 因残 | 3 | 1020 | |
| 9 | 亭旁镇 | 楼下郑村 | 陈** | 男 | 18 | 因残 | 1 | 1190 | |
| 10 | 亭旁镇 | 小林山村 | 林** | 男 | 60 | 孤老 | 1 | 1190 | |
| 11 | 亭旁镇 | 山根邵村 | 金** | 男 | 50 | 因病 | 3 | 900 | |
| 12 | 亭旁镇 | 芦田山村 | 林** | 女 | 49 | 因病 | 3 | 900 | |
| 13 | 亭旁镇 | 芦田山村 | 胡** | 男 | 61 | 孤老 | 1 | 1135 | |
| 14 | 亭旁镇 | 叶家庄村 | 梅** | 男 | 60 | 孤老 | 1 | 1123 | |
| 15 | 健跳镇 | 上陈村 | 陈** | 男 | 73 | 因残 | 1 | 1190 | |
| 16 | 横渡镇 | 大横渡村 | 金** | 男 | 61 | 孤老 | 1 | 1125 | |
| 17 | 浦坝港镇 | 赤坎村 | 方** | 女 | 66 | 因残 | 2 | 2380 | |
| 18 | 浦坝港镇 | 庙屿村 | 方** | 男 | 60 | 孤老 | 1 | 1132 | |
| 19 | 浦坝港镇 | 庙屿村 | 张** | 男 | 65 | 孤老 | 1 | 1132 | |
| 20 | 浦坝港镇 | 塔坑村 | 胡** | 女 | 43 | 因残 | 2 | 600 | |
| 21 | 浦坝港镇 | 沿江村 | 林** | 男 | 42 | 因病 | 2 | 1600 | |
| 22 | 浦坝港镇 | 仙岩村 | 方** | 女 | 14 | 因病 | 2 | 2380 | |
| 23 | 浦坝港镇 | 塔坑村 | 陈** | 男 | 66 | 孤老 | 1 | 1128 | |
| 24 | 浦坝港镇 | 西里村 | 何** | 男 | 48 | 因残 | 1 | 1190 | |
| 25 | 浦坝港镇 | 西里村 | 何** | 女 | 36 | 因残 | 1 | 1190 | |
| 26 | 浦坝港镇 | 两头塘村 | 泮** | 男 | 63 | 因病 | 2 | 1870 | |
| 27 | 浦坝港镇 | 鹤井村 | 王** | 女 | 11 | 因病 | 2 | 2380 | |
| 28 | 浦坝港镇 | 永安村 | 陈** | 男 | 67 | 因病 | 1 | 1190 | |
| 29 | 浦坝港镇 | 永安村 | 方** | 男 | 60 | 孤老 | 1 | 1190 | |
| 30 | 花桥镇 | 两头门村 | 柯** | 男 | 71 | 孤老 | 2 | 2262 | |
| 31 | 花桥镇 | 东岙村 | 梁** | 男 | 52 | 因残 | 1 | 300 | |
| 合计 | 52 | 42871 | |||||||
【打印此页】
【关闭窗口】