2025年三门县幼儿园基本信息备案汇总表
序号 | 幼儿园名称 | 园长姓名 | 审批时间 | 办园性质(填“是”) | 街道 (乡镇) | 占地面积(平米) | 建筑面积(平米) | 班级数 (不含托) | 幼儿数 (不含托) | 教职 | 托育幼儿数 | 是否普惠性 | 是否小区配套园 | 幼儿园等级 | 收费标准 | |
公办 | 民办 | |||||||||||||||
合计 | 268 | 7241 | 1147 | 173 | ||||||||||||
1 | 三门县中心幼儿园(总园) | 林 相 | 1956年 | 是 | 海游街道 | 9063 | 9002 | 21 | 588 | 95 | 0 | 是 | 否 | 一级 | 600元/月.生 | |
2 | 三门县海游街道平安幼儿园(分园) | 周君花 | 2019年 | 是 | 海游街道 | 3235 | 2081 | 6 | 177 | 29 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 500元/月.生 | |
3 | 三门县人民政府机关幼儿园(总园) | 罗林芬 | 1982年 | 是 | 海游街道 | 7594 | 4296 | 15 | 438 | 68 | 0 | 是 | 否 | 一级 | 600元/月.生 | |
4 | 三门县海游街道赛格特幼儿园(分园) | 任晔旻 | 2023年 | 是 | 海游街道 | 3330 | 2746.75 | 11 | 324 | 45 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 500元/月.生 | |
5 | 三门县海游街道新场幼儿园(分园) | 章以燕 | 2025年 | 是 | 海游街道 | 2223.18 | 3597.29 | 7 | 174 | 41 | 14 | 是 | 是 | 三级 | 400元/月.生 | |
6 | 三门县西区幼儿园(总园) | 王雅琴 | 2025年 | 是 | 海游街道 | 5250 | 4635 | 8 | 210 | 38 | 13 | 是 | 否 | 预二 | 500元/月.生 | |
7 | 三门县海游街道彩虹桥幼儿园(分园) | 胡淑嫣 | 2023年 | 是 | 海游街道 | 5861 | 13751.1 | 17 | 484 | 69 | 40 | 是 | 否 | 二级 | 500元/月.生 | |
8 | 三门县海游街道马娄幼儿园(教学点) | 王雅琴 | 2025年 | 是 | 海游街道 | 3083.09 | 1153.85 | 3 | 90 | 11 | 0 | 是 | 否 | 未定级 | 350元/月.生 | |
9 | 三门县海润街道中心幼儿园(总园) | 郑慧英 | 2021年 | 是 | 海润街道 | 3130.2 | 2150.44 | 6 | 177 | 25 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 500元/月.生 | |
10 | 三门县海润街道金鳞湖幼儿园(分园) | 林静静 | 2023年 | 是 | 海润街道 | 9763 | 4509.75 | 12 | 329 | 47 | 12 | 是 | 是 | 二级 | 500元/月.生 | |
11 | 三门县沙柳街道实验幼儿园 | 陈晓君 | 2019年 | 是 | 沙柳街道 | 2650 | 2791 | 6 | 121 | 24 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500元/月.生 | |
12 | 三门县珠岙镇中心幼儿园(总园) | 丁军秧 | 2020年 | 是 | 珠岙镇 | 3050 | 4100 | 7 | 195 | 29 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500元/月.生 | |
13 | 三门县珠岙镇高枧实验幼儿园(分园) | 叶 丽 | 2011年 | 是 | 珠岙镇 | 2653.5 | 4036.85 | 8 | 219 | 33 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500元/月.生 | |
14 | 三门县亭旁镇实验幼儿园 | 陈雅竞 | 2012年 | 是 | 亭旁镇 | 6397 | 3767.63 | 7 | 173 | 32 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500元/月.生 | |
15 | 三门县健跳镇中心幼儿园(总园) | 梅容银 | 2011年 | 是 | 健跳镇 | 9600 | 7513.88 | 12 | 337 | 52 | 11 | 是 | 否 | 三级 | 400元/月.生 | |
16 | 三门县健跳镇港南幼儿园(教学点) | 梅容银 | 2025年 | 是 | 健跳镇 | 3057.15 | 2782.56 | 2 | 48 | 6 | 0 | 是 | 否 | 未定级 | 350元/月.生 | |
17 | 三门县横渡镇中心幼儿园 | 何蓉蓉 | 2009年 | 是 | 横渡镇 | 2500 | 1062 | 2 | 38 | 10 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500元/月.生 | |
18 | 三门县浦坝港镇沿赤中心幼儿园(总园) | 叶莉蕾 | 2011年 | 是 | 浦坝港镇 | 3113.51 | 2213.28 | 7 | 193 | 29 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 400元/月.生 | |
19 | 三门县浦坝港镇沿赤实验幼儿园(分园) | 梅 喆 | 2025年 | 是 | 浦坝港镇 | 2854.68 | 2361.41 | 5 | 118 | 21 | 13 | 是 | 否 | 未定级 | 350元/月.生 | |
20 | 三门县浦坝港镇浬浦中心幼儿园(分园) | 金赛君 | 2011年 | 是 | 浦坝港镇 | 5796 | 4201 | 6 | 157 | 26 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500元/月.生 | |
21 | 三门县浦坝港镇晨希幼儿园(教学点) | 陈 潇 | 2023年 | 是 | 浦坝港镇 | 9000 | 777 | 2 | 55 | 10 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500元/月.生 | |
22 | 三门县浦坝港镇三岩幼儿园(教学点) | 赖威廷 | 2020年 | 是 | 浦坝港镇 | 11870 | 3006 | 2 | 55 | 9 | 0 | 是 | 否 | 预二 | 500元/月.生 | |
23 | 三门县浦坝港镇小雄中心幼儿园(总园) | 张丽娜 | 2011年 | 是 | 浦坝港镇 | 1396 | 1830 | 5 | 112 | 22 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500元/月.生 | |
24 | 三门县浦坝港镇泗淋中心幼儿园(分园) | 叶雨莎 | 2024年 | 是 | 浦坝港镇 | 4690 | 4509 | 5 | 118 | 20 | 0 | 是 | 否 | 预二 | 500元/月.生 | |
25 | 三门县浦坝港镇山场幼儿园(教学点) | 张丽娜 | 2025年 | 是 | 浦坝港镇 | 3607.04 | 2196.76 | 2 | 52 | 7 | 0 | 是 | 否 | 未定级 | 350元/月.生 | |
26 | 三门县花桥镇实验幼儿园(总园) | 李灵群 | 2011年 | 是 | 花桥镇 | 5334 | 1554 | 6 | 148 | 24 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500元/月.生 | |
27 | 三门县花桥镇吴都幼儿园(教学点) | 李灵群 | 2025年 | 是 | 花桥镇 | 2986 | 2986.58 | 2 | 25 | 7 | 0 | 是 | 否 | 未定级 | 350元/月.生 | |
合计 | 192 | 5155 | 829 | 103 | ||||||||||||
28 | 三门县海游街道蓓蕾幼儿园 | 梅爱冬 | 2012年 | 是 | 海游街道 | 4717.64 | 4802.17 | 9 | 272 | 36 | 31 | 是 | 否 | 二级 | 756元/月.生 | |
29 | 三门县海游街道三和幼儿园 | 叶佩佩 | 2015年 | 是 | 海游街道 | 1445.54 | 1560.78 | 3 | 95 | 13 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 小班800元/月.生 中大班700元/月.生 | |
30 | 三门县海游街道阳光幼儿园 | 梅晓春 | 2004年 | 是 | 海游街道 | 1062.42 | 1222.77 | 2 | 60 | 10 | 0 | 是 | 是 | 三级 | 600元/月.生 | |
31 | 三门县海游街道启蒙幼儿园 | 俞平芳 | 1995年 | 是 | 海游街道 | 679.75 | 792.69 | 3 | 69 | 12 | 0 | 是 | 是 | 三级 | 400元/月.生 | |
32 | 三门县上叶实验幼儿园 | 林 芝 | 2017年 | 是 | 海游街道 | 1248.88 | 1886.68 | 5 | 148 | 20 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 480元/月.生 | |
33 | 三门县亭旁镇星光幼儿园 | 李 英 | 1999年 | 是 | 亭旁镇 | 1153.74 | 1455.34 | 3 | 90 | 13 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 560元/月.生 | |
34 | 三门县亭旁镇才芽幼儿园 | 楼才芽 | 1992年 | 是 | 亭旁镇 | 532.51 | 454.08 | 3 | 74 | 11 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 490元/月.生 | |
35 | 三门县健跳镇启智幼儿园 | 胡笑笑 | 2005年 | 是 | 健跳镇 | 764.98 | 1535.91 | 3 | 82 | 13 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 520元/月.生 | |
36 | 三门县健跳镇六敖第二幼儿园 | 江小亚 | 1993年 | 是 | 健跳镇 | 3584.17 | 3584.12 | 9 | 269 | 37 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 576元/月.生 | |
37 | 三门县健跳镇小精灵幼儿园 | 芦余村 | 2001年 | 是 | 健跳镇 | 2319.01 | 908.23 | 3 | 50 | 9 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 520元/月.生 | |
38 | 三门县健跳镇春风幼儿园 | 马慧娇 | 1991年 | 是 | 健跳镇 | 433.05 | 663.16 | 2 | 35 | 6 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 520元/月.生 | |
39 | 三门县浦坝港镇罗石幼儿园 | 管杨冬 | 2010年 | 是 | 浦坝港镇 | 855.03 | 1802.54 | 3 | 90 | 12 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 450元/月.生 | |
40 | 三门县浦坝港镇育华幼儿园 | 梅 青 | 2016年 | 是 | 浦坝港镇 | 1325.59 | 1001.35 | 4 | 125 | 17 | 18 | 是 | 否 | 三级 | 450元/月.生 | |
41 | 三门县浦坝港镇雨露幼儿园 | 罗 爱 | 2018年 | 是 | 浦坝港镇 | 1158.88 | 1286.29 | 2 | 53 | 8 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 480元/月.生 | |
42 | 三门县浦坝港镇泗淋幼儿园 | 张云丹 | 2002年 | 是 | 浦坝港镇 | 2567.29 | 2134.65 | 5 | 133 | 20 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 460元/月.生 | |
43 | 三门县浦坝港镇道头幼儿园 | 李素红 | 2022年 | 是 | 浦坝港镇 | 2764.03 | 1013.53 | 2 | 62 | 10 | 0 | 是 | 否 | 未定级 | 510元/月.生 | |
44 | 三门县浦坝港镇育培幼儿园 | 章爱敏 | 2001年 | 是 | 浦坝港镇 | 1029.73 | 961.5 | 2 | 65 | 9 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 460元/月.生 | |
合计 | 63 | 1772 | 256 | 49 | ||||||||||||
45 | 三门县大孚幼儿园有限公司 | 李寒斌 | 2019年 | 是 | 海游街道 | 11940 | 9600 | 6 | 109 | 46 | 21 | 否 | 否 | 二级 | 2600元/月.生 | |
46 | 三门县海游街道艾思语幼儿园 | 林巧玲 | 2024年 | 是 | 海游街道 | 1791.54 | 2050.81 | 7 | 205 | 16 | 0 | 否 | 否 | 未定级 | 550元/月.生 | |
合计 | 13 | 314 | 62 | 21 |
【打印此页】
【关闭窗口】