| 发布单位:三门县发展和改革局 日期:9月 12日 | |||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 家客隆(金鼎店) | 时代联华 | 丹峰农贸市场 | 中心农贸市场 |
| 1 | 早籼米 | 本地二级 | 元/斤 | 2.58 | 2.68 | ||
| 2 | 杂交米 | 本地二级 | 元/斤 | 2.88 | 2.38 | ||
| 3 | 晚籼米 | 本地二级 | 元/斤 | 2.68 | 2.99 | ||
| 4 | 晚粳米 | 本地二级 | 元/斤 | 2.88 | 3.58 | ||
| 5 | 面粉 | 特级 | 元/斤 | 1.68 | 1.98 | ||
| 6 | 鲁花花生油 | 一级压榨5升桶装 | 元/桶 | 169 | |||
| 7 | 金龙鱼菜籽油 | 一级压榨5升桶装 | 元/桶 | 63 | |||
| 8 | 金龙鱼大豆调和油 | 一级浸出5升桶装 | 元/桶 | 58 | |||
| 9 | 五花肉 | 新鲜 | 元/斤 | 14.98 | 12.98 | 16 | 14 |
| 10 | 夹心肉 | 新鲜 | 元/斤 | 13.98 | 12.58 | 16 | 14 |
| 11 | 后腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 8.98 | 8.98 | 16 | 12 |
| 12 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/斤 | 15.98 | 12.98 | 18 | 15 |
| 13 | 仔排 | 新鲜 | 元/斤 | 21.8 | 19.98 | 22 | 25 |
| 14 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/斤 | 36.8 | 42.8 | 55 | 70 |
| 15 | 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/斤 | 35 | |||
| 16 | 鸡肉 | 新鲜白条鸡 | 元/斤 | 14.8 | 15 | 12 | |
| 17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 4.58 | 4.58 | 8 | 7 |
| 18 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 4.98 | 4.58 | 9 | 8 |
| 19 | 带鱼 | 冻每条半斤左右 | 元/斤 | 39.8 | 26.8 | 45 | |
| 20 | 养殖黄鱼 | 冻每条1斤左右 | 元/斤 | 34 | 29.8 | 35 | 35 |
| 21 | 鲳鱼 | 冰鲜每条3两左右 | 元/斤 | 18.8 | 35.8 | 60 | 35 |
| 22 | 对虾 | 活每斤40只左右 | 元/斤 | 26 | 19.9 | 25 | 28 |
| 23 | 小白虾 | 活每斤180只左右 | 元/斤 | 39.8 | 50 | 45 | |
| 24 | 青蟹 | 活每只净重约半斤 | 元/斤 | 80 | 90 | 100 | |
| 25 | 鳙鱼 | 活每条3斤左右 | 元/斤 | 17.8 | 15 | ||
| 26 | 鲫鱼 | 活每条7两左右 | 元/斤 | 11.9 | 7.99 | 18 | 14 |
| 27 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.88 | 1.98 | 3 | 3 |
| 28 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.68 | 1.98 | 3.5 | 2 |
| 29 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.58 | 2.98 | 8 | 8 |
| 30 | 菜花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.58 | 3.58 | 8 | 4 |
| 31 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 12.8 | 10.58 | 14 | 10 |
| 32 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 1.28 | 2.5 | 2 |
| 33 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 1.68 | 3 | 3 |
| 34 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.58 | 4.98 | 5 | 4 |
| 35 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.68 | 1.68 | 3 | 2 |
| 36 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 4.59 | 7 | 2 |
| 37 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.58 | 7.98 | 11 | 6 |
| 38 | 芋艿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.68 | 2.98 | 5 | 4 |
| 39 | 蕃茄 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 7 | 4 |
| 40 | 莴苣笋 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.58 | 7 | 6 |
| 41 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.58 | 9.98 | 10 | 6 |
| 42 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 7.98 | 5 | 3 |
| 43 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.58 | 8.98 | 7.5 | 5 |
| 44 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 6.98 | 7.5 | 7 |
| 45 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 3.98 | 10 | 4 |
| 46 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 10 | 8 |
| 47 | 小葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.58 | 4.98 | 6 | 5 |
| 48 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 4.98 | 6 | 5 |
| 49 | 柑桔 | 当地主销一级 | 元/斤 | 3.99 | 0.98 | ||
| 50 | 苹果 | 一级红富士 | 元/斤 | 5.58 | 6.98 | ||
| 51 | 香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.58 | 2.98 | ||
| 52 | 香梨 | 一级 | 元/斤 | 8.8 | 6.98 | ||
| 53 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/斤 | 2.98 | 1.38 | ||
| 54 | 海天酱油 | 500ml瓶装 | 元/斤 | 5 | 5.5 | ||
| 55 | 海天醋 | 450ml瓶装 | 元/斤 | 5.9 | 4.8 | ||
| 56 | 海盐 | 精制不含碘 | 元/斤 | 3.5 | 3 | ||
| 57 | 太太乐味精 | 400克袋装 | 元/斤 | 7.8 | 7 | ||
| 58 | 白砂糖 | 散装 | 元/斤 | 3.58 | 4.38 | ||
| 59 | 红塘 | 散装 | 元/斤 | 3.98 | 4.98 | ||
| 60 | 伊利纯牛奶 | 250ml盒装 | 元/盒 | 2.9 | 3.2 | ||
| 61 | 豆腐 | 盐卤散装 | 元/斤 | 2.79 | 2.98 | 3 | 3 |
【打印此页】
【关闭窗口】