三门县沙柳街道个人建房规划许可批后公布 | ||||||||||||||||||
202506 号 | ||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省国土空间规划条例》等法律、法规规定,现将以下个人建房规划许可内容进行批后公布:
| ||||||||||||||||||
单位:平方米、间 | ||||||||||||||||||
序号 | 村别 | 建房户 | 规划许可情况 | 备注 | ||||||||||||||
间数 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口高(米) | 层数 | 批准文号 | |||||||||||||
1 | 旗门村 | 陈冬爱 | 2 | 97.5 | 292.5 | 10.5 | 3 | 3310222025SL0027 | ||||||||||
2 | 姚家村 | 姚帝宝 | 2 | 112.1 | 336.3 | 10.5 | 3 | 3310222025SL0028 | ||||||||||
3 | 姚家村 | 姚栋栋 | 2 | 112.1 | 336.3 | 10.5 | 3 | 3310222025SL0029 | ||||||||||
4 | 姚家村 | 金巍巍 | 2 | 109.98 | 329.94 | 11.5 | 3 | 3310222025SL0030 | ||||||||||
5 | 姚家村 | 姚根女 | 1 | 59.93 | 179.79 | 11.5 | 3 | 3310222025SL0031 | ||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
1、公布时间:2025年08月04日起; | ||||||||||||||||||
2、其相关内容详见本公布,其他内容可到三门县沙柳街道办事处地方查询(清溪西路38号)。 3、联系电话:0576—83200006 4、附:规划定点图 | ||||||||||||||||||
三门县人民政府沙柳街道办事处 | ||||||||||||||||||
2025年08月04日 |
【打印此页】
【关闭窗口】