三门县浦坝港镇农村宅基地和建房(规划许可)批前公示 | ||||||||||||||||||
浦农宅[2025]020号 | ||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《浙江省城乡规划条例》等法律、法规规定,我镇对上报的建房户有关资料进行了初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行批前公示: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 村 | 建房户 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||||
间数 | 占地 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口高(米) | |||||||||
间数 | 占地 | 间数 | 占地 | 间数 | 占地 | |||||||||||||
1 | 桃峙村 | 彭维成 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
2 | 桃峙村 | 张六富 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
3 | 桃峙村 | 张名杰 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
4 | 桃峙村 | 刘耀庭 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
5 | 桃峙村 | 张超勇 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
6 | 桃峙村 | 张会强 | 1 | 51 | / | / | / | / | 1 | 51 | 1 | 桃峙村 | 50 | 150 | 11.5 | 3层 | ||
7 | 桃峙村 | 张章柳 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
8 | 桃峙村 | 张官强 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
9 | 桃峙村 | 张志超 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
10 | 桃峙村 | 张加国 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
11 | 桃峙村 | 张先春 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
12 | 桃峙村 | 张明超 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
13 | 桃峙村 | 张明通 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
14 | 桃峙村 | 张为聪 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
15 | 桃峙村 | 张会省 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 桃峙村 | 50 | 150 | 11.5 | 3层 | ||
16 | 桃峙村 | 林鹏 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
17 | 桃峙村 | 张章伟 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
18 | 桃峙村 | 张金德 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
19 | 桃峙村 | 张超江 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
20 | 桃峙村 | 张加才 | 1 | 33.1 | / | / | / | / | 1 | 33.1 | 1 | 桃峙村 | 50 | 150 | 11.5 | 3层 | ||
21 | 桃峙村 | 张佩 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 桃峙村 | 50 | 150 | 11.5 | 3层 | ||
22 | 桃峙村 | 张恩永 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
23 | 桃峙村 | 张章见 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 桃峙村 | 100 | 300 | 11.5 | 3层 | ||
1、公告时间: 2025年07月25日— 2025 年08月04日(10天); | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公示期限内以书面形式向我单位反映,需听证的在10日内提出听证申请的;无异议或异议不成立的,我单位经依法批准上述建房户农村宅基地和建房规划许可申请,并核发农村宅基地批准书和有关规划许可证。 3、联系电话:0576-89330050 15167670349 | ||||||||||||||||||
三门县浦坝港镇人民政府 | ||||||||||||||||||
2025年07月25日 |