三门县2025年公路边“三化”土地租用一览表 | ||||
乡镇名称 | 路线名称 | 村(户)名 | 面积(亩) | 备注 |
亭旁镇 | 74省道过境段 | 下路朱村 | 4.4025 | |
上卢村 | 0.825 | |||
岙楼村 | 1.63 | |||
坑下村 | 1.288 | |||
前楼村 | 7.7235 | |||
杨家村 | 1.494 | |||
亭旁镇合计 | 17.363 | |||
海润街道 | S224省道岭三线 | 长湾村 | 8.5 | |
园里村 | 10.89 | |||
头岙村 | 17.52 | |||
上枫坑村 | 15 | |||
下枫坑村 | 22.23 | |||
潺岙村 | 36.72 | |||
海润街道合计 | 110.86 | |||
健跳镇 | S224省道岭三线 | 刘塘墩村 | 5.42 | |
十八庄村 | 23.15 | |||
小莆村 | 23.87 | |||
上敖村 | 21.36 | |||
下街村 | 3.261 | |||
狮子头村 | 1.3 | |||
前墩村 | 11.67 | |||
西渡村 | 8.12 | |||
峋岩村 | 25.711 | |||
三岔村 | 3.73 | |||
里峙村 | 19.223 | |||
巡检司村 | 0.7 | |||
大湾村 | 41.42 | |||
赤礁村 | 7.03 | |||
上街村 | 4.878 | |||
中街村 | 11.27 | |||
下洋潭村 | 8.675 | |||
前潭村 | 17.14 | |||
花市村 | 10.58 | |||
马庄村 | 15.8 | |||
蛟头村 | 25.63 | |||
外岗村 | 2.4 | |||
健跳区域 | 22.68 | |||
健跳镇 | S224省道至核电南门道路 | 里峙村 | 26.76 | |
前墩村 | 2.97 | |||
大冲村 | 2.16 | |||
健跳镇合计 | 346.908 | |||
珠岙镇 | S214省道甬临线 | 岭口村 | 26.5 | |
上胡村 | 4.1 | |||
下胡村 | 8.2 | |||
珠岙村 | 17.58 | |||
娄坑村 | 0.5 | |||
里塘村 | 1.1 | |||
S326省道天高线(老) | 吴伟东 | 0.324 | ||
吴国香 | 0.078 | |||
汪立本 | 0.158 | |||
郑多寿 | 0.19 | |||
郑多卷 | 0.249 | |||
郑尚挺 | 0.06 | |||
郑金华 | 0.7 | |||
郑名龙 | 0.4 | |||
吴元顺 | 0.126 | |||
郑志富 | 0.066 | |||
郑必达 | 0.22 | |||
戴菜妹 | 0.225 | |||
郑士迪 | 0.27 | |||
池古夫 | 0.112 | |||
茶芽 | 0.034 | |||
珠岙镇合计 | 61.192 | |||
浦坝港镇 | G228丹东线K3856-3874(74省道南延三门毛张至椒江二桥) | 西浦村 | 17.9 | |
圩岙村 | 7.38 | |||
两头塘村 | 4.5 | |||
山上村 | 0.6 | |||
金岙村 | 1.5 | |||
小官塘村 | 2.4 | |||
浦坝港镇合计 | 34.28 |
【打印此页】
【关闭窗口】