根据《2025年三门县中小学教师公开招聘公告》,经笔试、技能测试、面试,现将总成绩及入围体检名单公布如下:
表一、三门县中小学教师公开招聘成绩及入围体检人员名单(音体美除外)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 202510221122 | 毕娇娇 | 女 | 初中科学 | 87.49 | 89.4 | 88.45 | 1 | 入围体检 |
2 | 202510221100 | 罗紫婷 | 女 | 初中科学 | 83.78 | 90.18 | 86.98 | 2 | 入围体检 |
3 | 202510221111 | 金扬盖 | 男 | 初中科学 | 86.62 | 85.52 | 86.07 | 3 | 入围体检 |
4 | 202510221107 | 金虹园 | 女 | 初中科学 | 85.39 | 84.36 | 84.88 | 4 | |
5 | 202510221126 | 许诺 | 女 | 初中科学 | 83.97 | 85.58 | 84.78 | 5 | |
6 | 202510221117 | 章正祥 | 男 | 初中科学 | 84.16 | 84.68 | 84.42 | 6 | |
7 | 202510221130 | 蒋秋雅 | 女 | 初中科学 | 85.56 | 82.58 | 84.07 | 7 | |
8 | 202510221113 | 卢江坤 | 男 | 初中科学 | 87.89 | 79.9 | 83.90 | 8 | |
9 | 202510221129 | 郑杰升 | 男 | 初中科学 | 84.36 | 81.12 | 82.74 | 9 | |
10 | 202510221008 | 周文佳 | 女 | 初中社会 | 81.23 | 84.94 | 83.09 | 1 | 入围体检 |
11 | 202510221003 | 付万里 | 男 | 初中社会 | 78.76 | 85.80 | 82.28 | 2 | 入围体检 |
12 | 202510221002 | 吴佳慧 | 女 | 初中社会 | 74.97 | 85.46 | 80.22 | 3 | 入围体检 |
13 | 202510221001 | 崔景楠 | 女 | 初中社会 | 78.13 | 79.46 | 78.80 | 4 | |
14 | 202510221009 | 林曦月 | 女 | 初中社会 | 73.22 | 84.06 | 78.64 | 5 | |
15 | 202510221005 | 杨懿佩 | 女 | 初中社会 | 69.12 | 81.92 | 75.52 | 6 | |
16 | 202510221007 | 谢芷妮 | 女 | 初中社会 | 77.48 | 69.76 | 73.62 | 7 | |
17 | 202510221006 | 黄光辉 | 女 | 初中社会 | 86.47 | 缺考 | 43.24 | ||
18 | 202510221037 | 倪尔豪 | 男 | 初中数学 | 76.43 | 88.34 | 82.39 | 1 | 入围体检 |
19 | 202510221039 | 葛丛珲 | 男 | 初中数学 | 73.55 | 88.24 | 80.90 | 2 | 入围体检 |
20 | 202510221042 | 蔡雨晨 | 女 | 初中数学 | 73.70 | 84.82 | 79.26 | 3 | |
21 | 202510221036 | 张洁 | 男 | 初中数学 | 69.68 | 87.44 | 78.56 | 4 | |
22 | 202510221040 | 张恒 | 男 | 初中数学 | 71.95 | 82.72 | 77.34 | 5 | |
23 | 202510221038 | 张玉曼 | 女 | 初中数学 | 62.22 | 缺考 | 31.11 | ||
24 | 202510221064 | 郑悦悦 | 女 | 初中英语 | 78.25 | 89.96 | 84.11 | 1 | 入围体检 |
25 | 202510221077 | 齐子雯 | 女 | 初中英语 | 81.71 | 83.42 | 82.57 | 2 | 入围体检 |
26 | 202510221084 | 陈梁怡 | 女 | 初中英语 | 78.42 | 85.58 | 82.00 | 3 | 入围体检 |
27 | 202510221070 | 朱艳 | 女 | 初中英语 | 78.39 | 85.3 | 81.85 | 4 | |
28 | 202510221051 | 颜珊珊 | 女 | 初中英语 | 78.78 | 81.34 | 80.06 | 5 | |
29 | 202510221075 | 蒋夏芳 | 女 | 初中英语 | 78.76 | 81.00 | 79.88 | 6 | |
30 | 202510221052 | 胡逸敏 | 女 | 初中英语 | 77.97 | 81.16 | 79.57 | 7 | |
31 | 202510221076 | 毛灵燕 | 女 | 初中英语 | 78.01 | 79.82 | 78.92 | 8 | |
32 | 202510221059 | 赵锦丽 | 女 | 初中英语 | 78.74 | 73.04 | 75.89 | 9 | |
33 | 202510221026 | 章紫茵 | 女 | 初中语文 | 76.41 | 87.48 | 81.95 | 1 | 入围体检 |
34 | 202510221029 | 叶信阳 | 男 | 初中语文 | 73.22 | 88.90 | 81.06 | 2 | 入围体检 |
35 | 202510221010 | 雷闪 | 女 | 初中语文 | 73.74 | 88.18 | 80.96 | 3 | |
36 | 202510221016 | 李亮 | 女 | 初中语文 | 74.25 | 86.88 | 80.57 | 4 | |
37 | 202510221013 | 林丹 | 女 | 初中语文 | 73.03 | 83.38 | 78.21 | 5 | |
38 | 202510221012 | 叶婧雯 | 女 | 初中语文 | 73.89 | 放弃 | 36.95 | ||
39 | 202510221391 | 丁翊萱 | 女 | 特殊教育 | 75.81 | 90.74 | 83.28 | 1 | 入围体检 |
40 | 202510221394 | 陈林鑫 | 男 | 特殊教育 | 79.29 | 84.14 | 81.72 | 2 | |
41 | 202510221392 | 姚锦鸿 | 男 | 特殊教育 | 74.06 | 81.64 | 77.85 | 3 | |
42 | 202510221251 | 李楠杰 | 男 | 小学数学 | 84.52 | 89.1 | 86.81 | 1 | 入围体检 |
43 | 202510221233 | 俞颖聪 | 女 | 小学数学 | 77.42 | 91.66 | 84.54 | 2 | 入围体检 |
44 | 202510221235 | 叶可伊 | 女 | 小学数学 | 80.65 | 88.12 | 84.39 | 3 | |
45 | 202510221229 | 陈婉霞 | 女 | 小学数学 | 78.77 | 87.8 | 83.29 | 4 | |
46 | 202510221227 | 倪佩茜 | 女 | 小学数学 | 77.48 | 88.46 | 82.97 | 5 | |
47 | 202510221254 | 谢晓颖 | 女 | 小学数学 | 77.13 | 84.78 | 80.96 | 6 | |
48 | 202510221271 | 戴莹莹 | 女 | 小学英语 | 76.80 | 85.88 | 81.34 | 1 | 入围体检 |
49 | 202510221279 | 陈青青 | 女 | 小学英语 | 75.99 | 78.78 | 77.39 | 2 | |
50 | 202510221269 | 吴俐葶 | 女 | 小学英语 | 75.66 | 78.66 | 77.16 | 3 | |
51 | 202510221169 | 林丽霞 | 女 | 小学语文 | 80.56 | 87.78 | 84.17 | 1 | 入围体检 |
52 | 202510221141 | 陈雨莹 | 女 | 小学语文 | 79.96 | 87.3 | 83.63 | 2 | 入围体检 |
53 | 202510221197 | 叶家吉 | 女 | 小学语文 | 77.71 | 88.56 | 83.14 | 3 | 入围体检 |
54 | 202510221142 | 陈思琪 | 女 | 小学语文 | 78.72 | 86.92 | 82.82 | 4 | 入围体检 |
55 | 202510221152 | 周亚莉 | 女 | 小学语文 | 77.40 | 86.66 | 82.03 | 5 | 入围体检 |
56 | 202510221160 | 谢苏苏 | 女 | 小学语文 | 77.76 | 85.62 | 81.69 | 6 | |
57 | 202510221215 | 李灵霞 | 女 | 小学语文 | 78.75 | 84.56 | 81.66 | 7 | |
58 | 202510221186 | 何旖旎 | 女 | 小学语文 | 78.64 | 82.74 | 80.69 | 8 | |
59 | 202510221189 | 方可伊 | 女 | 小学语文 | 77.94 | 73.94 | 75.94 | 9 | |
60 | 202510221146 | 林罗玫 | 女 | 小学语文 | 77.37 | 缺考 | 38.69 | ||
61 | 202510221033 | 孙嘉希 | 男 | 职高数学 | 80.69 | 89.14 | 84.92 | 1 | 入围体检 |
62 | 202510221034 | 王子陆 | 男 | 职高数学 | 72.10 | 88.56 | 80.33 | 2 | |
63 | 202510221030 | 黄全俊 | 男 | 职高数学 | 64.59 | 85.76 | 75.18 | 3 |
表二、三门县中小学教师公开招聘中小学体育、中小学音乐、中小学美术岗位招聘成绩及入围体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 笔试 总成绩 | 技能测试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入 围体检 |
1 | 202510221374 | 周家佳 | 女 | 中小学美术 | 79.73 | 88.94 | 90.92 | 85.85 | 1 | 入围体检 |
2 | 202510221379 | 叶倩倩 | 女 | 中小学美术 | 85.36 | 86.12 | 85.16 | 85.53 | 2 | |
3 | 202510221369 | 林紫灵 | 女 | 中小学美术 | 80.70 | 84.38 | 77.08 | 80.71 | 3 | |
4 | 202510221312 | 陈子恒 | 男 | 中小学体育 | 80.08 | 91.88 | 89.26 | 86.38 | 1 | 入围体检 |
5 | 202510221325 | 陈俊杰 | 男 | 中小学体育 | 77.42 | 90.02 | 82.96 | 82.86 | 2 | 入围体检 |
6 | 202510221319 | 任开迪 | 男 | 中小学体育 | 74.81 | 92.24 | 83.18 | 82.55 | 3 | 入围体检 |
7 | 202510221328 | 徐建伟 | 男 | 中小学体育 | 75.18 | 88.82 | 84.48 | 82.06 | 4 | 入围体检 |
8 | 202510221334 | 赵泽铠 | 男 | 中小学体育 | 79.48 | 85.42 | 81.86 | 81.98 | 5 | |
9 | 202510221321 | 方学良 | 男 | 中小学体育 | 77.13 | 84.26 | 84.82 | 81.58 | 6 | |
10 | 202510221359 | 张凯迪 | 男 | 中小学体育 | 75.77 | 87.16 | 83.64 | 81.55 | 7 | |
11 | 202510221347 | 周骁宇 | 男 | 中小学体育 | 72.52 | 84.6 | 76.34 | 77.29 | 8 | |
12 | 202510221295 | 柯晨 | 女 | 中小学音乐 | 80.07 | 79.6 | 86.76 | 81.94 | 1 | 入围体检 |
13 | 202510221286 | 戴安妮 | 女 | 中小学音乐 | 73.75 | 80.6 | 80.04 | 77.69 | 2 | |
14 | 202510221292 | 叶一丹 | 女 | 中小学音乐 | 80.78 | 75.6 | 缺考 | 54.99 |
体检事项通知:2025年7月15日6:30分前在三门县教育局门口集中,要求带身份证、笔、二寸免冠照片、体检费,空腹参加。请入围体检人员准时参加,报考人员不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。因出现报考人员放弃体检或体检不合格的,在相应岗位合格人员中按总成绩从高到低进行递补一次。
三门县教育局
2025年7月12日