浙江省政府新增一般债券存续期对应项目情况表(2023-2024) | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 区划编码 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | ||
合计 | 其中:债券资金安排(一般债总需求或截至目前已发行总金额) | 合计 | 其中:债券资金安排(本支债券发行给该项目的金额) | ||||||||
24浙江债01 | 2024年浙江省政府一般债券(一期) | 010 | 331022 | 三门县 | 三门县海游街道海啊集团后山坡滑坡地质灾害治理工程 | 2.55 | 0.1 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
24浙江债01 | 2024年浙江省政府一般债券(一期) | 010 | 331022 | 三门县 | 三门县海沙线K0+000~K1+000段滑坡地质灾害治理工程 | 2.55 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
【打印此页】
【关闭窗口】