当前位置:首页 |
|
索引号 | 11331022745819790R/2025-108194 | 文号 | |
---|---|---|---|
成文日期 | 2025-06-25 | 发布机构 | 三门县财政局 |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 全部公开 |
组配分类 | 公告公示 | 有效性 | |
规范性文件登记号 |
11331022745819790R/2025-108194
政务公开
三门县财政局
2025-06-25
主动公开
单位:万元 | |||||
专项资金类别 | 编号 | 专项资金名称 | 金额 | 责任单位 | 公开时间 |
涉农类专项资金 | SN001 | 村级组织运转经费 | 645 | 三门县农业农村局 | 2021年8月25日前 |
SN002 | 农业农村高质量发展专项资金 | 5139.87 | 三门县农业农村局 | 2021年8月25日前 | |
SN003 | 农田建设补助资金 | 932.7 | 三门县农业农村局 | 2021年8月26日前 | |
SN004 | 乡村振兴绩效提升奖补资金 | 3917 | 三门县农业农村局 | 2021年8月25日前 | |
SN005 | 衔接推进乡村振兴补助 | 4640 | 三门县农业农村局 | 2021年8月25日前 | |
SN006 | 美丽乡村(精品村)建设 | 350 | 三门县农业农村局 | 2021年8月25日前 | |
SN007 | 中央财政农业生产发展资金 | 1493.88 | 三门县农业农村局 | 2021年8月25日前 | |
SN008 | 渔业成品油价格改革财政补贴 | 3180.49 | 三门县农业农村局 | 2021年8月25日前 | |
SN009 | 中央渔业生产发展 | 910.45 | 三门县农业农村局 | 2021年8月25日前 | |
SN010 | 水利建设与发展专项 | 8215 | 三门县水利局 | 2021年8月25日前 | |
SN011 | 面上水利工程建设及水利任务管理(水利应急工作) | 1957 | 三门县水利局 | 2021年8月25日前 | |
SN012 | 公共气象服务 | 55 | 三门县气象局 | 2021年8月25日前 | |
SN013 | 林业专项资金 | 153 | 三门县自然资源和规划局 | 2021年8月25日前 | |
SN014 | 森林生态效益补偿专项资金 | 1365.17 | 三门县自然资源和规划局 | 2021年8月25日前 | |
SN015 | 农村困难家庭危房改造资 | 148.5 | 三门县住房和城乡建设局 | 2021年8月25日前 | |
SN016 | 2020年度化肥、农药储备补贴 | 8.41 | 三门县供销合作社联合社 | 2021年8月25日前 | |
SN017 | 农村党员教育专项资金 | 99.5 | 中共三门县委组织部 | 2021年8月25日前 | |
涉企类专项资金 | SQ001 | 成品油价格补助资金 | 759.81 | 三门县交通运输局 | 2021年8月25日前 |
SQ002 | 科技发展专项资金 | 258 | 三门县科学技术局 | 2021年8月25日前 | |
SQ003 | 工业与信息化发展财政专项 | 77 | 三门县经济和信息化局 | 2021年8月25日前 | |
SQ004 | 中小企业发展(竞争力提升工程)专项 | 163 | 三门县经济和信息化局 | 2021年8月25日前 | |
SQ005 | 新墙材生产企业贴息补助 | 1 | 三门县墙体革新中心 | 2021年8月25日前 | |
SQ006 | 商务促进专项资金 | 260 | 三门县商务局 | 2021年8月25日前 | |
建设类专项资金 | JS001 | 海洋(湾区)经济发展专项资金 | 4652 | 三门县发展和改革局 | 2021年8月25日前 |
JS002 | 三门-温岭山海协作生态旅游文化产业园 | 2000 | 三门县发展和改革局 | 2021年8月25日前 | |
JS003 | 省发展与改革专项资金 | 143 | 三门县发展和改革局 | 2021年8月25日前 | |
JS004 | 造地改田专项 | 2138.55 | 三门县自然资源和规划局 | 2021年8月25日前 | |
JS005 | 海洋综合管理专项 | 3334.1 | 三门县自然资源和规划局 | 2021年8月25日前 | |
JS006 | 生态环境保护专项资金 | 728.33 | 台州生态环境局三门分局 | 2021年8月25日前 | |
JS007 | 住房与城市建设专项资金 | 1908.5 | 三门县住房和城乡建设局 | 2021年8月25日前 | |
JS008 | 城市污水运营处理费 | 2107 | 三门县综合行政执法局 | 2021年8月25日前 | |
JS009 | 安全生产及应急管理专项资金 | 161 | 三门县应急管理局 | 2021年8月25日前 | |
JS010 | 交通运输发展专项资金 | 8198.5 | 三门县交通运输局 | 2021年8月25日前 | |
JS011 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 599.9 | 三门县交通运输局 | 2021年8月25日前 | |
JS012 | 公路边四边三化土地租金 | 91.96 | 三门县交通运输局 | 2021年8月25日前 | |
教育文化类专项资金 | JW001 | 教育发展专项 | 498 | 三门县教育局 | 2021年8月25日前 |
JW002 | 基层宣传文化专项资金 | 513 | 三门县委宣传部 | 2021年8月25日前 | |
JW003 | 旅游发展补助专项 | 182 | 三门县文化和广电旅游体育局 | 2021年8月25日前 | |
JW004 | 扶持体育发展专项资金 | 352 | 三门县体育事业发展中心 | 2021年8月25日前 | |
社保民生类专项资金 | SM001 | 残疾人专用康复器材 | 20 | 三门县残联人联合会 | 2021年8月25日前 |
SM002 | 残疾人创业、就业培训 | 30 | 三门县残联人联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM003 | 无障碍改造经费 | 10 | 三门县残联人联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM004 | 教育助学经费 | 30 | 三门县残联人联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM005 | 儿童抢救性康复补助 | 20 | 三门县残联人联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM006 | 残疾人养老保险补助 | 20 | 三门县残联人联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM007 | 残疾人安居工程补助 | 15 | 三门县残联人联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM008 | 重度残疾人护理补贴 | 2293 | 三门县残联人联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM009 | 困难残疾人生活补贴 | 三门县残联人联合会 | 2021年8月25日前 | ||
SM010 | 小康工程康复配套资金 | 35 | 三门县残联人联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM011 | 残疾人事业专项资金 | 79 | 三门县残疾人联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM012 | 残疾人事业专项资金 | 184 | 三门县残疾人联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM013 | 公共卫生服务转移支付资金 | 3564.8 | 三门县卫生健康局 | 2021年8月25日前 | |
SM014 | 卫生健康专项转移支付资金 | 2991 | 三门县卫生健康局 | 2021年8月25日前 | |
SM015 | 乡镇卫生院 | 4000 | 三门县卫生健康局 | 2021年8月25日前 | |
SM016 |
2021 年优抚安置服务管理 能力建设专项资金 | 50 | 三门县退役军人事务局 | 2021年8月25日前 | |
SM017 | 就业专项资金 | 679 | 三门县就业服务中心 | 2021年8月25日前 | |
SM018 | 财政代发项目 | 378.38 | 三门县社会保险事业管理中心 | 2021年8月25日前 | |
SM019 | 县财政对城乡居民基本养老保险补贴 | 6000 | 三门县社会保险事业管理中心 | 2021年8月25日前 | |
SM020 | 城乡居民养老保险补贴省级补助 | 9373 | 三门县社会保险事业管理中心 | 2021年8月25日前 | |
SM021 | 民政社会事务及福利专项 | 515.8 | 三门县民政局 | 2021年8月25日前 | |
SM022 | 其他城镇社会救济支出(临时救助) | 200 | 三门县民政局 | 2021年8月25日前 | |
SM023 | 省市福利彩票补助资金 | 297.2 | 三门县民政局 | 2021年8月25日前 | |
SM024 | 最低生活保障金 | 5848.5 | 三门县民政局 | 2021年8月25日前 | |
SM025 | 殡葬青山白化 | 30 | 三门县民政局 | 2021年8月25日前 | |
SM026 | 五保户集中供养 | 200 | 三门县民政局 | 2021年8月25日前 | |
SM027 | 支宁返乡人员固定生活费 | 14.13 | 三门县民政局 | 2021年8月25日前 | |
SM028 | 孤儿和困境儿童基本生活费补助资金 | 178 | 三门县民政局 | 2021年8月25日前 | |
SM029 | 社区居家养老服务照料中心建设补助 | 1043.2 | 三门县民政局 | 2021年8月25日前 | |
SM030 | 大中型水库移民后期扶持直补资金 | 29.94 | 三门县民政局 | 2021年8月25日前 | |
SM031 | 2021年人力社保专项资金 | 100 | 三门县人力资源和社会保障局 | 2021年8月25日前 | |
SM032 | 2021年人力社保专项资金 | 130 | 三门县人力资源和社会保障局 | 2021年8月25日前 | |
SM033 | 妇女儿童发展专项 | 37 | 三门县妇女联合会 | 2021年8月25日前 | |
SM034 | 青少年发展专项 | 10 | 共青团三门县委员会 | 2021年8月25日前 | |
SM035 | 市场监管和知识产权专项资金 | 164.46 | 三门县市场监督管理局 | 2021年8月25日前 | |
扶贫类资金 | FP001 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 257.568 | 三门县卫生健康局 | 2021年8月25日前 |
FP002 | 计划生育家庭特别扶助 | 181.2 | 三门县卫生健康局 | 2021年8月25日前 | |
FP003 | 疾病应急救助 | 32 | 三门县卫生健康局 | 2021年8月25日前 |