根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》等法律、法规规定,我镇对上报的建房户有关资料进行了初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行批前公示: | ||||||||||||||||||
单位:平方米、间 | ||||||||||||||||||
序号 | 村 | 建房户 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||||
间数 | 占地面积 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口高(米) | |||||||||
间数 | 占地面积 | 间数 | 占地面积 | 间数 | 占地面积 | |||||||||||||
1 | 西渡村 | 奚丽丝 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 西渡村 | 97.5 | 292.5 | 11.5 | 三层 | ||
2 | 西渡村 | 王伦 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 西渡村 | 97.5 | 292.5 | 11.5 | 三层 | ||
3 | 西渡村 | 丁志强 | 1 | 42.8 | 1 | 42.8 | / | / | / | / | 2 | 西渡村 | 97.5 | 292.5 | 11.5 | 三层 | ||
4 | 西渡村 | 郭建国 | 4 | 256.8 | 4 | 256.8 | / | / | / | / | 2 | 西渡村 | 97.5 | 292.5 | 11.5 | 三层 | ||
5 | 西渡村 | 丁道青 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 西渡村 | 97.5 | 292.5 | 11.5 | 三层 | ||
6 | 西渡村 | 林日丙 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 西渡村 | 97.5 | 292.5 | 11.5 | 三层 | ||
7 | 西渡村 | 陈蒙难 | 4 | 267.22 | 4 | 267.22 | / | / | / | / | 2 | 西渡村 | 97.5 | 292.5 | 11.5 | 三层 | ||
1、公告时间:2025年5月9日—2024年5月18日; | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公示期限内以书面形式向我单位反映,需听证的在5日内提出听证申请的;无异议或异议不成立的,我单位经依法批准上述建房户农村宅基地和建房规划许可申请,并核发农村宅基地批准书和有关规划许可证。 3、联系电话:18869990051/540051 | ||||||||||||||||||
三门县健跳镇人民政府 | ||||||||||||||||||
2025年5月9日 |