序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 完成情况 | 责任领导 |
1 | 浙江省三门县飞达电器有限公司年产20万套充气泵项目 | 总用地面积12072.7平方米,总建筑面积 | 厂内排水工程建设完成50%,开始新建的厂房搬迁,腾空另一幢待拆厂房。 | 周罗 |
2 | 南方工业厂房扩建工程 | 总用地面积12219平方米,新建8954平方米。 | 项目竣工 | |
3 | 浙江三特科技股份有限公司年产20万条采棉机用高耐磨联组切割V带生产线技改项目 | 新建厂房6570平方,项目建成后形成年产20万条采棉机用高耐磨联组切割V带的生产能力。 | 一幢厂房(6200㎡)完成封顶,室内装修完成80%;另一幢钢结构主体完成顶棚搭建,室内配套设施安装完成20%。 | |
4 | 浙江省三门中鑫实业有限公司新建标准厂房 | 投资1800万新建标准厂房,总建筑面积12841平方米占地面积4316平方米。 | 两幢厂房已完成建设 | |
5 | 三门国淞橡胶有限公司橡胶产业公共密炼中心项目 | 项目拟设置GK430密炼机生产线4条:其中一期改造一条,上新一条,二期上新2条。建成后预计产能达15万吨/年。 | 与企业对接进行产品调试预供。 | |
6 | 扬戈科技股份有限公司年产500套集装箱式储能设备 | 项目总占地约22亩,投资5000万元,计划将位于海游街道西区老厂房进行拆除重建,打造具备年产500套集装箱式储能设备的数字化新工厂。 | 基本完成场地清理和平整,施工图正在图审中。 | |
7 | 台州路而得电力器材有限公司年产8000套新能源变压器油箱项目 | 项目占地26.586亩,建成后将形成年产8000套新能源变压器。 | 正在安装厂房门窗,计划4月中旬完成,已启动厂区管道线路开挖工作。 | |
8 | 浙江腾奇散热器科技有限公司年产2万台套数智化变压器用 | 项目用地约40亩,布置办公区、仓库区、生产区等,建成后可形成产变压器用片式散热器可达2万吨的生产规模。 | 厂房总体进度63%,正在铺设屋顶。 | |
9 | 浙江威帝玛电气有限公司年产3000套新能源变压器箱体项目 | 建设年产3000套新能源变压器箱体项目,其中固定资产投资约5000万,用地约21亩,建设厂房1.7万平方米,厂房布置办公区、仓库区、生产区等。本项目属于铸造及其他金属制品制造行业(行业代码:339),建成后可形成年产3000套新能源变压器箱体及智能型低压综合配电箱、三相多表位金属低压计量箱等产品。 | 项目备案已完成,环评报告、施工图同步编制中,临时用水、用电已申报,建筑工程规划许可证办理准备资料。 | |
10 | 三维股份技改升级年产2500万平方米输送带项目 | 新增年产2500万平方米输送带项目(超长期国债项目) | 设备购置中 | |
11 | 三变科技年产2000万KVA新型高效节能电力变压器数字化改造项目 | 年产2000万KVA新型高效节能电力变压器数字化改造项目 | 项目竣工 | |
12 | 浙江奋飞科技有限公司标准厂房扩建项目 | 浙江奋飞科技有限公司于2023年9月6日取得三门县城西区XB-02-06-02-A地块面积6651平方米。该地块已与2016年9月5日取得三门县城西区XB02-0601-A、XB02-0601-B地块完成并宗及边界划分。现将XB02-0601-B地块原有3#、4#厂房扩建,以满足生产所需。 | 厂房主体建设完成30% | |
13 | 韵达快运园区盘活 | 韵达快运园区盘活 | 已完成绿化施工 | |
14 |
| 解决三和小区停车难问题 | ①3月26日,对业主大会筹备组修订的《小区选举办法》《议事规则》等相关文件规章制度进行公示,并做好居民意见反馈收集工作。 | 卢祖达 |
15 |
| 海啊地质灾害点二期治理 | Ⅰ区块坡脚挡墙浇混凝土浇筑,0十062~0十090基础混凝土浇筑完成;Ⅲ区块外运土方7500立方米。 | 包鑫 |