根据《2025年三门县中小学教师公开招聘公告》相关工作安排,中小学教师公开招聘笔试工作结束,现将2025年三门县中小学教师公开招聘笔试成绩及入围面试(中小学音乐、中小学体育、中小学美术入围技能测试)人员名单予以公布。
报考人员若对笔试成绩有异议需要查分的,请于2025年5月27日(上午8:00—11:30,下午14:30—17:30)携带本人身份证、笔试准考证到三门县教育局人事科申请查询,逾期不予受理(每人限查一科)。
表一、三门县中小学教师公开招聘笔试成绩及入围面试人员名单(音体美除外)
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 教育基础 知识成绩 | 学科专业知识成绩 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否入 围面试 |
202510221033 | 孙** | 职高数学 | 76.70 | 82.40 | 80.69 | 1 | 入围面试 |
202510221034 | 王** | 职高数学 | 76.40 | 70.25 | 72.10 | 2 | 入围面试 |
202510221030 | 黄** | 职高数学 | 59.65 | 66.70 | 64.59 | 3 | 入围面试 |
202510221031 | 陈** | 职高数学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 4 | |
202510221032 | 丁** | 职高数学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 4 | |
202510221035 | 苏** | 职高数学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 4 | |
202510221006 | 黄** | 初中社会 | 80.95 | 88.84 | 86.47 | 1 | 入围面试 |
202510221008 | 周** | 初中社会 | 76.60 | 83.21 | 81.23 | 2 | 入围面试 |
202510221003 | 付** | 初中社会 | 68.75 | 83.05 | 78.76 | 3 | 入围面试 |
202510221001 | 崔** | 初中社会 | 68.95 | 82.06 | 78.13 | 4 | 入围面试 |
202510221007 | 谢** | 初中社会 | 75.90 | 78.16 | 77.48 | 5 | 入围面试 |
202510221002 | 吴** | 初中社会 | 73.45 | 75.62 | 74.97 | 6 | 入围面试 |
202510221009 | 林** | 初中社会 | 59.35 | 79.16 | 73.22 | 7 | 入围面试 |
202510221005 | 杨** | 初中社会 | 55.15 | 75.10 | 69.12 | 8 | 入围面试 |
202510221004 | 周** | 初中社会 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 9 | |
202510221026 | 章** | 初中语文 | 79.95 | 74.89 | 76.41 | 1 | 入围面试 |
202510221016 | 李* | 初中语文 | 74.50 | 74.14 | 74.25 | 2 | 入围面试 |
202510221012 | 叶** | 初中语文 | 81.45 | 70.65 | 73.89 | 3 | 入围面试 |
202510221010 | 雷* | 初中语文 | 77.45 | 72.15 | 73.74 | 4 | 入围面试 |
202510221029 | 叶** | 初中语文 | 81.60 | 69.63 | 73.22 | 5 | 入围面试 |
202510221013 | 林* | 初中语文 | 74.45 | 72.42 | 73.03 | 6 | 入围面试 |
202510221011 | 张** | 初中语文 | 77.00 | 71.03 | 72.82 | 7 | |
202510221028 | 柯** | 初中语文 | 75.95 | 70.40 | 72.07 | 8 | |
202510221025 | 梅** | 初中语文 | 77.90 | 69.48 | 72.01 | 9 | |
202510221020 | 郑** | 初中语文 | 74.50 | 70.26 | 71.53 | 10 | |
202510221022 | 泮** | 初中语文 | 78.75 | 67.68 | 71.00 | 11 | |
202510221021 | 马** | 初中语文 | 77.80 | 68.08 | 71.00 | 12 | |
202510221015 | 陈** | 初中语文 | 74.85 | 67.75 | 69.88 | 13 | |
202510221018 | 孙** | 初中语文 | 70.10 | 68.41 | 68.92 | 14 | |
202510221024 | 方** | 初中语文 | 68.00 | 62.85 | 64.40 | 15 | |
202510221017 | 毕** | 初中语文 | 62.70 | 62.85 | 62.81 | 16 | |
202510221019 | 毛** | 初中语文 | 70.45 | 57.55 | 61.42 | 17 | |
202510221014 | 陈** | 初中语文 | 46.90 | 缺考 | 14.07 | 18 | |
202510221023 | 陈** | 初中语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 19 | |
202510221027 | 麻** | 初中语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 19 | |
202510221037 | 倪** | 初中数学 | 74.50 | 77.25 | 76.43 | 1 | 入围面试 |
202510221042 | 蔡** | 初中数学 | 62.85 | 78.35 | 73.70 | 2 | 入围面试 |
202510221039 | 葛** | 初中数学 | 67.25 | 76.25 | 73.55 | 3 | 入围面试 |
202510221040 | 张* | 初中数学 | 74.40 | 70.90 | 71.95 | 4 | 入围面试 |
202510221036 | 张* | 初中数学 | 71.85 | 68.75 | 69.68 | 5 | 入围面试 |
202510221038 | 张** | 初中数学 | 63.65 | 61.60 | 62.22 | 6 | 入围面试 |
202510221041 | 张* | 初中数学 | 53.80 | 65.50 | 61.99 | 7 | |
202510221043 | 王** | 初中数学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 8 | |
202510221077 | 齐** | 初中英语 | 77.85 | 83.36 | 81.71 | 1 | 入围面试 |
202510221051 | 颜** | 初中英语 | 80.30 | 78.13 | 78.78 | 2 | 入围面试 |
202510221075 | 蒋** | 初中英语 | 76.20 | 79.85 | 78.76 | 3 | 入围面试 |
202510221059 | 赵** | 初中英语 | 78.95 | 78.65 | 78.74 | 4 | 入围面试 |
202510221084 | 陈** | 初中英语 | 79.45 | 77.98 | 78.42 | 5 | 入围面试 |
202510221070 | 朱* | 初中英语 | 77.35 | 78.84 | 78.39 | 6 | 入围面试 |
202510221064 | 郑** | 初中英语 | 74.90 | 79.69 | 78.25 | 7 | 入围面试 |
202510221076 | 毛** | 初中英语 | 82.00 | 76.30 | 78.01 | 8 | 入围面试 |
202510221052 | 胡** | 初中英语 | 75.70 | 78.94 | 77.97 | 9 | 入围面试 |
202510221066 | 毛** | 初中英语 | 74.35 | 78.93 | 77.56 | 10 | |
202510221067 | 朱** | 初中英语 | 76.05 | 78.08 | 77.47 | 11 | |
202510221061 | 葛** | 初中英语 | 78.80 | 76.70 | 77.33 | 12 | |
202510221073 | 孙** | 初中英语 | 74.10 | 78.34 | 77.07 | 13 | |
202510221056 | 倪* | 初中英语 | 79.05 | 76.19 | 77.05 | 14 | |
202510221079 | 陈** | 初中英语 | 74.60 | 78.09 | 77.04 | 15 | |
202510221085 | 金** | 初中英语 | 76.55 | 77.14 | 76.96 | 16 | |
202510221080 | 林** | 初中英语 | 73.95 | 77.64 | 76.53 | 17 | |
202510221088 | 陈** | 初中英语 | 79.05 | 74.93 | 76.17 | 18 | |
202510221055 | 叶** | 初中英语 | 77.15 | 75.67 | 76.11 | 19 | |
202510221096 | 戴** | 初中英语 | 78.85 | 74.92 | 76.10 | 20 | |
202510221060 | 梁* | 初中英语 | 71.30 | 77.95 | 75.96 | 21 | |
202510221053 | 王** | 初中英语 | 70.05 | 77.93 | 75.57 | 22 | |
202510221054 | 李** | 初中英语 | 73.60 | 76.23 | 75.44 | 23 | |
202510221087 | 严** | 初中英语 | 70.25 | 77.49 | 75.32 | 24 | |
202510221071 | 毛** | 初中英语 | 72.50 | 76.51 | 75.31 | 25 | |
202510221045 | 刘* | 初中英语 | 78.45 | 73.24 | 74.80 | 26 | |
202510221093 | 李** | 初中英语 | 77.50 | 73.36 | 74.60 | 27 | |
202510221090 | 王* | 初中英语 | 74.00 | 74.85 | 74.60 | 27 | |
202510221091 | 吴** | 初中英语 | 70.55 | 76.26 | 74.55 | 29 | |
202510221065 | 陈** | 初中英语 | 74.90 | 73.94 | 74.23 | 30 | |
202510221074 | 何** | 初中英语 | 72.10 | 75.08 | 74.19 | 31 | |
202510221050 | 杨** | 初中英语 | 69.90 | 75.65 | 73.93 | 32 | |
202510221083 | 邵** | 初中英语 | 79.35 | 71.54 | 73.88 | 33 | |
202510221049 | 林** | 初中英语 | 75.80 | 72.77 | 73.68 | 34 | |
202510221086 | 蒋** | 初中英语 | 74.00 | 73.51 | 73.66 | 35 | |
202510221048 | 林* | 初中英语 | 77.70 | 70.06 | 72.35 | 36 | |
202510221062 | 周** | 初中英语 | 66.50 | 74.67 | 72.22 | 37 | |
202510221068 | 郑** | 初中英语 | 71.45 | 72.12 | 71.92 | 38 | |
202510221069 | 陈** | 初中英语 | 67.55 | 73.68 | 71.84 | 39 | |
202510221089 | 周** | 初中英语 | 69.80 | 72.62 | 71.77 | 40 | |
202510221081 | 侯** | 初中英语 | 70.90 | 71.50 | 71.32 | 41 | |
202510221092 | 叶** | 初中英语 | 73.30 | 68.51 | 69.95 | 42 | |
202510221058 | 陈** | 初中英语 | 75.35 | 65.77 | 68.64 | 43 | |
202510221063 | 胡** | 初中英语 | 68.45 | 67.95 | 68.10 | 44 | |
202510221047 | 叶** | 初中英语 | 60.60 | 69.78 | 67.03 | 45 | |
202510221094 | 何** | 初中英语 | 73.30 | 64.19 | 66.92 | 46 | |
202510221046 | 卢** | 初中英语 | 61.10 | 65.06 | 63.87 | 47 | |
202510221057 | 李** | 初中英语 | 69.55 | 49.15 | 55.27 | 48 | |
202510221044 | 叶** | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 49 | |
202510221072 | 马** | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 49 | |
202510221078 | 王** | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 49 | |
202510221082 | 李** | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 49 | |
202510221095 | 何** | 初中英语 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 49 | |
202510221113 | 卢** | 初中科学 | 76.45 | 92.79 | 87.89 | 1 | 入围面试 |
202510221122 | 毕** | 初中科学 | 82.60 | 89.59 | 87.49 | 2 | 入围面试 |
202510221111 | 金** | 初中科学 | 74.45 | 91.83 | 86.62 | 3 | 入围面试 |
202510221130 | 蒋** | 初中科学 | 72.30 | 91.24 | 85.56 | 4 | 入围面试 |
202510221107 | 金** | 初中科学 | 75.70 | 89.54 | 85.39 | 5 | 入围面试 |
202510221129 | 郑** | 初中科学 | 71.80 | 89.74 | 84.36 | 6 | 入围面试 |
202510221117 | 章** | 初中科学 | 71.70 | 89.50 | 84.16 | 7 | 入围面试 |
202510221126 | 许* | 初中科学 | 73.50 | 88.46 | 83.97 | 8 | 入围面试 |
202510221100 | 罗** | 初中科学 | 79.45 | 85.64 | 83.78 | 9 | 入围面试 |
202510221097 | 叶** | 初中科学 | 68.25 | 88.64 | 82.52 | 10 | |
202510221131 | 屈** | 初中科学 | 68.15 | 88.44 | 82.35 | 11 | |
202510221102 | 李* | 初中科学 | 71.10 | 86.99 | 82.22 | 12 | |
202510221106 | 朱** | 初中科学 | 79.85 | 82.94 | 82.01 | 13 | |
202510221098 | 邵** | 初中科学 | 69.85 | 85.17 | 80.57 | 14 | |
202510221099 | 王** | 初中科学 | 71.40 | 83.93 | 80.17 | 15 | |
202510221108 | 王** | 初中科学 | 69.90 | 83.62 | 79.50 | 16 | |
202510221112 | 林** | 初中科学 | 62.80 | 85.72 | 78.84 | 17 | |
202510221125 | 郑** | 初中科学 | 66.95 | 82.49 | 77.83 | 18 | |
202510221110 | 陈** | 初中科学 | 66.40 | 82.47 | 77.65 | 19 | |
202510221114 | 胡** | 初中科学 | 70.95 | 80.13 | 77.38 | 20 | |
202510221115 | 张** | 初中科学 | 70.40 | 77.96 | 75.69 | 21 | |
202510221119 | 林* | 初中科学 | 64.25 | 79.84 | 75.16 | 22 | |
202510221123 | 吴** | 初中科学 | 68.50 | 76.31 | 73.97 | 23 | |
202510221121 | 葛** | 初中科学 | 68.40 | 75.88 | 73.64 | 24 | |
202510221118 | 张** | 初中科学 | 65.80 | 75.21 | 72.39 | 25 | |
202510221104 | 叶** | 初中科学 | 57.30 | 78.22 | 71.94 | 26 | |
202510221105 | 郑** | 初中科学 | 64.20 | 73.71 | 70.86 | 27 | |
202510221116 | 郑** | 初中科学 | 52.85 | 73.45 | 67.27 | 28 | |
202510221109 | 王** | 初中科学 | 58.65 | 66.98 | 64.48 | 29 | |
202510221101 | 徐** | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 30 | |
202510221103 | 许** | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 30 | |
202510221120 | 项** | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 30 | |
202510221124 | 任* | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 30 | |
202510221127 | 姜** | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 30 | |
202510221128 | 杨** | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 30 | |
202510221132 | 泮** | 初中科学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 30 | |
202510221169 | 林** | 小学语文 | 77.75 | 81.77 | 80.56 | 1 | 入围面试 |
202510221141 | 陈** | 小学语文 | 81.00 | 79.51 | 79.96 | 2 | 入围面试 |
202510221215 | 李** | 小学语文 | 77.10 | 79.46 | 78.75 | 3 | 入围面试 |
202510221142 | 陈** | 小学语文 | 79.25 | 78.49 | 78.72 | 4 | 入围面试 |
202510221186 | 何** | 小学语文 | 80.40 | 77.89 | 78.64 | 5 | 入围面试 |
202510221189 | 方** | 小学语文 | 76.65 | 78.49 | 77.94 | 6 | 入围面试 |
202510221160 | 谢** | 小学语文 | 79.90 | 76.84 | 77.76 | 7 | 入围面试 |
202510221197 | 叶** | 小学语文 | 80.40 | 76.56 | 77.71 | 8 | 入围面试 |
202510221152 | 周** | 小学语文 | 76.85 | 77.63 | 77.40 | 9 | 入围面试 |
202510221146 | 林** | 小学语文 | 76.00 | 77.95 | 77.37 | 10 | 入围面试 |
202510221177 | 金** | 小学语文 | 81.75 | 74.91 | 76.96 | 11 | |
202510221190 | 金** | 小学语文 | 80.75 | 75.13 | 76.82 | 12 | |
202510221174 | 吴** | 小学语文 | 81.60 | 74.70 | 76.77 | 13 | |
202510221150 | 倪** | 小学语文 | 79.75 | 75.45 | 76.74 | 14 | |
202510221193 | 叶** | 小学语文 | 79.50 | 75.19 | 76.48 | 15 | |
202510221188 | 柯** | 小学语文 | 78.50 | 75.24 | 76.22 | 16 | |
202510221173 | 俞** | 小学语文 | 80.25 | 74.39 | 76.15 | 17 | |
202510221207 | 程** | 小学语文 | 75.85 | 76.10 | 76.03 | 18 | |
202510221135 | 林** | 小学语文 | 84.90 | 72.21 | 76.02 | 19 | |
202510221220 | 梅** | 小学语文 | 75.95 | 75.89 | 75.91 | 20 | |
202510221200 | 李** | 小学语文 | 80.25 | 73.66 | 75.64 | 21 | |
202510221161 | 赖** | 小学语文 | 77.85 | 74.53 | 75.53 | 22 | |
202510221159 | 缪** | 小学语文 | 72.00 | 76.91 | 75.44 | 23 | |
202510221145 | 薛** | 小学语文 | 73.35 | 76.21 | 75.35 | 24 | |
202510221201 | 官** | 小学语文 | 78.30 | 73.88 | 75.21 | 25 | |
202510221217 | 卢** | 小学语文 | 69.45 | 77.42 | 75.03 | 26 | |
202510221187 | 罗** | 小学语文 | 63.95 | 79.64 | 74.93 | 27 | |
202510221199 | 徐** | 小学语文 | 77.50 | 73.72 | 74.85 | 28 | |
202510221168 | 蒋** | 小学语文 | 82.40 | 71.54 | 74.80 | 29 | |
202510221196 | 莫** | 小学语文 | 73.10 | 74.90 | 74.36 | 30 | |
202510221192 | 叶** | 小学语文 | 80.30 | 71.64 | 74.24 | 31 | |
202510221172 | 卢** | 小学语文 | 68.15 | 76.28 | 73.84 | 32 | |
202510221139 | 李** | 小学语文 | 76.85 | 72.51 | 73.81 | 33 | |
202510221143 | 任** | 小学语文 | 68.45 | 76.06 | 73.78 | 34 | |
202510221136 | 黄** | 小学语文 | 70.85 | 74.66 | 73.52 | 35 | |
202510221203 | 赖** | 小学语文 | 68.45 | 75.31 | 73.25 | 36 | |
202510221212 | 林** | 小学语文 | 71.90 | 73.83 | 73.25 | 37 | |
202510221206 | 郑** | 小学语文 | 73.40 | 72.87 | 73.03 | 38 | |
202510221156 | 章** | 小学语文 | 76.55 | 71.22 | 72.82 | 39 | |
202510221182 | 章** | 小学语文 | 72.70 | 72.85 | 72.81 | 40 | |
202510221147 | 叶** | 小学语文 | 77.50 | 70.20 | 72.39 | 41 | |
202510221211 | 陈** | 小学语文 | 75.40 | 70.85 | 72.22 | 42 | |
202510221191 | 尤** | 小学语文 | 72.45 | 71.93 | 72.09 | 43 | |
202510221144 | 车** | 小学语文 | 72.15 | 71.85 | 71.94 | 44 | |
202510221216 | 朱** | 小学语文 | 74.70 | 70.40 | 71.69 | 45 | |
202510221202 | 邱** | 小学语文 | 75.65 | 69.98 | 71.68 | 46 | |
202510221185 | 陈** | 小学语文 | 81.95 | 67.12 | 71.57 | 47 | |
202510221223 | 杨** | 小学语文 | 72.90 | 70.56 | 71.26 | 48 | |
202510221219 | 郑** | 小学语文 | 67.75 | 72.67 | 71.19 | 49 | |
202510221183 | 戚** | 小学语文 | 54.90 | 77.65 | 70.83 | 50 | |
202510221155 | 林** | 小学语文 | 63.50 | 73.48 | 70.49 | 51 | |
202510221137 | 杨** | 小学语文 | 73.65 | 68.98 | 70.38 | 52 | |
202510221153 | 祁** | 小学语文 | 76.95 | 66.95 | 69.95 | 53 | |
202510221162 | 吕** | 小学语文 | 68.00 | 70.62 | 69.83 | 54 | |
202510221180 | 陈** | 小学语文 | 68.95 | 70.11 | 69.76 | 55 | |
202510221209 | 叶** | 小学语文 | 65.80 | 71.34 | 69.68 | 56 | |
202510221214 | 陈* | 小学语文 | 58.80 | 74.13 | 69.53 | 57 | |
202510221171 | 张* | 小学语文 | 74.70 | 67.31 | 69.53 | 58 | |
202510221184 | 陈** | 小学语文 | 66.95 | 70.07 | 69.13 | 59 | |
202510221170 | 黄** | 小学语文 | 60.00 | 72.70 | 68.89 | 60 | |
202510221167 | 陈** | 小学语文 | 61.31 | 71.81 | 68.66 | 61 | |
202510221204 | 汤** | 小学语文 | 65.05 | 70.10 | 68.59 | 62 | |
202510221140 | 郑** | 小学语文 | 66.50 | 69.00 | 68.25 | 63 | |
202510221134 | 吴** | 小学语文 | 67.45 | 68.47 | 68.16 | 64 | |
202510221221 | 叶* | 小学语文 | 60.10 | 71.21 | 67.88 | 65 | |
202510221163 | 林** | 小学语文 | 64.55 | 68.63 | 67.41 | 66 | |
202510221218 | 郑** | 小学语文 | 61.25 | 69.63 | 67.12 | 67 | |
202510221178 | 王** | 小学语文 | 64.40 | 68.06 | 66.96 | 68 | |
202510221133 | 陈** | 小学语文 | 61.75 | 68.92 | 66.77 | 69 | |
202510221210 | 朱** | 小学语文 | 61.50 | 67.97 | 66.03 | 70 | |
202510221175 | 柯** | 小学语文 | 62.20 | 67.25 | 65.74 | 71 | |
202510221198 | 徐** | 小学语文 | 58.10 | 68.02 | 65.04 | 72 | |
202510221154 | 陈** | 小学语文 | 50.90 | 70.69 | 64.75 | 73 | |
202510221205 | 郑** | 小学语文 | 67.25 | 63.63 | 64.72 | 74 | |
202510221176 | 柯* | 小学语文 | 59.45 | 65.75 | 63.86 | 75 | |
202510221194 | 丁** | 小学语文 | 55.90 | 66.24 | 63.14 | 76 | |
202510221148 | 赵** | 小学语文 | 60.00 | 63.47 | 62.43 | 77 | |
202510221165 | 李** | 小学语文 | 60.80 | 63.08 | 62.40 | 78 | |
202510221166 | 胡** | 小学语文 | 58.50 | 63.74 | 62.17 | 79 | |
202510221222 | 周** | 小学语文 | 55.80 | 63.03 | 60.86 | 80 | |
202510221195 | 卢** | 小学语文 | 60.75 | 58.64 | 59.27 | 81 | |
202510221181 | 范** | 小学语文 | 54.10 | 61.21 | 59.08 | 82 | |
202510221179 | 郝** | 小学语文 | 56.60 | 59.32 | 58.50 | 83 | |
202510221164 | 胡** | 小学语文 | 缺考 | 71.70 | 50.19 | 84 | |
202510221138 | 俞** | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 85 | |
202510221149 | 何** | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 85 | |
202510221151 | 周* | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 85 | |
202510221157 | 张** | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 85 | |
202510221158 | 徐** | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 85 | |
202510221208 | 王** | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 85 | |
202510221213 | 陈** | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 85 | |
202510221251 | 李** | 小学数学 | 80.35 | 86.30 | 84.52 | 1 | 入围面试 |
202510221235 | 叶** | 小学数学 | 73.40 | 83.75 | 80.65 | 2 | 入围面试 |
202510221229 | 陈** | 小学数学 | 76.25 | 79.85 | 78.77 | 3 | 入围面试 |
202510221227 | 倪** | 小学数学 | 81.50 | 75.75 | 77.48 | 4 | 入围面试 |
202510221233 | 俞** | 小学数学 | 72.80 | 79.40 | 77.42 | 5 | 入围面试 |
202510221254 | 谢** | 小学数学 | 81.15 | 75.40 | 77.13 | 6 | 入围面试 |
202510221226 | 徐** | 小学数学 | 74.65 | 77.85 | 76.89 | 7 | |
202510221230 | 孙** | 小学数学 | 72.55 | 76.45 | 75.28 | 8 | |
202510221237 | 梅** | 小学数学 | 78.60 | 73.45 | 75.00 | 9 | |
202510221232 | 莫** | 小学数学 | 67.65 | 77.30 | 74.41 | 10 | |
202510221255 | 林** | 小学数学 | 72.25 | 75.20 | 74.32 | 11 | |
202510221238 | 邵** | 小学数学 | 75.75 | 72.70 | 73.62 | 12 | |
202510221231 | 何** | 小学数学 | 78.05 | 69.50 | 72.07 | 13 | |
202510221239 | 吴** | 小学数学 | 67.25 | 73.95 | 71.94 | 14 | |
202510221252 | 张** | 小学数学 | 72.10 | 71.50 | 71.68 | 15 | |
202510221240 | 毛** | 小学数学 | 76.20 | 69.20 | 71.30 | 16 | |
202510221246 | 崔** | 小学数学 | 79.80 | 67.25 | 71.02 | 17 | |
202510221250 | 刘** | 小学数学 | 73.85 | 69.35 | 70.70 | 18 | |
202510221241 | 戴** | 小学数学 | 73.65 | 69.20 | 70.54 | 19 | |
202510221225 | 邵** | 小学数学 | 68.55 | 68.45 | 68.48 | 20 | |
202510221249 | 孙** | 小学数学 | 67.00 | 67.50 | 67.35 | 21 | |
202510221242 | 侯** | 小学数学 | 70.80 | 65.80 | 67.30 | 22 | |
202510221224 | 张** | 小学数学 | 75.35 | 63.70 | 67.20 | 23 | |
202510221253 | 李* | 小学数学 | 66.95 | 67.00 | 66.99 | 24 | |
202510221248 | 蓝** | 小学数学 | 61.15 | 67.10 | 65.32 | 25 | |
202510221245 | 陈** | 小学数学 | 68.05 | 62.00 | 63.82 | 26 | |
202510221244 | 徐** | 小学数学 | 68.30 | 61.85 | 63.79 | 27 | |
202510221243 | 陈** | 小学数学 | 63.85 | 61.40 | 62.14 | 28 | |
202510221247 | 陈** | 小学数学 | 57.65 | 58.65 | 58.35 | 29 | |
202510221228 | 陈** | 小学数学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 30 | |
202510221234 | 王** | 小学数学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 30 | |
202510221236 | 陈** | 小学数学 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 30 | |
202510221271 | 戴** | 小学英语 | 84.35 | 73.56 | 76.80 | 1 | 入围面试 |
202510221279 | 陈** | 小学英语 | 84.40 | 72.39 | 75.99 | 2 | 入围面试 |
202510221269 | 吴** | 小学英语 | 81.75 | 73.05 | 75.66 | 3 | 入围面试 |
202510221276 | 叶** | 小学英语 | 79.20 | 72.55 | 74.55 | 4 | |
202510221270 | 邵** | 小学英语 | 79.95 | 72.14 | 74.48 | 5 | |
202510221280 | 王* | 小学英语 | 81.00 | 70.11 | 73.38 | 6 | |
202510221256 | 陈** | 小学英语 | 73.85 | 72.56 | 72.95 | 7 | |
202510221261 | 韩** | 小学英语 | 82.05 | 68.19 | 72.35 | 8 | |
202510221273 | 项** | 小学英语 | 75.90 | 70.19 | 71.90 | 9 | |
202510221274 | 杨** | 小学英语 | 71.70 | 71.78 | 71.76 | 10 | |
202510221267 | 朱** | 小学英语 | 73.15 | 68.88 | 70.16 | 11 | |
202510221265 | 林** | 小学英语 | 73.00 | 68.13 | 69.59 | 12 | |
202510221275 | 江** | 小学英语 | 70.45 | 68.84 | 69.32 | 13 | |
202510221263 | 王** | 小学英语 | 74.05 | 67.19 | 69.25 | 14 | |
202510221257 | 杨** | 小学英语 | 70.05 | 68.38 | 68.88 | 15 | |
202510221268 | 孙** | 小学英语 | 63.90 | 70.09 | 68.23 | 16 | |
202510221272 | 奚** | 小学英语 | 67.35 | 67.85 | 67.70 | 17 | |
202510221262 | 孙** | 小学英语 | 70.95 | 66.26 | 67.67 | 18 | |
202510221259 | 邵** | 小学英语 | 60.30 | 69.50 | 66.74 | 19 | |
202510221277 | 丁** | 小学英语 | 68.70 | 65.50 | 66.46 | 20 | |
202510221260 | 章** | 小学英语 | 64.10 | 66.46 | 65.75 | 21 | |
202510221264 | 叶** | 小学英语 | 66.75 | 64.45 | 65.14 | 22 | |
202510221258 | 张** | 小学英语 | 53.35 | 41.53 | 45.08 | 23 | |
202510221266 | 叶* | 小学英语 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 24 | |
202510221278 | 颜** | 小学英语 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 24 | |
202510221394 | 陈** | 特殊教育 | 75.90 | 80.74 | 79.29 | 1 | 入围面试 |
202510221391 | 丁** | 特殊教育 | 73.35 | 76.86 | 75.81 | 2 | 入围面试 |
202510221392 | 姚** | 特殊教育 | 77.20 | 72.71 | 74.06 | 3 | 入围面试 |
202510221393 | 文** | 特殊教育 | 66.30 | 70.68 | 69.37 | 4 | |
202510221395 | 石** | 特殊教育 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 5 |
表二、中小学音乐、中小学体育、中小学美术笔试成绩及入围技能测试人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 教育基础 知识成绩 | 学科专业知识成绩 | 笔试成绩 | 笔试 排名 | 是否入围 技能测试 |
202510221292 | 叶** | 中小学音乐 | 77.10 | 82.35 | 80.78 | 1 | 入围技能测试 |
202510221295 | 柯* | 中小学音乐 | 83.85 | 78.45 | 80.07 | 2 | 入围技能测试 |
202510221294 | 陈** | 中小学音乐 | 66.30 | 78.41 | 74.78 | 3 | 入围技能测试 |
202510221293 | 韩* | 中小学音乐 | 74.25 | 74.58 | 74.48 | 4 | 入围技能测试 |
202510221286 | 戴** | 中小学音乐 | 68.35 | 76.06 | 73.75 | 5 | 入围技能测试 |
202510221285 | 章** | 中小学音乐 | 64.45 | 75.32 | 72.06 | 6 | |
202510221283 | 杨** | 中小学音乐 | 72.65 | 71.60 | 71.92 | 7 | |
202510221282 | 王** | 中小学音乐 | 67.90 | 72.71 | 71.27 | 8 | |
202510221284 | 祁** | 中小学音乐 | 71.35 | 69.22 | 69.86 | 9 | |
202510221307 | 杨** | 中小学音乐 | 66.15 | 70.70 | 69.34 | 10 | |
202510221299 | 李** | 中小学音乐 | 61.80 | 71.18 | 68.37 | 11 | |
202510221310 | 马** | 中小学音乐 | 73.65 | 65.43 | 67.90 | 12 | |
202510221311 | 杨** | 中小学音乐 | 67.40 | 66.35 | 66.67 | 13 | |
202510221309 | 王** | 中小学音乐 | 65.50 | 66.59 | 66.26 | 14 | |
202510221303 | 吴* | 中小学音乐 | 68.75 | 64.40 | 65.71 | 15 | |
202510221297 | 唐** | 中小学音乐 | 58.00 | 68.62 | 65.43 | 16 | |
202510221300 | 李* | 中小学音乐 | 61.70 | 65.89 | 64.63 | 17 | |
202510221298 | 戴* | 中小学音乐 | 64.90 | 60.72 | 61.97 | 18 | |
202510221306 | 郑** | 中小学音乐 | 65.50 | 58.20 | 60.39 | 19 | |
202510221288 | 杨** | 中小学音乐 | 66.40 | 56.61 | 59.55 | 20 | |
202510221281 | 陈** | 中小学音乐 | 55.65 | 58.77 | 57.83 | 21 | |
202510221308 | 陈** | 中小学音乐 | 56.30 | 58.05 | 57.53 | 22 | |
202510221302 | 毛** | 中小学音乐 | 51.80 | 57.30 | 55.65 | 23 | |
202510221296 | 袁** | 中小学音乐 | 55.55 | 50.19 | 51.80 | 24 | |
202510221287 | 包** | 中小学音乐 | 58.80 | 47.96 | 51.21 | 25 | |
202510221305 | 杨** | 中小学音乐 | 57.60 | 48.33 | 51.11 | 26 | |
202510221301 | 季** | 中小学音乐 | 44.00 | 52.58 | 50.01 | 27 | |
202510221290 | 於** | 中小学音乐 | 53.40 | 32.60 | 38.84 | 28 | |
