2025年三门县医疗卫生单位公开招聘卫技人员笔试已于5月17日举行,现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。面试具体事项另行通知。
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
1 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴小丽 | 女 | 20250517000507 | 护理 | 87 | 是 |
2 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑紫霞 | 女 | 20250517000202 | 护理 | 81 | 是 |
3 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶苑霞 | 女 | 20250517000426 | 护理 | 81 | 是 |
4 | 三门县人民医院医共体分院 | 韩紫微 | 女 | 20250517000305 | 护理 | 80 | 是 |
5 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈依敏 | 女 | 20250517000530 | 护理 | 80 | 是 |
6 | 三门县人民医院医共体分院 | 梅雨轩 | 女 | 20250517000118 | 护理 | 79 | 是 |
7 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑紫寒 | 女 | 20250517000120 | 护理 | 78 | |
8 | 三门县人民医院医共体分院 | 俞卢妮 | 女 | 20250517000213 | 护理 | 77 | |
9 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑梦婕 | 女 | 20250517000321 | 护理 | 77 | |
10 | 三门县人民医院医共体分院 | 唐轲 | 女 | 20250517000330 | 护理 | 77 | |
11 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈家敏 | 女 | 20250517000528 | 护理 | 77 | |
12 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈佳盈 | 女 | 20250517000403 | 护理 | 76 | |
13 | 三门县人民医院医共体分院 | 林莹辉 | 女 | 20250517000405 | 护理 | 76 | |
14 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨颖 | 女 | 20250517000407 | 护理 | 76 | |
15 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨宵 | 女 | 20250517000522 | 护理 | 76 | |
16 | 三门县人民医院医共体分院 | 柯佳宁 | 女 | 20250517000129 | 护理 | 75 | |
17 | 三门县人民医院医共体分院 | 张文婕 | 女 | 20250517000204 | 护理 | 75 | |
18 | 三门县人民医院医共体分院 | 方莉莉 | 女 | 20250517000228 | 护理 | 75 | |
19 | 三门县人民医院医共体分院 | 倪巧薇 | 女 | 20250517000301 | 护理 | 75 | |
20 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈紫俊 | 女 | 20250517000421 | 护理 | 75 | |
21 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑珍妮 | 女 | 20250517000107 | 护理 | 74 | |
22 | 三门县人民医院医共体分院 | 王莹莹 | 女 | 20250517000116 | 护理 | 74 | |
23 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨雨乐 | 女 | 20250517000310 | 护理 | 74 | |
24 | 三门县人民医院医共体分院 | 戴娟娟 | 女 | 20250517000412 | 护理 | 74 | |
25 | 三门县人民医院医共体分院 | 邵露静 | 女 | 20250517000509 | 护理 | 74 | |
26 | 三门县人民医院医共体分院 | 鲍冰倩 | 女 | 20250517000115 | 护理 | 73 | |
27 | 三门县人民医院医共体分院 | 潘欣雨 | 女 | 20250517000130 | 护理 | 73 | |
28 | 三门县人民医院医共体分院 | 童子怡 | 女 | 20250517000306 | 护理 | 73 | |
29 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈超 | 男 | 20250517000109 | 护理 | 72 | |
30 | 三门县人民医院医共体分院 | 梅柳梅 | 女 | 20250517000329 | 护理 | 72 | |
31 | 三门县人民医院医共体分院 | 王茜莎 | 女 | 20250517000427 | 护理 | 72 | |
32 | 三门县人民医院医共体分院 | 缪芳芳 | 女 | 20250517000527 | 护理 | 72 | |
33 | 三门县人民医院医共体分院 | 邵靖茹 | 女 | 20250517000101 | 护理 | 71 | |
34 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶婷婷 | 女 | 20250517000105 | 护理 | 71 | |
35 | 三门县人民医院医共体分院 | 姚梦玲 | 女 | 20250517000518 | 护理 | 71 | |
36 | 三门县人民医院医共体分院 | 黄海网 | 女 | 20250517000614 | 护理 | 71 | |
37 | 三门县人民医院医共体分院 | 麻雅茹 | 女 | 20250517000312 | 护理 | 70 | |
38 | 三门县人民医院医共体分院 | 黄小霞 | 女 | 20250517000319 | 护理 | 70 | |
39 | 三门县人民医院医共体分院 | 倪依妮 | 女 | 20250517000205 | 护理 | 69 | |
40 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨雨欢 | 女 | 20250517000309 | 护理 | 69 | |
41 | 三门县人民医院医共体分院 | 林腾飞 | 女 | 20250517000328 | 护理 | 69 | |
42 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶飘飘 | 女 | 20250517000404 | 护理 | 69 | |
43 | 三门县人民医院医共体分院 | 罗聪聪 | 女 | 20250517000106 | 护理 | 68 | |
44 | 三门县人民医院医共体分院 | 梅婷怡 | 女 | 20250517000127 | 护理 | 68 | |
45 | 三门县人民医院医共体分院 | 蒋依哲 | 女 | 20250517000207 | 护理 | 68 | |
46 | 三门县人民医院医共体分院 | 孙飘雪 | 女 | 20250517000314 | 护理 | 68 | |
47 | 三门县人民医院医共体分院 | 翁璐莎 | 女 | 20250517000416 | 护理 | 68 | |
48 | 三门县人民医院医共体分院 | 张巧昀 | 女 | 20250517000515 | 护理 | 68 | |
49 | 三门县人民医院医共体分院 | 周泮婕 | 女 | 20250517000114 | 护理 | 67 | |
50 | 三门县人民医院医共体分院 | 章婷婷 | 女 | 20250517000123 | 护理 | 67 | |
51 | 三门县人民医院医共体分院 | 付子怡 | 女 | 20250517000208 | 护理 | 67 | |
52 | 三门县人民医院医共体分院 | 王超 | 男 | 20250517000505 | 护理 | 67 | |
53 | 三门县人民医院医共体分院 | 翟子悦 | 女 | 20250517000216 | 护理 | 66 | |
54 | 三门县人民医院医共体分院 | 庞柠 | 女 | 20250517000323 | 护理 | 66 | |
55 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴甜甜 | 女 | 20250517000521 | 护理 | 66 | |
56 | 三门县人民医院医共体分院 | 李禹雁 | 女 | 20250517000613 | 护理 | 66 | |
57 | 三门县人民医院医共体分院 | 姚灵铭 | 女 | 20250517000618 | 护理 | 66 | |
58 | 三门县人民医院医共体分院 | 孙雅 | 女 | 20250517000224 | 护理 | 65 | |
59 | 三门县人民医院医共体分院 | 周文秀 | 女 | 20250517000406 | 护理 | 65 | |
60 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴薇薇 | 女 | 20250517000517 | 护理 | 65 | |
61 | 三门县人民医院医共体分院 | 邢含宣 | 女 | 20250517000617 | 护理 | 65 | |
62 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈丹莹 | 女 | 20250517000102 | 护理 | 64 | |
63 | 三门县人民医院医共体分院 | 张榕珈 | 女 | 20250517000110 | 护理 | 64 | |
64 | 三门县人民医院医共体分院 | 楼雨轩 | 女 | 20250517000430 | 护理 | 64 | |
65 | 三门县人民医院医共体分院 | 王贝娜 | 女 | 20250517000606 | 护理 | 64 | |
66 | 三门县人民医院医共体分院 | 戴吉颖 | 女 | 20250517000218 | 护理 | 63 | |
67 | 三门县人民医院医共体分院 | 丁芳芳 | 女 | 20250517000226 | 护理 | 63 | |
68 | 三门县人民医院医共体分院 | 任心怡 | 女 | 20250517000324 | 护理 | 63 | |
69 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶紫莹 | 女 | 20250517000326 | 护理 | 63 | |
70 | 三门县人民医院医共体分院 | 刘琴 | 女 | 20250517000419 | 护理 | 63 | |
71 | 三门县人民医院医共体分院 | 王子颖 | 女 | 20250517000104 | 护理 | 62 | |
72 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑琳琳 | 女 | 20250517000117 | 护理 | 62 | |
73 | 三门县人民医院医共体分院 | 卢梦 | 女 | 20250517000125 | 护理 | 62 | |
74 | 三门县人民医院医共体分院 | 周佳成 | 女 | 20250517000313 | 护理 | 62 | |
75 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑羽彤 | 女 | 20250517000320 | 护理 | 62 | |
76 | 三门县人民医院医共体分院 | 黎米楠 | 男 | 20250517000322 | 护理 | 62 | |
77 | 三门县人民医院医共体分院 | 郦嘉杰 | 男 | 20250517000410 | 护理 | 62 | |
78 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶超银 | 女 | 20250517000611 | 护理 | 62 | |
79 | 三门县人民医院医共体分院 | 童珊 | 女 | 20250517000304 | 护理 | 61 | |
80 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨碧霞 | 女 | 20250517000502 | 护理 | 61 | |
81 | 三门县人民医院医共体分院 | 赖欣怡 | 女 | 20250517000523 | 护理 | 61 | |
82 | 三门县人民医院医共体分院 | 王慧娟 | 女 | 20250517000121 | 护理 | 60 | |
83 | 三门县人民医院医共体分院 | 李丽丽 | 女 | 20250517000230 | 护理 | 60 | |
84 | 三门县人民医院医共体分院 | 何怡锭 | 女 | 20250517000311 | 护理 | 60 | |
85 | 三门县人民医院医共体分院 | 俞梦媛 | 女 | 20250517000425 | 护理 | 60 | |
86 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶晓阳 | 女 | 20250517000108 | 护理 | 59 | |
87 | 三门县人民医院医共体分院 | 谢丹丹 | 女 | 20250517000112 | 护理 | 59 | |
88 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈亚芳 | 女 | 20250517000316 | 护理 | 59 | |
89 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑晨阳 | 女 | 20250517000317 | 护理 | 59 | |
90 | 三门县人民医院医共体分院 | 余敏辉 | 女 | 20250517000327 | 护理 | 59 | |
91 | 三门县人民医院医共体分院 | 李玲莹 | 女 | 20250517000408 | 护理 | 59 | |
92 | 三门县人民医院医共体分院 | 李海芬 | 女 | 20250517000212 | 护理 | 58 | |
93 | 三门县人民医院医共体分院 | 倪雨婷 | 女 | 20250517000227 | 护理 | 58 | |
94 | 三门县人民医院医共体分院 | 张丹阳 | 女 | 20250517000422 | 护理 | 58 | |
95 | 三门县人民医院医共体分院 | 刘燕燕 | 女 | 20250517000503 | 护理 | 58 | |
96 | 三门县人民医院医共体分院 | 薛雨霞 | 女 | 20250517000113 | 护理 | 57 | |
97 | 三门县人民医院医共体分院 | 王诗怡 | 女 | 20250517000201 | 护理 | 57 | |
98 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶彬欣 | 女 | 20250517000210 | 护理 | 57 | |
99 | 三门县人民医院医共体分院 | 柯潞潞 | 女 | 20250517000220 | 护理 | 57 | |
100 | 三门县人民医院医共体分院 | 许佳 | 女 | 20250517000307 | 护理 | 57 | |
101 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶子怡 | 女 | 20250517000413 | 护理 | 57 | |
102 | 三门县人民医院医共体分院 | 张春玲 | 女 | 20250517000504 | 护理 | 57 | |
103 | 三门县人民医院医共体分院 | 林芳昱 | 女 | 20250517000602 | 护理 | 57 | |
104 | 三门县人民医院医共体分院 | 周欣怡 | 女 | 20250517000223 | 护理 | 56 | |
105 | 三门县人民医院医共体分院 | 彭嘉仪 | 女 | 20250517000318 | 护理 | 56 | |
106 | 三门县人民医院医共体分院 | 毕玲丹 | 女 | 20250517000401 | 护理 | 56 | |
107 | 三门县人民医院医共体分院 | 林佩文 | 女 | 20250517000411 | 护理 | 56 | |
108 | 三门县人民医院医共体分院 | 牟智慧 | 女 | 20250517000513 | 护理 | 56 | |
109 | 三门县人民医院医共体分院 | 王楚颖 | 女 | 20250517000612 | 护理 | 56 | |
110 | 三门县人民医院医共体分院 | 章胜凯 | 男 | 20250517000616 | 护理 | 56 | |
111 | 三门县人民医院医共体分院 | 麻诗怡 | 女 | 20250517000619 | 护理 | 56 | |
112 | 三门县人民医院医共体分院 | 王子梦 | 女 | 20250517000128 | 护理 | 55 | |
113 | 三门县人民医院医共体分院 | 孙欣 | 女 | 20250517000206 | 护理 | 55 | |
114 | 三门县人民医院医共体分院 | 王伊宁 | 女 | 20250517000211 | 护理 | 55 | |
115 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑晴予 | 女 | 20250517000520 | 护理 | 55 | |
116 | 三门县人民医院医共体分院 | 王燕 | 女 | 20250517000526 | 护理 | 55 | |
117 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨性月 | 女 | 20250517000607 | 护理 | 55 | |
118 | 三门县人民医院医共体分院 | 何丽娜 | 女 | 20250517000308 | 护理 | 54 | |
119 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨静欣 | 女 | 20250517000420 | 护理 | 54 | |
120 | 三门县人民医院医共体分院 | 林馨宁 | 女 | 20250517000122 | 护理 | 53 | |
121 | 三门县人民医院医共体分院 | 林萌霞 | 女 | 20250517000302 | 护理 | 53 | |
122 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶卢琪 | 女 | 20250517000315 | 护理 | 53 | |
123 | 三门县人民医院医共体分院 | 程欣懿 | 女 | 20250517000511 | 护理 | 53 | |
124 | 三门县人民医院医共体分院 | 王利亚 | 女 | 20250517000219 | 护理 | 52 | |
125 | 三门县人民医院医共体分院 | 戴雯雯 | 女 | 20250517000424 | 护理 | 52 | |
126 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈佳彤 | 女 | 20250517000506 | 护理 | 52 | |
127 | 三门县人民医院医共体分院 | 罗咪霞 | 女 | 20250517000524 | 护理 | 52 | |
128 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶紫薇 | 女 | 20250517000620 | 护理 | 52 | |
129 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈佳妮 | 女 | 20250517000111 | 护理 | 51 | |
130 | 三门县人民医院医共体分院 | 王彩娅 | 女 | 20250517000217 | 护理 | 51 | |
131 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈柳蓉 | 女 | 20250517000221 | 护理 | 51 | |
132 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶倩瑶 | 女 | 20250517000423 | 护理 | 51 | |
133 | 三门县人民医院医共体分院 | 蔡雨梦 | 女 | 20250517000525 | 护理 | 51 | |
134 | 三门县人民医院医共体分院 | 朱梦霞 | 女 | 20250517000512 | 护理 | 50 | |
135 | 三门县人民医院医共体分院 | 沈媛 | 女 | 20250517000514 | 护理 | 50 | |
136 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨涵颖 | 女 | 20250517000604 | 护理 | 50 | |
137 | 三门县人民医院医共体分院 | 张米雪 | 女 | 20250517000418 | 护理 | 49 | |
138 | 三门县人民医院医共体分院 | 林丽丽 | 女 | 20250517000516 | 护理 | 49 | |
139 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈琳丹 | 女 | 20250517000119 | 护理 | 48 | |
140 | 三门县人民医院医共体分院 | 章洋敏 | 女 | 20250517000429 | 护理 | 48 | |
141 | 三门县人民医院医共体分院 | 谢冰倩 | 女 | 20250517000508 | 护理 | 48 | |
142 | 三门县人民医院医共体分院 | 马茜茜 | 女 | 20250517000609 | 护理 | 48 | |
143 | 三门县人民医院医共体分院 | 马子勤 | 女 | 20250517000402 | 护理 | 47 | |
144 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴蒙蒙 | 女 | 20250517000428 | 护理 | 47 | |
145 | 三门县人民医院医共体分院 | 李冰洁 | 女 | 20250517000605 | 护理 | 47 | |
146 | 三门县人民医院医共体分院 | 章恒 | 男 | 20250517000325 | 护理 | 46 | |
147 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑璐婷 | 女 | 20250517000519 | 护理 | 46 | |
148 | 三门县人民医院医共体分院 | 何静 | 女 | 20250517000601 | 护理 | 45 | |
149 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶子琦 | 女 | 20250517000126 | 护理 | 44 | |
150 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶海欣 | 女 | 20250517000610 | 护理 | 44 | |
151 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶双 | 女 | 20250517000225 | 护理 | 43 | |
152 | 三门县人民医院医共体分院 | 林雨珂 | 女 | 20250517000229 | 护理 | 43 | |
153 | 三门县人民医院医共体分院 | 罗慧霞 | 女 | 20250517000501 | 护理 | 43 | |
154 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶俞含 | 女 | 20250517000103 | 护理 | 42 | |
155 | 三门县人民医院医共体分院 | 丁道松 | 男 | 20250517000417 | 护理 | 42 | |
156 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑梦怡 | 女 | 20250517000214 | 护理 | 41 | |
157 | 三门县人民医院医共体分院 | 程青青 | 女 | 20250517000124 | 护理 | 缺考 | |
158 | 三门县人民医院医共体分院 | 林莎莎 | 女 | 20250517000203 | 护理 | 缺考 | |
159 | 三门县人民医院医共体分院 | 龙先玉 | 女 | 20250517000209 | 护理 | 缺考 | |
160 | 三门县人民医院医共体分院 | 林梦瑶 | 女 | 20250517000215 | 护理 | 缺考 | |
161 | 三门县人民医院医共体分院 | 陶泠伊 | 女 | 20250517000222 | 护理 | 缺考 | |
162 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈丽辉 | 女 | 20250517000303 | 护理 | 缺考 | |
163 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨雨欣 | 女 | 20250517000409 | 护理 | 缺考 | |
164 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶露茜 | 女 | 20250517000414 | 护理 | 缺考 | |
165 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨婉婷 | 女 | 20250517000415 | 护理 | 缺考 | |
166 | 三门县人民医院医共体分院 | 章钥淇 | 女 | 20250517000510 | 护理 | 缺考 | |
167 | 三门县人民医院医共体分院 | 王夕沄 | 女 | 20250517000529 | 护理 | 缺考 | |
168 | 三门县人民医院医共体分院 | 张钥 | 女 | 20250517000603 | 护理 | 缺考 | |
169 | 三门县人民医院医共体分院 | 马雨微 | 女 | 20250517000608 | 护理 | 缺考 | |
170 | 三门县人民医院医共体分院 | 蔡佳丽 | 女 | 20250517000615 | 护理 | 缺考 | |
171 | 三门县人民医院医共体分院 | 贾玲娟 | 女 | 20250517000621 | 中医科医生 | 71 | 是 |
172 | 三门县人民医院医共体分院 | 严婷婷 | 女 | 20250517000624 | 中医科医生 | 63 | 是 |
173 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶文 | 男 | 20250517000623 | 中医科医生 | 55 | 是 |
174 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈韦旬 | 男 | 20250517000622 | 中医科医生 | 42 | |
175 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨丽娜 | 女 | 20250517000711 | 西药房 | 74 | 是 |
176 | 三门县人民医院医共体分院 | 赵璐珊 | 女 | 20250517000709 | 西药房 | 69 | 是 |
177 | 三门县人民医院医共体分院 | 朱艳琼 | 女 | 20250517000803 | 西药房 | 67 | 是 |
178 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈臣 | 男 | 20250517000816 | 西药房 | 66 | 是 |
179 | 三门县人民医院医共体分院 | 孙陈静 | 女 | 20250517000706 | 西药房 | 65 | 是 |
180 | 三门县人民医院医共体分院 | 李颖 | 女 | 20250517000716 | 西药房 | 64 | 是 |
181 | 三门县人民医院医共体分院 | 徐金喜 | 男 | 20250517000705 | 西药房 | 62 | 是 |
182 | 三门县人民医院医共体分院 | 丁紫燕 | 女 | 20250517000710 | 西药房 | 62 | 是 |
183 | 三门县人民医院医共体分院 | 潘宇梅 | 女 | 20250517000708 | 西药房 | 61 | 是 |
184 | 三门县人民医院医共体分院 | 何婉琳 | 女 | 20250517000724 | 西药房 | 61 | 是 |
185 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈林霞 | 女 | 20250517000725 | 西药房 | 61 | 是 |
186 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈赛赛 | 女 | 20250517000730 | 西药房 | 61 | 是 |
187 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨文洁 | 女 | 20250517000806 | 西药房 | 61 | 是 |
188 | 三门县人民医院医共体分院 | 邵葱葱 | 女 | 20250517000702 | 西药房 | 60 | |
189 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶苗霞 | 女 | 20250517000723 | 西药房 | 59 | |
190 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶俊波 | 男 | 20250517000727 | 西药房 | 59 | |
191 | 三门县人民医院医共体分院 | 姚丹莹 | 女 | 20250517000715 | 西药房 | 57 | |
192 | 三门县人民医院医共体分院 | 王梦霞 | 女 | 20250517000717 | 西药房 | 57 | |
193 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈琼 | 女 | 20250517000704 | 西药房 | 55 | |
194 | 三门县人民医院医共体分院 | 林妙芬 | 女 | 20250517000720 | 西药房 | 54 | |
195 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨子敬 | 男 | 20250517000729 | 西药房 | 54 | |
196 | 三门县人民医院医共体分院 | 罗苧 | 女 | 20250517000807 | 西药房 | 54 | |
197 | 三门县人民医院医共体分院 | 汪俞倩 | 女 | 20250517000728 | 西药房 | 53 | |
198 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶晨曦 | 女 | 20250517000701 | 西药房 | 52 | |
199 | 三门县人民医院医共体分院 | 邵慧超 | 女 | 20250517000726 | 西药房 | 51 | |
200 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈端 | 女 | 20250517000801 | 西药房 | 51 | |
201 | 三门县人民医院医共体分院 | 王雯雯 | 女 | 20250517000714 | 西药房 | 50 | |
202 | 三门县人民医院医共体分院 | 何筱涵 | 女 | 20250517000808 | 西药房 | 50 | |
203 | 三门县人民医院医共体分院 | 郑嘉淇 | 女 | 20250517000813 | 西药房 | 50 | |
204 | 三门县人民医院医共体分院 | 徐娴静 | 女 | 20250517000815 | 西药房 | 49 | |
205 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈丽梅 | 女 | 20250517000713 | 西药房 | 48 | |
206 | 三门县人民医院医共体分院 | 邵紫莹 | 女 | 20250517000809 | 西药房 | 48 | |
207 | 三门县人民医院医共体分院 | 林锋磊 | 男 | 20250517000811 | 西药房 | 47 | |
208 | 三门县人民医院医共体分院 | 吕金波 | 女 | 20250517000719 | 西药房 | 45 | |
209 | 三门县人民医院医共体分院 | 王佳佳 | 女 | 20250517000802 | 西药房 | 44 | |
210 | 三门县人民医院医共体分院 | 卢嘉乐 | 男 | 20250517000812 | 西药房 | 44 | |
211 | 三门县人民医院医共体分院 | 敖怡乐 | 男 | 20250517000814 | 西药房 | 44 | |
212 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨语涵 | 女 | 20250517000712 | 西药房 | 42 | |
213 | 三门县人民医院医共体分院 | 解嘉涛 | 男 | 20250517000805 | 西药房 | 39 | |
214 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶蒙姗 | 女 | 20250517000722 | 西药房 | 38 | |
215 | 三门县人民医院医共体分院 | 杨咪咪 | 女 | 20250517000718 | 西药房 | 36 | |
216 | 三门县人民医院医共体分院 | 何冰冰 | 女 | 20250517000810 | 西药房 | 36 | |
217 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈思远 | 男 | 20250517000703 | 西药房 | 缺考 | |
218 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈星辰 | 女 | 20250517000707 | 西药房 | 缺考 | |
219 | 三门县人民医院医共体分院 | 金婷妮 | 女 | 20250517000721 | 西药房 | 缺考 | |
220 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈泓伊 | 女 | 20250517000804 | 西药房 | 缺考 | |
221 | 三门县人民医院医共体分院 | 许舒越 | 女 | 20250517000819 | 中药房 | 83 | 是 |
222 | 三门县人民医院医共体分院 | 王皛皛 | 女 | 20250517000818 | 中药房 | 79 | 是 |
223 | 三门县人民医院医共体分院 | 祝新雨 | 女 | 20250517000827 | 中药房 | 78 | 是 |
224 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶忠忠 | 男 | 20250517000826 | 中药房 | 70 | |
225 | 三门县人民医院医共体分院 | 林定飞 | 女 | 20250517000817 | 中药房 | 67 | |
226 | 三门县人民医院医共体分院 | 钱静如 | 女 | 20250517000824 | 中药房 | 66 | |
227 | 三门县人民医院医共体分院 | 邵子阳 | 男 | 20250517000822 | 中药房 | 64 | |
228 | 三门县人民医院医共体分院 | 倪丹妮 | 女 | 20250517000820 | 中药房 | 62 | |
229 | 三门县人民医院医共体分院 | 王锦恒 | 男 | 20250517000825 | 中药房 | 61 | |
230 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴美微 | 女 | 20250517000821 | 中药房 | 53 | |
231 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶未霖 | 男 | 20250517000828 | 中药房 | 53 | |
232 | 三门县人民医院医共体分院 | 方家楠 | 男 | 20250517000823 | 中药房 | 42 | |
233 | 三门县人民医院医共体分院 | 罗盼盼 | 女 | 20250517000829 | 中药房 | 缺考 | |
234 | 三门县人民医院医共体分院 | 邹林 | 男 | 20250517000912 | 放射技术 | 74 | 是 |
235 | 三门县人民医院医共体分院 | 李丽英 | 女 | 20250517000903 | 放射技术 | 64 | 是 |
236 | 三门县人民医院医共体分院 | 金梓升 | 男 | 20250517000902 | 放射技术 | 63 | 是 |
237 | 三门县人民医院医共体分院 | 邢昂 | 男 | 20250517000906 | 放射技术 | 62 | 是 |
238 | 三门县人民医院医共体分院 | 郏莎莎 | 女 | 20250517000919 | 放射技术 | 60 | 是 |
239 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈素雷 | 女 | 20250517000907 | 放射技术 | 58 | 是 |
240 | 三门县人民医院医共体分院 | 潘跃俊 | 男 | 20250517000913 | 放射技术 | 58 | 是 |
241 | 三门县人民医院医共体分院 | 汪琦琦 | 女 | 20250517000911 | 放射技术 | 57 | |
242 | 三门县人民医院医共体分院 | 何路涛 | 男 | 20250517000918 | 放射技术 | 57 | |
243 | 三门县人民医院医共体分院 | 徐志敏 | 男 | 20250517000909 | 放射技术 | 53 | |
244 | 三门县人民医院医共体分院 | 章家玺 | 男 | 20250517000910 | 放射技术 | 53 | |
245 | 三门县人民医院医共体分院 | 顾若楚 | 女 | 20250517000916 | 放射技术 | 53 | |
246 | 三门县人民医院医共体分院 | 林佳亿 | 女 | 20250517000917 | 放射技术 | 48 | |
247 | 三门县人民医院医共体分院 | 李志伟 | 男 | 20250517000904 | 放射技术 | 46 | |
248 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈昱昊 | 男 | 20250517000905 | 放射技术 | 46 | |
249 | 三门县人民医院医共体分院 | 冯柯景 | 男 | 20250517000908 | 放射技术 | 45 | |
250 | 三门县人民医院医共体分院 | 李振宁 | 男 | 20250517000914 | 放射技术 | 28 | |
251 | 三门县人民医院医共体分院 | 李鸿波 | 男 | 20250517000901 | 放射技术 | 缺考 | |
252 | 三门县人民医院医共体分院 | 则宇 | 男 | 20250517000915 | 放射技术 | 缺考 | |
253 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴丹妍 | 女 | 20250517000921 | 临床医生 | 48 | 是 |
254 | 三门县妇幼保健计划生育服务中心 | 林阳 | 男 | 20250517000922 | 儿科医生 | 62 | 是 |
255 | 三门县妇幼保健计划生育服务中心 | 孙洛冰 | 男 | 20250517000923 | 儿科医生 | 54 | 是 |
256 | 三门县妇幼保健计划生育服务中心 | 郑莹 | 女 | 20250517000920 | 儿科医生 | 51 | 是 |
三门县卫生健康局
2025年5月26日