根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》等法律、法规规定,我镇对上报的建房户有关资料进行了初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行批前公示: | ||||||||||||||||||
单位:平方米、间 | ||||||||||||||||||
序号 | 村 | 建房户 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||||
间数 | 占地 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口高(米) | |||||||||
间数 | 占地 | 间数 | 占地 | 间数 | 占地 | |||||||||||||
1 | 南塘村 | 何邦安 | 2 | 106.9 | 2 | 106.9 | / | / | / | / | 2 | 南塘村 | 96 | 288 | 11.5 | 三层 | ||
2 | 南塘村 | 何文平 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 南塘村 | 96 | 288 | 11.5 | 三层 | ||
3 | 繁荣村 | 杨西总 | 2 | 109.83 | 2 | 109.83 | / | / | / | / | 3 | 繁荣村 | 136.89 | 410.67 | 11.5 | 三层 | ||
4 | 刘塘墩村 | 李昌省 | 2 | 100.8 | 2 | 100.8 | / | / | / | / | 3 | 刘塘墩村 | 137.475 | 412.425 | 11.5 | 三层 | ||
5 | 南野村 | 林海蓬 | 1 | 41.1 | 1 | 41.1 | / | / | / | / | 2 | 南野村 | 97.5 | 292.5 | 11.5 | 三层 | ||
6 | 毛张村 | 项方龙 | 3 | 154 | 3 | 154 | / | / | / | / | 2 | 毛张村 | 101.4 | 304.2 | 11.5 | 三层 | ||
7 | 毛张村 | 项方荣 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 毛张村 | 101.4 | 304.2 | 11.5 | 三层 | ||
1、公告时间:2025年4月30日—2024年5月9日; | ||||||||||||||||||
2、如有异议,请在公示期限内以书面形式向我单位反映,需听证的在5日内提出听证申请的;无异议或异议不成立的,我单位经依法批准上述建房户农村宅基地和建房规划许可申请,并核发农村宅基地批准书和有关规划许可证。 3、联系电话:18869990051/540051 | ||||||||||||||||||
三门县健跳镇人民政府 | ||||||||||||||||||
2025年4月30日 |