三门县2025年规模种植大小麦、旱粮、油菜共78户,种植粮油总面积8819.64亩,其中大小麦种植面积4701.51亩,旱粮(蚕豌豆、马铃薯)种植面积801.28亩;油菜3316.85亩。经过大户自行申报,行政村资格审查、实地核实,乡镇街道与第三方共同核实、公示、汇总上报,4月15日,县农业农村局组织抽查核实,全县共抽查了5户,上报面积与抽查面积基本相同,粮油总面积为8819.64亩,现予以公示。
如有异议,各单位或个人可以书面、来电等形式反映。
公示期:2025年4月16日-4月25日
监督电话:83360965
2025年规模种植大小麦、油菜、旱粮面积统计表(单位:亩)
序号 | 姓 名 | 乡镇街道 | 村名 | 联系电话 | 大小麦 | 油菜 | 旱粮 |
1 | 胡小亚 | 海润街道 | 祁家 | 139******82 | 132.29 | ||
2 | 王远红 | 海润街道 | 王家村 | 139******62 | 130.46 | ||
3 | 陈雅韵 | 海润街道 | 头岙村 | 139******02 | 71.44 | ||
4 | 陈成送 | 海游街道 | 马家山 | 135******69 | 69.13 | ||
5 | 胡积垚 | 海游街道 | 下谢、小坑 | 139******80 | 98.73 | ||
6 | 郦大伟 | 横渡镇 | 大横渡 | 130******05 | 168.33 | ||
7 | 林玉英 | 横渡镇 | 大横渡 | 158******49 | 22.32 | ||
8 | 陈先聪 | 横渡镇 | 大横渡 | 133******03 | 25.79 | ||
9 | 郭国贵 | 横渡镇 | 大横渡 | 139******60 | 16.39 | ||
10 | 黄伟兵 | 横渡镇 | 白溪 | 131******26 | 109.94 | ||
11 | 陈良操 | 横渡镇 | 东屏 | 139******21 | 55.51 | ||
12 | 宁燕 | 横渡镇 | 善见 | 188******51 | 105.3 | ||
13 | 何邦尝 | 横渡镇 | 小横渡 | 139******49 | 55 | 58.1 | |
14 | 陈学里 | 花桥镇 | 连峰塘 | 132******78 | 147.57 | ||
15 | 陈模来 | 花桥镇 | 蒲峰村 | 151******63 | 73.43 | ||
16 | 柯桂富 | 花桥镇 | 白湾 | 139******43 | 98.41 | ||
17 | 孟大林 | 花桥镇 | 白连 | 131******60 | 80.47 | ||
18 | 何邦万 | 健跳镇 | 港源村 | 187******33 | 132.24 | 21.77 | |
19 | 陈来旺 | 健跳镇 | 岙口村 | 136******08 | 205.08 | 207.49 | |
20 | 陈俊 | 健跳镇 | 岙口村 | 158******59 | 191.82 | ||
21 | 叶仙龙 | 健跳镇 | 毛张村 | 156******37 | 135.83 | ||
22 | 王大才 | 健跳镇 | 峧头村 | 150******45 | 26.77 | ||
23 | 吴志秋 | 健跳镇 | 岙口村 | 188******02 | 230.56 | ||
24 | 项先得 | 健跳镇 | 毛张村 | 131******36 | 53.04 | 16.58 | |
25 | 叶邦木 | 健跳镇 | 毛叶村 | 130******28 | 66.37 | ||
26 | 叶勤蓬 | 健跳镇 | 毛叶村 | 131******83 | 436.86 | ||
27 | 叶人春 | 健跳镇 | 毛叶村 | 131******57 | 43.34 | ||
28 | 叶希进 | 健跳镇 | 毛叶村 | 136******92 | 99.39 | 14.14 | |
29 | 何才陈 | 健跳镇 | 东边村 | 136******68 | 168.54 | ||
30 | 叶喜龙 | 健跳镇 | 西郭村 | 134******20 | 173.78 | ||
31 | 邵先正 | 健跳镇 | 南塘村 | 186******27 | 107.97 | 143.84 | |
32 | 何贤科 | 健跳镇 | 鸟屿 | 137******63 | 150.91 | ||
33 | 杨世豪 | 健跳镇 | 平岗村 | 152******03 | 106.09 | ||
34 | 陈模来 | 健跳镇 | 浮门村 | 151******63 | 47.75 | ||
35 | 李康暖 | 健跳镇 | 七市村 | 136******29 | 80.91 | ||
36 | 陈杰 | 健跳镇 | 后洋村 | 136******94 | 96.27 | ||
37 | 高攸秒 | 浦坝港镇 | 下道头村 | 139******37 | 195.88 | ||
38 | 陈谋蓬 | 浦坝港镇 | 渔西村 | 188******87 | 186.84 | ||
39 | 繆利顺 | 浦坝港镇 | 滩南村 | 139******83 | 146.81 | ||
40 | 陈模来 | 浦坝港镇 | 程家村 | 151******63 | 295.82 | ||
41 | 叶春菊 | 浦坝港镇 | 西里村 | 150******28 | 4.59 | 128.18 | |
42 | 林日富 | 浦坝港镇 | 东浦村 | 139******63 | 70.64 | ||
43 | 叶仙龙 | 浦坝港镇 | 仙岩村 | 156******37 | 124.57 | ||
44 | 马学礼 | 浦坝港镇 | 圩岙村 | 139******72 | 153.92 | ||
45 | 陈先才 | 浦坝港镇 | 五支岙 | 135******27 | 13.68 | 28.65 | |
46 | 吴福地 | 浦坝港镇 | 六村村 | 137******02 | 60.49 | ||
47 | 罗群娅 | 浦坝港镇 | 洋底村 | 138******67 | 63.78 | ||
48 | 付永强 | 浦坝港镇 | 大域村 | 136******23 | 124.28 | ||
49 | 翟帮撑 | 浦坝港镇 | 梅岙村 | 157******86 | 583.88 | ||
50 | 陈林琴 | 浦坝港镇 | 西里村 | 158******39 | 72.99 | ||
51 | 林咸满 | 浦坝港镇 | 沿江村 | 137******32 | 92.23 | ||
52 | 叶明群 | 浦坝港镇 | 永安村 | 136******30 | 119.89 | ||
53 | 林远洋 | 浦坝港镇 | 泗淋村 | 139******90 | 26.67 | 27.84 | |
54 | 付显聪 | 浦坝港镇 | 大域村 | 151******02 | 120.46 | ||
55 | 张加日 | 浦坝港镇 | 五支岙村、金家岙 | 158******67 | 33.81 | ||
56 | 周邦朝 | 浦坝港镇 | 佳岙村 | 137******19 | 98.42 | ||
57 | 陈茂火 | 浦坝港镇 | 赤坎村 | 137******88 | 134.5 | ||
58 | 李灼标 | 浦坝港镇 | 丁山脚村 | 189******84 | 19.55 | ||
59 | 陈先角 | 浦坝港镇 | 金司田村 | 153******22 | 91.51 | ||
60 | 叶明群 | 沙柳街道 | 青叶村 | 136******30 | 100.77 | ||
61 | 包泮顺 | 亭旁镇 | 包家村 | 139******22 | 54.93 | ||
62 | 包小兵 | 亭旁镇 | 狮岭村 | 159******05 | 67.26 | ||
63 | 陈成送 | 亭旁镇 | 岙王村 | 135******69 | 13.31 | 10.08 | |
64 | 胡忠心 | 亭旁镇 | 叶家山村 | 139******80 | 174.34 | ||
65 | 卢方分 | 亭旁镇 | 石滩村 | 136******11 | 46.14 | ||
66 | 杨道尧 | 亭旁镇 | 狮岭村 | 136******90 | 50.75 | ||
67 | 邵国大 | 亭旁镇 | 岙王村 | 132******25 | 18.7 | ||
68 | 吴庆周 | 亭旁镇 | 铁场村 | 137******39 | 1.97 | 4.26 | |
69 | 杨德响 | 亭旁镇 | 叶家山村 | 139******98 | 52.63 | ||
70 | 胡忠心 | 珠岙镇 | 樟树下村 | 139******80 | 26.09 | ||
71 | 谢九皋 | 珠岙镇 | 东谢村 | 136******76 | 96.87 | ||
72 | 杨性福 | 珠岙镇 | 石马村 | 150******56 | 134.38 | ||
73 | 汪岳云 | 珠岙镇 | 香山村 | 137******82 | 70.17 | ||
74 | 三门县港城农业发展有限公司 | 横渡镇 | 铁强 | 159******59 | 161.69 | ||
75 | 浙江春日农业发展有限公司 | 健跳镇 | 农博园 | 159******59 | 51.7 | ||
76 | 台州市大孚康旅投资发展有限公司 | 健跳镇 | 农博园 | 137******14 | 8.91 | ||
77 | 三门县路上周股份合作农场 | 沙柳街道 | 云溪村路上周 | 139******91 | 83.01 | ||
78 | 三门县旺年水稻专业合作社 | 亭旁镇 | 石头岙村 | 187******85 | 95.85 | ||
4701.51 | 3316.85 | 801.28 |
三门县农业农村局
2025年4月16日