![]() | |||||||||||
浙江省台州市三门县 | 标的名称:西兰花价格指数 | 单位:元、亩 | |||||||||
序号 | 被保险人 | 标的地点 | 种植亩数 | 投保亩数 | 损失亩数 | 单位保额 | 1月赔偿金额 | 2月赔偿金额 | 免赔率% | 承保比例% | 赔款金额 |
1 | 李*礼 | 健跳镇港源村 | 21 | 21 | 21 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 4047.75 |
2 | 何*文 | 健跳镇港源村 | 45 | 45 | 45 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 8673.75 |
3 | 吕*雨 | 浦坝港镇佳岙村 | 55 | 55 | 55 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 10601.25 |
4 | 林*涨 | 健跳镇南野村 | 91 | 91 | 91 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 17540.25 |
5 | 付*强 | 浦坝港镇大域村 | 156 | 156 | 156 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 30069 |
6 | 陈*琴 | 浦坝港镇西里村 | 40 | 40 | 40 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 7710 |
7 | 邢*亭 | 浦坝港镇钳口村 | 47 | 47 | 47 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 9059.25 |
8 | 马*见 | 健跳镇下街村 | 103 | 103 | 103 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 19853.25 |
9 | 马*红 | 健跳镇峋岩村 | 48 | 48 | 48 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 9252 |
10 | 陈*韵 | 海润街道头岙村 | 65 | 65 | 65 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 12528.75 |
11 | 张*明 | 健跳镇珠港村 | 42 | 42 | 42 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 8095.5 |
12 | 郑*华 | 健跳镇十八庄 | 47 | 47 | 47 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 9059.25 |
13 | 马*红 | 健跳镇港源村 | 30 | 30 | 30 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 5782.5 |
14 | 付*利 | 浦坝港镇大域村 | 28 | 28 | 28 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 5397 |
15 | 付*华 | 浦坝港镇大域村 | 21 | 21 | 21 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 4047.75 |
16 | 牟*荣 | 浦坝港镇大域村 | 100 | 100 | 100 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 19275 |
17 | 周*明 | 浦坝港镇罗石村 | 182 | 182 | 182 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 35080.5 |
18 | 陈*水 | 浦坝港镇钳口村 | 197 | 197 | 197 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 37971.75 |
19 | 陈*里 | 花桥镇连下村 | 32 | 32 | 32 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 6168 |
20 | 张* | 健跳镇十八庄村 | 50 | 50 | 50 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 9637.5 |
21 | 王*军 | 健跳镇琴江村 | 94 | 94 | 94 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 18118.5 |
22 | 钱*杰 | 健跳镇中街村 | 46 | 46 | 46 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 8866.5 |
23 | 林* | 浦坝港镇罗石村 | 32 | 32 | 32 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 6168 |
24 | 李*增 | 健跳镇珠港村 | 60 | 60 | 60 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 11565 |
25 | 林*红 | 健跳镇中街村 | 45 | 45 | 45 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 8673.75 |
26 | 曹*光 | 健跳镇西渡村 | 35 | 35 | 35 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 6746.25 |
27 | 曹*云 | 健跳镇南野村 | 93 | 93 | 93 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 17925.75 |
28 | 何*旺 | 健跳镇十八庄村 | 63 | 63 | 63 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 12143.25 |
29 | 陈*浪 | 健跳镇七市村 | 20 | 20 | 20 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 3855 |
30 | 杨*强 | 健跳镇南野村 | 46 | 46 | 46 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 8866.5 |
31 | 李*福 | 浦坝港镇下道头村 | 123 | 123 | 123 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 23708.25 |
32 | 章*菜 | 健跳镇港源村 | 54 | 54 | 54 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 10408.5 |
33 | 陈*周 | 浦坝港镇金司田村 | 112 | 112 | 112 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 21588 |
34 | 何*军 | 健跳镇港源村 | 36 | 36 | 36 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 6939 |
35 | 邵*正 | 健跳镇南塘村 | 335 | 335 | 335 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 64571.25 |
36 | 方*女 | 蛇蟠乡彭坝村 | 26 | 26 | 26 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 5011.5 |
37 | 黄*兵 | 健跳镇南野村 | 36 | 36 | 36 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 6939 |
38 | 任*文 | 健跳镇中街村 | 38 | 38 | 38 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 7324.5 |
39 | 何*杰 | 健跳镇南塘村 | 150 | 150 | 150 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 28912.5 |
40 | 李*来 | 浦坝港镇下洋墩村 | 101 | 101 | 101 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 19467.75 |
41 | 陈* | 健跳镇岙口村 | 170 | 170 | 170 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 32767.5 |
42 | 陈*旺 | 健跳镇岙口村 | 390 | 390 | 390 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 75172.5 |
43 | 邢*卓 | 浦坝港镇钳口村 | 133 | 133 | 133 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 25635.75 |
44 | 管*灶 | 浦坝港镇下洋墩村 | 20 | 20 | 20 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 3855 |
45 | 林*利 | 浦坝港镇小岭下村 | 180 | 180 | 180 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 34695 |
46 | 李*进 | 浦坝港镇钳口村 | 52 | 52 | 52 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 10023 |
47 | 陈*蓬 | 浦坝港镇渔西村 | 138 | 138 | 138 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 26599.5 |
48 | 毛*利 | 浦坝港镇下洋墩村 | 20 | 20 | 20 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 3855 |
49 | 方*撑 | 浦坝港镇赤坎村 | 105 | 105 | 105 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 20238.75 |
50 | 李*宝 | 浦坝港镇前山村 | 107 | 107 | 107 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 20624.25 |
51 | 李*德 | 健跳镇龙潭村 | 138 | 138 | 138 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 26599.5 |
52 | 何*科 | 健跳镇凤凰山农垦场 | 305 | 305 | 305 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 58788.75 |
53 | 陈*永 | 浦坝港镇丁山脚村 | 240 | 240 | 240 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 46260 |
54 | 方*晓 | 浦坝港镇赤坎村 | 101 | 101 | 101 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 19467.75 |
55 | 方*宝 | 浦坝港镇三角塘村 | 62 | 62 | 62 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 11950.5 |
56 | 陈*形 | 浦坝港镇上道头村 | 22 | 22 | 22 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 4240.5 |
57 | 林*满 | 浦坝港镇沿江村 | 84 | 84 | 84 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 16191 |
58 | 周*朝 | 浦坝港镇佳岙村 | 180 | 180 | 180 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 34695 |
59 | 付*努 | 浦坝港镇大域村 | 39 | 39 | 39 | 3300 | 99.75元/亩 | 93元/亩 | 0 | 100 | 7517.25 |
合计 | 5431 | 1046825.25 |
出险时间:2025年1月、2月 出险原因:价格跌落 缮制人:奚民欢
对以上赔款金额如有异议,请于2025年3月14日24时前向中国人民财险保险股份有限公司三门支公司反馈,联系电话:0576-83326016
公示时间:2025年3月12日0时至2025年3月14日24时
中国人民财产保险股份有限公司三门支公司
2025年3月11日
【打印此页】
【关闭窗口】