一、总体情况
(一)主动公开。2024年,我中心严格按照信息公开工作相关制度及省市县有关规定,依法履行政府信息公开职责,主动公开各类政务信息7条,包括计划总结、部门预决算、信息公开等内容。
(二)依申请公开。2024年,县投资促进中心共收到依申请公开信息1件,均已按照法定程序,在法定期间内办结,做到了程序到位、公开和答复合法。未发生因违反政府信息公开工作规定而出现投诉、复议、诉讼情况。
(三)政府信息管理。明确政府信息公开科室负责人、分管领导、主要领导“三审”流程,细化分工,压实责任,严格规范政府信息公开报送、审核、发布等流程。及时发布发展招商领域相关信息,做到公开信息准确、公开渠道畅通、公开流程清晰。
(四)政府信息公开平台建设。以县政府门户网站作为政府信息公开主阵地,及时公布、更新政府信息。同时,依托掌上三门等宣传平台,不断拓宽公开范围,突出招商引资重点业务,提升政务公开质效。
(五)监督保障。依法及时公开政府信息公开年报,切实发挥部门职能职责,接受上级业务主管部门及同级政府信息公开主管部门的监督考核,主动接受群众监督,对发现的问题及时整改到位。2024年未发生因政府信息公开被追究责任事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我中心持续提升政府信息公开工作质量和成效,但距离社会公众对政务公开需求的高标准,仍存在一定差距,例如信息公开的服务质量还需进一步提升,政务公开队伍专业化水平有待提高。
2025年我中心将继续以高度的政治责任感和务实严谨的工作作风,不断提高政务公开标准化、规范化水平。重点加强本单位内信息公开业务培训和交流,增强主动公开意识,提高政府信息公开工作的业务素质,进一步提升依申请公开管理和服务能力。同时,优化畅通民意征集和调查渠道,注重意见建议、用好调查数据、认真反馈答复,做到“件件有回音、事事有着落”,有效提升公众满意度。
六、其他需要报告的事项
2024年,依据国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知(国办函〔2020〕109号),本年度未收取政府信息处理费。