一、总体情况
(一)主动公开。
2024年我镇主动公开政府信息共39条。其中领导信息1条,工作进展1条,财政信息1条,通知公告7条,社会救助2条。
(二)依申请公开。
2024年我镇共收到来信申请公开政府信息4件,均已按相关条例进行公开和回复。
(三)政府信息管理。
加强公开内容规范管理,发布高质量信息正式版本,关注各类信息公开的时间要求。按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,做好政务信息公开内容的日常监管与整改工作。
(四)政府信息公开平台建设。
按照县级相关要求,严格落实政务公开分类,促进政务公开平台规范化。结合工作实际,制定了相关制度并认真执行,真正做到“涉密不上网,上网不涉密”,“谁上网,谁负责,谁审批谁负责”的相关要求,建立和完善了保密审查制度、责任追究制度,设专人承办政府信息发布。
(五)监督保障。
一是完善监督考核机制。围绕政务公开重点工作、薄弱环节和瓶颈问题加大政务公开绩效考核力度,积极推进村务公开建设,以考核推动工作,提升工作。二是开展日常督促检查。按月开展政府网站更新情况检查整改,及时通报违规情况,落实责任追究。针对省政府办公厅政务公开工作考核评估中发现的问题,以条目式细化问题清单,逐一对照整改。三是优化社会评议。通过问卷评议等方式开展社会评价,了解社会公众对我镇政务公开工作满意度,推动全镇政务公开工作有力提升。2024年,我镇未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,我镇政务公开还存在的主要问题:一是政务信息公开的观念相对滞后。二是政务信息公开的时效性和规范性有待增强。三是政务信息公开的领导体制和监督机制不完善。
针对以上问题,我镇将采取以下改进措施:一是要加大工作力度,推动乡镇干部思想观念的转变。二是要进一步完善和落实政务公开发布和审核制度。二是要进一步健全政府信息公开领导小组和监督小组。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2024年度横渡镇无其他需要报告的事项,未收取政府信息公开处理费用。