三门县珠岙镇人民政府农村宅基地和建房(规划许可)批前公示
2024 * 号 | ||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》等法律、法规规定,我镇对上报的建房户有关资料进行了初步审查,拟同意以下建房户进行建房,现按照规定进行批前公示: | ||||||||||||||||||
单位:平方米 | ||||||||||||||||||
序号 | 村 | 建房户 | 原有老屋 | 老屋处置 | 新建宅基地情况 | 备注 | ||||||||||||
间数 | 占地 | 拆除 | 调剂 | 保留 | 间数 | 建设位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑檐口 | |||||||||
间数 | 占地 | 间数 | 占地 | 间数 | 占地 | |||||||||||||
1 | 清湖村 | 吴善敏 | 2 | 清湖村 | 101.4 | 304.2 | ||||||||||||
2 | 清湖村 | 吴善俊 | 2 | 清湖村 | 101.4 | 304.2 | ||||||||||||
3 | 清湖村 | 吴柯威 | 2 | 清湖村 | 101.4 | 304.2 | ||||||||||||
4 | 梅坑村 | 郑高红 | 2 | 梅坑村 | 91.2 | 273.6 | ||||||||||||
5 | 东谢村 | 吴伟武 | 2 | 东谢村 | 104 | 312 | ||||||||||||
6 | 梅坑村 | 郑志盘 | 2 | 梅坑村 | 93.6 | 280.8 | ||||||||||||
7 | 梅坑村 | 郑志杯 | 2 | 梅坑村 | 93.6 | 280.8 | ||||||||||||
8 | 梅坑村 | 郑志高 | 2 | 梅坑村 | 93.6 | 280.8 | ||||||||||||
9 | 珠萃屏村 | 郑才沟 | 2 | 珠萃屏村 | 97.5 | 292.5 | ||||||||||||
10 | 东谢村 | 吴伟炉 | 2 | 东谢村 | 104 | 312 | ||||||||||||
11 | 东谢村 | 吴益琦 | 2 | 东谢村 | 104 | 312 | ||||||||||||
1.公告时间:2025年1月10日—2025年 1月20日(10天); | ||||||||||||||||||
2.如有异议,请在公示期限内以书面形式向乡镇、街道反映,需听证的在5日内提出听证申请;无异议或异议不成立的,我单位将依法批准上述建房户农村宅基地申请和建房规划许可。 3.联系电话:057689332023 附件:批前公示图 | ||||||||||||||||||
三门县珠岙镇人民政府 | ||||||||||||||||||
2025年1月10日 |