中国人民财产保险股份有限公司种植业保险理赔结果公示表 | |||||||||||
浙江省台州市三门县 | 标的名称:西兰花价格指数 | 单位:元、亩 | |||||||||
序号 | 被保险人 | 标的地点 | 种植亩数 | 投保亩数 | 损失亩数 | 单位保额 | 11月赔偿金额 | 12月赔偿金额 | 免赔率% | 承保比例% | 赔款金额 |
1 | 李守礼 | 健跳镇港源村 | 21 | 21 | 21 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 3717 |
2 | 何昌文 | 健跳镇港源村 | 45 | 45 | 45 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 7965 |
3 | 吕继雨 | 浦坝港镇佳岙村 | 55 | 55 | 55 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 9735 |
4 | 林日涨 | 健跳镇南野村 | 91 | 91 | 91 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 16107 |
5 | 付永强 | 浦坝港镇大域村 | 156 | 156 | 156 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 27612 |
6 | 陈林琴 | 浦坝港镇西里村 | 40 | 40 | 40 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 7080 |
7 | 邢守亭 | 浦坝港镇钳口村 | 47 | 47 | 47 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 8319 |
8 | 马家见 | 健跳镇下街村 | 103 | 103 | 103 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 18231 |
9 | 马潇红 | 健跳镇峋岩村 | 48 | 48 | 48 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 8496 |
10 | 陈雅韵 | 海润街道头岙村 | 65 | 65 | 65 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 11505 |
11 | 张志明 | 健跳镇珠港村 | 42 | 42 | 42 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 7434 |
12 | 郑永华 | 健跳镇十八庄村 | 47 | 47 | 47 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 8319 |
13 | 马传红 | 健跳镇港源村 | 30 | 30 | 30 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 5310 |
14 | 付显利 | 浦坝港镇大域村 | 28 | 28 | 28 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 4956 |
15 | 付建华 | 浦坝港镇大域村 | 21 | 21 | 21 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 3717 |
16 | 牟先荣 | 浦坝港镇大域村 | 100 | 100 | 100 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 17700 |
17 | 周振明 | 浦坝港镇罗石村 | 182 | 182 | 182 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 32214 |
18 | 陈未水 | 浦坝港镇钳口村 | 197 | 197 | 197 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 34869 |
19 | 陈学里 | 花桥镇连下村 | 32 | 32 | 32 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 5664 |
20 | 张献 | 健跳镇十八庄村 | 50 | 50 | 50 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 8850 |
21 | 王顺军 | 健跳镇琴江村 | 94 | 94 | 94 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 16638 |
22 | 钱祖杰 | 健跳镇中街村 | 46 | 46 | 46 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 8142 |
23 | 林营 | 浦坝港镇罗石村 | 32 | 32 | 32 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 5664 |
24 | 李守增 | 健跳镇珠港村 | 60 | 60 | 60 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 10620 |
25 | 林日红 | 健跳镇中街村 | 45 | 45 | 45 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 7965 |
26 | 曹祥光 | 健跳镇西渡村 | 35 | 35 | 35 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 6195 |
27 | 曹先云 | 健跳镇南野村 | 93 | 93 | 93 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 16461 |
28 | 何贤旺 | 健跳镇十八庄村 | 63 | 63 | 63 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 11151 |
29 | 陈碧浪 | 健跳镇七市村 | 20 | 20 | 20 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 3540 |
30 | 杨美强 | 健跳镇南野村 | 46 | 46 | 46 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 8142 |
31 | 李永福 | 浦坝港镇下道头村 | 123 | 123 | 123 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 21771 |
32 | 章甩菜 | 健跳镇港源村 | 54 | 54 | 54 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 9558 |
33 | 陈成周 | 浦坝港镇金司田村 | 112 | 112 | 112 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 19824 |
34 | 何昌军 | 健跳镇港源村 | 36 | 36 | 36 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 6372 |
35 | 邵先正 | 健跳镇南塘村 | 335 | 335 | 335 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 59295 |
36 | 方玉女 | 蛇蟠乡彭坝村 | 26 | 26 | 26 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 4602 |
37 | 黄伟兵 | 健跳镇南野村 | 36 | 36 | 36 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 6372 |
38 | 任传文 | 健跳镇中街村 | 38 | 38 | 38 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 6726 |
39 | 何永杰 | 健跳镇南塘村 | 150 | 150 | 150 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 26550 |
40 | 李永来 | 浦坝港镇下洋墩村 | 101 | 101 | 101 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 17877 |
41 | 陈俊 | 健跳镇岙口村 | 170 | 170 | 170 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 30090 |
42 | 陈来旺 | 健跳镇岙口村 | 390 | 390 | 390 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 69030 |
43 | 邢金卓 | 浦坝港镇钳口村 | 133 | 133 | 133 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 23541 |
44 | 管才灶 | 浦坝港镇下洋墩村 | 20 | 20 | 20 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 3540 |
45 | 林日利 | 浦坝港镇小岭下村 | 180 | 180 | 180 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 31860 |
46 | 李佰进 | 浦坝港镇钳口村 | 52 | 52 | 52 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 9204 |
47 | 陈谋蓬 | 浦坝港镇渔西村 | 138 | 138 | 138 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 24426 |
48 | 毛华利 | 浦坝港镇下洋墩村 | 20 | 20 | 20 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 3540 |
49 | 方道撑 | 浦坝港镇赤坎村 | 105 | 105 | 105 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 18585 |
50 | 李明宝 | 浦坝港镇前山村 | 107 | 107 | 107 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 18939 |
51 | 李为德 | 健跳镇龙潭村 | 138 | 138 | 138 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 24426 |
52 | 何贤科 | 健跳镇凤凰山农垦场 | 305 | 305 | 305 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 53985 |
53 | 陈其永 | 浦坝港镇丁山脚村 | 240 | 240 | 240 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 42480 |
54 | 方人晓 | 浦坝港镇赤坎村 | 101 | 101 | 101 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 17877 |
55 | 方学宝 | 浦坝港镇三角塘村 | 62 | 62 | 62 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 10974 |
56 | 陈必形 | 浦坝港镇上道头村 | 22 | 22 | 22 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 3894 |
57 | 林咸满 | 浦坝港镇沿江村 | 84 | 84 | 84 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 14868 |
58 | 周邦朝 | 浦坝港镇佳岙村 | 180 | 180 | 180 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 31860 |
59 | 付昌努 | 浦坝港镇大域村 | 39 | 39 | 39 | 3300 | 42元/亩 | 135元/亩 | 0 | 100 | 6903 |
60 | |||||||||||
合计 | 5431 | 961287 | |||||||||
出险时间:2024年11月、12月 出险原因:价格跌落 缮制人:奚民欢
对以上赔款金额如有异议,请于2025年1月15日前向中国人民财险保险股份有限公司三门支公司反馈,联系电话:0576-83326016
公示时间:2025年1月13日16时至2025年1月16日24时
中国人民财产保险股份有限公司三门支公司
2025年1月13日
【打印此页】
【关闭窗口】