三门县水利工程建设中心:
为加快项目执行进度,根据《关于印发浙江省水利建设与发展专项资金管理办法的通知》(浙财农)〔2020〕15号)和《关于印发三门县水利建设与发展专项资金和项目管理实施细则》(三水利〔2015〕140号)、《关于下达2024年第一批省水利建设与发展专项资金的通知《(三财农发〔2024〕1号)等文件,现将2024年第一批省水利建设与发展专项资金调整方案下达给你们(详见附件),请严格按照有关规定,切实加强资金使用管理,确保专款专用;同时,要进一步规范项目建设管理,加快推进工程建设,确保如期完成建设任务。
附件:1、三门县2024年第一批省水利建设与发展专项资金
调整表
2、三门县2024年第一批省水利建设与发展专项资金计划调整表
三门县财政局 三门县水利局
2023年5月16日
附件1
三门县2024年第一批省水利建设与发展专项资金调整表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 第一批省级资金下达 | 调出 | 调入 | 建设(责任)单位 | 备注 |
合计 | 1560 | -270 | 270 | |||
一 | 小型水库除险加固 | 1230 | -120 | 120 | ||
1 | 竹岭坑水库综合提升工程 | 120 | 30 | 水利工程建设中心 | ||
2 | 里毛洋水库综合提升工程 | 210 | -80 | 水利工程建设中心 | ||
3 | 麻岙水库综合提升工程 | 250 | -40 | 水利工程建设中心 | ||
4 | 里岙水库综合提升工程 | 170 | 30 | 水利工程建设中心 | ||
5 | 朝阳水库综合提升工程 | 300 | 30 | 水利工程建设中心 | ||
6 | 牟家水库综合提升工程 | 180 | 30 | 水利工程建设中心 | ||
二 | 山塘整治 | 330 | -150 | 150 | ||
1 | 外交山塘综合提升工程 | 30 | -30 | 水利工程建设中心 | ||
2 | 长潭山塘综合提升工程 | 30 | 10 | 水利工程建设中心 | ||
3 | 岙里山塘综合提升工程 | 30 | 10 | 水利工程建设中心 | ||
4 | 枫树坦垮山塘综合提升工程 | 20 | 10 | 水利工程建设中心 | ||
5 | 棶树上山塘综合提升工程 | 20 | 20 | 水利工程建设中心 | ||
6 | 田油螺山塘综合提升工程 | 40 | 10 | 水利工程建设中心 | ||
7 | 仙岩岭脚山塘综合提升工程 | 40 | 20 | 水利工程建设中心 | ||
8 | 鸭子龙山塘综合提升工程 | 40 | -40 | 水利工程建设中心 | ||
9 | 茶坑山塘综合提升工程 | / | 40 | 水利工程建设中心 | 新增 | |
10 | 后洋塘山塘综合提升工程 | / | 30 | 水利工程建设中心 | 新增 | |
11 | 横路山塘综合提升工程 | 30 | -30 | 水利工程建设中心 | 去掉 | |
12 | 后林斗山塘综合提升工程 | 50 | -50 | 水利工程建设中心 | 去掉 |
附件2
三门县2024年第一批省水利建设与发展专项资金计划调整表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 调整内容 | 建设(责任)单位 | 备注 |
一 | 小型水库除险加固 | |||
1 | 竹岭坑水库综合提升工程 | 原年度投资250万元,调整为320万元 | 水利工程建设中心 | |
2 | 里毛洋水库综合提升工程 | 原年度投资320万元,调整为250万元 | 水利工程建设中心 | |
3 | 麻岙水库综合提升工程 | 原年度投资430万元,调整为300万元 | 水利工程建设中心 | |
4 | 里岙水库综合提升工程 | 原年度投资300万元,调整为430万元 | 水利工程建设中心 |