根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发[2006]17号)和《浙江省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》(浙政发[2007]1号等文件要求,现将2019-2023年三门县水库移民后期扶持资金扶持项目情况进行公示,联系电话:0576-83301656(县民政局移民办)。
项目名单如下:
序号 | 建设时间 | 项目单位 | 建设主体 | 项目名称 | 扶助资金 (万元) | 备注 |
1 | 2019 | 浦坝港镇罗石村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇罗家水闸至岭三线道路硬化工程 | 34 | |
2 | 2019 | 亭旁镇芹溪村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇芹溪村江南红旗渠游步道三期工程 | 57.82 | |
3 | 2019 | 亭旁镇芹溪村 | 村股份经济合作社 | 亭旁镇芹溪村“中共临三工委驻地”旧址抢救性修缮工程 | 90 | |
4 | 2019 | 健跳镇龙潭村 | 村股份经济合作社 | 三门县健跳镇龙潭村-三岔村内道路硬化工程 | 27 | |
5 | 2019 | 亭旁镇任家村 | 村股份经济合作社 | 任家村前洋灌溉水渠工程 | 25 | |
6 | 2019 | 亭旁镇邵下村 | 村股份经济合作社 | 邵下村村内河道栏杆工程 | 29 | |
7 | 2019 | 亭旁镇坝头村 | 村股份经济合作社 | 坝头村(上任郑自然村)村内河道栏杆及绿化工程 | 24 | |
8 | 2019 | 健跳镇珠港村 | 村股份经济合作社 | 珠港村(盖门塘)美丽绿化工程 | 29 | |
9 | 2019 | 健跳镇大塘村 | 村股份经济合作社 | (大塘村)浮门自然村岭脚坑道路硬化工程 | 29 | |
10 | 2019 | 花桥镇溪头村 | 村股份经济合作社 | 花桥镇溪头村村内和机耕道路硬化工程 | 28 | |
11 | 2019 | 浦坝港镇沿江村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港沿江村跳山至茶山道路拓宽工程 | 29 | |
12 | 2019 | 浦坝港镇六村村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇六村村南山至林岩头道路硬化拓宽工程 | 29 | |
13 | 2019 | 浦坝港镇钳口村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇钳口村村前河边石栏杆美化工程 | 18 | |
14 | 2019 | 移民培训 | 三门县水库 移民服务中心 | 移民各类专业技能培训 | 7.74 | |
合计 | 456.56 | |||||
1 1 | 2020 | 亭旁镇芹溪村 | 村股份经济合作社 | 中共临(海)三(门)工委驻地旧址游步道工程(亭旁芹溪) | 49.8 | |
2 | 2020 | 浦坝港镇长浦庄村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇长浦庄村上洋机耕道路硬化提升工程 | 45 | |
3 | 2020 | 健跳镇龙潭村 | 村股份经济合作社 | 三门县健跳镇龙潭村(三岔)前门塘港河道砌石及道路硬化工程 | 37 | |
4 | 2020 | 亭旁镇芹溪村 | 村股份经济合作社 | 中共临(海)三(门)工委驻地旧址安全防护设施工程 | 10 | |
5 | 2020 | 亭旁镇杨家村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇杨家村安置小区围墙工程 | 27 | |
6 | 2020 | 亭旁镇邵上村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇邵上村铁路小区道路硬化工程 | 26 | |
7 | 2020 | 亭旁镇坝头村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇梅坑溪堰坝及堤防修复加固工程 | 28 | |
8 | 2020 | 健跳镇中街村 | 村股份经济合作社 | 三门县健跳镇中街村机耕道路硬化工程 | 28 | |
9 | 2020 | 健跳镇南野村 | 村股份经济合作社 | 三门县健跳镇南野村(天字号)村庄支路硬化工程 | 23 | |
10 | 2020 | 健跳镇南塘村 | 村股份经济合作社 | 三门县健跳镇南塘村(鸟屿自然村)机耕路提升工程 | 26 | |
11 | 2020 | 浦坝港镇泗淋村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇泗淋村下洋南片道路硬化(二期)工程 | 28 | |
12 | 2020 | 浦坝港镇泗淋塘村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇泗淋塘村中河上河岸道路硬化工程 | 28 | |
13 | 2020 | 浦坝港镇古松村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇古松村施家岙机耕道路硬化提升工程 | 27 | |
14 | 2020 | 花桥镇关头村 | 村股份经济合作社 | 三门县花桥镇关头村机耕道路加宽及景观工程 | 19 | |
15 | 2020 | 花桥镇吴都村 | 村股份经济合作社 | 三门县花桥镇吴都村水库脚机耕路硬化项目 | 29 | |
16 | 2020 | 亭旁镇石头岙村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇石头岙村后坑老乌嘴段河道整治工程 | 35 | |
17 | 2020 | 浦坝港镇五支岙村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇五支岙村岙里道路接轨工程 | 35 | |
18 | 2020 | 移民培训 | 三门县水库移民服务中心 | 移民各类专业技能培训 | 7 | |
合计 | 507.8 | |||||
1 1 | 2021 | 浦坝港镇罗石村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇罗石村千亩果蔬基地道路提升建设工程 | 81 | |
2 | 2021 | 亭旁镇芹溪村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇芹溪村天门水帘景观提升工程 | 100 | |
3 | 2021 | 移民培训 | 三门县水库移民服务中心 | 移民各类专业技能培训 | 9.46 | |
4 | 2021 | 亭旁镇石滩村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇石滩村小溪粮食蔬菜基地配套设施建设工程 | 39 | |
5 | 2021 | 健跳镇上街村 | 村股份经济合作社 | 三门县健跳镇上街村果蔬农田河道砌石工程 | 43 | |
6 | 2021 | 健跳镇三核村 | 村股份经济合作社 | 三门县健跳镇三核村大冲村居及旅游线路(里峙至前墩)亮化工程 | 43 | |
7 | 2021 | 浦坝港镇桃峙村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇桃峙村泥湾塘千亩优质桔园 提升工程 | 49 | |
8 | 2021 | 浦坝港镇钳口村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇钳口村环境综合整治工程 | 47 | |
9 | 2021 | 亭旁镇杨家村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇杨家村安置小区照明及安保工程 | 27 | |
10 | 2021 | 亭旁镇楼下郑村 | 村股份经济合作社 |
三门县亭旁镇楼下郑村沙湾至上庵银杏基地配套设施建设工程 | 40 | |
11 | 2021 | 花桥镇上宅村 | 村股份经济合作社 | 三门县花桥镇上宅村长加岭柑桔基地改造提升项目 | 46 | |
合计 | 524.46 | |||||
1 | 2022 | 亭旁镇芹溪村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇芹溪村红色旅游接待中心项目 | 190 | 总扶持资金400万分两年。其中:2022年度190万元, 2023年度210万元 |
2 | 2022 | 亭旁镇芹溪村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇电动游览观光车采购项目 | 68 | |
3 | 2022 | 浦坝港镇长浦庄村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇长浦庄村峡礁塘优质柑桔基地提升工程 | 85 | |
4 | 2022 | 亭旁镇佃石村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇佃石村移民安置小区围墙建设工程 | 55 | |
5 | 2022 | 亭旁镇坝头村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇坝头村中草药种植基地等配套设施提升工程 | 30 | |
6 | 2022 | 亭旁镇王村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇王村村茶园道路提升工程 | 38 | |
7 | 2022 | 健跳镇琴江村 | 村股份经济合作社 | 三门县健跳镇琴江村-八村基本农田道路提升工程 | 37 | |
8 | 2022 | 花桥镇蒲峰村 | 村股份经济合作社 | 三门县花桥镇蒲峰村(李家岙自然村)桔园道路提升工程 | 90 | |
9 | 2022 | 移民培训 | 三门县水库移民服务中心 | 移民专业技能培训 | 8 | |
10 | 2022 | 亭旁镇下吴村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇下吴村河道栏杆新建工程 | 41 | |
11 | 2022 | 花桥镇联谊村 | 村股份经济合作社 | 三门县花桥镇联谊村(方前自然村)环村农田道路提升工程 | 70 | |
合计 | 712 | |||||
1 | 2023 | 亭旁镇芹溪村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇芹溪村红色旅游接待中心项目 | 210 | 总扶持资金400万分两年。其中:2022年度190万元, 2023年度210万元 |
2 | 2023 | 亭旁镇芹溪村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇芹溪村红色景观(含红色人物地名园)提升工程 | 110 | |
3 | 2023 | 健跳镇龙潭村 | 村股份经济合作社 | 三门县健跳镇龙潭村(三岔自然村)农业示范园区配套设施提升工程 | 43 | |
4 | 2023 | 亭旁镇佃石村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇佃石村环境综合整治工程 | 51 | |
5 | 2023 | 亭旁镇邵上村 | 村股份经济合作社 | 三门县亭旁镇邵上村至江垚种植基地配套设施建设工程 | 40 | |
6 | 2023 | 健跳镇双宅村 | 村股份经济合作社 | 三门县健跳镇双宅村机耕道路硬化工程 | 73 | |
7 | 2023 | 浦坝港镇下道头村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇下道头村内柑桔基地提升工程 | 62 | |
8 | 2023 | 浦坝港镇毛石源村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇毛石源村(毛洋自然村至石门自然村)连接道路工程 | 100 | |
9 | 2023 | 浦坝港镇泗淋村 | 村股份经济合作社 | 三门县浦坝港镇泗淋村下洋南片道路(三期)工程 | 50 | |
10 | 2023 | 移民培训 | 三门县水库移民服务中心 | 移民专业技能培训 | 8.68 | |
合计 | 747.68 |
三门县民政局
2024年4月22日