序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 性质 | 婚姻状况 | 行政区划名称 | 子女数 | 男 | 女 | 居民身份证号码 | 联系电话 | 信用社帐号 | 备注 |
1 | 周文进 | 男 | 196405 | 农业 | 初婚 | 城西村 | 1 | 1 | 0 | 332*************10 | 1*******8 | 623**************42 | 双方失土保 |
2 | 章以礼 | 男 | 196405 | 农业 | 初婚 | 港北村 | 1 | 1 | 0 | 332*************30 | 1*******8 | 622**************69 | 双方失土保 |
3 | 李堂会 | 男 | 196403 | 农业 | 初婚 | 港北村 | 1 | 1 | 0 | 332*************13 | 1*******7 | 622**************64 | 双方失土保 |
4 | 叶未祖 | 男 | 196412 | 农业 | 初婚 | 上坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************73 | 1*******4 | 623**************81 | 双方失土保 |
5 | 麻万胜 | 男 | 196412 | 农业 | 初婚 | 后郭村 | 1 | 1 | 0 | 332*************9X | 1*******1 | 623**************52 | 双方失土保 |
6 | 李建荣 | 男 | 196406 | 农业 | 初婚 | 新兴社区 | 1 | 1 | 0 | 332*************14 | 1*******5 | 623**************31 | 双方失土保 |
7 | 章思颜 | 男 | 196412 | 农业 | 初婚 | 建民社区 | 1 | 1 | 0 | 332*************14 | 1*******5 | 623**************19 | 双方失土保 |
8 | 章思敢 | 男 | 196411 | 农业 | 初婚 | 建民社区 | 1 | 0 | 1 | 332*************37 | 1*******7 | 623**************75 | 双方失土保 |
9 | 章思奉 | 男 | 196410 | 农业 | 初婚 | 建民社区 | 1 | 1 | 0 | 332*************34 | 1*******8 | 623**************04 | 双方失土保 |
10 | 章正洪 | 男 | 196406 | 农业 | 再婚 | 建民社区 | 1 | 0 | 1 | 332*************13 | 1*******1 | 623**************25 | 男方职工保,女方无保险年龄未到 |
11 | 叶未齐 | 男 | 196407 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************75 | 1*******4 | 622**************39 | 双方失土保 |
12 | 叶继敏 | 男 | 196403 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************74 | 1*******2 | 623**************95 | 双方失土保 |
13 | 叶未县 | 男 | 196408 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************75 | 1*******1 | 623**************32 | 双方失土保 |
14 | 梅忠龙 | 男 | 196409 | 农业 | 初婚 | 石岩村 | 1 | 1 | 0 | 332*************74 | 1*******7 | 623**************38 | 双方失土保 |
15 | 李和亮 | 男 | 196408 | 农业 | 初婚 | 石岩村 | 1 | 1 | 0 | 332*************99 | 1*******9 | 623**************68 | 双方失土保 |
16 | 俞达友 | 男 | 196412 | 农业 | 初婚 | 悬渚村 | 1 | 0 | 1 | 332*************70 | 1*******9 | 623**************24 | 双方失土保 |
17 | 俞尧恩 | 男 | 196406 | 农业 | 初婚 | 悬渚村 | 1 | 1 | 0 | 332*************71 | 1*******3 | 623**************98 | 双方失土保 |
18 | 俞圣木 | 男 | 196405 | 农业 | 初婚 | 悬渚村 | 1 | 1 | 0 | 332*************79 | 1*******2 | 623**************30 | 双方失土保 |
【打印此页】
【关闭窗口】