序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 性质 | 婚姻状况 | 行政区划名称 | 子女数 | 男 | 女 | 居民身份证号码 | 联系电话 | 信用社帐号 |
1 | 王有越 | 男 | 196503 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************94 | 1*******7 | 623**************59 |
2 | 黎贤旗 | 男 | 196511 | 农业 | 初婚 | 前郭村 | 1 | 1 | 0 | 332*************77 | 1*******2 | 623**************36 |
3 | 王有雪 | 男 | 196504 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************94 | 1*******1 | 623**************61 |
4 | 王有熙 | 男 | 196408 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************76 | 1*******6 | 623**************55 |
5 | 叶信兴 | 男 | 196509 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************7X | 1*******6 | 623**************29 |
6 | 奚基添 | 男 | 196401 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************70 | 1*******9 | 623**************56 |
7 | 谢邦汗 | 男 | 196211 | 农业 | 初婚 | 下谢村 | 1 | 1 | 0 | 332*************72 | 1*******3 | 623**************77 |
8 | 郑文娟 | 女 | 196504 | 农业 | 初婚 | 下谢村 | 1 | 1 | 0 | 332*************67 | 1*******6 | 623**************50 |
9 | 杨志钦 | 男 | 196507 | 农业 | 初婚 | 善岙杨 | 1 | 1 | 0 | 332*************12 | 1*******5 | 623**************70 |
10 | 叶高强 | 男 | 196505 | 农业 | 初婚 | 上坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************78 | 1*******8 | 623**************35 |
11 | 俞景桃 | 男 | 196508 | 农业 | 初婚 | 悬渚村 | 1 | 1 | 0 | 332*************77 | 1*******6 | 623**************63 |
12 | 李忠现 | 男 | 196312 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 0 | 1 | 332*************70 | 1*******6 | 622**************79 |
13 | 杨亚明 | 女 | 196506 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************60 | 1*******5 | 623**************55 |
14 | 叶继品 | 男 | 196509 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************76 | 1*******2 | 623**************69 |
15 | 叶维远 | 男 | 196508 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************77 | 1*******7 | 623**************03 |
16 | 周常余 | 男 | 196508 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************74 | 1*******1 | 623**************04 |
17 | 章以优 | 男 | 196507 | 农业 | 初婚 | 建民社区 | 1 | 0 | 1 | 332*************34 | 1*******5 | 623**************79 |
18 | 杨如鹏 | 男 | 196304 | 农业 | 初婚 | 悬渚村 | 1 | 1 | 0 | 332*************70 | 1*******8 | 623**************33 |
19 | 奚拥跳 | 男 | 196312 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************78 | 1*******1 | 623**************67 |
20 | 卢玉林 | 女 | 196310 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************05 | 1*******9 | 623**************80 |
21 | 叶继祖 | 男 | 196509 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************93 | 1*******3 | 623**************08 |
22 | 叶维建 | 男 | 196503 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************7X | 1*******2 | 623**************02 |
23 | 叶建业 | 男 | 196503 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************96 | 1*******2 | 623**************18 |
24 | 叶如亮 | 男 | 196512 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************97 | 1*******7 | 622**************06 |
25 | 谢思曹 | 男 | 196408 | 农业 | 初婚 | 下谢村 | 1 | 1 | 0 | 332*************70 | 1*******6 | 623**************87 |
26 | 俞小党 | 男 | 196511 | 农业 | 初婚 | 悬渚村 | 1 | 1 | 0 | 332*************77 | 1*******4 | 623**************86 |
27 | 梅明华 | 男 | 196107 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************74 | 1*******5 | 623**************76 |
28 | 黎素玲 | 女 | 196511 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************64 | 1*******5 | 623**************18 |
29 | 李和强 | 男 | 196409 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************73 | 623**************20 | |
30 | 叶信县 | 男 | 196507 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************76 | 1*******5 | 623**************06 |
31 | 章喜秋 | 男 | 196508 | 农业 | 初婚 | 建民社区 | 1 | 0 | 1 | 332*************11 | 1*******8 | |
32 | 芦金仙 | 女 | 196407 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 0 | 1 | 332*************61 | 1*******7 | 623**************54 |
33 | 章师常 | 男 | 196504 | 农业 | 初婚 | 建民社区 | 1 | 1 | 0 | 332*************17 | 1*******5 | 623**************51 |
34 | 王孝照 | 男 | 196409 | 农业 | 初婚 | 善岙蒋村 | 1 | 1 | 0 | 332*************50 | 1*******2 | 623**************16 |
35 | 叶承平 | 男 | 196505 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 0 | 1 | 332*************73 | 1*******0 | 623**************31 |
36 | 楼先法 | 男 | 196509 | 农业 | 初婚 | 石岩村 | 1 | 1 | 0 | 332*************78 | 1*******6 | 623**************00 |
37 | 叶未蓬 | 男 | 196505 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************70 | 1*******3 | 623**************39 |
38 | 叶未江 | 男 | 196509 | 农业 | 初婚 | 金叶村 | 1 | 1 | 0 | 332*************72 | 1*******1 | 623**************33 |
39 | 俞圣党 | 男 | 196504 | 农业 | 初婚 | 悬渚村 | 1 | 1 | 0 | 332*************72 | 1*******1 | 623**************11 |
40 | 楼可知 | 男 | 196504 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************73 | 1*******7 | 623**************50 |
41 | 黎秀凤 | 女 | 196511 | 农业 | 初婚 | 下谢村 | 1 | 1 | 0 | 332*************82 | 1*******1 | 623*************87 |
42 | 蒋小林 | 男 | 196303 | 农业 | 初婚 | 望海社区 | 1 | 0 | 1 | 332*************12 | 1*******1 | 623**************06 |
43 | 楼亦总 | 男 | 196505 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 0 | 1 | 332*************79 | 1*******3 | 623**************77 |
44 | 俞尧土 | 男 | 196507 | 农业 | 初婚 | 新晖社区 | 1 | 1 | 0 | 332*************7X | 1*******1 | 623**************95 |
45 | 俞尧秧 | 男 | 196512 | 农业 | 初婚 | 新晖社区 | 1 | 1 | 0 | 332*************99 | 1*******1 | 623**************97 |
46 | 王东海 | 男 | 196501 | 农业 | 初婚 | 湘山村 | 1 | 0 | 1 | 332*************70 | 623**************76 | |
47 | 楼先朋 | 男 | 196312 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************73 | 1*******9 | 623**************58 |
48 | 俞宝卫 | 男 | 196507 | 农业 | 初婚 | 建民社区 | 1 | 1 | 0 | 332*************14 | 1*******3 | 623**************85 |
49 | 叶高春 | 男 | 196502 | 农业 | 初婚 | 上坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************70 | 1*******0 | 623**************06 |
50 | 俞尧波 | 男 | 196510 | 农业 | 初婚 | 新晖社区 | 1 | 1 | 0 | 332*************71 | 1*******3 | 623**************08 |
51 | 黎贤营 | 男 | 196503 | 农业 | 初婚 | 前郭村 | 1 | 1 | 0 | 332*************77 | 1*******7 | 623**************17 |
52 | 叶国俭 | 男 | 196507 | 农业 | 初婚 | 城西村 | 1 | 0 | 1 | 332*************13 | 1*******7 | 622**************63 |
53 | 谢思地 | 男 | 196505 | 农业 | 初婚 | 下谢村 | 1 | 1 | 0 | 332*************74 | 1*******7 | 623**************60 |
54 | 王惠娟 | 女 | 196509 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************65 | 1*******0 | 623**************45 |
55 | 楼亦冬 | 男 | 196510 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************7X | 1*******5 | 623**************56 |
56 | 李忠舵 | 男 | 196507 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************74 | 1*******1 | 623**************25 |
57 | 奚基产 | 男 | 196411 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************94 | 1*******7 | 623**************72 |
58 | 章德华 | 男 | 196511 | 农业 | 初婚 | 建民社区 | 2 | 0 | 2 | 332*************3X | 1*******2 | 623**************77 |
59 | 章正林 | 男 | 196506 | 农业 | 初婚 | 建民社区 | 1 | 1 | 0 | 332*************36 | 1*******9 | 623**************12 |
60 | 倪忠坚 | 男 | 196507 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 2 | 0 | 2 | 332*************78 | 1*******6 | 623**************65 |
61 | 楼亦谈 | 男 | 196403 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 2 | 0 | 2 | 332*************78 | 1*******2 | 623**************62 |
62 | 谢台城 | 男 | 196408 | 农业 | 初婚 | 下谢村 | 2 | 0 | 2 | 332*************7X | 1*******9 | 623**************76 |
63 | 谢思北 | 男 | 196512 | 农业 | 初婚 | 下谢村 | 2 | 0 | 2 | 332*************7X | 623**************62 | |
64 | 楼可表 | 男 | 196511 | 农业 | 初婚 | 小坑村 | 1 | 1 | 0 | 332*************70 | 1*******9 | 623**************43 |
【打印此页】
【关闭窗口】