三门县医疗卫生单位招聘高层次人才及面向2025年应届毕业生开展校园公开招聘(温州医科大学考点)已于11月9日进行考试,现将成绩及入围签约对象名单予以公布。
温州医科大学考点校园招聘成绩
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号/身份证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围签约 |
1 | 三门县人民医院 | 包钦华 | 男 | / | 中医医生A | / | 76.60 | 76.60 | 是 |
2 | 三门县人民医院 | 林佳颖 | 女 | / | 临床医生高层次人才 | / | 78.00 | 78.00 | 是 |
3 | 三门县人民医院 | 梁静蔚 | 女 | / | 临床医生高层次人才 | / | 58.40 | / | |
4 | 三门县人民医院 | 朱鑫 | 女 | / | 临床医生高层次人才 | / | 57.00 | / | |
5 | 三门县人民医院 | 方英杰 | 男 | / | 临床医生高层次人才 | / | 69.60 | 69.60 | 是 |
6 | 三门县人民医院 | 林希 | 女 | / | 临床医生高层次人才 | / | 68.60 | 68.60 | 是 |
7 | 三门县人民医院 | 王梅芬 | 女 | / | 临床医生高层次人才 | / | 60.60 | 60.60 | 是 |
8 | 三门县人民医院 | 吴欣益 | 男 | / | 临床医生高层次人才 | / | 72.20 | 72.20 | 是 |
9 | 三门县人民医院 | 蔡雯雯 | 女 | / | 临床医生高层次人才 | / | 61.20 | 61.20 | 是 |
10 | 三门县人民医院 | 陈文文 | 女 | / | 临床医生高层次人才 | / | 59.40 | / | |
11 | 三门县人民医院 | 何宸羽 | 男 | / | 临床医生高层次人才 | / | 缺考 | / | |
12 | 三门县人民医院 | 郑嘉瑶 | 男 | / | 临床医生高层次人才 | / | 49.20 | / | |
13 | 三门县人民医院 | 戴依梦 | 女 | / | 临床医生高层次人才 | / | 65.00 | 65.00 | 是 |
14 | 三门县人民医院 | 劳佳滢 | 女 | / | 临床医生高层次人才 | / | 58.00 | / | |
15 | 三门县人民医院 | 陈锦波 | 男 | / | 临床医生高层次人才 | / | 缺考 | / | |
16 | 三门县人民医院 | 彭姿 | 女 | / | 临床医生高层次人才 | / | 缺考 | / | |
17 | 三门县人民医院 | 孙雨霞 | 女 | 20241109101 | 临床医生A | 61.65 | 63.60 | 62.43 | 是 |
18 | 三门县人民医院 | 赵彩婷 | 女 | 20241109102 | 临床医生A | 60.4 | 60.20 | 60.32 | 是 |
19 | 三门县人民医院 | 陈优 | 男 | 20241109103 | 临床医生A | 68.1 | 57.60 | / | |
20 | 三门县人民医院 | 柯哲恒 | 男 | 20241109104 | 临床医生A | 60.6 | 64.60 | 62.20 | 是 |
21 | 三门县人民医院 | 成永毅 | 男 | 20241109105 | 临床医生A | 74.25 | 67.00 | 71.35 | 是 |
22 | 三门县人民医院 | 陈玥彤 | 女 | 20241109106 | 临床医生A | 70.8 | 72.00 | 71.28 | 是 |
23 | 三门县人民医院 | 陶奎聿 | 男 | 20241109107 | 临床医生A | 缺考 | / | / | |
24 | 三门县人民医院 | 冯茹颖 | 女 | 20241109108 | 临床医生A | 59.4 | / | / | |
25 | 三门县人民医院 | 金筱 | 女 | 20241109109 | 临床医生A | 60 | 49.40 | / | |
26 | 三门县人民医院 | 张翔 | 男 | 20241109110 | 临床医生A | 52.95 | / | / | |
27 | 三门县人民医院 | 吴丹妍 | 女 | 20241109111 | 临床医生A | 61.65 | 51.40 | / | |
28 | 三门县人民医院 | 丁欣瑜 | 女 | 20241109112 | 临床医生A | 63 | 72.20 | 66.68 | 是 |
29 | 三门县人民医院 | 张钱波 | 男 | 20241109501 | 放射诊断医生 | 60.3 | 55.00 | / | |
30 | 三门县人民医院 | 孙晓烨 | 男 | 20241109601 | 康复技术 | 39.2 | / | / | |
31 | 三门县人民医院 | 黄如辉 | 男 | 20241109602 | 康复技术 | 56.35 | / | / | |
32 | 三门县人民医院 | 潘春秀 | 女 | 20241109603 | 康复技术 | 55 | / | / | |
33 | 三门县人民医院 | 方浩 | 男 | 20241109604 | 康复技术 | 61.15 | 59.00 | / | |
34 | 三门县人民医院 | 邬诗瑜 | 女 | 20241109605 | 康复技术 | 缺考 | / | / | |
35 | 三门县人民医院 | 罗嘉仪 | 女 | 20241109606 | 康复技术 | 52.3 | / | / | |
36 | 三门县人民医院 | 周江枫 | 男 | 20241109607 | 康复技术 | 46.75 | / | / | |
37 | 三门县人民医院 | 谢宏星 | 男 | 20241109608 | 康复技术 | 63.6 | 65.40 | 64.32 | |
38 | 三门县人民医院 | 楼子云 | 女 | 20241109609 | 康复技术 | 43.15 | / | / | |
39 | 三门县人民医院 | 陈鸿宇 | 男 | 20241109610 | 康复技术 | 61.85 | 68.40 | 64.47 | 是 |
40 | 三门县人民医院 | 肖棋元 | 男 | 20241109611 | 康复技术 | 41.8 | / | / | |
41 | 三门县人民医院 | 黄凌轩 | 男 | 20241109612 | 康复技术 | 52.65 | / | / | |
42 | 三门县人民医院 | 叶清华 | 女 | 20241109613 | 康复技术 | 61 | 58.40 | / | |
43 | 三门县人民医院 | 黄奕 | 女 | 20241109614 | 康复技术 | 41.1 | / | / | |
44 | 三门县人民医院 | 鲁央 | 女 | 20241109615 | 康复技术 | 52.85 | / | / | |
45 | 三门县人民医院 | 俞佳俊 | 男 | 20241109616 | 康复技术 | 46.75 | / | / | |
46 | 三门县人民医院 | 姚寒艳 | 女 | 20241109617 | 康复技术 | 缺考 | / | / | |
47 | 三门县人民医院 | 俞羽祺 | 女 | 20241109618 | 康复技术 | 缺考 | / | / | |
48 | 三门县人民医院 | 章宇航 | 男 | 20241109619 | 康复技术 | 51.4 | / | / | |
49 | 三门县人民医院 | 郑文荣 | 男 | 20241109620 | 康复技术 | 缺考 | / | / | |
50 | 三门县人民医院 | 朱润雪 | 女 | 20241109621 | 康复技术 | 44.8 | / | / | |
51 | 三门县人民医院 | 赵钰婕 | 女 | 20241109622 | 康复技术 | 43.65 | / | / | |
52 | 三门县人民医院 | 陈梦霞 | 女 | 20241109701 | 护理 | 69.7 | 59.40 | / | |
53 | 三门县人民医院 | 金于蓝 | 女 | 20241109702 | 护理 | 62.25 | 45.60 | / | |
54 | 三门县人民医院 | 王婧沂 | 女 | 20241109703 | 护理 | 缺考 | / | / | |
55 | 三门县人民医院 | 陈琳沛 | 女 | 20241109704 | 护理 | 68.3 | 42.00 | / | |
56 | 三门县人民医院 | 章恒 | 男 | 20241109705 | 护理 | 41.25 | / | / | |
57 | 三门县人民医院 | 方怡心 | 女 | 20241109706 | 护理 | 53.6 | / | / | |
58 | 三门县人民医院 | 马子勤 | 女 | 20241109707 | 护理 | 52.65 | / | / | |
59 | 三门县人民医院 | 陶泠伊 | 女 | 20241109708 | 护理 | 41.3 | / | / | |
60 | 三门县人民医院 | 郑馨悦 | 女 | 20241109709 | 护理 | 64.05 | 74.60 | 68.27 | 是 |
61 | 三门县人民医院 | 朱通 | 男 | 20241109710 | 护理 | 52.8 | / | / | |
62 | 三门县人民医院 | 缪榕祯 | 女 | 20241109711 | 护理 | 58.4 | / | / | |
63 | 三门县人民医院 | 叶怡洁 | 女 | 20241109712 | 护理 | 49.55 | / | / | |
64 | 三门县人民医院医共体分院 | 朱叶滢 | 女 | 20241109901 | 中医医生B | 36.4 | / | / | |
65 | 三门县人民医院医共体分院 | 阚雨红 | 女 | 20241109902 | 中医医生B | 缺考 | / | / | |
66 | 三门县人民医院医共体分院 | 尚雨阳 | 女 | 20241109903 | 中医医生B | 65.35 | 73.2 | 68.49 | 是 |
67 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈紫羿 | 女 | 20241109904 | 中医医生B | 55 | / | / | |
68 | 三门县人民医院医共体分院 | 章译匀 | 女 | 20241109001 | 防保医生 | 50 | / | / | |
69 | 三门县疾病预防控制中心 | 赖思远 | 女 | **1729 | 传染病防治 | 68 | 77.4 | 71.76 | |
70 | 三门县疾病预防控制中心 | 吴欣甜 | 女 | **006X | 传染病防治 | 71 | 83.8 | 76.12 | 是 |
71 | 三门县疾病预防控制中心 | 谷晗娅 | 女 | **1982 | 传染病防治 | / | / | / | |
72 | 三门县疾病预防控制中心 | 汪晨瑜 | 女 | **5824 | 传染病防治 | 62 | 70.4 | 65.36 | |
73 | 三门县疾病预防控制中心 | 肖艳兰 | 女 | **3648 | 传染病防治 | 44 | / | / | |
74 | 三门县疾病预防控制中心 | 翟轩露 | 女 | **0021 | 传染病防治 | 48 | / | / | |
75 | 三门县疾病预防控制中心 | 陈佳瑶 | 女 | **332X | 传染病防治 | 60 | 66.6 | 62.64 | |
76 | 三门县疾病预防控制中心 | 吴欣跃 | 女 | **1220 | 传染病防治 | 59 | / | / |
三门县卫生健康局
2024年11月12日