为做好我县2024年新能源汽车充电基础设施补助资金发放工作,结合《浙江省财政厅关于提前下达2024年中央节能减排补助资金(新能源汽车领域)预算的通知》(浙财建〔2023〕148号)、《台州市人民政府办公室关于完善高质量充电基础设施网络体系促进新能源汽车下乡的实施意见(2023-2025年)》(台政办〔2023〕43号)等有关文件精神,加快农村地区充电设施建设、提高充电效率、降低充电费用,推动充电基础设施高质量发展,县发展和改革局起草了《三门县2024年新能源汽车充电基础设施奖补资金分配方案(征求意见稿)》。现将征求意见稿全文公布,征求社会各界意见,如有修改意见和建议,请于2024年10月16日前以电话或邮件等方式反馈至县发展和改革局。
联系人:鲍伟滔,电话:0576-83323281,0576-83323282地址:浙江省台州市三门县海游街道广场路22号1508室
附件:三门县2024年新能源汽车充电基础设施奖补资金分配方案
三门县发展和改革局
2024年10月8日
附:
三门县2024年新能源汽车充电基础设施奖补资金分配方案
(征求意见稿)
根据《浙江省财政厅关于提前下达2024年中央节能减排补助资金(新能源汽车领域)预算的通知》(浙财建〔2023〕148号)、《台州市人民政府办公室关于完善高质量充电基础设施网络体系促进新能源汽车下乡的实施意见(2023—2025 年)》(台政办发〔2023〕43号)等有关文件精神,加快农村地区充电设施建设、提高充电效率、降低充电费用,推动充电基础设施高质量发展,现就我县开展2024年新能源汽车充电基础设施奖补资金分配,制定如下方案:
一、资金总额
市财政局下达三门县2024年中央节能减排补助资金(新能源汽车领域)充电基础设施建设奖励资金114万元。为保障资金分配和使用的有效性和合规性,拟将奖补资金下发给各相关企业。
二、分配办法
按照建设与运营兼顾原则,奖补资金按照充电基础设施建设70%和充电基础设施运营30%予以分配。其中,建设资金优先保障农村公共充电基础设施建设项目;充电基础设施运营奖补优先保障利用率低的项目。
(一)充电基础设施建设
建设奖补对象:需同时满足以下条件,一是自2023年11月1日至2024年7月31日的新建或改造升级的公共充电基础设施;二是充电基础设施单枪功率必须在50kW及以上;三是充电站信息需纳入民生实事系统和省充电基础设施治理和监管服务平台。
补助标准:由各企业进行申报,根据申报总量,按照单根城市桩:单根乡村桩(1:3)的资金比例进行分配发放,即城市快充基础设施奖补X元/枪,农村快充设施奖补3X元/枪。
(二)充电基础设施运营
运营奖补对象:三门县境内所有投运充电桩且同时满足以下条件,一是服务费用需低于全市平均服务费0.437元/千瓦时;二是充电站信息需纳入省充电基础设施治理和监管服务平台;三是站点必须以快充桩数量占比达50%以上。
补助标准:按照充电桩利用率分级对电量进行奖补,计算方式为:充电桩利用率=(实际充电量/额定功率*实际运营小时数)。
具体分级标准与对应奖补如下:
充电桩利用率 | 奖补水平 |
10%以上 | 不予奖补 |
使用率8%-10%(包括10%) | a元/千瓦时 |
使用率6%-8%(包括8%) | 2a元/千瓦时 |
使用率3%-6%(包括6%) | 3a元/千瓦时 |
使用率小于3%(包括3%) | 4a元/千瓦时 |
使用率0% | 不予奖补 |
备注:电量计算时间自2023年7月1日至2024年6月30日,充电量数据以省充电基础设施治理和监管服务平台数据为准。
三、补贴申报流程
(一)发布通知。县发改局根据年度工作安排以及中央资金下达到位情况,公开发布申报通知,各相关企业在通知发布后一周之内将申报材料(盖章)送至县发改局能源科。
(二)材料报送。建设补贴申报材料主要包含:①建设补贴申报表格、②项目立项备案文件、③企业营业执照复印件、④有关设备的购置合同或工程建设委托合同等、⑤项目验收合格证明、⑥充电设施站点形象照片。运营补贴申报材料主要包含:①运营补贴申报表格、②运营企业营业执照复印件、③充电设施站点形象照片。
(三)资金拨付。县发改部门对申报材料进行审查确认后,在县人民政府网站向社会公示5个工作日,经公示无异议后,根据资金拨付程序拨付奖励资金。
附件1
三门县2023年11月1日至2024年7月31日新建站点明细表
项目业主 | 充电站名称 | 是否纳入省监管平台 | 建成时间 | 是否纳入民生实事系统 | 城市/农村 | 快充枪 数量(个) | 单枪 功率(kW) |
三变科技股份有限公司 | 三变智能光储充电站 | 是 | 2024/02 | 是 | 城市 | 2 | 60 |
中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 中石化三门岭口加油站充电站 | 是 | 2024/03 | 是 | 城市 | 8 | 60 |
国网浙江电动汽车服务有限公司 | 浙江省台州市三门县亭旁镇亭旁大道停车场城市公共充电站 | 是 | 2024/02 | 是 | 农村 | 4 | 60 |
浙江省台州市三门县珠岙镇供电所停车场城市公共充电站 | 是 | 2024/02 | 是 | 农村 | 3 | 60 | |
三门汇杭新能源有限公司 | 三门核电厂区外充电站 | 是 | 2024/04 | 是 | 农村 | 8 | 60 |
三门县滨海科技城开发建设有限公司 | 三门企业服务中心充电站 | 是 | 2024/02 | 是 | 城市 | 2 | 80 |
海润小学充电站 | 是 | 2024/03 | 是 | 城市 | 6 | 80 | |
三门人民医院充电站 | 是 | 2024/03 | 是 | 城市 | 8 | 60 | |
三门县国有资产投资控股有限公司 | 花桥镇政府门口右侧停车场 | 是 | 2024/06 | 是 | 农村 | 4 | 60 |
亭旁镇岙楼村停车场 | 是 | 2024/05 | 是 | 农村 | 4 | 60 | |
横渡镇善见村口 | 是 | 2024/05 | 是 | 农村 | 4 | 60 | |
横渡镇岩下潘停车场 | 是 | 2024/05 | 是 | 农村 | 4 | 60 | |
蛇蟠野人洞停车场 | 是 | 2024/05 | 是 | 农村 | 4 | 60 | |
浦坝港镇大域村停车场 | 是 | 2024/05 | 是 | 农村 | 4 | 60 | |
珠岙镇镇门口 | 是 | 2024/07 | 是 | 农村 | 4 | 60 |
附件2
省监管平台中三门县各充电站点数据
运营商名称 | 充电站名称 | 是否接入省监管平台 | 城市/农村 | 年度充电量(千瓦时) | 利用率 | 年度平均服务费(元/千瓦时) | 快充枪数量 | 快充总功率 (kW) | 慢充枪数量 | 慢充枪总功率(kW) |
中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 中石化三门岭口加油站充电站 | 是 | 城市 | 165815 | 21.00% | 0.05 | 8 | 480 | - | - |
中石化三门葛岙加油站充电站 | 是 | 城市 | 105575 | 5.02% | 0.15 | 4 | 240 | - | - | |
三门汇杭新能源有限公司 | 三门核电厂区外充电站 | 是 | 农村 | 44000 | 2.39% | 0.15 | 17 | 420 | - | - |
台州蔚然汽车销售服务有限公司 | 蔚来超充站三门琴江山庄 | 是 | 城市 | 166386 | 2.01% | 0.34 | 4 | 1400 | - | - |
浙江天美橡胶有限公司 | 特来电三门珠岙充电站 | 是 | 农村 | 45216 | 9.81% | 0.22 | 2 | 80 | - | - |
台州市三合特来电充电网科技有限公司 | 台州三门观澜中学充电站 | 是 | 农村 | 12443 | 5.25% | 0.49 | - | - | 7 | 27 |
台州三门大孚开元名庭度假酒店充电站 | 是 | 农村 | 6037 | 3.58% | 0.47 | 2 | 40 | 8 | 62 | |
台州特来电新能源有限公司 | 台州三门电商园充电站 | 是 | 城市 | 12607 | 3.19% | 0.6 | 4 | 30 | 12 | 14 |
台州三门装饰城充电站 | 是 | 城市 | 3289 | 0.73% | 0.6 | 2 | 30 | 12 | 28 | |
三变科技股份有限公司 | 三变智能光储充电站 | 是 | 城市 | 676000 | 15.25% | 0.2-0.3 | 18 | 840 | - | - |
宁波市浩能瀚源能源科技有限公司 | 台州三门星悦西城广场极充站 | 是 | 城市 | 62352 | 3.60% | 0.16 | 4 | 360 | - | - |
浙江迈未交通运输有限公司 | 三门心湖公园充电站 | 是 | 城市 | 789602 | 14.98% | 0.39 | 15 | 600 | - | - |
三门心湖公园南面充电站 | 是 | 城市 | 64173 | 13.05% | 0.39 | - | - | 8 | 56 | |
三门珠海湾充电站 | 是 | 城市 | 304280 | 12.60% | 0.39 | 5 | 240 | 5 | 35 | |
三门亭旁车站充电站 | 是 | 农村 | 628078 | 12.41% | 0.39 | 20 | 576 | - | - | |
三门县政府充电站 | 是 | 城市 | 517771 | 9.82% | 0.39 | 8 | 600 | - | - | |
三门县客运中心广场充电站 | 是 | 城市 | 155402 | 9.44% | 0.39 | 5 | 300 | - | - | |
三门县城北充电站 | 是 | 城市 | 1093803 | 8.89% | 0.39 | 30 | 1400 | - | - | |
三门县健跳车站公交充电站 | 是 | 农村 | 605522 | 8.62% | 0.39 | 10 | 800 | - | - | |
三门县浦坝港三角塘公交充电站 | 是 | 农村 | 420914 | 7.99% | 0.39 | 10 | 600 | - | - | |
三门县滨海新城公交充电站 | 是 | 城市 | 494068 | 7.03% | 0.39 | 20 | 800 | - | - | |
三门客运中心充电站 | 是 | 城市 | 352556 | 6.97% | 0.39 | 20 | 576 | - | - | |
三门县公安局充电站 | 是 | 城市 | 23860 | 6.63% | 0.3 | 4 | 20 | 3 | 21 | |
三门客运中心停车场充电站 | 是 | 城市 | 17947 | 5.84% | 0.39 | - | - | 5 | 35 | |
三门横渡驿站充电站 | 是 | 农村 | 3373 | 5.49% | 0.39 | - | - | 1 | 7 | |
三门县委党校充电站 | 是 | 城市 | 2987 | 1.62% | 0.39 | - | - | 3 | 21 | |
国网(台州)电动汽车服务有限公司 | 台州市三门县琴江山庄停车场公共充电站 | 是 | 城市 | 377099 | 17.94% | 0.25/0.35 | 4 | 240 | - | - |
台州市三门县浦坝港镇政府停车场公共充电站 | 是 | 农村 | 200597 | 9.54% | 0.25/0.3 | 4 | 240 | - | - | |
浙江省台州市三门县珠岙镇供电所停车场城市公共充电站 | 是 | 农村 | 142120 | 9.01% | 0.25/0.3 | 3 | 180 | - | - | |
浙江省台州市三门县亭旁镇亭旁大道停车场城市公共充电站 | 是 | 农村 | 161151 | 7.67% | 0.25/0.3 | 4 | 240 | - | - | |
国网浙江省电力有限公司台州供电公司 | 浙江省台州市三门县琴江公园充电站 | 是 | 农村 | 579483 | 13.23% | 0.25/0.3 | 8 | 500 | - | - |
浙江省台州市三门县公交总站充电站 | 是 | 城市 | 686406 | 7.00% | 0.25/0.35 | 8 | 1120 | - | - | |
沿海高速蛇蟠服务区充电站(温州方向) | 是 | 高速 | 65541 | 2.34% | 1.03 | 4 | 320 | - | - | |
沿海高速蛇蟠服务区充电站(宁波方向) | 是 | 高速 | 65350 | 2.33% | 1.03 | 4 | 320 | - | - | |
国网(台州)电动汽车服务有限公司 | 台州市三门县珠岙加油站公共充电站 | 是 | 农村 | 795 | 0.65% | 0.1 | - | - | 2 | 14 |
台州市三门县岭口加油站公共充电站 | 是 | 城市 | 659 | 0.54% | 0.1 | - | - | 2 | 14 | |
台州市三门县新城加油站公共充电站 | 是 | 城市 | 542 | 0.44% | 0.1 | - | - | 2 | 14 | |
三门县滨海科技城开发建设有限公司 | 三门企业服务中心充电站 | 是 | 城市 | 3306 | 0.25% | 0.35 | 2 | 160 | 25 | 175 |
附件3
三门县新能源汽车充电基础设施建设奖补资金申报表
申报单位: 申报日期: 年 月 日
序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 建成时间 | 是否纳入民生实事系统 和省监管平台 | 快充桩数量(个) | 单枪功率 (kW) | 备注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
... | |||||||
合计 | |||||||
我单位郑重承诺: 本单位对申报材料的合法性、真实性、准确性承担法律责任,自觉接受监管和检查。对采取虚假信息、骗取财政资金的行为,一经查实,追回已安排的补贴资金,并承担所有相应法律后果。 承诺单位: (盖章) 联系人: 联系电话:
|
附件4
三门县新能源汽车充电基础设施运营奖补资金申报表
申报单位: 申报日期: 年 月 日
序号 | 项目名称 | 年度充电量 | 利用率 | 年度平均服务费 | 站点快充桩数量(个) | 站点慢充桩数量(个) | 备注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
... | |||||||
合计 | |||||||
我单位郑重承诺: 本单位对申报材料的合法性、真实性、准确性承担法律责任,自觉接受监管和检查。对采取虚假信息、骗取财政资金的行为,一经查实,追回已安排的补贴资金,并承担所有相应法律后果。 承诺单位: (盖章) 联系人: 联系电话: |