三门县人民政府办公室招聘编制外工作人员经报名、资格审查、笔试、面试,现将考试成绩及入围体检人员名单予以公布。体检时间另行通知。
抽签序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围情况 | 备注 |
1 | 张尹菲 | 女 | 63 | 74.6 | 69.96 | ||
2 | 杨可莹 | 女 | 73 | 84.4 | 79.84 | 入围体检 | |
3 | 胡雷鸣 | 男 | 66 | 69.8 | 68.28 |
三门县人民政府办公室
2024年10月15日
【打印此页】
【关闭窗口】
>> 政务公开 | >> 县级部门信息公开 | >> 县人力资源和社会保障局 | >> 公选公招 |
索引号 | 113310220026851384/2024-119796 | 文号 | |
---|---|---|---|
成文日期 | 2024-10-15 | 发布机构 | 三门县人民政府办公室 |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 全部公开 |
组配分类 | 公招公选 | 有效性 | |
规范性文件登记号 |
113310220026851384/2024-119796
人事工作
三门县人民政府办公室
2024-10-15
主动公开
三门县人民政府办公室招聘编制外工作人员考试成绩及入围体检人员名单公布
三门县人民政府办公室招聘编制外工作人员经报名、资格审查、笔试、面试,现将考试成绩及入围体检人员名单予以公布。体检时间另行通知。
抽签序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围情况 | 备注 |
1 | 张尹菲 | 女 | 63 | 74.6 | 69.96 | ||
2 | 杨可莹 | 女 | 73 | 84.4 | 79.84 | 入围体检 | |
3 | 胡雷鸣 | 男 | 66 | 69.8 | 68.28 |
三门县人民政府办公室
2024年10月15日