一、总体情况
2023年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高依法行政水平和行政透明度,扎实做好政务公开工作。一年来,我局认真贯彻落实政府信息公开工作各项要求,公开内容不断拓展、公开程序进一步规范、公开制度得到较好执行。现将我局2023年政务公开工作总结如下:
一、深化主动公开。本年度主动公开政府信息共41件,其中财政信息2条,通知公告13条,计划总结4条,意见征集及反馈3条,建议提案9条,信息公开年报2条,“助企纾困政策服务”专题3条,领导信息3条,政策解读2条。
二、推进依申请公开。拓宽信息公开申请受理渠道,在门户网站设立依申请公开专栏,提供网上申请、信函申请、当面申请等方式,为申请人提供便捷的依申请公开渠道。安排专人负责查看网络平台、来信来函,确保及时受理政府信息公开申请,按照规范程序做好政府信息依申请公开接收、登记、交办等环节工作。2023年未收到群众提交的依申请公开事项。
三、规范政府信息管理。推进政务公开规范化,完善公开目录内容建设,确保信息发布的准确性和时效性,减少栏目信息错配现象。推进工作监督日常化,及时整改错字错链。
四、加强政务公开平台建设。 完成网站改版的对接工作,维护网站安全平稳运行,提高网络安全风险防范意识。畅通渠道,形式多样。我局在政务公开栏里明确了政府信息公开范围、公开方式、职责分工、工作时限、公开目录。及时更新单位概况、机构设置、领导信息、工作动态等内容,扎实推进了政府信息公开工作,为与时俱进,拓宽政务公开途径。
五、提高监督保障能力。一是完成工作考核,根据年度重点工作安排和考核要求,及时改进不足之处。二是改善社会评议。丰富社会评议形式,根据评议结果和政务公开满意度,有针对性地整改响应问题。三是跟进责任追究结果。2023年,我办未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是信息公开意识欠缺。二是制度不够完善。
(二)改进措施
一是不断提高信息公开意识。通过各种方式进一步加强局里信息公开宣传、教育和培训工作,不断提高信息公开意识,增强责任感,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
二是完善制度。建立局内日常工作信息即时汇总机制,建立健全信息考核制度,鼓励信息一稿多投,加强局网站、掌上三门公众号政务公开的时效性、丰富性,打造成向外展示经信相关业务和工作成果的窗口。形成完善的工作制度体系,进一步明确责任,保障信息及时发布,以制度促规范,以规范促提高。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。