三门县财政局
在县第十七届人民代表大会第二次会议上,县人民代表大会审议通过了2023年县本级财政预算(草案)。根据预算法第六十七条规定,按照县委县政府重点工作安排,结合经济社会发展实际,拟对预算作如下调整:
一、2023年一般公共预算收支拟调整情况
(一)收入调整情况
一般公共预算总收入由80.41亿元调整到81.19亿元,调增7825万元,主要是一般公共预算收入调增3.22亿元,转移性收入调减2.43亿元。
调整的主要事项:
1.一般公共预算收入预期完成33.47亿元,在执行过程中,预计增加3.22亿元,全年收入拟调整为36.69亿元。其中:税收收入由16.8亿元调整到20.1亿元,调增3.3亿元;非税收入由16.67亿元调整到16.59亿元,调减840万元。
2.转移性收入预期完成46.93亿元,在执行过程中,预计减少2.43亿元,全年收入拟调整为44.50亿元。其中:年终结转由5亿元调整到4.22亿元,调减7771万元,主要是根据2022年决算据实调整;调入资金由3亿元调整到1.34亿元,主要是可盘活资金减少;国有资本经营预算调入由7万元调整到13万元。
(二)支出调整情况
一般公共预算总支出由80.41亿元调整到81.19亿元(详见附表1),调增7825万元,主要是本级支出增加1.3亿元,转移性支出减少5175万元。
调整的主要事项:
1.一般公共预算支出安排68.8亿元,在执行过程中,预计增加1.3亿元,全年支出拟调整为70.1亿元,其中:人员类支出调减1.13亿元,债券还本付息调减0.24亿元,社区运行经费等项目支出压减0.64亿元,2023年新增省补资金支出增加3.31亿元。
2.转移性支出安排11.61亿元,在执行过程中,预计减少5175万元,全年支出拟调整为11.09亿元。其中上解支出由4.21亿元调整到4.8亿元,调增5895万元,因一般公共预算收入增加上解随之增加;补充预算稳定调节基金由0元调整到3875万元;年终结转由3.5亿元调整到2亿元,调减1.5亿元,主要是省补支出增加导致结余减少;一般债务还本支出增加235万元;援助其他地区支出由1000万元调整到820万元,调减180万元。
二、2023年政府性基金收支拟调整情况
(一)收入调整情况
政府性基金总收入由35.84亿元调整到37.35亿元, 调增1.51亿元,主要是本级收入调减2.99亿元,转移性收入调增4.5亿元。
调整的主要事项:
1.政府性基金收入预期完成27.49亿元,在执行过程中,预计减少2.99亿元,全年收入拟调整为24.5亿元。其中:土地出让金收入预计减少8.9亿元;耕地占补平衡指标收入预计减少5亿元;其他政府性基金收入预计增加10.7亿元;其他收入预计增加0.21亿元。
2.转移性收入预期完成8.35亿元,在执行过程中,预计增加4.5亿元,全年收入拟调整为12.85亿元。其中:专项债收入预计增加3.99亿元;调入资金预计增加5213万元;上年结转资金根据2022年决算据实调减134万元。
(二)支出调整情况
政府性基金总支出由35.84亿元调整到37.35亿元(详见附表2),调增1.51亿元,主要是本级支出调增1.7亿元,转移性支出调减421万元。
调整的主要事项:
1、政府性基金预算本级支出安排30.3亿元,在执行过程中,预计增加1.7亿元,全年支出拟调整为32亿元。一是专项债支出增加3.99亿元;二是新增项目支出2.33亿元,其中金明药业地块土地收购补偿款8207万元,三门县职业中专建设项目政策处理及场地平整工程2963万元,三门县三江口片区综合开发项目(一期)2000万元,台州机场改扩建项目、进场道路(一期)、进场道路(二期)项目资金7179万元,74省道三门城区过境段公路改建工程仲裁工程款2178万元,开发区缴纳地块耕地占用税等税费780万元。三是项目压减4.62亿元,主要是土地收入减少导致各类提取和结算减少2.54亿元;暂缓土地结算1.5亿元;债券还本付息支出减少0.21亿元,桐乡飞地产业园等其他项目压减0.37亿元。
2、转移性支出安排5.54亿元,在执行过程中,预计减少1921万元,全年支出拟调整为5.35亿元。其中:上解上级支出增加2200万元;结转资金支出减少4121万元。
三、2023年社会保险基金预算收支拟调整情况
2023年,社会保险基金收入年初预期完成8.78亿元,在执行过程中,预计增加2.53亿元,全年收入拟调整为11.30亿元;社会保险基金支出年初安排8.35亿元,在执行过程中,预计增加109万元,全年支出拟调整为8.33亿元,收支相抵。当年结余预计增加2.52亿元,累计结余拟调整为7.06亿元(详见附表3)。
其中:机关事业单位基本养老保险基金,年初收入预期完成4.43亿元,在执行过程中,预计增加6600万元,全年收入拟调整为5.09亿元,主要是机关事业(试点)基金4000万元以及机关事业基金清算2600万元划转。支出预计增加400万元,拟由年初预算的4.42亿元调整为4.46亿元。
城乡居民基本养老保险基金,年初收入预期完成3.39亿元,在执行过程中,预计增加1.89亿元,全年收入拟调整为5.28亿元,主要是2023年城乡居民基本养老保险基金高档次缴费金额增加1.16亿元和2021年被征地农民参加城乡居民基本养老保险的一次性筹资及缴费补贴共0.79亿元。支出预计增加1014万元,拟由年初预算的2.88亿元调整为2.98亿元,主要是城乡居民基本养老保险基金基础养老金从280元调整到310元。
工伤保险基金,年初收入预期完成6076万元,在执行过程中,预计减少584万元,全年收入拟调整为5492万元。支出预计增加1008万元,拟由年初预算的5820万元调整为6828万元,主要是2022年12月部分资金延缓至2023年进行支付。
失业保险基金,年初收入预期完成3492万元,在执行过程中,预计增加336万元,全年收入拟调整为3828万元。支出预计减少2531万元,拟由年初预算的4633万元调整为2102万元。主要是因为备付期不足12个月,原定计划支付的稳岗补贴暂停支付。
四、2023年国有资本经营预算收支拟调整情况
2023年初,国有资本经营预算预期完成15万元,在执行过程中,预计增加6万元,调整后收入拟完成21万元,其中:8万元为省补资金,13万元为国有资本经营收入,相应支出也调整为21万元,其中8万元用于中央国有企业退休人员社会化管理补助资金支出,13万元调入一般公共预算统筹。
五、2023年预算稳定调节基金调入一般公共预算安排意见
2023年年初安排从预算稳定调节基金调入3.44亿元,已在预算草案中予以统筹安排。2023年未追加使用。
六、关于2023年我县地方政府债务限额的说明
(一)政府债务新增限额
根据《浙江省财政厅关于再次下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2023〕8号)、《浙江省财政厅关于下达预留2023年新增地方政府专项债券额度并调整部分专项债券额度的通知》(浙财债〔2023〕16号)等有关文件,经浙江省人民政府批准,浙江省财政厅核定我县2023年新增政府债务限额12.59亿元,其中一般债务限额1.8亿元、专项债务限额10.79亿元。据此,我县2023年政府债务限额为108.61亿元,其中一般债务限额68.3亿元、专项债务限额40.31亿元。
(二)政府再融资债券情况
根据《浙江省财政厅关于下达2023年地方政府再融资债券规模的通知》(浙财债〔2023〕2号),浙江省财政厅下达我县2023年新增再融资债券额度3.8亿元,其中一般债券3.8亿元。
(三)关于2023年我县新增地方政府债券安排的说明
根据省、市所提出的地方政府债券资金使用要求,结合我县项目安排,今年债券资金分配如下:
一般债券安排使用1.8亿元。具体为公共安全支出500万元,教育支出4000万元,交通运输支出1900万元,农林水支出10000万元,城乡社区支出1600万元。
专项债券安排使用10.79亿元。具体为交通运输支出45000万元、城乡社区支出8000万元,其他支出54900万元。
以上一般债券到期后通过一般公共预算偿还,专项债券通过政府性基金收入和专项收入偿还。
(四)关于2023年部分预算调整方案的说明
根据《中华人民共和国预算法》和《浙江省预算审查监督条例》等相关规定,今年我县新增债券12.59亿元,其中8.6亿元已纳入年初预算安排,现对3.99亿元编制预算调整方案,具体如下。
调增县级2023年政府性基金预算“债务转贷收入”——地方政府专项债务转贷收入3.99亿元,相应调增县级政府性基金预算支出3.99亿元,收支平衡。
县财政将严格按照中央、省、市关于预算调整有关规定,根据调整预算安排,切实加强资金监管,努力提高资金使用绩效。
附表1
三门县2023年一般公共预算支出调整后情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目 | 2023年年初预算数 | 2023年调整后预算数 | 功能科目 | 2023年年初预算数 | 2023年调整后预算数 | ||
科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 88890 | 85320 | 216 | 商业服务业等支出 | 4767 | 4400 |
203 | 国防支出 | 122 | 1300 | 217 | 金融支出 | 0 | 51 |
204 | 公共安全支出 | 30705 | 30900 | 219 | 援助其他地区支出 | 0 | 5 |
205 | 教育支出 | 128825 | 117500 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 15029 | 18200 |
206 | 科学技术支出 | 6575 | 8040 | 221 | 住房保障支出 | 8832 | 10100 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8820 | 9000 | 222 | 粮油物资储备支出 | 201 | 220 |
208 | 社会保障和就业支出 | 94420 | 103601 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3791 | 2910 |
210 | 卫生健康支出 | 56064 | 58670 | 227 | 预备费 | 9000 | |
211 | 节能环保支出 | 3780 | 4900 | 229 | 其他支出 | 12536 | 430 |
212 | 城乡社区支出 | 23116 | 30500 | 230 | 转移性支出 | ||
213 | 农林水支出 | 76165 | 98665 | 231 | 债务还本支出 | 235 | 235 |
214 | 交通运输支出 | 80564 | 83000 | 232 | 债务付息支出 | 25676 | 23302 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9792 | 9700 | 233 | 债务发行费用支出 | 94 | 51 |
2023年初预算数合计 | 688000 | 2023调整后预算数合计 | 701000 |
附表2
三门县2023年政府性基金支出调整后情况表 | |||
单位:万元 | |||
科目代码 | 基金项目 | 2023年初预算 | 2023年调整后预算数 |
支出合计: | 303000 | 320000 | |
206 | (一)科学技术支出 | ||
207 | (二)文化体育与传媒支出 | 16 | 0 |
208 | (三)社会保障和就业 | 124 | 160 |
211 | (四)节能环保支出 | ||
212 | (五)城乡社区事务 | 207823 | 126200 |
213 | (六)农林水支出 | ||
214 | (七)交通运输支出 | 45000 | 59000 |
229 | (八)其他支出 | 37848 | 124552 |
231 | (九)债务还本支出 | ||
232 | (十)债务付息支出 | 12102 | 10000 |
233 | (十一)债务发行费用支出 | 87 | 88 |
234 | (十二)抗疫特别国债支出的安排 |
附表3
社会保险基金预算收支调整表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 收入 | 支出 | 本年收支结余 | 年末滚存结余 | ||||
2023年预算数 | 2023年调整后预算数 | 2023年预算数 | 2023年调整后预算数 | 2023年预算数 | 2023年调整后预算数 | 2023年预算数 | 2023年调整后预算数 | |
总计 | 87757 | 113035 | 83454 | 83345 | 4304 | 29690 | 45176 | 70563 |
机关事业单位基本养老保险基金 | 44271 | 50871 | 44180 | 44580 | 91 | 6291 | 3839 | 10039 |
城乡居民基本养老保险基金 | 33919 | 52845 | 28821 | 29835 | 5098 | 23010 | 35466 | 53378 |
工伤保险基金 | 6076 | 5492 | 5820 | 6828 | 256 | -1336 | 3048 | 1456 |
失业保险基金 | 3492 | 3828 | 4633 | 2102 | -1141 | 1726 | 2823 | 5690 |
附表4
三门县2023年地方政府债务限额调整情况表 | |
单位:亿元 | |
项 目 | 本地区 |
一、2022年地方政府债务限额 | 96.05 |
其中: 一般债务限额 | 66.53 |
专项债务限额 | 29.52 |
二、2023年新增地方政府债务限额 | 12.59 |
其中: 一般债务限额 | 1.80 |
专项债务限额 | 10.79 |
附:提前下达的2023年新增地方政府债务限额 | 8.60 |
其中: 一般债务限额 | 1.80 |
专项债务限额 | 6.80 |
三、2023年地方政府债务限额 | 108.61 |
其中: 一般债务限额 | 68.30 |
专项债务限额 | 40.31 |
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 |
附表5
2023年新增省级专项转移支付清单(一般公共预算) | ||
单位:元 | ||
文号 | 项目 | 金额 |
合计 | 543940979 | |
浙财农〔2023〕16号 | 区域协调财政专项激励政策 | 120000000 |
浙财资环〔2023〕14号 | 自然资源专项资金 | 53340000 |
浙财资环〔2023〕35号 | 2023年中央水污染防治资金(第二批) | 52000000 |
浙财建〔2023〕9号 | 山海协作专项资金 | 48000000 |
浙财农[2023]5号 | 乡村振兴绩效提升奖补 | 20000000 |
浙财农〔2023〕12号 | 省水利建设与发展专项 | 17900000 |
浙财农〔2023〕7号 | 省级农业农村现代化先行资金 | 14212100 |
浙财基〔2023〕3号 | 一事一议财政奖补政策 | 13000000 |
浙财建〔2023〕134号 | 省级交通运输发展专项 | 13000000 |
浙财资环〔2023〕5号 | 森林生态效益补偿资金 | 12176200 |
浙财建〔2023〕56号 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 12000000 |
浙财资环〔2023〕29号 | 中央林业改革发展资金 | 11448800 |
浙财建〔2023〕33号 | 制造业高质量发展示范县(市、区)创建财政专项 | 10000000 |
浙财社〔2023〕24号 | 困难群众生活救助补助资金 | 8770000 |
浙财建〔2023〕22号 | 住房与城市建设专项 | 7709000 |
浙财建〔2023〕21号 | 工业与信息化发展财政专项 | 7637500 |
浙财基〔2023〕12号 | 一事一议财政奖补助推美丽乡村(中央) | 7500000 |
浙财社〔2023〕33号 | 卫生健康专项资金 | 6170000 |
浙财建〔2023〕15号 | 省发展与改革专项 | 5800000 |
浙财科教〔2023〕12号 | 教育发展专项(专项性)) | 5540000 |
浙财建〔2023〕20号 | 省级交通运输发展专项 | 5339000 |
浙财社〔2023〕62号 | 中央就业补助资金 | 5070000 |
台发改投资〔2023〕145号 | 投资“赛马”激励 | 5000000 |
浙财科教〔2023〕26号 | 城乡义务教育补助经费 | 4902300 |
浙财行〔2023〕7号 | 省政法转移支付资金 | 4500000 |
浙财农〔2023〕27号 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4500000 |
浙财建〔2023〕10号 | 农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 | 3935200 |
浙财基〔2023〕7号 | 扶持壮大村级集体经济发展资金 | 3579000 |
浙财社〔2023〕81号 | 中央城乡居民基本养老保险补助经费 | 3350000 |
台发改投资〔2023〕209号 | 投资“赛马”激励 | 3000000 |
台财农发〔2023〕22 号 | 乡村振兴发展专项资金 | 3000000 |
浙财社〔2023〕12号 | 医务人员临时性工作补助(过渡期) | 2960000 |
浙财行〔2023〕8号 | 市场监管事业补助资金 | 2930000 |
浙财社〔2023〕55号 | 基本公共卫生服务补助资金 | 2879000 |
浙财社〔2023〕81号 | 城乡居民基本养老保险补助资金 | 2820000 |
浙财科教〔2023〕21号 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 2710000 |
浙财建〔2023〕13号 | 基建支出 | 2530000 |
浙财社〔2023〕19号 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 2420000 |
浙财农〔2023〕11号 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2300000 |
浙财农〔2023〕27号 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2300000 |
浙财行〔2023〕27号 | 省政法转移支付资金 | 2280000 |
浙财科教〔2023〕26号 | 义务教育保障机制(一般性) | 2167100 |
浙财资环〔2023〕13号 | 省生态环境保护专项资金 | 2140000 |
浙财农〔2023〕63号 | 省级农业农村现代化先行资金 | 2000000 |
浙财资环〔2023〕1号 | 2022中央自然灾害救灾资金 | 2000000 |
浙财科教〔2023〕27号 | 学生资助补助经费(市县) | 1994400 |
台财农发〔2023〕9号 | 乡村振兴发展专项资金 | 1800000 |
浙财资环〔2023〕35号 | 2023年中央大气污染防治资金(第二批) | 1780000 |
浙财行〔2023〕27号 | 中央政法纪检监察转移支付资金 | 1750000 |
浙财资环〔2023〕33号 | 自然灾害防治体系建设补助资金 | 1680000 |
浙财行〔2023〕66号 | 缉私经费转移支付 | 1500000 |
浙财农〔2023〕45号 | 中央水利救灾资金(安全度汛) | 1482000 |
浙财建〔2023〕120号 | 基建支出 | 1380000 |
浙财基〔2023〕12号 | 一事一议财政奖补政策 | 1340000 |
浙财社〔2023〕85号 | 中央城乡居民基本养老保险补助经费 | 1310000 |
浙财社〔2023〕27号 | 现代养老服务体系建设(一般公共预算) | 1293000 |
浙财社〔2023〕75号 | 重大传染病防控经费 | 1181700 |
浙财社〔2023〕35号 | 民政社会事务及福利专项(小型水库移民扶助资金) | 1130000 |
浙财农〔2023〕37号 | 农业经营主体能力提升资金 | 1100000 |
浙财建〔2023〕51号 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金(提前下达) | 1050000 |
台财农发〔2023〕18号 | 乡村振兴发展专项资金 | 960000 |
浙财社〔2023〕98号 | 优抚对象补助经费 | 939400 |
浙财社〔2023〕51号 | 城乡医疗救助中央补助资金 | 900000 |
浙财科教〔2023〕6号 | 科技发展专项 | 900000 |
浙财社〔2023〕50号 | 医疗服务与保障能力提升中央补助资金 | 900000 |
浙财建〔2023〕19号 | 省中小企业发展专项 | 890000 |
浙财社〔2023〕53号 | 计划生育转移支付资金 | 850000 |
浙财行〔2023〕9号 | 市场监管和知识产权专项资金 | 827800 |
浙财基〔2023〕13号 | “百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村(社)奖补资金 | 800000 |
浙财建〔2023〕29号 | 商务促进财政专项 | 760000 |
浙财行〔2023〕24号 | 平安建设和社会管理创新转移支付经费(市县) | 670000 |
浙财文〔2023〕12号 | 2023中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 670000 |
浙财农〔2023〕19号 | 体制结算-应急救灾和农资补贴资金(实际种粮农民一次性补贴) | 663100 |
台财资环发〔2023〕7号 | 巨灾保险试点奖补 | 650160 |
浙财社〔2023〕30号 | 残疾人事业补助专项资金 | 648000 |
浙财建〔2023〕67号 | 基建支出 | 610000 |
浙财社〔2023〕15号 | 重大传染病防控经费 | 567500 |
浙财建〔2023〕86号 | 中小企业发展专项资金 | 550000 |
浙财社〔2023〕32号 | 人力社保专项 | 500000 |
台海警函〔2023〕39 号 | 海警工作站营房维修维护 | 500000 |
浙财社〔2023〕61号 | 部分退役士兵社保接续补助经费结算 | 490100 |
浙财资环〔2023〕30号 | 中央林业草原生态保护恢复资金 | 460000 |
浙财建〔2023〕16号 | 基建支出 | 445000 |
台财经发〔2023〕23号 | 省级交通运输发展专项 | 443500 |
浙财社〔2023〕90号 | 医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设补助) | 440000 |
台财社发〔2023〕15号 | 下拨考试考务费项目 | 407517 |
浙财建〔2023〕100号 | 基建支出 | 400000 |
浙财科教〔2023〕27号 | 中小学学生扶困助学政策(一般性)) | 393600 |
台交〔2023〕100号 | “四好农村路”奖励 | 385000 |
浙财社〔2023〕35号 | 民政社会事务及福利专项(一般公共预算) | 383000 |
浙财社〔2023〕60号-中央 | 新冠病毒患者救治费用中央财政补助 | 365400 |
台财农发〔2023〕9号 | 乡村振兴发展专项资金 | 365000 |
浙财农〔2023〕36号 | 农业产业发展资金 | 365000 |
浙财基〔2023〕2号 | 社区工作经费 | 350000 |
浙财社〔2023〕18号 | 残疾人服务提升补助资金 | 350000 |
浙财行〔2023〕21号 | 浙江省纪检监察专项资金项目 | 340000 |
浙财建〔2022〕186号 | 节能减排补助资金 | 340000 |
浙财社〔2023〕17号 | 孤儿及困境儿童生活费补助 | 340000 |
浙财社〔2023〕82号 | 困难群众基本生活价格补贴省级补助资金 | 320000 |
浙财基〔2023〕12号 | 一事一议财政奖补(中央) | 310000 |
浙财文〔2022〕49号-调整2 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目) | 305000 |
浙财行〔2023〕15号 | 浙江省基层党建工作专项资金 | 290000 |
浙财行〔2023〕37号 | 中央转移支付民兵补助经费(市县级) | 270000 |
台港航〔2023〕79号 | 港航发展因素 | 234000 |
浙财社〔2023〕089号 | 退役安置补助经费 | 208200 |
浙财社〔2023〕26号 | 卫生能力建设 | 206300 |
浙财社〔2023〕21号 | 省级就业补助资金 | 200000 |
浙财社〔2023〕87号 | 中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向) | 170000 |
浙财社〔2023〕54号 | 基本药物制度补助资金 | 160600 |
浙财社〔2023〕64号 | 医疗服务与保障能力提升中央补助资金 | 160000 |
浙财农〔2023〕33号 | 耕地建设与利用资金 | 154800 |
浙财农〔2023〕34号 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 154000 |
浙财社〔2023〕60号-省级 | 新冠病毒感染患者救治费用补助 | 152300 |
浙财基〔2023〕17号 | 党建联建示范典型奖补资金 | 150000 |
台财行发〔2023〕51号 | 浙江省民族团结进步事业发展专项资金 | 145000 |
浙财资环〔2023〕12号 | 省级林业专项资金 | 140000 |
台财社发〔2023〕37号 | 市级标准残疾人种养大户补助资金 | 136000 |
浙财社〔2023〕34号 | 优抚安置服务管理能力建设专项 | 131000 |
浙财行〔2023〕4号 | 选调生到村任职省级补助 | 124800 |
浙财文〔2023〕3号 | 省公共文化服务资金(基本公共文化) | 120000 |
浙财行〔2023〕13号 | 浙江省妇女儿童发展专项资金 | 110000 |
台财社发〔2023〕18号 | 重大传染病防控经费 | 102700 |
台财行发〔2023〕43号 | 学前教育专项经费 | 100000 |
浙财行〔2023〕52号 | 解决疑难复杂信访问题专项经费 | 100000 |
台财社发〔2023〕33号 | 公共卫生监测工作经费 | 90420 |
浙财社〔2023〕42号-中央 | 新冠病毒患者救治费用中央财政补助 | 87800 |
台财社发〔2023〕18号 | 公共卫生 | 81730 |
台财社发〔2023〕13号 | 下拨考试考务费项目 | 76692 |
台财社发〔2023〕33号 | 公共卫生监测工作经费 | 72200 |
浙财社〔2023〕9号 | 救在身边应急救护培训基地建设 | 70000 |
台财经发〔2023〕39号 | 节能减排补助资金 | 62600 |
浙财社〔2023〕57号 | 公立医院综合改革补助资金 | 57400 |
浙财科教〔2023〕24号 | 现代职业教育质量提升计划资金(市县) | 52000 |
浙财社〔2023〕82号 | 中央财政困难群众基本生活价格补贴 | 50000 |
浙财社〔2023〕53号〔省级指标核增〕 | 计划生育 | 50000 |
台财社发〔2023〕38号 | 台州市“五星级”退役军人服务中心(站)奖励经费 | 50000 |
台财社发〔2023〕39号 | 人才政策兑现经费 | 50000 |
台财社发〔2023〕39号 | 市级医疗卫生专项 | 50000 |
浙财行〔2023〕中央选调生 | 体制结算-下派选调生到村工作补助 | 46000 |
浙财行〔2023〕39号 | 体制结算-下派选调生到村工作补助 | 46000 |
浙财社〔2023〕42号-省级 | 新冠病毒疫苗及接种费用补助 | 36600 |
台财社发〔2023〕33号 | 公共卫生监测工作经费 | 30000 |
台财社发〔2023〕18号 | 重大传染病防控经费 | 20000 |
台财社发〔2023〕18号 | 重大传染病防控经费 | 12000 |
台财社发〔2023〕18号 | 公共卫生 | 10000 |
浙财社〔2023〕96号 | 退役安置补助经费 | 9200 |
浙财社〔2023〕111号 | 优抚对象抚恤补助 | 8500 |
浙财社〔2023〕80号 | 优抚对象医疗保障经费 | 6800 |
台财社发〔2023〕41号 | 自主择业军队转业干部管理服务补助经费 | 3360 |
浙财社〔2023〕07号 | 退役安置补助经费 | 3200 |
浙财社〔2023〕58号 | 卫生健康人才培养补助资金 | 1900 |
浙财资环〔2023〕29号〔非国有林生态保护补偿支出〕 | 中央林业改革发展资金 | 100 |
浙财行〔2023〕1号 | 体制结算-下派选调生到村工作补助 | -6500 |
浙财社〔2023〕91号 | 义务兵家庭优待金 | -20000 |
浙财行〔2023〕中央选调生-1 | 体制结算-下派选调生到村工作补助 | -46000 |
浙财文〔2022〕49号-调整1 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目) | -305000 |
浙财社〔2023〕78号 | 部分退役士兵社保接续补助经费 | -397100 |
浙财社〔2023〕55号 | 公共卫生 | -1005000 |
浙财社〔2023〕49号 | 困难群众救助补助资金 | -1020000 |
浙财资环〔2023〕14号-1 | 自然资源专项资金 | -1630000 |
浙财建〔2023〕28号 | 美丽城镇建设资金 | -5214000 |
浙财基〔2023〕12号 | 一事一议财政奖补政策 | -7500000 |
浙财资环〔2023〕6号 | 省分成新增建设用地土地有偿使用费返还政策 | -15110000 |
附表7
2023年新增省级专项转移支付清单(政府性基金) | ||
单位:元 | ||
文号 | 项目 | 金额 |
合计 | 19306634 | |
台财社发〔2023〕32号 | 民政社会事务及福利专项资金 | 3070000 |
浙财农〔2023〕6号 | 农业农村现代化先行资金(省统筹资金部分) | 5860000 |
台财行发〔2023〕47号 | 市级体育项目资金 | 225000 |
台财行发〔2023〕47号 | 市级体育项目资金 | 5000 |
浙财文〔2023〕18号 | 省国家电影事业发展专项资金 | -57700 |
浙财文〔2023〕17号-台丽 | 中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | -9566 |
台财行发〔2023〕25号 | 浙江省扶持体育发展专项 | 186180 |
浙财社〔2023〕69号 | 中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金) | 430000 |
台财社发〔2023〕34号 | 支持居家和社区基本养老服务提示行动配套资金 | 780000 |
浙财社〔2023〕35号 | 民政社会事务及福利专项(福彩公益金) | -10000 |
浙财社〔2023〕30号 | 残疾人事业补助专项资金(福彩金) | 190000 |
台财行发〔2023〕26号 | 2023年第二批市级体育项目资金 | 174900 |
台财行发〔2023〕16号 | 浙江省扶持体育发展专项 | 150000 |
浙财社〔2023〕48号 | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 100000 |
台财社发〔2023〕25号 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 | 3150000 |
浙财文〔2023〕16号-7 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 90000 |
浙财社〔2023〕27号 | 现代养老服务体系建设(福彩公益金) | 3470000 |
台财行发〔2023〕46号 | 浙江省扶持体育发展专项 | 6080 |
浙财文〔2023〕17号 | 中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | -9566 |
浙财文〔2023〕17号 | 中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | 9566 |
台财行发〔2023〕58号 | 浙江省扶持体育发展专项 | 376740 |
台财行发〔2023〕58号 | 浙江省扶持体育发展专项 | 130000 |
台财行发〔2023〕58号 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 10000 |
台财行发〔2023〕57号 | 市级体育项目资金 | 980000 |