根据《2023年三门县公办幼儿园劳动合同制教师招聘公告》规定,根据招聘岗位报考人员笔试成绩,从高分到低分按岗位实际招聘计划人数1∶1.5比例(四舍五入)确定面试对象,如遇笔试成绩最后一名同分的,则一并列入面试对象。如达不到该比例的,按笔试成绩合格的实际人数确定。现将笔试成绩及入围面试对象名单予以公布。
报考人员若对笔试成绩有异议需要查分的,请于2023年9月5日(上午8:00—11:30,下午14:30—17:00)携带本人有效身份证件、准考证到三门县教育局人事科申请查询,逾期不予受理。
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 入围面试情况 |
23102242002 | 王媛 | 学前教育A岗 | 85.00 | 1 | 入围面试 |
23102242018 | 郑凯文 | 学前教育A岗 | 84.30 | 2 | 入围面试 |
23102242006 | 邢尹彦 | 学前教育A岗 | 84.10 | 3 | 入围面试 |
23102241008 | 何爱萍 | 学前教育A岗 | 82.60 | 4 | 入围面试 |
23102241005 | 陈奕婷 | 学前教育A岗 | 81.90 | 5 | 入围面试 |
23102242001 | 王玉娟 | 学前教育A岗 | 81.80 | 6 | 入围面试 |
23102241030 | 王晗璐 | 学前教育A岗 | 79.80 | 7 | 入围面试 |
23102241019 | 卢春芬 | 学前教育A岗 | 78.60 | 8 | 入围面试 |
23102241017 | 林姿彤 | 学前教育A岗 | 78.40 | 9 | 入围面试 |
23102242019 | 郑梦怡 | 学前教育A岗 | 77.80 | 10 | 入围面试 |
23102241010 | 柯丹蓉 | 学前教育A岗 | 77.10 | 11 | 入围面试 |
23102241025 | 祁露丹 | 学前教育A岗 | 75.60 | 12 | 入围面试 |
23102241024 | 牟紫燕 | 学前教育A岗 | 75.40 | 13 | 入围面试 |
23102242004 | 吴晓珍 | 学前教育A岗 | 75.30 | 14 | 入围面试 |
23102241004 | 陈心悦 | 学前教育A岗 | 75.20 | 15 | 入围面试 |
23102241007 | 程家苗 | 学前教育A岗 | 74.70 | 16 | 入围面试 |
23102242008 | 杨晨 | 学前教育A岗 | 74.60 | 17 | 入围面试 |
23102241022 | 罗灵悦 | 学前教育A岗 | 74.10 | 18 | 入围面试 |
23102241003 | 陈梦娜 | 学前教育A岗 | 73.80 | 19 | 入围面试 |
23102241009 | 黄琳婷 | 学前教育A岗 | 73.80 | 19 | 入围面试 |
23102241027 | 邵婷婷 | 学前教育A岗 | 72.50 | 21 | 入围面试 |
23102242014 | 俞亚仪 | 学前教育A岗 | 72.40 | 22 | 入围面试 |
23102241001 | 曹思齐 | 学前教育A岗 | 72.10 | 23 | 入围面试 |
23102242013 | 于茉莉 | 学前教育A岗 | 72.00 | 24 | 入围面试 |
23102242016 | 张巧红 | 学前教育A岗 | 71.70 | 25 | 入围面试 |
23102241021 | 卢子嫣 | 学前教育A岗 | 71.40 | 26 | 入围面试 |
23102241018 | 楼潇洒 | 学前教育A岗 | 71.30 | 27 | 入围面试 |
23102241011 | 李佳惠 | 学前教育A岗 | 71.20 | 28 | 入围面试 |
23102242012 | 叶梦怡 | 学前教育A岗 | 70.10 | 29 | 入围面试 |
23102241026 | 学前教育A岗 | 69.80 | 30 | ||
23102242015 | 学前教育A岗 | 69.80 | 30 | ||
23102242009 | 学前教育A岗 | 69.70 | 32 | ||
23102241006 | 学前教育A岗 | 69.20 | 33 | ||
23102241013 | 学前教育A岗 | 69.10 | 34 | ||
23102242005 | 学前教育A岗 | 68.90 | 35 | ||
23102242011 | 学前教育A岗 | 68.80 | 36 | ||
23102241012 | 学前教育A岗 | 68.30 | 37 | ||
23102241029 | 学前教育A岗 | 66.70 | 38 | ||
23102241002 | 学前教育A岗 | 66.60 | 39 | ||
23102241016 | 学前教育A岗 | 66.40 | 40 | ||
23102242020 | 学前教育A岗 | 64.60 | 41 | ||
23102241028 | 学前教育A岗 | 64.00 | 42 | ||
23102242007 | 学前教育A岗 | 64.00 | 42 | ||
23102242003 | 学前教育A岗 | 62.90 | 44 | ||
23102242010 | 学前教育A岗 | 61.80 | 45 | ||
23102241015 | 学前教育A岗 | 61.70 | 46 | ||
23102241014 | 学前教育A岗 | 61.40 | 47 | ||
23102241020 | 学前教育A岗 | 61.10 | 48 | ||
23102241023 | 学前教育A岗 | 59.40 | 49 | ||
23102242017 | 学前教育A岗 | 缺考 | 50 | ||
23102244008 | 章丹妮 | 学前教育B岗 | 86.40 | 1 | 入围面试 |
23102242029 | 陈玉婷 | 学前教育B岗 | 85.50 | 2 | 入围面试 |
23102244007 | 叶芷景 | 学前教育B岗 | 82.50 | 3 | 入围面试 |
23102242028 | 陈奕 | 学前教育B岗 | 82.00 | 4 | 入围面试 |
23102243006 | 柯湘悦 | 学前教育B岗 | 79.50 | 5 | 入围面试 |
23102243007 | 李虹颖 | 学前教育B岗 | 79.40 | 6 | 入围面试 |
23102243019 | 任佳宁 | 学前教育B岗 | 79.00 | 7 | 入围面试 |
23102243026 | 吴璐琳 | 学前教育B岗 | 78.70 | 8 | 入围面试 |
23102243005 | 金贝贝 | 学前教育B岗 | 77.70 | 9 | 入围面试 |
23102243002 | 胡朦菲 | 学前教育B岗 | 77.60 | 10 | 入围面试 |
23102243023 | 王盼盼 | 学前教育B岗 | 77.10 | 11 | 入围面试 |
23102242021 | 包宵嫣 | 学前教育B岗 | 76.20 | 12 | 入围面试 |
23102242026 | 陈静艺 | 学前教育B岗 | 75.70 | 13 | 入围面试 |
23102243029 | 吴魏娣 | 学前教育B岗 | 75.70 | 13 | 入围面试 |
23102243012 | 吕拓 | 学前教育B岗 | 75.50 | 15 | 入围面试 |
23102243008 | 李婷 | 学前教育B岗 | 75.40 | 16 | 入围面试 |
23102244005 | 叶童 | 学前教育B岗 | 74.10 | 17 | 入围面试 |
23102243018 | 潘海灵 | 学前教育B岗 | 74.00 | 18 | 入围面试 |
23102243004 | 蒋冰洁 | 学前教育B岗 | 73.80 | 19 | 入围面试 |
23102243024 | 王晓薇 | 学前教育B岗 | 73.80 | 19 | 入围面试 |
23102243001 | 顾小婷 | 学前教育B岗 | 73.20 | 21 | 入围面试 |
23102244010 | 周洁露 | 学前教育B岗 | 73.10 | 22 | 入围面试 |
23102243021 | 邵依蕊 | 学前教育B岗 | 72.50 | 23 | 入围面试 |
23102243020 | 邵莉红 | 学前教育B岗 | 72.30 | 24 | 入围面试 |
23102244003 | 叶丹丽 | 学前教育B岗 | 72.10 | 25 | 入围面试 |
23102243003 | 黄俊 | 学前教育B岗 | 71.10 | 26 | 入围面试 |
23102243013 | 梅英子 | 学前教育B岗 | 71.10 | 26 | 入围面试 |
23102242030 | 学前教育B岗 | 70.90 | 28 | ||
23102242023 | 学前教育B岗 | 70.70 | 29 | ||
23102244004 | 学前教育B岗 | 70.40 | 30 | ||
23102243011 | 学前教育B岗 | 70.30 | 31 | ||
23102242025 | 学前教育B岗 | 69.60 | 32 | ||
23102242022 | 学前教育B岗 | 69.00 | 33 | ||
23102243010 | 学前教育B岗 | 68.20 | 34 | ||
23102243017 | 学前教育B岗 | 68.10 | 35 | ||
23102243014 | 学前教育B岗 | 67.90 | 36 | ||
23102243025 | 学前教育B岗 | 67.80 | 37 | ||
23102244002 | 学前教育B岗 | 64.90 | 38 | ||
23102244009 | 学前教育B岗 | 64.90 | 38 | ||
23102243030 | 学前教育B岗 | 64.40 | 40 | ||
23102243028 | 学前教育B岗 | 63.10 | 41 | ||
23102244006 | 学前教育B岗 | 62.80 | 42 | ||
23102244001 | 学前教育B岗 | 61.30 | 43 | ||
23102243015 | 学前教育B岗 | 60.90 | 44 | ||
23102243027 | 学前教育B岗 | 57.60 | 45 | ||
23102243016 | 学前教育B岗 | 57.10 | 46 | ||
23102242024 | 学前教育B岗 | 56.50 | 47 | ||
23102243009 | 学前教育B岗 | 54.10 | 48 | ||
23102242027 | 学前教育B岗 | 缺考 | 49 | ||
23102243022 | 学前教育B岗 | 缺考 | 49 | ||
23102244014 | 韩馨慧 | 学前教育C岗 | 86.00 | 1 | 入围面试 |
23102244015 | 何雨诗 | 学前教育C岗 | 84.20 | 2 | 入围面试 |
23102244018 | 胡雨晴 | 学前教育C岗 | 84.10 | 3 | 入围面试 |
23102244025 | 林燕 | 学前教育C岗 | 83.40 | 4 | 入围面试 |
23102244027 | 毛芳芳 | 学前教育C岗 | 83.20 | 5 | 入围面试 |
23102244029 | 梅译心 | 学前教育C岗 | 82.80 | 6 | 入围面试 |
23102245016 | 叶向平 | 学前教育C岗 | 82.00 | 7 | 入围面试 |
23102244021 | 林路媛 | 学前教育C岗 | 81.10 | 8 | 入围面试 |
23102245002 | 任柳玥 | 学前教育C岗 | 80.40 | 9 | 入围面试 |
23102245001 | 倪敏 | 学前教育C岗 | 79.70 | 10 | 入围面试 |
23102245021 | 张微 | 学前教育C岗 | 79.70 | 10 | 入围面试 |
23102245009 | 王欣语 | 学前教育C岗 | 79.50 | 12 | 入围面试 |
23102244017 | 胡莹晓 | 学前教育C岗 | 79.00 | 13 | 入围面试 |
23102244016 | 侯佳娜 | 学前教育C岗 | 78.80 | 14 | 入围面试 |
23102245004 | 邵明霞 | 学前教育C岗 | 78.70 | 15 | 入围面试 |
23102245028 | 周雯燕 | 学前教育C岗 | 78.60 | 16 | 入围面试 |
23102244013 | 陈嫣 | 学前教育C岗 | 77.80 | 17 | 入围面试 |
23102245011 | 吴尔晗 | 学前教育C岗 | 77.80 | 17 | 入围面试 |
23102244022 | 林秋尔 | 学前教育C岗 | 77.10 | 19 | 入围面试 |
23102245013 | 奚丹妮 | 学前教育C岗 | 76.40 | 20 | 入围面试 |
23102244020 | 林凯丽 | 学前教育C岗 | 74.60 | 21 | 入围面试 |
23102245029 | 祝凡茜 | 学前教育C岗 | 73.30 | 22 | 入围面试 |
23102244011 | 陈方琼 | 学前教育C岗 | 73.20 | 23 | 入围面试 |
23102244023 | 林茹莹 | 学前教育C岗 | 72.50 | 24 | 入围面试 |
23102244030 | 缪甬佳 | 学前教育C岗 | 72.30 | 25 | 入围面试 |
23102245020 | 张琴春 | 学前教育C岗 | 72.00 | 26 | 入围面试 |
23102245023 | 章雨梦 | 学前教育C岗 | 72.00 | 26 | 入围面试 |
23102245025 | 郑璐颖 | 学前教育C岗 | 72.00 | 26 | 入围面试 |
23102245014 | 学前教育C岗 | 71.60 | 29 | ||
23102245015 | 学前教育C岗 | 71.10 | 30 | ||
23102245012 | 学前教育C岗 | 70.40 | 31 | ||
23102245006 | 学前教育C岗 | 70.00 | 32 | ||
23102244024 | 学前教育C岗 | 69.30 | 33 | ||
23102245008 | 学前教育C岗 | 69.30 | 33 | ||
23102244019 | 学前教育C岗 | 69.20 | 35 | ||
23102245010 | 学前教育C岗 | 68.40 | 36 | ||
23102244026 | 学前教育C岗 | 68.20 | 37 | ||
23102245027 | 学前教育C岗 | 67.50 | 38 | ||
23102245024 | 学前教育C岗 | 67.40 | 39 | ||
23102245022 | 学前教育C岗 | 66.80 | 40 | ||
23102244012 | 学前教育C岗 | 65.90 | 41 | ||
23102245019 | 学前教育C岗 | 65.80 | 42 | ||
23102244028 | 学前教育C岗 | 65.50 | 43 | ||
23102245003 | 学前教育C岗 | 65.00 | 44 | ||
23102245018 | 学前教育C岗 | 61.00 | 45 | ||
23102245017 | 学前教育C岗 | 59.30 | 46 | ||
23102245026 | 学前教育C岗 | 58.90 | 47 | ||
23102245007 | 学前教育C岗 | 57.30 | 48 | ||
23102245005 | 学前教育C岗 | 缺考 | 49 |
三门县教育局
2023年9月4日