根据《2023年三门县教育局下属乡镇义务教育学校公开招聘教师公告》,经技能测试,现将技能测试成绩及入围笔试人员名单公布如下:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 技能测试序号 | 技能测试得分 | 技能测试排名 | 是否入围笔试 |
2023102230105 | 林俞佳音 | 女 | 中小学音乐 | 4 | 86.28 | 1 | 是 |
2023102230015 | 鲍佳妮 | 女 | 中小学音乐 | 2 | 82.64 | 2 | 是 |
2023102230036 | 章馨文 | 女 | 中小学音乐 | 10 | 82.60 | 3 | 是 |
2023102230062 | 周琼滢 | 女 | 中小学音乐 | 8 | 82.46 | 4 | 是 |
2023102230032 | 胡颖 | 女 | 中小学音乐 | 3 | 81.56 | 5 | 是 |
2023102230100 | 马晟棋 | 女 | 中小学音乐 | 6 | 81.22 | 6 | 是 |
2023102230102 | 蒋馨仪 | 女 | 中小学音乐 | 7 | 81.18 | 7 | 是 |
2023102230099 | 郑皙 | 女 | 中小学音乐 | 21 | 80.18 | 8 | 是 |
2023102230031 | 杨湛予 | 女 | 中小学音乐 | 15 | 79.68 | 9 | 是 |
2023102230021 | 杨昊烨 | 男 | 中小学音乐 | 5 | 77.08 | 10 | 是 |
2023102230029 | 王甜甜 | 女 | 中小学音乐 | 11 | 76.60 | 11 | 是 |
2023102230073 | 泮璐怡 | 女 | 中小学音乐 | 1 | 75.56 | 12 | 是 |
2023102230041 | 林灵楠 | 女 | 中小学音乐 | 12 | 72.40 | 13 | 是 |
2023102230018 | 林泉灵 | 女 | 中小学音乐 | 13 | 71.72 | 14 | 是 |
2023102230050 | 李星瑶 | 女 | 中小学音乐 | 16 | 71.40 | 15 | 是 |
2023102230058 | 俞佳杭 | 女 | 中小学音乐 | 14 | 70.16 | 16 | 是 |
2023102230089 | 俞宇威 | 男 | 中小学音乐 | 9 | 69.28 | 17 | 是 |
2023102230060 | 沈杉 | 女 | 中小学音乐 | 20 | 65.58 | 18 | 是 |
2023102230061 | 刘昱均 | 女 | 中小学音乐 | 19 | 64.30 | 19 | 是 |
2023102230093 | 周雨萱 | 女 | 中小学音乐 | 17 | 61.90 | 20 | 是 |
2023102230011 | 女 | 中小学音乐 | 18 | 44.20 | 21 | 否 | |
2023102230092 | 女 | 中小学音乐 | 缺考 | 否 | |||
2023102230094 | 女 | 中小学音乐 | 缺考 | 否 | |||
2023102230039 | 祝翔宇 | 男 | 中小学体育 | 16 | 93.64 | 1 | 是 |
2023102230055 | 梅佳威 | 男 | 中小学体育 | 24 | 91.56 | 2 | 是 |
2023102230065 | 任逸彦 | 男 | 中小学体育 | 23 | 91.42 | 3 | 是 |
2023102230023 | 吴佳扬 | 男 | 中小学体育 | 11 | 91.18 | 4 | 是 |
2023102230056 | 陈远航 | 男 | 中小学体育 | 21 | 90.94 | 5 | 是 |
2023102230098 | 柯明航 | 男 | 中小学体育 | 19 | 90.80 | 6 | 是 |
2023102230027 | 柯子良 | 男 | 中小学体育 | 12 | 90.72 | 7 | 是 |
2023102230024 | 陈涛涛 | 男 | 中小学体育 | 20 | 89.50 | 8 | 是 |
2023102230026 | 郑宇阳 | 男 | 中小学体育 | 9 | 89.40 | 9 | 是 |
2023102230025 | 薛淮彬 | 男 | 中小学体育 | 5 | 88.56 | 10 | 是 |
2023102230016 | 叶王磊 | 男 | 中小学体育 | 22 | 87.22 | 11 | 是 |
2023102230075 | 任威龙 | 男 | 中小学体育 | 7 | 86.78 | 12 | 是 |
2023102230059 | 潘星羽 | 女 | 中小学体育 | 26 | 83.96 | 13 | 是 |
2023102230009 | 丁飞扬 | 女 | 中小学体育 | 10 | 83.66 | 14 | 是 |
2023102230017 | 王涛 | 男 | 中小学体育 | 8 | 83.56 | 15 | 是 |
2023102230084 | 徐智添 | 男 | 中小学体育 | 15 | 83.06 | 16 | 是 |
2023102230071 | 郑晗 | 男 | 中小学体育 | 17 | 82.70 | 17 | 是 |
2023102230022 | 林威奕 | 男 | 中小学体育 | 2 | 82.62 | 18 | 是 |
2023102230086 | 陈璐伊 | 女 | 中小学体育 | 3 | 82.52 | 19 | 是 |
2023102230085 | 陈廷瑜 | 男 | 中小学体育 | 1 | 81.40 | 20 | 是 |
2023102230035 | 王正泰 | 男 | 中小学体育 | 4 | 78.88 | 21 | 是 |
2023102230103 | 林子扬 | 男 | 中小学体育 | 18 | 77.26 | 22 | 是 |
2023102230096 | 郑蒙霞 | 女 | 中小学体育 | 13 | 77.24 | 23 | 是 |
2023102230048 | 陈佳辉 | 女 | 中小学体育 | 25 | 73.36 | 24 | 是 |
2023102230028 | 方志宏 | 男 | 中小学体育 | 14 | 67.76 | 25 | 是 |
2023102230074 | 男 | 中小学体育 | 6 | 放弃 | 否 | ||
2023102230080 | 男 | 中小学体育 | 缺考 | 否 | |||
2023102230040 | 女 | 中小学体育 | 缺考 | 否 | |||
2023102230091 | 男 | 中小学体育 | 缺考 | 否 | |||
2023102230087 | 梅真榕 | 男 | 中小学美术 | 45 | 92.40 | 1 | 是 |
2023102230003 | 颜萌 | 女 | 中小学美术 | 6 | 92.00 | 2 | 是 |
2023102230002 | 章露露 | 女 | 中小学美术 | 43 | 90.52 | 3 | 是 |
2023102230005 | 马雁卿 | 女 | 中小学美术 | 38 | 87.80 | 4 | 是 |
2023102230083 | 叶莉珊 | 女 | 中小学美术 | 2 | 86.60 | 5 | 是 |
2023102230012 | 陆泊羽 | 男 | 中小学美术 | 27 | 85.28 | 6 | 是 |
2023102230090 | 柳帆 | 女 | 中小学美术 | 39 | 84.46 | 7 | 是 |
2023102230046 | 柯娴敏 | 女 | 中小学美术 | 32 | 83.12 | 8 | 是 |
2023102230007 | 吴竞 | 女 | 中小学美术 | 15 | 82.14 | 9 | 是 |
2023102230101 | 杨芷怡 | 女 | 中小学美术 | 5 | 82.00 | 10 | 是 |
2023102230054 | 章莹莹 | 女 | 中小学美术 | 30 | 81.86 | 11 | 是 |
2023102230077 | 马靖萱 | 女 | 中小学美术 | 46 | 81.44 | 12 | 是 |
2023102230013 | 郑怡 | 女 | 中小学美术 | 33 | 80.28 | 13 | 是 |
2023102230038 | 叶远晴 | 女 | 中小学美术 | 29 | 80.04 | 14 | 是 |
2023102230044 | 徐薇薇 | 女 | 中小学美术 | 48 | 79.72 | 15 | 是 |
2023102230047 | 杨以依 | 女 | 中小学美术 | 26 | 79.48 | 16 | 是 |
2023102230057 | 王超颖 | 女 | 中小学美术 | 11 | 78.90 | 17 | 是 |
2023102230043 | 叶倩倩 | 女 | 中小学美术 | 9 | 78.80 | 18 | 是 |
2023102230072 | 梅亚楠 | 女 | 中小学美术 | 18 | 78.78 | 19 | 是 |
2023102230064 | 林丽霞 | 女 | 中小学美术 | 24 | 78.68 | 20 | 是 |
2023102230042 | 陈紫赟 | 女 | 中小学美术 | 28 | 78.44 | 21 | 是 |
2023102230082 | 泮星怡 | 女 | 中小学美术 | 34 | 78.30 | 22 | 是 |
2023102230095 | 张芷萱 | 女 | 中小学美术 | 10 | 77.28 | 23 | 是 |
2023102230066 | 林紫灵 | 女 | 中小学美术 | 12 | 76.86 | 24 | 是 |
2023102230037 | 泮金蓉 | 女 | 中小学美术 | 49 | 75.80 | 25 | 是 |
2023102230006 | 陈昊 | 男 | 中小学美术 | 7 | 75.66 | 26 | 是 |
2023102230104 | 徐海璐 | 女 | 中小学美术 | 20 | 75.60 | 27 | 是 |
2023102230008 | 俞豪楠 | 男 | 中小学美术 | 17 | 75.40 | 28 | 是 |
2023102230014 | 宋雨昕 | 女 | 中小学美术 | 8 | 74.66 | 29 | 是 |
2023102230051 | 林依婷 | 女 | 中小学美术 | 40 | 74.42 | 30 | 是 |
2023102230097 | 毛媛怡 | 女 | 中小学美术 | 42 | 74.42 | 30 | 是 |
2023102230079 | 女 | 中小学美术 | 36 | 74.32 | 32 | 否 | |
2023102230019 | 女 | 中小学美术 | 4 | 74.26 | 33 | 否 | |
2023102230081 | 女 | 中小学美术 | 44 | 72.24 | 34 | 否 | |
2023102230001 | 女 | 中小学美术 | 23 | 71.94 | 35 | 否 | |
2023102230045 | 女 | 中小学美术 | 31 | 71.94 | 35 | 否 | |
2023102230088 | 女 | 中小学美术 | 25 | 70.78 | 37 | 否 | |
2023102230020 | 女 | 中小学美术 | 41 | 70.44 | 38 | 否 | |
2023102230010 | 女 | 中小学美术 | 37 | 70.38 | 39 | 否 | |
2023102230033 | 女 | 中小学美术 | 22 | 69.66 | 40 | 否 | |
2023102230034 | 女 | 中小学美术 | 14 | 67.18 | 41 | 否 | |
2023102230070 | 女 | 中小学美术 | 13 | 66.80 | 42 | 否 | |
2023102230063 | 女 | 中小学美术 | 47 | 65.68 | 43 | 否 | |
2023102230067 | 女 | 中小学美术 | 19 | 65.38 | 44 | 否 | |
2023102230049 | 男 | 中小学美术 | 1 | 64.34 | 45 | 否 | |
2023102230004 | 女 | 中小学美术 | 35 | 63.88 | 46 | 否 | |
2023102230052 | 女 | 中小学美术 | 3 | 63.34 | 47 | 否 | |
2023102230053 | 女 | 中小学美术 | 21 | 61.90 | 48 | 否 | |
2023102230076 | 女 | 中小学美术 | 16 | 57.28 | 49 | 否 | |
2023102230068 | 女 | 中小学美术 | 缺考 | 否 | |||
2023102230069 | 女 | 中小学美术 | 缺考 | 否 | |||
2023102230078 | 女 | 中小学美术 | 缺考 | 否 | |||
2023102230030 | 女 | 中小学美术 | 缺考 | 否 |
注:根据技能测试成绩从高分到低分按1:5比例确定笔试对象,若最后一名的技能测试成绩出现同分数,则都进入笔试。达不到规定比例的,按实有人数确定笔试对象。
三门县教育局
2023年7月8日