姓名 | 综合基础知识 | 综知折算 | 专业技能测试成绩 | 考试成绩 | 排名 | 入围面试情况 | |||
看打 | 听打 | 技能合成 | 技能折算 | ||||||
33102023817祁昱荧 | 78 | 39 | 60.2 | 53.388 | 56.79 | 28.40 | 67.40 | 1 | 是 |
33102023813孙嘉琪 | 71 | 35.5 | 52.133 | 50.619 | 51.38 | 25.69 | 61.19 | 2 | 是 |
33102023809俞婉婷 | 50 | 25 | 72 | 59.811 | 65.91 | 32.95 | 57.95 | 3 | 是 |
33102023821陈盼佳 | 61 | 30.5 | 61.667 | 48.144 | 54.91 | 27.45 | 57.95 | 3 | 是 |
33102023818 | 36 | 18 | 77.933 | 74.838 | 76.39 | 38.19 | 56.19 | 5 | |
33102023811 | 72 | 36 | 45.2 | 34.59 | 39.90 | 19.95 | 55.95 | 6 | |
33102023806 | 71 | 35.5 | 39.067 | 41.426 | 40.25 | 20.12 | 55.62 | 7 | |
33102023829 | 63 | 31.5 | 36.2 | 43.724 | 39.96 | 19.98 | 51.48 | 8 | |
33102023810 | 51 | 25.5 | 50.2 | 52.799 | 51.50 | 25.75 | 51.25 | 9 | |
33102023802 | 59 | 29.5 | 47.667 | 39.128 | 43.40 | 21.70 | 51.20 | 10 | |
33102023827 | 43 | 21.5 | 59 | 45.963 | 52.48 | 26.24 | 47.74 | 11 | |
33102023808 | 55 | 27.5 | 43.2 | 35.474 | 39.34 | 19.67 | 47.17 | 12 | |
33102023819 | 47 | 23.5 | 53.467 | 40.483 | 46.98 | 23.49 | 46.99 | 13 | |
33102023805 | 63 | 31.5 | 31.4 | 29.405 | 30.40 | 15.20 | 46.70 | 14 | |
33102023822 | 45 | 22.5 | 46.8 | 49.322 | 48.06 | 24.03 | 46.53 | 15 | |
33102023807 | 61 | 30.5 | 26.4 | 28.403 | 27.40 | 13.70 | 44.20 | 16 | |
33102023812 | 51 | 25.5 | 35.733 | 36.948 | 36.34 | 18.17 | 43.67 | 17 | |
33102023833 | 49 | 24.5 | 37 | 33.765 | 35.38 | 17.69 | 42.19 | 18 | |
33102023832 | 52.5 | 26.25 | 32.267 | 30.76 | 31.51 | 15.76 | 42.01 | 19 | |
33102023824 | 52 | 26 | 31.2 | 30.466 | 30.83 | 15.42 | 41.42 | 20 | |
33102023830 | 50 | 25 | 32.067 | 31.703 | 31.89 | 15.94 | 40.94 | 21 | |
33102023814 | 50 | 25 | 33.8 | 29.169 | 31.48 | 15.74 | 40.74 | 22 | |
33102023816 | 43 | 21.5 | 36.333 | 36.005 | 36.17 | 18.08 | 39.58 | 23 | |
33102023831 | 42 | 21 | 32.533 | 40.837 | 36.69 | 18.34 | 39.34 | 24 | |
33102023826 | 54 | 27 | 25.2 | 19.8 | 22.50 | 11.25 | 38.25 | 25 | |
33102023803 | 43 | 21.5 | 35.133 | 29.405 | 32.27 | 16.13 | 37.63 | 26 | |
33102023828 | 42 | 21 | 32.6 | 33.824 | 33.21 | 16.61 | 37.61 | 27 | |
33102023804 | 51 | 25.5 | 20.733 | 24.632 | 22.68 | 11.34 | 36.84 | 28 | |
33102023801 | 48 | 24 | 24.067 | 22.451 | 23.26 | 11.63 | 35.63 | 29 | |
33102023815 | 43 | 21.5 | 21 | 16.853 | 18.93 | 9.46 | 30.96 | 30 | |
33102023820 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | |||||
33102023823 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
三门县人民法院
2023年7月25日
【打印此页】
【关闭窗口】