根据《2023年三门县中小学教师公开招聘公告》,经笔试、面试,现将总成绩及入围体检名单公布如下。
体检事项通知:2023年7月26日6:30分在三门县教育局门口集中,要求带身份证、笔、二寸免冠照片、体检费,空腹参加。请入围体检人员准时参加,报考人员不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。因出现报考人员放弃体检或体检不合格的,在相应岗位合格人员中按总成绩从高到低进行递补一次。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入 围体检 |
1 | 202310221244 | 吴丹丹 | 女 | 初中科学 | 83.17 | 88.80 | 85.99 | 1 | 是 |
2 | 202310221288 | 何至立 | 男 | 初中科学 | 81.18 | 82.64 | 81.91 | 2 | 是 |
3 | 202310221064 | 梅露莹 | 女 | 初中科学 | 77.87 | 83.76 | 80.82 | 3 | 是 |
4 | 202310221155 | 贾玉飞 | 女 | 初中科学 | 76.52 | 84.84 | 80.68 | 4 | 是 |
5 | 202310221160 | 女 | 初中科学 | 79.22 | 81.96 | 80.59 | 5 | ||
6 | 202310221180 | 女 | 初中科学 | 82.67 | 76.66 | 79.67 | 6 | ||
7 | 202310221006 | 男 | 初中科学 | 85.83 | 71.38 | 78.61 | 7 | ||
8 | 202310221106 | 女 | 初中科学 | 78.11 | 75.00 | 76.56 | 8 | ||
9 | 202310221137 | 邵梦洁 | 女 | 初中社会 | 80.38 | 86.02 | 83.20 | 1 | 是 |
10 | 202310221279 | 蒋禀华 | 女 | 初中社会 | 75.02 | 88.62 | 81.82 | 2 | 是 |
11 | 202310221045 | 朱雨晓 | 女 | 初中社会 | 73.20 | 89.34 | 81.27 | 3 | 是 |
12 | 202310221195 | 王美芳 | 女 | 初中社会 | 80.42 | 79.52 | 79.97 | 4 | 是 |
13 | 202310221140 | 汤长月 | 女 | 初中社会 | 75.45 | 83.82 | 79.64 | 5 | 是 |
14 | 202310221231 | 夏子倩 | 女 | 初中社会 | 74.19 | 83.22 | 78.71 | 6 | 是 |
15 | 202310221044 | 女 | 初中社会 | 69.54 | 84.30 | 76.92 | 7 | ||
16 | 202310221165 | 男 | 初中社会 | 78.30 | 73.28 | 75.79 | 8 | ||
17 | 202310221118 | 女 | 初中社会 | 67.02 | 81.24 | 74.13 | 9 | ||
18 | 202310221076 | 男 | 初中社会 | 80.46 | 缺考 | ||||
19 | 202310221202 | 女 | 初中社会 | 74.53 | 缺考 | ||||
20 | 202310221163 | 男 | 初中社会 | 71.56 | 缺考 | ||||
21 | 202310221156 | 章心怡 | 女 | 初中数学 | 85.05 | 81.64 | 83.35 | 1 | 是 |
22 | 202310221308 | 女 | 初中数学 | 77.56 | 75.74 | 76.65 | 2 | ||
23 | 202310221022 | 男 | 初中数学 | 78.27 | 69.42 | 73.85 | 3 | ||
24 | 202310221127 | 伍添 | 女 | 初中英语 | 82.53 | 82.20 | 82.37 | 1 | 是 |
25 | 202310221199 | 倪晨昕 | 女 | 初中英语 | 80.24 | 81.00 | 80.62 | 2 | 是 |
26 | 202310221255 | 叶碧霞 | 女 | 初中英语 | 76.41 | 84.60 | 80.51 | 3 | 是 |
27 | 202310221013 | 女 | 初中英语 | 78.89 | 81.20 | 80.05 | 4 | ||
28 | 202310221214 | 女 | 初中英语 | 79.07 | 77.80 | 78.44 | 5 | ||
29 | 202310221158 | 女 | 初中英语 | 76.67 | 79.80 | 78.24 | 6 | ||
30 | 202310221291 | 女 | 初中英语 | 76.29 | 79.00 | 77.65 | 7 | ||
31 | 202310221282 | 女 | 初中英语 | 76.24 | 71.60 | 73.92 | 8 | ||
32 | 202310221283 | 女 | 初中英语 | 76.82 | 70.20 | 73.51 | 9 | ||
33 | 202310221164 | 罗春霞 | 女 | 初中语文 | 72.56 | 90.44 | 81.50 | 1 | 是 |
34 | 202310221305 | 女 | 初中语文 | 75.30 | 81.06 | 78.18 | 2 | ||
35 | 202310221184 | 女 | 初中语文 | 72.49 | 75.24 | 73.87 | 3 | ||
36 | 202310221019 | 叶雨佳 | 女 | 高中思想政治 | 83.30 | 84.82 | 84.06 | 1 | 是 |
37 | 202310221171 | 女 | 高中思想政治 | 77.97 | 76.66 | 77.32 | 2 | ||
38 | 202310221008 | 男 | 高中思想政治 | 77.74 | 71.68 | 74.71 | 3 | ||
39 | 202310221247 | 刘强 | 男 | 小学科学 | 79.02 | 86.60 | 82.81 | 1 | 是 |
40 | 202310221294 | 林静怡 | 女 | 小学科学 | 76.52 | 84.20 | 80.36 | 2 | 是 |
41 | 202310221263 | 女 | 小学科学 | 74.80 | 85.36 | 80.08 | 3 | ||
42 | 202310221240 | 女 | 小学科学 | 74.89 | 84.80 | 79.85 | 4 | ||
43 | 202310221101 | 女 | 小学科学 | 74.82 | 75.82 | 75.32 | 5 | ||
44 | 202310221286 | 男 | 小学科学 | 74.11 | 74.34 | 74.23 | 6 | ||
45 | 202310221099 | 叶莹莹 | 女 | 小学数学 | 81.49 | 83.78 | 82.64 | 1 | 是 |
46 | 202310221121 | 张佳仪 | 女 | 小学数学 | 81.74 | 77.38 | 79.56 | 2 | 是 |
47 | 202310221058 | 戴乾攀 | 男 | 小学数学 | 77.26 | 81.26 | 79.26 | 3 | 是 |
48 | 202310221206 | 女 | 小学数学 | 80.65 | 74.44 | 77.55 | 4 | ||
49 | 202310221089 | 女 | 小学数学 | 76.29 | 77.98 | 77.14 | 5 | ||
50 | 202310221162 | 女 | 小学数学 | 77.41 | 70.60 | 74.01 | 6 | ||
51 | 202310221313 | 女 | 小学数学 | 76.26 | 66.70 | 71.48 | 7 | ||
52 | 202310221125 | 女 | 小学数学 | 78.92 | 63.54 | 71.23 | 8 | ||
53 | 202310221119 | 女 | 小学数学 | 78.31 | 缺考 | ||||
54 | 202310221209 | 任子燕 | 女 | 小学信息技术 | 64.44 | 86.12 | 75.28 | 1 | 是 |
55 | 202310221238 | 王群 | 女 | 小学信息技术 | 60.99 | 89.34 | 75.17 | 2 | 是 |
56 | 202310221075 | 女 | 小学信息技术 | 68.62 | 80.32 | 74.47 | 3 | ||
57 | 202310221053 | 男 | 小学信息技术 | 63.08 | 82.02 | 72.55 | 4 | ||
58 | 202310221097 | 男 | 小学信息技术 | 65.33 | 68.20 | 66.77 | 5 | ||
59 | 202310221082 | 男 | 小学信息技术 | 65.75 | 缺考 | ||||
60 | 202310221070 | 郑瑛 | 女 | 小学英语 | 85.63 | 90.40 | 88.02 | 1 | 是 |
61 | 202310221049 | 方舒婷 | 女 | 小学英语 | 84.68 | 88.40 | 86.54 | 2 | 是 |
62 | 202310221185 | 女 | 小学英语 | 85.26 | 81.20 | 83.23 | 3 | ||
63 | 202310221237 | 女 | 小学英语 | 86.12 | 78.80 | 82.46 | 4 | ||
64 | 202310221078 | 女 | 小学英语 | 85.94 | 75.80 | 80.87 | 5 | ||
65 | 202310221012 | 女 | 小学英语 | 84.60 | 76.80 | 80.70 | 6 | ||
66 | 202310221065 | 李彪诚 | 男 | 小学语文 | 77.56 | 95.10 | 86.33 | 1 | 是 |
67 | 202310221307 | 叶颖颖 | 女 | 小学语文 | 78.68 | 90.58 | 84.63 | 2 | 是 |
68 | 202310221143 | 翁晓莹 | 女 | 小学语文 | 76.75 | 92.28 | 84.52 | 3 | 是 |
69 | 202310221115 | 林雨婷 | 女 | 小学语文 | 77.40 | 90.56 | 83.98 | 4 | 是 |
70 | 202310221079 | 楼子怡 | 女 | 小学语文 | 79.35 | 86.84 | 83.10 | 5 | 是 |
71 | 202310221080 | 陈子漪 | 女 | 小学语文 | 80.93 | 81.92 | 81.43 | 6 | 是 |
72 | 202310221001 | 林露西 | 女 | 小学语文 | 78.31 | 83.24 | 80.78 | 7 | 是 |
73 | 202310221096 | 叶慈慧 | 女 | 小学语文 | 78.26 | 83.12 | 80.69 | 8 | 是 |
74 | 202310221169 | 李欣云 | 女 | 小学语文 | 77.85 | 83.24 | 80.55 | 9 | 是 |
75 | 202310221027 | 徐京燕 | 女 | 小学语文 | 77.05 | 83.02 | 80.04 | 10 | 是 |
76 | 202310221059 | 董冰倩 | 女 | 小学语文 | 76.48 | 83.34 | 79.91 | 11 | 是 |
77 | 202310221265 | 女 | 小学语文 | 77.86 | 81.84 | 79.85 | 12 | ||
78 | 202310221111 | 女 | 小学语文 | 78.07 | 81.06 | 79.57 | 13 | ||
79 | 202310221139 | 女 | 小学语文 | 76.55 | 82.58 | 79.57 | 14 | ||
80 | 202310221067 | 女 | 小学语文 | 79.52 | 78.26 | 78.89 | 15 | ||
81 | 202310221002 | 女 | 小学语文 | 77.86 | 79.60 | 78.73 | 16 | ||
82 | 202310221211 | 女 | 小学语文 | 79.04 | 77.12 | 78.08 | 17 | ||
83 | 202310221287 | 女 | 小学语文 | 80.34 | 72.46 | 76.40 | 18 | ||
84 | 202310221060 | 女 | 小学语文 | 79.90 | 72.58 | 76.24 | 19 | ||
85 | 202310221221 | 女 | 小学语文 | 77.08 | 74.68 | 75.88 | 20 | ||
86 | 202310221178 | 女 | 小学语文 | 76.56 | 74.46 | 75.51 | 21 | ||
87 | 202310221229 | 女 | 小学语文 | 76.95 | 71.60 | 74.28 | 22 | ||
88 | 202310221033 | 任卿卿 | 女 | 职高数学 | 89.22 | 81.22 | 85.22 | 1 | 是 |
89 | 202310221225 | 女 | 职高数学 | 85.52 | 74.52 | 80.02 | 2 | ||
90 | 202310221077 | 女 | 职高数学 | 76.18 | 缺考 | ||||
91 | 202310221284 | 吴晓霞 | 女 | 职高语文 | 76.64 | 83.26 | 79.95 | 1 | 是 |
92 | 202310221110 | 陈炫之 | 男 | 职高语文 | 75.30 | 84.46 | 79.88 | 2 | 是 |
93 | 202310221200 | 女 | 职高语文 | 75.46 | 80.86 | 78.16 | 3 | ||
94 | 202310221236 | 女 | 职高语文 | 77.54 | 73.06 | 75.30 | 4 | ||
95 | 202310221219 | 女 | 职高语文 | 73.40 | 缺考 | ||||
96 | 202310221224 | 女 | 职高语文 | 67.75 | 缺考 |
三门县教育局
2023年7月22日