根据《三门县人民政府办公室关于进一步加快光伏发电应用的实施意见》(三政发〔2017〕2号),对2019年12月31日前建成并网的分布式光伏项目,在享受国家、省补贴的基础上,自并网发电之日起实际所发电量由县政府再补贴0.1元/千瓦时,连续补贴3年。
本次补贴范围为2019年5月1日-2019年12月31日并网用户,共计171户居民;补贴内容:根据用户2022年5月1日至2023年4月30日所发电量给予0.1元/千瓦时补助。共补助142387元(大写:壹拾肆万贰仟叁佰捌拾柒元整)。
公示时间:2023年7月21日至2023年7月27日
联系电话:0576-83323281
附件:2022年度三门县居民光伏发电补贴表
三门县发展和改革局
2023年7月21日
2022年度三门县居民光伏发电补贴表 年度发电数据提供单位:国网三门供电公司 补贴复核单位:三门县发展和改革局 | |||||
序号 | 户名 | 并网时间 | 容量(千瓦) | 发电电量(度) | 补贴金额(元) |
1 | 林海盘 | 2019/6/21 | 9.625 | 11163 | 1116.3 |
2 | 黄从林 | 2019/7/12 | 9 | 11044 | 1104.4 |
3 | 黄林坚 | 2019/6/14 | 6.6 | 7301 | 730.1 |
4 | 黄金土 | 2019/6/14 | 3.3 | 3445 | 344.5 |
5 | 谢凤英 | 2019/9/25 | 20.44 | 22180 | 2218 |
6 | 黎宏口 | 2019/9/11 | 13.4 | 14034 | 1403.4 |
7 | 王世郎 | 2019/10/17 | 9.9 | 11172 | 1117.2 |
8 | 陈来富 | 2019/10/17 | 9.72 | 10951 | 1095.1 |
9 | 黎国战 | 2019/8/20 | 10 | 10915 | 1091.5 |
10 | 姜学所 | 2019/6/12 | 7.83 | 9106 | 910.6 |
11 | 叶兴长 | 2019/10/18 | 7 | 8000 | 800 |
12 | 郦凤高 | 2019/6/27 | 6.48 | 6637 | 663.7 |
13 | 祁高平 | 2019/9/3 | 5.7 | 6488 | 648.8 |
14 | 林华敏 | 2019/9/29 | 5.3 | 6218 | 621.8 |
15 | 项春丽 | 2019/10/17 | 5.4 | 5818 | 581.8 |
16 | 吴玉英 | 2019/9/11 | 6 | 5506 | 550.6 |
17 | 李方保 | 2019/5/9 | 10 | 12740 | 1274 |
18 | 何三龙 | 2019/5/15 | 10 | 11934 | 1193.4 |
19 | 陈小撑 | 2019/9/23 | 9.75 | 10665 | 1066.5 |
20 | 叶恩会 | 2019/10/28 | 15.12 | 15180 | 1518 |
21 | 姜礼宝 | 2019/6/12 | 6 | 7099 | 709.9 |
22 | 麻万地 | 2019/6/5 | 10 | 6443 | 644.3 |
23 | 林爱金 | 2019/6/4 | 5.4 | 6304 | 630.4 |
24 | 王加明 | 2019/7/12 | 2.75 | 3552 | 355.2 |
25 | 黎宏友 | 2019/8/13 | 8.37 | 2315 | 231.5 |
26 | 倪中将 | 2019/9/29 | 19.86 | 18654 | 1865.4 |
27 | 蒋明条 | 2019/10/30 | 15 | 16780 | 1678 |
28 | 黎露嘉 | 2019/8/2 | 13 | 11484 | 1148.4 |
29 | 何玉英 | 2019/10/24 | 9.5 | 10608 | 1060.8 |
30 | 蒋荣锯 | 2019/9/30 | 9.8 | 9009 | 900.9 |
31 | 何昌足 | 2019/8/29 | 7.3 | 6512 | 651.2 |
32 | 黎挺 | 2019/9/25 | 5.6 | 5874 | 587.4 |
33 | 朱昌谦 | 2019/10/24 | 5.6 | 5736 | 573.6 |
34 | 黎星洲 | 2019/10/28 | 5.13 | 5537 | 553.7 |
35 | 俞海红 | 2019/7/10 | 28.05 | 28744 | 2874.4 |
36 | 徐三岑 | 2019/7/25 | 25.85 | 27924 | 2792.4 |
37 | 杨凌迅 | 2019/7/25 | 23.4 | 25374 | 2537.4 |
38 | 吴治平 | 2019/9/26 | 28 | 19452 | 1945.2 |
39 | 方从志 | 2019/5/15 | 11 | 12479 | 1247.9 |
40 | 章爱勤 | 2019/5/13 | 11.55 | 11851 | 1185.1 |
41 | 陈爱平 | 2019/8/8 | 9.625 | 11791 | 1179.1 |
42 | 林龙 | 2019/9/29 | 9.9 | 11528 | 1152.8 |
43 | 陈伯所 | 2019/5/8 | 9.9 | 11346 | 1134.6 |
44 | 林送 | 2019/6/20 | 9.075 | 11133 | 1113.3 |
45 | 马成龙 | 2019/9/10 | 9.07 | 11126 | 1112.6 |
46 | 谢立广 | 2019/8/21 | 10 | 11063 | 1106.3 |
47 | 孟翠玉 | 2019/8/1 | 9.075 | 11044 | 1104.4 |
48 | 陈坚 | 2019/8/29 | 9.625 | 10893 | 1089.3 |
49 | 王星兴 | 2019/9/10 | 9.07 | 10768 | 1076.8 |
50 | 方从玉 | 2019/6/27 | 9.075 | 10626 | 1062.6 |
51 | 吴海波 | 2019/10/17 | 8.82 | 10278 | 1027.8 |
52 | 陈华强 | 2019/8/1 | 8.25 | 10195 | 1019.5 |
53 | 叶未合 | 2019/6/18 | 9.9 | 9816 | 981.6 |
54 | 金银才 | 2019/6/27 | 9.075 | 9757 | 975.7 |
55 | 郑建斌 | 2019/7/26 | 9.9 | 9579 | 957.9 |
56 | 何娉婷 | 2019/7/25 | 8.25 | 9556 | 955.6 |
57 | 牟锡国 | 2019/5/8 | 8.8 | 9542 | 954.2 |
58 | 吴珊珊 | 2019/6/13 | 10 | 9528 | 952.8 |
59 | 方波 | 2019/9/10 | 7.97 | 9518 | 951.8 |
60 | 翟先玉 | 2019/10/17 | 7.875 | 9486 | 948.6 |
61 | 吴伟腾 | 2019/6/19 | 9 | 9484 | 948.4 |
62 | 朱乾方 | 2019/5/15 | 8.25 | 9440 | 944 |
63 | 朱玉香 | 2019/5/15 | 8.25 | 9308 | 930.8 |
64 | 王雪峰 | 2019/9/29 | 7.7 | 9156 | 915.6 |
65 | 张梅 | 2019/5/8 | 7.975 | 9106 | 910.6 |
66 | 张哲顺 | 2019/8/8 | 8.525 | 9049 | 904.9 |
67 | 吴菜云 | 2019/7/18 | 7.7 | 8872 | 887.2 |
68 | 毛祖强 | 2019/5/22 | 7.7 | 8856 | 885.6 |
69 | 马春凤 | 2019/8/13 | 7.7 | 8829 | 882.9 |
70 | 刘丽 | 2019/8/8 | 7.15 | 8608 | 860.8 |
71 | 柯先满 | 2019/5/22 | 7.425 | 8597 | 859.7 |
72 | 陈仙凤 | 2019/9/26 | 6.6 | 8499 | 849.9 |
73 | 张桂福 | 2019/10/25 | 7.15 | 8286 | 828.6 |
74 | 张超 | 2019/5/10 | 7.7 | 8226 | 822.6 |
75 | 周金台 | 2019/8/13 | 6.875 | 8177 | 817.7 |
76 | 朱伏军 | 2019/9/23 | 6.6 | 8047 | 804.7 |
77 | 俞先女 | 2019/9/26 | 6.875 | 8026 | 802.6 |
78 | 方云撑 | 2019/10/25 | 7.56 | 7983 | 798.3 |
79 | 杨宝女 | 2019/8/22 | 6.6 | 7965 | 796.5 |
80 | 王进 | 2019/8/8 | 6.6 | 7959 | 795.9 |
81 | 管红撑 | 2019/9/23 | 6.6 | 7907 | 790.7 |
82 | 李品 | 2019/8/2 | 6.6 | 7897 | 789.7 |
83 | 楼晶晶 | 2019/5/15 | 6.6 | 7823 | 782.3 |
84 | 张藩 | 2019/7/4 | 6.87 | 7808 | 780.8 |
85 | 牟世香 | 2019/5/22 | 6.6 | 7692 | 769.2 |
86 | 翟云官 | 2019/10/17 | 6.93 | 7690 | 769 |
87 | 何贤涛 | 2019/6/27 | 6.6 | 7680 | 768 |
88 | 陈刚辉 | 2019/5/9 | 6.6 | 7589 | 758.9 |
89 | 王国斌 | 2019/6/27 | 6.6 | 7580 | 758 |
90 | 陈金辉 | 2019/5/9 | 6.6 | 7575 | 757.5 |
91 | 叶银省 | 2019/8/23 | 6.6 | 7555 | 755.5 |
92 | 林志会 | 2019/5/22 | 6.6 | 7542 | 754.2 |
93 | 张理真 | 2019/6/27 | 6.6 | 7521 | 752.1 |
94 | 程官柱 | 2019/5/16 | 6.6 | 7458 | 745.8 |
95 | 叶再省 | 2019/6/27 | 6.325 | 7457 | 745.7 |
96 | 陈剑 | 2019/9/26 | 5.775 | 7437 | 743.7 |
97 | 朱伏勇 | 2019/9/23 | 6.6 | 7301 | 730.1 |
98 | 柯灵灵 | 2019/6/27 | 6.6 | 7200 | 720 |
99 | 陈莉莉 | 2019/9/26 | 5.5 | 7083 | 708.3 |
100 | 张礼杰 | 2019/8/1 | 5.775 | 7028 | 702.8 |
101 | 丁莉莉 | 2019/9/26 | 5.5 | 6813 | 681.3 |
102 | 方龙 | 2019/7/11 | 5.77 | 6744 | 674.4 |
103 | 金祥云 | 2019/6/27 | 5.775 | 6734 | 673.4 |
104 | 叶银省 | 2019/8/30 | 5.775 | 6708 | 670.8 |
105 | 马成法 | 2019/7/11 | 5.5 | 6700 | 670 |
106 | 林仙芽 | 2019/9/23 | 5.77 | 6646 | 664.6 |
107 | 郑高权 | 2019/9/26 | 6 | 6635 | 663.5 |
108 | 李灼富 | 2019/9/10 | 5.77 | 6631 | 663.1 |
109 | 赵银旺 | 2019/8/30 | 5.77 | 6575 | 657.5 |
110 | 张书海 | 2019/9/10 | 5.5 | 6551 | 655.1 |
111 | 林日送 | 2019/8/13 | 5.5 | 6500 | 650 |
112 | 何才总 | 2019/6/27 | 5.5 | 6460 | 646 |
113 | 陈启贵 | 2019/7/25 | 5.225 | 6389 | 638.9 |
114 | 金银富 | 2019/6/27 | 5.5 | 6366 | 636.6 |
115 | 翟建军 | 2019/9/26 | 5.225 | 6356 | 635.6 |
116 | 李先丽 | 2019/5/22 | 5.5 | 6354 | 635.4 |
117 | 黄芳芳 | 2019/9/10 | 5.5 | 6328 | 632.8 |
118 | 方从德 | 2019/5/15 | 5.775 | 6304 | 630.4 |
119 | 张银兰 | 2019/8/1 | 5.225 | 6260 | 626 |
120 | 毛必全 | 2019/6/20 | 5.5 | 6254 | 625.4 |
121 | 赵肖夫 | 2019/5/16 | 5.775 | 6251 | 625.1 |
122 | 张礼杰 | 2019/8/1 | 5.225 | 6180 | 618 |
123 | 泮华菊 | 2019/5/16 | 5.775 | 6150 | 615 |
124 | 陈先女 | 2019/5/22 | 5.5 | 6144 | 614.4 |
125 | 柯天德 | 2019/5/22 | 5.5 | 6078 | 607.8 |
126 | 苏文前 | 2019/5/9 | 5.5 | 6021 | 602.1 |
127 | 柯桂棉 | 2019/9/26 | 5.5 | 5999 | 599.9 |
128 | 周仲敏 | 2019/9/26 | 6.6 | 5912 | 591.2 |
129 | 朱仙女 | 2019/5/8 | 5.5 | 5857 | 585.7 |
130 | 方仙会 | 2019/6/27 | 4.95 | 5729 | 572.9 |
131 | 梅子安 | 2019/7/25 | 5.5 | 5681 | 568.1 |
132 | 陈其兴 | 2019/7/25 | 4.67 | 5642 | 564.2 |
133 | 叶国姣 | 2019/7/1 | 4.95 | 5624 | 562.4 |
134 | 丁强 | 2019/6/27 | 5.225 | 5543 | 554.3 |
135 | 林仕满 | 2019/5/9 | 4.95 | 5537 | 553.7 |
136 | 黄积宝 | 2019/5/10 | 4.95 | 5513 | 551.3 |
137 | 陈其树 | 2019/8/8 | 4.4 | 5489 | 548.9 |
138 | 蔡加献 | 2019/5/10 | 4.95 | 5476 | 547.6 |
139 | 唐卫锋 | 2019/6/27 | 4.95 | 5457 | 545.7 |
140 | 何小芳 | 2019/7/25 | 4.4 | 5423 | 542.3 |
141 | 罗丽军 | 2019/10/24 | 4.4 | 5329 | 532.9 |
142 | 刘圣正 | 2019/7/26 | 6.6 | 5328 | 532.8 |
143 | 陈华金 | 2019/8/1 | 4.4 | 5297 | 529.7 |
144 | 李世省 | 2019/8/8 | 4.4 | 5263 | 526.3 |
145 | 罗菲 | 2019/7/11 | 5.77 | 5250 | 525 |
146 | 方才舜 | 2019/9/10 | 4.4 | 5195 | 519.5 |
147 | 张里友 | 2019/9/26 | 4.675 | 5174 | 517.4 |
148 | 方从掌 | 2019/6/27 | 4.68 | 5171 | 517.1 |
149 | 陈华营 | 2019/8/8 | 4.4 | 5169 | 516.9 |
150 | 陈仙凤 | 2019/8/8 | 4.4 | 5073 | 507.3 |
151 | 朱庆福 | 2019/10/18 | 4.4 | 5069 | 506.9 |
152 | 蒙俊玲 | 2019/8/1 | 4.4 | 5040 | 504 |
153 | 叶陈鹏 | 2019/6/27 | 4.4 | 5016 | 501.6 |
154 | 陈斌 | 2019/7/4 | 4.4 | 4919 | 491.9 |
155 | 罗祥会 | 2019/8/5 | 4.4 | 4767 | 476.7 |
156 | 林日杰 | 2019/6/27 | 4.4 | 4679 | 467.9 |
157 | 林日奖 | 2019/6/17 | 5 | 4477 | 447.7 |
158 | 何小国 | 2019/6/27 | 3.85 | 4420 | 442 |
159 | 梅法宽 | 2019/6/13 | 5 | 4090 | 409 |
160 | 周未毓 | 2019/10/28 | 8.4 | 7559 | 755.9 |
161 | 项兆加 | 2019/5/29 | 20.52 | 23952 | 2395.2 |
162 | 俞圣佩 | 2019/5/8 | 10.26 | 10119 | 1011.9 |
163 | 陈德强 | 2019/5/10 | 9.075 | 10001 | 1000.1 |
164 | 陈春娥 | 2019/5/15 | 6.5 | 9789 | 978.9 |
165 | 俞剑 | 2019/5/7 | 10.26 | 9495 | 949.5 |
166 | 付永久 | 2019/5/29 | 7.29 | 8242 | 824.2 |
167 | 陈匡连 | 2019/5/15 | 8.1 | 7712 | 771.2 |
168 | 姜仙春 | 2019/5/29 | 7.29 | 5918 | 591.8 |
169 | 林凤女 | 2019/5/29 | 7.29 | 4969 | 496.9 |
170 | 金先亮 | 2019/5/29 | 8.1 | 2130 | 213 |
171 | 毛必掌 | 2019/5/9 | 8 | 9147 | 914.7 |
合计 | 1423870 | 142387 |
【打印此页】
【关闭窗口】